Nombres de origen hebreo
87 nombres cuyo origen es hebreo según el Wikcionario o Wikidata.
| Nombre | Sexo | Significado | Personas (INE) |
|---|---|---|---|
| José | niño | dios añadirá | 487.699 |
| David | niño | — | 373.016 |
| Daniel | niño | {{l|es|Dios}} es mi {{l|es|juez}} | 310.266 |
| Juan | niño | — | 299.120 |
| Isabel | niña | — | 237.075 |
| Ana | niña | gracia, favor | 236.862 |
| Rafael | niño | — | 217.304 |
| Sara | niña | princesa | 180.010 |
| Raquel | niña | oveja | 147.129 |
| Joaquín | niño | el que Yavé ha elevado | 100.775 |
| Eva | niña | vivo | 83.289 |
| Míriam | niña | — | 64.208 |
| Samuel | niño | — | 61.517 |
| Ismael | niño | Dios oye | 56.869 |
| Anna | niña | — | 48.063 |
| Belén | niña | — | 34.039 |
| Rebeca | niña | — | 31.785 |
| Magdalena | niña | — | 30.167 |
| Noemí | niña | — | 30.125 |
| Abel | niño | — | 25.208 |
| Moisés | niño | — | 22.785 |
| Israel | niño | que ha luchado con Dios | 20.176 |
| Saúl | niño | — | 18.793 |
| Abraham | niño | Padre de multitudes | 15.134 |
| Simón | niño | — | 10.326 |
| Ezequiel | niño | — | 9.477 |
| Khalid | niño | — | 9.370 |
| Josué | niño | — | 8.340 |
| Débora | niña | abeja | 6.068 |
| Adán | niño | persona | 5.963 |
| Ada | niña | — | 4.532 |
| Noé | niño | — | 4.405 |
| Rut | niña | — | 4.315 |
| Isaías | niño | — | 3.331 |
| Ariel | niño | — | 2.964 |
| Jonás | niño | paloma | 2.689 |
| Emanuel | niño | — | 2.408 |
| Uriel | niño | — | 2.333 |
| Aner | niño | — | 2.103 |
| Dan | niño | justicia | 1.894 |
| Yael | niño | — | 1.837 |
| Zacarías | niño | — | 1.541 |
| Efraín | niño | — | 1.322 |
| Natanael | niño | Dios ha dado | 1.040 |
| Tamar | niña | — | 998 |
| Jeremías | niño | — | 959 |
| Neftalí | niño | lucha | 848 |
| Simeón | niño | Dios ha escuchado | 838 |
| Abdón | niño | — | 791 |
| Salomón | niño | — | 723 |
| Jael | niña | — | 707 |
| Séfora | niña | — | 670 |
| Leví | niño | — | 642 |
| Caleb | niño | — | 605 |
| Fares | niño | brecha | 537 |
| Gersón | niño | — | 531 |
| Adonai | niño | — | 484 |
| Adina | niña | — | 472 |
| Enoc | niño | — | 442 |
| Keren | niña | — | 341 |
| Nathaniel | niño | — | 298 |
| Ilán | niño | — | 246 |
| Nathanael | niño | — | 217 |
| Yair | niño | — | 196 |
| Yosef | niño | — | 189 |
| Ilay | niño | — | 116 |
| Caín | niño | — | 112 |
| Yossef | niño | — | 111 |
| Absalón | niño | — | 110 |
| Nehemías | niño | reconfortado | 107 |
| Abner | niño | — | 106 |
| Miqueas | niño | — | 90 |
| Judá | niño | alabanza | 78 |
| Set | niño | elegido, designado | 68 |
| Lemuel | niño | — | 58 |
| Didi | niño | — | 57 |
| Idan | niño | — | 48 |
| Alon | niño | — | 43 |
| Oren | niño | — | 34 |
| Yeshúa | niño | — | 31 |
| Korina | niña | — | 31 |
| Asahel | niño | — | 30 |
| Yoav | niño | — | 27 |
| Eran | niño | — | 26 |
| Elad | niño | — | 22 |
| Avi | niño | — | 20 |
| Aviv | niño | — | 20 |
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Wikcionario en español — CC BY-SA 4.0
- Wikidata — CC0 1.0
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0