Daniel: significado, origen y popularidad
Daniel es un nombre de hombre de origen hebreo que significa «{{l|es|Dios}} es mi {{l|es|juez}}». En España lo llevan 310.188 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 31,5 años. Santoral: 17 de diciembre (Daniel).
Origen y significado de Daniel
- Origen
- hebreo
- Significado
- «{{l|es|Dios}} es mi {{l|es|juez}}»
- Personas en España (mujeres)
- 78 · puesto 9.479
- Personas en España (hombres)
- 310.188 · puesto 6
- Edad media
- 31,5 años
- Hipocorísticos
- Dani, Ñel
- Forma femenina
- Daniela
Santoral: cuándo se celebra Daniel
| Santo o beato | Fecha de celebración |
|---|---|
| Daniel | 17 de diciembre |
| Daniel Comboni | 10 de octubre |
| Daniel the Stylite | 11 de diciembre |
Popularidad de Daniel por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Daniel por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Guadalajara (16,99 ‰), Cádiz (16,98 ‰), Zaragoza (16,59 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Guadalajara | 2.468 | 16,987 |
| Cádiz | 10.539 | 16,982 |
| Zaragoza | 8.131 | 16,585 |
| Madrid | 55.464 | 16,277 |
| Segovia | 1.287 | 16,206 |
| Asturias | 7.795 | 16,088 |
| Valladolid | 4.098 | 15,922 |
| Toledo | 6.015 | 15,846 |
| Sevilla | 14.552 | 15,092 |
| Palencia | 1.187 | 15,063 |
| Ávila | 1.198 | 14,832 |
| León | 3.203 | 14,686 |
| Huelva | 3.863 | 14,448 |
| Málaga | 12.571 | 14,372 |
| Pontevedra | 6.537 | 14,294 |
| Burgos | 2.534 | 13,963 |
| Cantabria | 4.004 | 13,929 |
| A Coruña | 7.542 | 13,848 |
| Cáceres | 2.642 | 13,743 |
| La Rioja | 2.161 | 13,408 |
| Zamora | 1.078 | 13,150 |
| Barcelona | 38.064 | 13,051 |
| Huesca | 1.514 | 12,922 |
| Ourense | 1.881 | 12,827 |
| Teruel | 886 | 12,776 |
| Badajoz | 4.186 | 12,755 |
| Salamanca | 1.993 | 12,526 |
| Córdoba | 4.592 | 12,150 |
| Soria | 550 | 12,000 |
| Ciudad Real | 2.894 | 11,787 |
| Lugo | 1.839 | 11,623 |
| Cuenca | 1.171 | 11,596 |
| Granada | 5.338 | 11,481 |
| Murcia | 8.850 | 11,134 |
| Alicante/Alacant | 11.143 | 11,081 |
| Valencia/València | 14.868 | 10,991 |
| Jaén | 3.360 | 10,982 |
| Albacete | 2.112 | 10,769 |
| Tarragona | 4.634 | 10,572 |
| Santa Cruz de Tenerife | 5.613 | 10,530 |
| Illes Balears | 6.416 | 10,304 |
| Navarra | 3.462 | 10,217 |
| Las Palmas | 5.942 | 10,215 |
| Castellón/Castelló | 3.114 | 9,978 |
| Girona | 4.102 | 9,852 |
| Almería | 3.856 | 9,803 |
| Ceuta | 377 | 8,945 |
| Lleida | 1.826 | 7,755 |
| Araba/Álava | 1.244 | 7,386 |
| Melilla | 311 | 7,105 |
| Bizkaia | 3.418 | 6,050 |
| Gipuzkoa | 1.763 | 4,920 |
Daniel en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| asturiano | Daniel |
| bielorruso | Даніла, Danila |
| búlgaro | Даниил, Daniil, Daniel, Даниел |
| esloveno | Danijel, Danilo |
| español | Danilo |
| esperanto | Danielo |
| finés | Taneli |
| francés | Daniel |
| galés | Deiniol |
| hebreo | Dannie, דניאיל, Daniel |
| húngaro | Dániel |
| inglés | Daniel, Dannie, Danny, Danial |
| islandés | Daníel |
| italiano | Daniele, Danilo |
| kazajo | Даниил, Daniil |
| neerlandés | Danny, Daniël, Daan, Danilo |
| otras lenguas | Danie, Daniell, Danilho, Danyl |
| plurilingüe | Daniil, Dan |
| portugués | Daniel, Danilo |
| portugués brasileño | Daniele |
| ruso | Даниил, Daniil |
| ucraniano | Данило, Danylo |
Nombres parecidos
- Joséhebreo
- Davidhebreo
- Juanhebreo
- Rafaelhebreo
- Joaquínhebreo
- Samuelhebreo
- Daniel Alejandroespañol
- Danhebreo
- Daniel Joséespañol
- Danieleitaliano
Preguntas frecuentes
- ¿Qué significa el nombre Daniel?
- Según el Wikcionario, Daniel significa «{{l|es|Dios}} es mi {{l|es|juez}}».
- ¿Cuál es el origen del nombre Daniel?
- Daniel es de origen hebreo.
- ¿Cuántas personas se llaman Daniel en España?
- Según el INE, 310.188 hombres se llaman Daniel (datos a 1 de enero de 2025).
- ¿Cuándo es el santo de Daniel?
- Daniel: 17 de diciembre; Daniel Comboni: 10 de octubre; Daniel the Stylite: 11 de diciembre.
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Daniel — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)