Isaías: significado, origen y popularidad
Isaías es un nombre de hombre de origen hebreo. En España lo llevan 3.331 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 43,3 años. Santoral: 9 de mayo (Isaías).
Origen y significado de Isaías
- Origen
- hebreo
- Personas en España (hombres)
- 3.331 · puesto 568
- Edad media
- 43,3 años
Santoral: cuándo se celebra Isaías
| Santo o beato | Fecha de celebración |
|---|---|
| Isaías | 9 de mayo |
Popularidad de Isaías por años
Isaías por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Zamora (0,65 ‰), Soria (0,44 ‰), Palencia (0,38 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Zamora | 53 | 0,647 |
| Soria | 20 | 0,436 |
| Palencia | 30 | 0,381 |
| León | 77 | 0,353 |
| Valladolid | 88 | 0,342 |
| Burgos | 56 | 0,309 |
| Huelva | 74 | 0,277 |
| Cádiz | 171 | 0,276 |
| Cáceres | 50 | 0,260 |
| Salamanca | 39 | 0,245 |
| Segovia | 19 | 0,239 |
| Sevilla | 214 | 0,222 |
| Cuenca | 22 | 0,218 |
| Ciudad Real | 51 | 0,208 |
| La Rioja | 31 | 0,192 |
| Santa Cruz de Tenerife | 98 | 0,184 |
| Las Palmas | 105 | 0,181 |
| Cantabria | 50 | 0,174 |
| Ávila | 14 | 0,173 |
| Asturias | 83 | 0,171 |
| Córdoba | 64 | 0,169 |
| Granada | 69 | 0,148 |
| Badajoz | 48 | 0,146 |
| Bizkaia | 80 | 0,142 |
| Málaga | 116 | 0,133 |
| Guadalajara | 19 | 0,131 |
| Albacete | 25 | 0,127 |
| Alicante/Alacant | 122 | 0,121 |
| Madrid | 412 | 0,121 |
| Zaragoza | 55 | 0,112 |
| Tarragona | 48 | 0,110 |
| Castellón/Castelló | 34 | 0,109 |
| Girona | 45 | 0,108 |
| Illes Balears | 66 | 0,106 |
| Barcelona | 304 | 0,104 |
| Valencia/València | 141 | 0,104 |
| Ourense | 15 | 0,102 |
| Toledo | 37 | 0,097 |
| Jaén | 28 | 0,092 |
| Araba/Álava | 15 | 0,089 |
| Lugo | 14 | 0,088 |
| Almería | 34 | 0,086 |
| Huesca | 10 | 0,085 |
| Teruel | 5 | 0,072 |
| Gipuzkoa | 25 | 0,070 |
| A Coruña | 37 | 0,068 |
| Navarra | 22 | 0,065 |
| Murcia | 51 | 0,064 |
| Pontevedra | 29 | 0,063 |
| Lleida | 13 | 0,055 |
Isaías en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Jesaja |
| asturiano | Isaíes |
| bretón | Yeshaia |
| checo | Izajáš |
| danés | Esajas |
| eslovaco | Izaiáš |
| esloveno | Izaija |
| euskera | Isaias |
| finés | Jesaja, Esaias, Esa |
| francés | Isaïe |
| húngaro | Ézsaiás |
| inglés | Isaiah |
| italiano | Isaia |
| latín | Isaiae |
| neerlandés | Jesaja |
| noruego | Esaias |
| otras lenguas | Isaiah, ישעיהו, Yeshayahu, Essaias |
| polaco | Księga Izajasza |
| portugués | Isaías |
| rumano | Isaia |
| sueco | Jesaja, Esaias |
Nombres parecidos
- Joséhebreo
- Davidhebreo
- Danielhebreo
- Juanhebreo
- Rafaelhebreo
- Joaquínhebreo
- Isaacgriego
- Isabeloespañol
- Isaíespañol
- İsaturco
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el origen del nombre Isaías?
- Isaías es de origen hebreo.
- ¿Cuántas personas se llaman Isaías en España?
- Según el INE, 3.331 hombres se llaman Isaías (datos a 1 de enero de 2025).
- ¿Cuándo es el santo de Isaías?
- Isaías: 9 de mayo.
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Isaías — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)