Nombres de origen bengalí
62 nombres cuyo origen es bengalí según el Wikcionario o Wikidata.
| Nombre | Sexo | Significado | Personas (INE) |
|---|---|---|---|
| Habiba | niña | — | 2.897 |
| Atika | niña | — | 1.178 |
| Aiman | niño | — | 1.149 |
| Nayma | niña | — | 503 |
| Sajjad | niño | — | 307 |
| Elora | niña | — | 288 |
| Rahima | niña | — | 261 |
| Ravinder | niño | — | 258 |
| Solaiman | niño | — | 254 |
| Mahnoor | niña | — | 163 |
| Nuha | niña | — | 151 |
| Suman | niño | — | 141 |
| Sayra | niña | — | 128 |
| Simran | niña | — | 119 |
| Aqib | niño | — | 118 |
| Sultana | niña | — | 114 |
| Nayem | niño | — | 112 |
| Sharif | niño | — | 86 |
| Farhana | niña | — | 76 |
| Zaima | niña | — | 70 |
| Nahida | niña | — | 69 |
| Saleha | niña | — | 62 |
| Sohan | niño | — | 61 |
| Amena | niña | — | 58 |
| Farha | niña | — | 57 |
| Riya | niña | — | 52 |
| Rasel | niño | — | 51 |
| Sahel | niño | — | 50 |
| Bishal | niño | — | 49 |
| Fariha | niña | — | 46 |
| Tarun | niño | — | 45 |
| Yamín | niño | — | 44 |
| Sumaiya | niña | — | 44 |
| Kamrul | niño | — | 43 |
| Adita | niña | — | 41 |
| Lima | niña | — | 41 |
| Shima | niña | — | 39 |
| Shakila | niña | — | 38 |
| Jahid | niño | — | 37 |
| Karishma | niña | — | 37 |
| Mahmuda | niña | — | 36 |
| Somiya | niña | — | 34 |
| mehedi | niño | — | 33 |
| Farjana | niña | — | 33 |
| Sayma | niña | — | 33 |
| Tanzila | niña | — | 33 |
| Emon | niño | — | 31 |
| Ashir | niño | — | 29 |
| Ibrahem | niño | — | 28 |
| Kawsar | niño | — | 27 |
| Ahil | niño | — | 26 |
| Bimala | niña | — | 26 |
| Monira | niña | — | 26 |
| Anamika | niña | — | 25 |
| Rabeya | niña | — | 25 |
| Raima | niña | — | 25 |
| Sahid | niño | — | 24 |
| Rafiaa | niña | — | 24 |
| Aklima | niña | — | 23 |
| Kabita | niña | — | 22 |
| Taiba | niña | — | 22 |
| Shafiqul | niño | — | 20 |
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Wikcionario en español — CC BY-SA 4.0
- Wikidata — CC0 1.0
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0