Santoral de enero
128 nombres celebran su santo en enero según las festividades registradas en Wikidata.
| Día | Nombre | Santo o beato |
|---|---|---|
| 1 de enero | Marián | Marian Konopiński |
| 1 de enero | Fulgencio | Fulgencio de Ruspe |
| 1 de enero | Ilya | Ilya Muromets |
| 1 de enero | Claro | Claro de Vienne |
| 2 de enero | Estefanía | Estefanía Quinzani |
| 2 de enero | Basilio | Basilio el Grande |
| 2 de enero | Telesforo | Telésforo |
| 2 de enero | Adelardo | Adelardo de Corbie |
| 2 de enero | Claro | Claro de Vienne |
| 3 de enero | Genoveva | Genoveva |
| 3 de enero | Antero | Antero |
| 3 de enero | Claro | Claro de Vienne |
| 3 de enero | Malaquías | Malaquías |
| 3 de enero | Teodorico | San Teodorico |
| 3 de enero | Bertilia | Bertilia |
| 4 de enero | Manuel | Manuel González García |
| 4 de enero | Rigoberto | Rigoberto de Reims |
| 5 de enero | Eduardo | Eduardo el Confesor |
| 5 de enero | Marcelina | Marcelina Darowska |
| 5 de enero | Emiliana | Emiliana de Roma |
| 5 de enero | Deogracias | Deogracias de Cartago |
| 6 de enero | Rafaela | Rafaela Porras y Ayllón |
| 7 de enero | Luciano | Luciano de Antioquía |
| 7 de enero | Ciro | Ciro de Constantinopla |
| 7 de enero | Jeanne | Jeanne Haze |
| 7 de enero | Lindalva | Lindalva Justo de Oliveira |
| 8 de enero | Severino | Severino de Nórico |
| 8 de enero | Abo | Abo de Tiflis |
| 8 de enero | Gúdula | Gúdula |
| 9 de enero | Adrián | Adrián de Canterbury |
| 9 de enero | Marciana | Marciana de Mauritania |
| 9 de enero | Pauline | Pauline Jaricot |
| 9 de enero | Alix | Alix Le Clerc |
| 10 de enero | Gonzalo | Gonzalo de Amarante |
| 10 de enero | William | William Laud |
| 10 de enero | Nicanor | Nicanor |
| 10 de enero | Domiciano | Domiciano de Melitene |
| 10 de enero | Guillaume | Guillaume de Bourges |
| 11 de enero | Higinio | Higinio |
| 11 de enero | Honorata | Honorata de Pavia |
| 11 de enero | Franciszek | Franciszek Rogaczewski |
| 12 de enero | Arcadio | Arcadio de Mauritania |
| 12 de enero | Cesárea | Cesárea de Arlés |
| 12 de enero | Martino | Martino |
| 12 de enero | Zilda | Zilda Arns |
| 13 de enero | Leoncio | Leoncio de Cesarea |
| 13 de enero | Eleazar | Eleazar de Anzersk |
| 14 de enero | Anne | Anne de Guigne |
| 14 de enero | Higinio | Higinio |
| 14 de enero | Nino | Nino de Georgia |
| 14 de enero | Nikolai | Nikolai Bezhanitsky |
| 14 de enero | Papa | Papa Legba |
| 14 de enero | Sáva | Sava de Serbia |
| 15 de enero | Raquel | Raquel |
| 15 de enero | Mauro | Mauro de Glanfeuil |
| 15 de enero | Serafin | Serafín de Sarov |
| 15 de enero | Remigio | Remigio de Reims |
| 15 de enero | Macario | Macario el Viejo |
| 15 de enero | Amaro | Amaro |
| 15 de enero | Pierre | Pierre de Castelnau |
| 15 de enero | Arnoldo | Arnoldo Janssen |
| 15 de enero | Nikolaus | Nikolaus Gross |
| 16 de enero | Marcelo | Marcelo I |
| 16 de enero | Joseph | Joseph Vaz |
| 16 de enero | Honorato | Honorato de Arlés |
| 16 de enero | Ticiano | Ticiano de Oderzo |
| 17 de enero | Sabino | Sabino de Piacenza |
| 17 de enero | Jason | Jasón de Tarso |
| 17 de enero | Teodosio | Teodosio I el Grande |
| 17 de enero | Roseline | Roseline de Villeneuve |
| 18 de enero | Amy | Amy Carmichael |
| 18 de enero | Atanasio | Atanasio de Alejandría |
| 18 de enero | Prisca | Prisca de Roma |
| 19 de enero | Gúdula | Gúdula |
| 20 de enero | Sebastián | Sebastián de Milán |
| 20 de enero | Fabián | Fabián |
| 20 de enero | Richard | Richard Rolle |
| 20 de enero | Eutimio | Eutimio el Grande |
| 20 de enero | Eustaquia | Eustaquia Calafato |
| 21 de enero | Inés | Inés de Roma |
| 21 de enero | Máximo | Máximo el Confesor |
| 21 de enero | Fructuoso | Fructuoso de Tarragona |
| 21 de enero | Alban | Alban Roe |
| 21 de enero | Publio | Publio de Malta |
| 21 de enero | Maximus | Maximus the Greek |
| 22 de enero | Francesc | Francesc Gil de Frederic |
| 22 de enero | Timoteo | Timoteo |
| 22 de enero | László | László Batthyány-Strattmann |
| 22 de enero | Antioco | Antioco de Palestina |
| 23 de enero | Mariana | Mariana Cope |
| 23 de enero | Ildefonso | Ildefonso de Toledo |
| 23 de enero | Benedicta | Benedicta Bianchi |
| 23 de enero | Emerenciana | Emerenciana |
| 23 de enero | Mesalina | Mesalina de Foligno |
| 23 de enero | Satoko | Satoko Kitahara |
| 24 de enero | Feliciano | Feliciano de Foligno |
| 24 de enero | Xenia | Xenia la Righteous de Rome |
| 24 de enero | Sabiniano | Sabiniano de Troyes |
| 24 de enero | Babil | Babil de Antioquía |
| 25 de enero | Pablo | Pablo de Tarso |
| 25 de enero | Ananías | Ananías de Damasco |
| 26 de enero | Paula | Paula de Roma |
| 27 de enero | Ángela | Santa Ángela de Mérici |
| 27 de enero | Carolina | Carolina Santocanale |
| 27 de enero | Nino | Nino de Georgia |
| 27 de enero | Vitaliano | Vitaliano |
| 27 de enero | Sáva | Sava de Serbia |
| 28 de enero | Tomás | Tomás de Aquino |
| 28 de enero | Efrén | Efrén de Siria |
| 28 de enero | Agathe | Agathe Lin Zhao |
| 29 de enero | Aquilino | Aquilino de Milán |
| 29 de enero | Valerio | Valerio de Tréveris |
| 29 de enero | Constancio | Constancio de Perugia |
| 29 de enero | Valero | Valero de Zaragoza |
| 29 de enero | Julien | Julien Maunoir |
| 30 de enero | Carlos | Carlos I de Inglaterra |
| 30 de enero | Martina | Martina |
| 30 de enero | Alain | Alain de Lille |
| 30 de enero | Agripino | Agripino de Alejandría |
| 30 de enero | Lesmes | Lesmes |
| 31 de enero | Candelaria | Candelaria de San José |
| 31 de enero | Marcela | Marcela |
| 31 de enero | Francis | Francis Bianchi |
| 31 de enero | Atanasio | Atanasio de Alejandría |
| 31 de enero | Sam | Sam Shoemaker |
| 31 de enero | Ludovica | Ludovica Albertoni |
| 31 de enero | Geminiano | Geminiano |
| 31 de enero | Cyrus | Cyrus of Alexandria |
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Wikidata — CC0 1.0