Pablo: significado, origen y popularidad
Pablo es un nombre de hombre asociado a la lengua español, neerlandés que significa «el menor». En España lo llevan 227.981 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 30,4 años. Santoral: 25 de enero; 10 de febrero; 12 de julio; 18 de noviembre (Pablo de Tarso).
Origen y significado de Pablo
- Lengua del nombre (Wikidata)
- español, neerlandés
- Significado
- «el menor»
- Personas en España (hombres)
- 227.981 · puesto 18
- Edad media
- 30,4 años
- Hipocorísticos
- Pablito
- Forma femenina
- Paula
Santoral: cuándo se celebra Pablo
| Santo o beato | Fecha de celebración |
|---|---|
| Pablo de Tarso | 25 de enero; 10 de febrero; 12 de julio; 18 de noviembre |
| Pablo VI | 29 de mayo; 26 de septiembre |
| Pablo I | 28 de junio |
Popularidad de Pablo por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Pablo por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Pontevedra (16,93 ‰), Asturias (16,43 ‰), Cantabria (15,61 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Pontevedra | 7.744 | 16,933 |
| Asturias | 7.960 | 16,429 |
| Cantabria | 4.488 | 15,612 |
| Valladolid | 3.944 | 15,323 |
| A Coruña | 8.264 | 15,173 |
| Salamanca | 2.074 | 13,035 |
| Lugo | 2.053 | 12,975 |
| León | 2.821 | 12,934 |
| Sevilla | 12.284 | 12,740 |
| Madrid | 43.222 | 12,685 |
| Segovia | 1.003 | 12,630 |
| Zamora | 1.029 | 12,552 |
| Ávila | 1.011 | 12,517 |
| Ourense | 1.809 | 12,336 |
| Palencia | 962 | 12,208 |
| Burgos | 2.131 | 11,743 |
| Soria | 535 | 11,672 |
| Granada | 5.268 | 11,330 |
| Cáceres | 2.178 | 11,329 |
| Cádiz | 7.008 | 11,292 |
| La Rioja | 1.813 | 11,249 |
| Guadalajara | 1.628 | 11,206 |
| Zaragoza | 5.328 | 10,868 |
| Cuenca | 1.083 | 10,725 |
| Toledo | 4.012 | 10,569 |
| Murcia | 8.331 | 10,481 |
| Albacete | 2.032 | 10,361 |
| Valencia/València | 13.849 | 10,237 |
| Ciudad Real | 2.502 | 10,190 |
| Málaga | 8.806 | 10,068 |
| Huelva | 2.685 | 10,042 |
| Badajoz | 3.289 | 10,022 |
| Huesca | 1.156 | 9,866 |
| Córdoba | 3.635 | 9,618 |
| Navarra | 3.177 | 9,376 |
| Teruel | 637 | 9,185 |
| Jaén | 2.766 | 9,040 |
| Castellón/Castelló | 2.805 | 8,988 |
| Alicante/Alacant | 8.265 | 8,219 |
| Almería | 2.625 | 6,674 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3.518 | 6,600 |
| Araba/Álava | 1.086 | 6,448 |
| Melilla | 280 | 6,397 |
| Las Palmas | 3.650 | 6,275 |
| Ceuta | 254 | 6,027 |
| Gipuzkoa | 1.856 | 5,179 |
| Bizkaia | 2.896 | 5,126 |
| Illes Balears | 2.923 | 4,694 |
| Barcelona | 10.983 | 3,766 |
| Tarragona | 1.243 | 2,836 |
| Girona | 705 | 1,693 |
| Lleida | 375 | 1,593 |
Pablo en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Paul |
| armenio | Boghos |
| armenio occidental | Boghos |
| bielorruso | Павел, Pavel |
| bretón | Paol |
| búlgaro | Павел, Pavel |
| catalán | Pau, Paulí |
| checo | Pavel |
| danés | Poul |
| eslovaco | Pavol |
| español | Paulino, Pablito |
| estonio | Paavo |
| finés | Paavo, Pauli |
| francés | Paul |
| gallego | Paulo |
| griego | Παύλος |
| húngaro | Pál |
| inglés | Paul |
| islandés | Páll |
| italiano | Paolo |
| lenguas eslavas | Pawel |
| lituano | Povilas |
| macedonio | Pavle |
| neerlandés | Paul |
| noruego | Pål |
| otras lenguas | Paulos, Pavlos, Paol |
| polaco | Paweł, Pawel |
| portugués | Paulo, Paulino |
| rumano | Paul |
| ruso | Павел, Pavel |
Nombres parecidos
- Franciscoespañol
- José Antonioespañol
- Francisco Javierespañol
- Carlosespañol
- José Luisespañol
- José Manuelespañol
- Pablo Antonioespañol
- Pablo Danielespañol
- Pablo Enriqueespañol
- Pablo Emilioespañol
Preguntas frecuentes
- ¿Qué significa el nombre Pablo?
- Según el Wikcionario, Pablo significa «el menor».
- ¿Cuántas personas se llaman Pablo en España?
- Según el INE, 227.981 hombres se llaman Pablo (datos a 1 de enero de 2025).
- ¿Cuándo es el santo de Pablo?
- Pablo de Tarso: 25 de enero; 10 de febrero; 12 de julio; 18 de noviembre; Pablo VI: 29 de mayo; 26 de septiembre; Pablo I: 28 de junio.
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Pablo — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)