Juan José: significado, origen y popularidad
Juan José es un nombre de hombre asociado a la lengua español. En España lo llevan 148.426 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 52,6 años.
Origen y significado de Juan José
- Lengua del nombre (Wikidata)
- español
- Personas en España (hombres)
- 148.426 · puesto 32
- Edad media
- 52,6 años
Popularidad de Juan José por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Juan José por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Almería (11,41 ‰), Cádiz (10,88 ‰), Huelva (10,88 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Almería | 4.489 | 11,413 |
| Cádiz | 6.751 | 10,878 |
| Huelva | 2.908 | 10,877 |
| Jaén | 2.926 | 9,563 |
| Badajoz | 3.020 | 9,202 |
| Cáceres | 1.753 | 9,118 |
| Murcia | 7.032 | 8,847 |
| Albacete | 1.665 | 8,490 |
| Málaga | 6.904 | 7,893 |
| Córdoba | 2.980 | 7,885 |
| Sevilla | 7.398 | 7,672 |
| Granada | 3.349 | 7,203 |
| Castellón/Castelló | 2.246 | 7,197 |
| Valencia/València | 9.532 | 7,046 |
| A Coruña | 3.821 | 7,016 |
| Ávila | 555 | 6,871 |
| Gipuzkoa | 2.451 | 6,839 |
| Salamanca | 1.079 | 6,781 |
| Palencia | 523 | 6,637 |
| Navarra | 2.172 | 6,410 |
| Asturias | 3.096 | 6,390 |
| Ceuta | 265 | 6,288 |
| Teruel | 431 | 6,215 |
| Segovia | 482 | 6,069 |
| Alicante/Alacant | 6.098 | 6,064 |
| Cantabria | 1.732 | 6,025 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3.115 | 5,844 |
| Bizkaia | 3.208 | 5,678 |
| Burgos | 1.027 | 5,659 |
| La Rioja | 899 | 5,578 |
| Zamora | 457 | 5,575 |
| Illes Balears | 3.467 | 5,568 |
| Soria | 253 | 5,520 |
| Araba/Álava | 918 | 5,451 |
| Tarragona | 2.389 | 5,450 |
| Las Palmas | 3.145 | 5,407 |
| Valladolid | 1.371 | 5,327 |
| Guadalajara | 768 | 5,286 |
| Pontevedra | 2.403 | 5,254 |
| Ciudad Real | 1.282 | 5,221 |
| Huesca | 605 | 5,163 |
| Toledo | 1.950 | 5,137 |
| Cuenca | 515 | 5,100 |
| Madrid | 17.241 | 5,060 |
| Melilla | 215 | 4,912 |
| León | 1.059 | 4,856 |
| Lugo | 741 | 4,683 |
| Zaragoza | 2.265 | 4,620 |
| Barcelona | 11.149 | 3,823 |
| Ourense | 550 | 3,750 |
| Lleida | 699 | 2,969 |
| Girona | 1.077 | 2,587 |
Juan José en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Johann Joseph |
| catalán | Joan Josep |
| francés | Jean-Joseph |
| gallego | Xoán Xosé |
| inglés | John Joseph |
| portugués | João José |
Nombres parecidos
- Franciscoespañol
- José Antonioespañol
- Francisco Javierespañol
- Carlosespañol
- José Luisespañol
- José Manuelespañol
- Juanhebreo
- Juan Carlosespañol
- Juan Antonioespañol
- Juan Manuelespañol
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Juan José en España?
- Según el INE, 148.426 hombres se llaman Juan José (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)