Francisco Javier: significado, origen y popularidad
Francisco Javier es un nombre de hombre asociado a la lengua español. En España lo llevan 282.045 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 50,9 años.
Origen y significado de Francisco Javier
- Lengua del nombre (Wikidata)
- español
- Personas en España (hombres)
- 282.045 · puesto 10
- Edad media
- 50,9 años
Popularidad de Francisco Javier por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Francisco Javier por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Navarra (23,25 ‰), Sevilla (22,77 ‰), Cádiz (20,78 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Navarra | 7.877 | 23,247 |
| Sevilla | 21.954 | 22,769 |
| Cádiz | 12.894 | 20,776 |
| Ceuta | 757 | 17,961 |
| Palencia | 1.293 | 16,408 |
| Badajoz | 5.284 | 16,101 |
| Huelva | 4.275 | 15,989 |
| Granada | 7.331 | 15,767 |
| Jaén | 4.819 | 15,750 |
| Cáceres | 3.025 | 15,735 |
| Málaga | 13.761 | 15,733 |
| Valladolid | 4.030 | 15,658 |
| Córdoba | 5.865 | 15,519 |
| Burgos | 2.660 | 14,658 |
| Bizkaia | 8.015 | 14,187 |
| Salamanca | 2.244 | 14,103 |
| Zaragoza | 6.837 | 13,945 |
| Gipuzkoa | 4.987 | 13,916 |
| Cantabria | 3.802 | 13,226 |
| Araba/Álava | 2.219 | 13,176 |
| Soria | 595 | 12,981 |
| Ávila | 1.047 | 12,962 |
| Segovia | 1.007 | 12,680 |
| La Rioja | 2.014 | 12,496 |
| Toledo | 4.510 | 11,881 |
| Madrid | 40.337 | 11,838 |
| Ciudad Real | 2.894 | 11,787 |
| Guadalajara | 1.682 | 11,577 |
| Huesca | 1.347 | 11,496 |
| Almería | 4.414 | 11,222 |
| Zamora | 892 | 10,881 |
| Murcia | 8.513 | 10,710 |
| A Coruña | 5.807 | 10,662 |
| Albacete | 2.090 | 10,657 |
| Santa Cruz de Tenerife | 5.670 | 10,637 |
| Cuenca | 1.052 | 10,418 |
| León | 2.237 | 10,257 |
| Asturias | 4.870 | 10,051 |
| Pontevedra | 4.474 | 9,783 |
| Las Palmas | 5.687 | 9,776 |
| Melilla | 423 | 9,664 |
| Teruel | 617 | 8,897 |
| Valencia/València | 11.721 | 8,664 |
| Alicante/Alacant | 8.294 | 8,247 |
| Illes Balears | 4.643 | 7,456 |
| Castellón/Castelló | 2.233 | 7,155 |
| Barcelona | 20.732 | 7,108 |
| Tarragona | 2.966 | 6,766 |
| Ourense | 977 | 6,662 |
| Lugo | 975 | 6,162 |
| Lleida | 1.330 | 5,649 |
| Girona | 2.066 | 4,962 |
Francisco Javier en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Franz Xaver, Franz Xavier |
| alemán de Austria | Franz Xavier |
| aragonés | Francho Chabier |
| catalán | Francesc Xavier |
| francés | François-Xavier |
| inglés | Francis Xavier |
| italiano | Francesco Saverio |
| polaco | Franciszek Ksawery |
| portugués | Francisco Xavier |
Nombres parecidos
- Franciscoespañol
- José Antonioespañol
- Carlosespañol
- José Luisespañol
- José Manuelespañol
- Miguelespañol
- Francisco Joséespañol
- Francisco Manuelespañol
- Francesccatalán
- Francisco Jesúsespañol
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Francisco Javier en España?
- Según el INE, 282.045 hombres se llaman Francisco Javier (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)