José Manuel: significado, origen y popularidad
José Manuel es un nombre de hombre asociado a la lengua español, portugués. En España lo llevan 233.530 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 52,6 años.
Origen y significado de José Manuel
- Lengua del nombre (Wikidata)
- español, portugués, plurilingüe
- Personas en España (hombres)
- 233.530 · puesto 15
- Edad media
- 52,6 años
Popularidad de José Manuel por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
José Manuel por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): A Coruña (30,34 ‰), Lugo (27,31 ‰), Ourense (23,59 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| A Coruña | 16.522 | 30,336 |
| Lugo | 4.321 | 27,310 |
| Ourense | 3.460 | 23,594 |
| Pontevedra | 10.543 | 23,054 |
| Asturias | 10.564 | 21,803 |
| Sevilla | 20.545 | 21,307 |
| Huelva | 5.221 | 19,528 |
| Cádiz | 11.917 | 19,202 |
| Cantabria | 4.318 | 15,021 |
| Granada | 6.686 | 14,380 |
| Badajoz | 4.603 | 14,026 |
| Córdoba | 4.904 | 12,976 |
| León | 2.707 | 12,412 |
| Zamora | 1.009 | 12,308 |
| Salamanca | 1.844 | 11,589 |
| Teruel | 734 | 10,584 |
| Málaga | 9.103 | 10,407 |
| Almería | 3.952 | 10,047 |
| Jaén | 3.031 | 9,907 |
| Santa Cruz de Tenerife | 5.278 | 9,901 |
| Cáceres | 1.693 | 8,806 |
| Alicante/Alacant | 8.528 | 8,480 |
| Castellón/Castelló | 2.639 | 8,456 |
| Ceuta | 343 | 8,138 |
| Ciudad Real | 1.968 | 8,016 |
| Palencia | 628 | 7,969 |
| Zaragoza | 3.871 | 7,896 |
| Huesca | 923 | 7,878 |
| Gipuzkoa | 2.748 | 7,668 |
| Albacete | 1.483 | 7,562 |
| Bizkaia | 4.246 | 7,516 |
| Las Palmas | 4.370 | 7,512 |
| Valladolid | 1.784 | 6,931 |
| Burgos | 1.256 | 6,921 |
| Madrid | 23.066 | 6,769 |
| Valencia/València | 9.034 | 6,678 |
| Murcia | 5.271 | 6,631 |
| Toledo | 2.494 | 6,570 |
| Ávila | 508 | 6,289 |
| Araba/Álava | 1.044 | 6,199 |
| Guadalajara | 890 | 6,126 |
| Melilla | 251 | 5,735 |
| Cuenca | 568 | 5,625 |
| La Rioja | 894 | 5,547 |
| Segovia | 388 | 4,886 |
| Navarra | 1.632 | 4,817 |
| Illes Balears | 2.951 | 4,739 |
| Soria | 212 | 4,625 |
| Barcelona | 12.780 | 4,382 |
| Tarragona | 1.871 | 4,268 |
| Girona | 1.255 | 3,014 |
| Lleida | 679 | 2,884 |
José Manuel en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| catalán | Josep Manel, Josep Manuel |
| plurilingüe | Jose Manuel |
Nombres parecidos
- Franciscoespañol
- José Antonioespañol
- Francisco Javierespañol
- Carlosespañol
- José Luisespañol
- Miguelespañol
- Joséhebreo
- José Maríaespañol
- José Miguelespañol
- Jose Ramónespañol
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman José Manuel en España?
- Según el INE, 233.530 hombres se llaman José Manuel (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)