José Antonio: significado, origen y popularidad
José Antonio es un nombre de hombre asociado a la lengua español. En España lo llevan 293.422 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 54,9 años.
Origen y significado de José Antonio
- Lengua del nombre (Wikidata)
- español
- Personas en España (hombres)
- 293.422 · puesto 9
- Edad media
- 54,9 años
Popularidad de José Antonio por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
José Antonio por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Granada (22,05 ‰), Sevilla (20,74 ‰), Cádiz (20,69 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Granada | 10.250 | 22,046 |
| Sevilla | 20.002 | 20,744 |
| Cádiz | 12.838 | 20,686 |
| Lugo | 3.189 | 20,155 |
| Ourense | 2.917 | 19,891 |
| A Coruña | 10.711 | 19,666 |
| Huelva | 5.109 | 19,109 |
| Badajoz | 6.244 | 19,026 |
| Málaga | 15.890 | 18,167 |
| Murcia | 14.240 | 17,915 |
| Almería | 6.990 | 17,771 |
| Asturias | 8.367 | 17,269 |
| Córdoba | 6.251 | 16,540 |
| Huesca | 1.896 | 16,182 |
| Cáceres | 3.003 | 15,620 |
| Cantabria | 4.482 | 15,592 |
| León | 3.251 | 14,906 |
| Pontevedra | 6.484 | 14,178 |
| Palencia | 1.056 | 13,400 |
| Zaragoza | 6.524 | 13,307 |
| Ciudad Real | 3.267 | 13,306 |
| Albacete | 2.513 | 12,814 |
| Alicante/Alacant | 12.574 | 12,503 |
| Zamora | 1.020 | 12,442 |
| Teruel | 854 | 12,314 |
| Bizkaia | 6.936 | 12,277 |
| Valladolid | 3.145 | 12,219 |
| Cuenca | 1.224 | 12,121 |
| La Rioja | 1.943 | 12,055 |
| Jaén | 3.553 | 11,613 |
| Burgos | 2.107 | 11,610 |
| Soria | 532 | 11,607 |
| Gipuzkoa | 4.147 | 11,572 |
| Araba/Álava | 1.947 | 11,561 |
| Toledo | 4.303 | 11,336 |
| Ávila | 914 | 11,316 |
| Segovia | 885 | 11,144 |
| Salamanca | 1.738 | 10,923 |
| Ceuta | 445 | 10,558 |
| Guadalajara | 1.393 | 9,588 |
| Navarra | 3.235 | 9,547 |
| Santa Cruz de Tenerife | 4.841 | 9,082 |
| Las Palmas | 5.130 | 8,819 |
| Madrid | 29.204 | 8,571 |
| Valencia/València | 11.323 | 8,370 |
| Castellón/Castelló | 2.520 | 8,075 |
| Illes Balears | 4.774 | 7,667 |
| Melilla | 330 | 7,540 |
| Barcelona | 20.438 | 7,008 |
| Tarragona | 3.045 | 6,947 |
| Lleida | 1.383 | 5,874 |
| Girona | 2.065 | 4,960 |
José Antonio en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| catalán | Josep Antoni, Josep Anton |
| inglés | Joseph Anthony, Anthony Joseph |
| otras lenguas | Jose Antonio |
| polaco | Józef Antoni |
| portugués | José António |
| portugués brasileño | José Antônio |
Nombres parecidos
- Franciscoespañol
- Francisco Javierespañol
- Carlosespañol
- José Luisespañol
- José Manuelespañol
- Miguelespañol
- Joséhebreo
- José Maríaespañol
- José Miguelespañol
- Jose Ramónespañol
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman José Antonio en España?
- Según el INE, 293.422 hombres se llaman José Antonio (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)