Santoral de octubre
114 nombres celebran su santo en octubre según las festividades registradas en Wikidata.
| Día | Nombre | Santo o beato |
|---|---|---|
| 1 de octubre | Teresita | santa Teresita del niño Jesús |
| 1 de octubre | Suzanne | Suzanne Aubert |
| 1 de octubre | Ananías | Ananías de Damasco |
| 1 de octubre | Romano | Romano el Mélodo |
| 2 de octubre | Antoine | Antoine Chevrier |
| 2 de octubre | Saturio | Saturio |
| 2 de octubre | Fiódor | Fiódor Fiódorovich Ushakov |
| 2 de octubre | Leodegario | Leodegario |
| 3 de octubre | Dàmaris | Damaris |
| 3 de octubre | André | André de Soveral |
| 3 de octubre | Teresita | santa Teresita del niño Jesús |
| 3 de octubre | Josef | Josef Mayr-Nusser |
| 3 de octubre | Szilárd | Szilárd Bogdánffy |
| 4 de octubre | Francisco | Francisco de Asís |
| 5 de octubre | Anna | Anna Schäffer |
| 5 de octubre | Flora | Flora de Beaulieu |
| 5 de octubre | Plácido | Plácido de Subiaco |
| 5 de octubre | Hipólito | Hipólito de Roma |
| 5 de octubre | Galla | Galla of Rome |
| 5 de octubre | Atilano | Atilano de Zamora |
| 5 de octubre | Froilán | Froilán |
| 5 de octubre | Bartolo | Bartolo Longo |
| 5 de octubre | Caritina | Caritina de Amisus |
| 6 de octubre | Bruno | Bruno de Colonia |
| 6 de octubre | Renato | Renato de Sorrento |
| 6 de octubre | Sagar | Sagar |
| 7 de octubre | Justina | Justina de Padua |
| 8 de octubre | Thais | Thais |
| 8 de octubre | Pelagia | Pelagia de Antioquía |
| 9 de octubre | Héctor | Héctor Valdivielso Sáez |
| 9 de octubre | Abraham | Abraham |
| 9 de octubre | Victoriano | Victoriano Pío |
| 9 de octubre | Pio | Pío XII |
| 9 de octubre | Jerzy | Jerzy Ciesielski |
| 9 de octubre | Sabí | Sabí de Bigorra |
| 11 de octubre | Soledad | Soledad Torres Acosta |
| 11 de octubre | Sisinio | Sisinio I de Constantinopla |
| 12 de octubre | Carlo | Carlo Acutis |
| 12 de octubre | Simeón | Simeón el Nuevo Teólogo |
| 12 de octubre | Herlinda | Herlinda de Maaseik |
| 13 de octubre | Teófilo | Teófilo de Antioquía |
| 13 de octubre | Zlata | Zlata of Meglen |
| 13 de octubre | Rómulo | Rómulo de Génova |
| 13 de octubre | Alexandrina | Alexandrina de Balazar |
| 13 de octubre | Geraldo | Geraldo de Aurillac |
| 14 de octubre | Nikolay | Nikolay Svyatosha |
| 14 de octubre | Calixto | Calixto I |
| 14 de octubre | Fortunato | Fortunato de Todi |
| 14 de octubre | Julius | Julius Nyerere |
| 14 de octubre | Donaciano | Donaciano de Reims |
| 15 de octubre | Aurelia | Aurelia de Ratisbona |
| 15 de octubre | Luciano | Luciano de Antioquía |
| 15 de octubre | Magdalene | Magdalene of Nagasaki |
| 16 de octubre | Joan | Joan Bono de Màntua |
| 16 de octubre | Galo | Galo |
| 16 de octubre | Nicholas | Nicholas Ridley |
| 16 de octubre | Longino | Longino |
| 16 de octubre | Bertrán | Bertrán de Cominges |
| 16 de octubre | Blessed | Blessed Gerard of Clairvaux |
| 16 de octubre | Anicet | Anicet Kopliński |
| 17 de octubre | Lázaro | Lázaro de Betania |
| 17 de octubre | Stefan | Stefan Štiljanović |
| 17 de octubre | Herón | Herón de Antioquía |
| 18 de octubre | Lucas | Lucas el Evangelista |
| 18 de octubre | Amable | Amable de Riom |
| 18 de octubre | Zlata | Zlata of Meglen |
| 18 de octubre | Gwen | Gwen Teirbron |
| 18 de octubre | Didimo | Dídimo el Ciego |
| 19 de octubre | Joel | Joel |
| 19 de octubre | Noël | Noel Chabanel |
| 19 de octubre | Henry | Henry Martyn |
| 19 de octubre | Philip | Philip Howard |
| 19 de octubre | Cleopatra | Cleopatra |
| 20 de octubre | Adelina | Adelina de Savigny |
| 20 de octubre | Artemio | Artemio de Antioquía |
| 20 de octubre | Jakob | Jakob Franz Alexander Kern |
| 21 de octubre | Laura | Laura Montoya |
| 21 de octubre | Gaspar | Gaspar del Búfalo |
| 21 de octubre | Úrsula | Úrsula de Colonia |
| 21 de octubre | Sancho | Sancho de Aragón |
| 21 de octubre | Giuliano | Giuliano Nakaura |
| 21 de octubre | Zita | Zita de Borbón-Parma |
| 21 de octubre | Jules | Jules Chevalier |
| 21 de octubre | Hilarión | Hilarión |
| 21 de octubre | Paulin | Paulin |
| 22 de octubre | Juan | Juan Pablo II |
| 22 de octubre | Longino | Longino |
| 22 de octubre | Cordula | Córdula de Colonia |
| 23 de octubre | Josephine | Josephine Leroux |
| 24 de octubre | Benigna | Benigna Cardoso da Silva |
| 25 de octubre | Encarnación | Encarnación Rosal |
| 25 de octubre | Frutos | Frutos de Segovia |
| 25 de octubre | Crispín | Crispín y Crispiniano |
| 25 de octubre | Gaudencio | Gaudencio de Brescia |
| 25 de octubre | Gabí | Gabí de Roma |
| 25 de octubre | Hilari | Hilari de Javols |
| 25 de octubre | Alban | Alban Roe |
| 25 de octubre | Dorcas | Dorcas |
| 26 de octubre | Alfredo | Alfredo el Grande |
| 26 de octubre | Demetrio | Demetrio de Tesalónica |
| 26 de octubre | Celina | Celina Chludzińska Borzęcka |
| 27 de octubre | Evaristo | Evaristo |
| 27 de octubre | Gaudioso | Gaudioso de Nápoles |
| 27 de octubre | Frumencio | Frumencio de Aksum |
| 27 de octubre | Bartolomeo | Bartolomeo di Breganze |
| 28 de octubre | Simón | Simón el Zelote |
| 28 de octubre | Paraskevi | Paraskevi of Iconium |
| 29 de octubre | Narciso | Narciso de Jerusalén |
| 29 de octubre | Chiara | Chiara Badano |
| 29 de octubre | James | James Hannington |
| 30 de octubre | Angelo | Angelo d'Acri |
| 30 de octubre | Terence | Terence Albert O'Brien |
| 31 de octubre | Alonso | Alonso Rodríguez Gómez |
| 31 de octubre | Quintín | Quintín |
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Wikidata — CC0 1.0