Maria Isabel: significado, origen y popularidad
Maria Isabel es un nombre de mujer asociado a la lengua catalán. En España lo llevan 200.536 mujeres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 58,9 años.
Origen y significado de Maria Isabel
- Lengua del nombre (Wikidata)
- catalán
- Personas en España (mujeres)
- 200.536 · puesto 17
- Edad media
- 58,9 años
Popularidad de Maria Isabel por años
Maria Isabel por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 mujeres residentes): Albacete (11,86 ‰), Salamanca (11,84 ‰), Cáceres (11,53 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Albacete | 2.309 | 11,864 |
| Salamanca | 2.005 | 11,841 |
| Cáceres | 2.259 | 11,529 |
| Asturias | 6.014 | 11,334 |
| A Coruña | 6.691 | 11,322 |
| Badajoz | 3.773 | 11,197 |
| Zamora | 922 | 11,031 |
| Lugo | 1.828 | 10,894 |
| León | 2.386 | 10,377 |
| Valladolid | 2.774 | 10,226 |
| Zaragoza | 5.129 | 10,093 |
| Cantabria | 3.054 | 9,975 |
| Ávila | 792 | 9,904 |
| Teruel | 660 | 9,889 |
| Palencia | 782 | 9,787 |
| Pontevedra | 4.745 | 9,674 |
| Huesca | 1.085 | 9,609 |
| Ourense | 1.510 | 9,519 |
| Soria | 411 | 9,268 |
| Cuenca | 908 | 9,183 |
| Gipuzkoa | 3.401 | 9,075 |
| Jaén | 2.767 | 8,863 |
| Segovia | 694 | 8,803 |
| Burgos | 1.587 | 8,759 |
| Araba/Álava | 1.512 | 8,712 |
| Bizkaia | 5.155 | 8,559 |
| Cádiz | 5.439 | 8,488 |
| Toledo | 3.180 | 8,469 |
| Ciudad Real | 2.111 | 8,467 |
| La Rioja | 1.396 | 8,429 |
| Madrid | 31.142 | 8,402 |
| Málaga | 7.622 | 8,316 |
| Valencia/València | 11.683 | 8,279 |
| Granada | 3.977 | 8,271 |
| Navarra | 2.824 | 8,185 |
| Almería | 3.087 | 8,184 |
| Sevilla | 8.061 | 7,954 |
| Guadalajara | 1.089 | 7,748 |
| Santa Cruz de Tenerife | 4.116 | 7,426 |
| Huelva | 1.957 | 7,210 |
| Castellón/Castelló | 2.247 | 7,121 |
| Murcia | 5.611 | 7,084 |
| Alicante/Alacant | 7.105 | 6,912 |
| Córdoba | 2.709 | 6,854 |
| Tarragona | 2.603 | 5,954 |
| Las Palmas | 3.500 | 5,934 |
| Barcelona | 17.243 | 5,666 |
| Illes Balears | 3.491 | 5,566 |
| Lleida | 1.146 | 5,144 |
| Melilla | 216 | 4,989 |
| Ceuta | 205 | 4,949 |
| Girona | 1.623 | 3,920 |
Maria Isabel en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| español | Maria Isabella |
Nombres parecidos
- Maria Pilarcatalán
- Rosa Mariacatalán
- Nuriacatalán
- Aliciacatalán
- Maria Antòniacatalán
- Laiacatalán
- María Carmenespañol
- Maríaarameo
- María Doloresespañol
- Maria Teresaitaliano
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Maria Isabel en España?
- Según el INE, 200.536 mujeres se llaman Maria Isabel (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)