Francisco José: significado, origen y popularidad
Francisco José es un nombre de hombre asociado a la lengua español, portugués. En España lo llevan 94.529 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 47,8 años.
Origen y significado de Francisco José
- Lengua del nombre (Wikidata)
- español, portugués, portugués brasileño
- Personas en España (hombres)
- 94.529 · puesto 52
- Edad media
- 47,8 años
Popularidad de Francisco José por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Francisco José por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Huelva (10,02 ‰), Sevilla (9,21 ‰), Córdoba (8,84 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Huelva | 2.678 | 10,016 |
| Sevilla | 8.879 | 9,208 |
| Córdoba | 3.339 | 8,835 |
| Cádiz | 5.120 | 8,250 |
| Murcia | 6.171 | 7,764 |
| Jaén | 2.339 | 7,645 |
| Almería | 2.822 | 7,174 |
| Granada | 3.109 | 6,687 |
| Málaga | 5.819 | 6,653 |
| Badajoz | 2.135 | 6,506 |
| Albacete | 1.217 | 6,205 |
| Ceuta | 229 | 5,433 |
| Alicante/Alacant | 5.440 | 5,409 |
| Valencia/València | 6.409 | 4,738 |
| Melilla | 177 | 4,044 |
| Ciudad Real | 942 | 3,837 |
| Las Palmas | 2.185 | 3,756 |
| Cáceres | 696 | 3,620 |
| A Coruña | 1.853 | 3,402 |
| Castellón/Castelló | 1.048 | 3,358 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.750 | 3,283 |
| Zaragoza | 1.400 | 2,856 |
| Madrid | 9.401 | 2,759 |
| Asturias | 1.333 | 2,751 |
| Illes Balears | 1.694 | 2,720 |
| Cuenca | 271 | 2,684 |
| Huesca | 314 | 2,680 |
| Guadalajara | 377 | 2,595 |
| Pontevedra | 1.160 | 2,536 |
| Toledo | 961 | 2,532 |
| Salamanca | 402 | 2,527 |
| Teruel | 167 | 2,408 |
| Cantabria | 676 | 2,352 |
| Lugo | 334 | 2,111 |
| Tarragona | 921 | 2,101 |
| Valladolid | 539 | 2,094 |
| Segovia | 156 | 1,964 |
| Barcelona | 5.697 | 1,953 |
| Zamora | 158 | 1,927 |
| Ourense | 280 | 1,909 |
| Ávila | 151 | 1,869 |
| La Rioja | 294 | 1,824 |
| León | 383 | 1,756 |
| Palencia | 137 | 1,738 |
| Navarra | 566 | 1,670 |
| Burgos | 271 | 1,493 |
| Soria | 60 | 1,309 |
| Bizkaia | 733 | 1,297 |
| Araba/Álava | 208 | 1,235 |
| Lleida | 281 | 1,193 |
| Gipuzkoa | 399 | 1,113 |
| Girona | 448 | 1,076 |
Francisco José en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Franz-Josef |
| catalán | Francesc Josep |
| otras lenguas | François-Joseph, François Joseph |
Nombres parecidos
- Franciscoespañol
- José Antonioespañol
- Francisco Javierespañol
- Carlosespañol
- José Luisespañol
- José Manuelespañol
- Francisco Manuelespañol
- Francesccatalán
- Francisco Jesúsespañol
- Francisco Antonioespañol
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Francisco José en España?
- Según el INE, 94.529 hombres se llaman Francisco José (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)