Daniela: significado, origen y popularidad
Daniela es un nombre de mujer asociado a la lengua italiano, polaco. En España lo llevan 76.272 mujeres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 17,5 años.
Origen y significado de Daniela
- Lengua del nombre (Wikidata)
- italiano, polaco, español, inglés
- Personas en España (mujeres)
- 76.272 · puesto 63
- Edad media
- 17,5 años
- Forma masculina
- Daniel
Popularidad de Daniela por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Daniela por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 mujeres residentes): Cádiz (4,87 ‰), Cantabria (4,30 ‰), Sevilla (4,29 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Cádiz | 3.120 | 4,869 |
| Cantabria | 1.316 | 4,298 |
| Sevilla | 4.353 | 4,295 |
| Huelva | 1.160 | 4,274 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.245 | 4,050 |
| Málaga | 3.682 | 4,017 |
| Guadalajara | 558 | 3,970 |
| Las Palmas | 2.320 | 3,933 |
| Segovia | 310 | 3,932 |
| Toledo | 1.452 | 3,867 |
| Granada | 1.853 | 3,854 |
| Badajoz | 1.246 | 3,698 |
| Madrid | 13.389 | 3,612 |
| Valladolid | 954 | 3,517 |
| La Rioja | 573 | 3,460 |
| Córdoba | 1.339 | 3,388 |
| Murcia | 2.558 | 3,229 |
| Salamanca | 538 | 3,177 |
| A Coruña | 1.859 | 3,146 |
| Cáceres | 608 | 3,103 |
| Pontevedra | 1.517 | 3,093 |
| León | 703 | 3,057 |
| Asturias | 1.613 | 3,040 |
| Jaén | 947 | 3,033 |
| Zaragoza | 1.516 | 2,983 |
| Almería | 1.123 | 2,977 |
| Palencia | 236 | 2,954 |
| Valencia/València | 4.162 | 2,949 |
| Ávila | 235 | 2,939 |
| Castellón/Castelló | 922 | 2,922 |
| Burgos | 527 | 2,909 |
| Ceuta | 119 | 2,873 |
| Alicante/Alacant | 2.901 | 2,822 |
| Albacete | 533 | 2,739 |
| Ciudad Real | 668 | 2,679 |
| Soria | 112 | 2,525 |
| Zamora | 211 | 2,524 |
| Huesca | 280 | 2,480 |
| Cuenca | 244 | 2,468 |
| Teruel | 164 | 2,457 |
| Lugo | 398 | 2,372 |
| Ourense | 374 | 2,358 |
| Illes Balears | 1.454 | 2,318 |
| Barcelona | 6.136 | 2,016 |
| Navarra | 678 | 1,965 |
| Tarragona | 782 | 1,789 |
| Melilla | 69 | 1,594 |
| Araba/Álava | 254 | 1,464 |
| Girona | 575 | 1,389 |
| Bizkaia | 792 | 1,315 |
| Lleida | 276 | 1,239 |
| Gipuzkoa | 318 | 0,848 |
Daniela en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| búlgaro | Daniela, Даниела |
| esloveno | Danijela |
| francés | Danielle, Danièle |
| griego | Daniela |
| inglés | Daniela, Daniella, Danielle |
| islandés | Daníela |
| italiano | Daniela, Daniele |
| neerlandés | Danielle, Daniella, Daniëlle |
| otras lenguas | Danila, Danela |
| portugués brasileño | Daniele |
| árabe | Danielle |
Nombres parecidos
- Maria Teresaitaliano
- Martaitaliano
- Ireneitaliano
- Teresaitaliano
- Carlaitaliano
- Verónicaitaliano
- Daniëllaneerlandés
- Danaitaliano
- Danaeitaliano
- Daniaárabe
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Daniela en España?
- Según el INE, 76.272 mujeres se llaman Daniela (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Daniela — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)