Noah: significado, origen y popularidad
Noah es un nombre de hombre asociado a la lengua alemán, neerlandés. En España lo llevan 8.520 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 7,7 años.
Origen y significado de Noah
- Lengua del nombre (Wikidata)
- alemán, neerlandés
- Personas en España (mujeres)
- 2.005 · puesto 928
- Personas en España (hombres)
- 8.520 · puesto 298
- Edad media
- 7,7 años
Popularidad de Noah por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Noah por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Santa Cruz de Tenerife (0,74 ‰), Illes Balears (0,67 ‰), Las Palmas (0,59 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | 394 | 0,739 |
| Illes Balears | 417 | 0,670 |
| Las Palmas | 341 | 0,586 |
| Barcelona | 1.483 | 0,508 |
| Málaga | 440 | 0,503 |
| Alicante/Alacant | 471 | 0,468 |
| Girona | 178 | 0,428 |
| Valencia/València | 575 | 0,425 |
| Guadalajara | 60 | 0,413 |
| Castellón/Castelló | 117 | 0,375 |
| Tarragona | 159 | 0,363 |
| Cádiz | 209 | 0,337 |
| Madrid | 1.140 | 0,335 |
| Asturias | 160 | 0,330 |
| Lleida | 77 | 0,327 |
| Cantabria | 93 | 0,324 |
| Araba/Álava | 53 | 0,315 |
| Granada | 140 | 0,301 |
| Sevilla | 290 | 0,301 |
| Gipuzkoa | 104 | 0,290 |
| Huelva | 73 | 0,273 |
| Almería | 106 | 0,269 |
| Murcia | 212 | 0,267 |
| Zaragoza | 130 | 0,265 |
| Toledo | 95 | 0,250 |
| Navarra | 81 | 0,239 |
| León | 51 | 0,234 |
| Bizkaia | 132 | 0,234 |
| Pontevedra | 104 | 0,227 |
| Ávila | 18 | 0,223 |
| Valladolid | 54 | 0,210 |
| Huesca | 22 | 0,188 |
| Soria | 8 | 0,175 |
| Burgos | 31 | 0,171 |
| Salamanca | 27 | 0,170 |
| Ciudad Real | 41 | 0,167 |
| Ceuta | 7 | 0,166 |
| Córdoba | 62 | 0,164 |
| Ourense | 24 | 0,164 |
| Albacete | 32 | 0,163 |
| A Coruña | 88 | 0,162 |
| La Rioja | 26 | 0,161 |
| Cáceres | 30 | 0,156 |
| Zamora | 12 | 0,146 |
| Teruel | 10 | 0,144 |
| Badajoz | 47 | 0,143 |
| Palencia | 11 | 0,140 |
| Segovia | 11 | 0,139 |
| Jaén | 42 | 0,137 |
| Lugo | 18 | 0,114 |
| Melilla | 5 | 0,114 |
| Cuenca | 9 | 0,089 |
Noah en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Noah |
| francés | Noè, Noé |
| inglés | Noah |
| italiano | Noè, Noé |
| neerlandés | Noah |
| otras lenguas | Noa |
Nombres parecidos
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Noah en España?
- Según el INE, 8.520 hombres se llaman Noah (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)