Alberto: significado, origen y popularidad
Alberto es un nombre de hombre de origen alemán que significa «noble». En España lo llevan 177.437 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 42,0 años. Santoral: 15 de noviembre (Alberto Magno).
Origen y significado de Alberto
- Origen
- alemán
- Significado
- «noble»
- Etimología
- Albert (alemán) ← Adalbert (alemán)
- Personas en España (hombres)
- 177.437 · puesto 26
- Edad media
- 42,0 años
- Hipocorísticos
- Beto, Tito
Santoral: cuándo se celebra Alberto
| Santo o beato | Fecha de celebración |
|---|---|
| Alberto Magno | 15 de noviembre |
| Alberto de Riga | 30 de enero |
| Alberto Hurtado | 18 de agosto |
Popularidad de Alberto por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Alberto por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Valladolid (12,95 ‰), Palencia (12,60 ‰), Salamanca (12,19 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Valladolid | 3.333 | 12,950 |
| Palencia | 993 | 12,601 |
| Salamanca | 1.939 | 12,186 |
| Burgos | 2.054 | 11,318 |
| Segovia | 885 | 11,144 |
| Soria | 506 | 11,040 |
| Ávila | 883 | 10,932 |
| Toledo | 3.981 | 10,488 |
| Madrid | 35.598 | 10,447 |
| Guadalajara | 1.511 | 10,400 |
| Zaragoza | 5.050 | 10,300 |
| Teruel | 713 | 10,281 |
| Cantabria | 2.951 | 10,266 |
| Ciudad Real | 2.518 | 10,256 |
| Pontevedra | 4.620 | 10,102 |
| Zamora | 795 | 9,698 |
| León | 2.106 | 9,656 |
| La Rioja | 1.514 | 9,394 |
| A Coruña | 5.094 | 9,353 |
| Asturias | 4.424 | 9,131 |
| Huesca | 1.056 | 9,013 |
| Cáceres | 1.704 | 8,863 |
| Badajoz | 2.806 | 8,550 |
| Cuenca | 846 | 8,378 |
| Bizkaia | 4.637 | 8,208 |
| Araba/Álava | 1.367 | 8,117 |
| Navarra | 2.686 | 7,927 |
| Lugo | 1.235 | 7,805 |
| Ourense | 1.091 | 7,440 |
| Granada | 3.367 | 7,242 |
| Sevilla | 6.777 | 7,028 |
| Jaén | 2.134 | 6,975 |
| Cádiz | 4.306 | 6,938 |
| Albacete | 1.359 | 6,929 |
| Córdoba | 2.357 | 6,237 |
| Huelva | 1.665 | 6,227 |
| Murcia | 4.690 | 5,900 |
| Málaga | 5.104 | 5,835 |
| Barcelona | 16.959 | 5,815 |
| Castellón/Castelló | 1.800 | 5,768 |
| Gipuzkoa | 2.043 | 5,701 |
| Valencia/València | 7.395 | 5,466 |
| Alicante/Alacant | 4.781 | 4,754 |
| Las Palmas | 2.697 | 4,636 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.414 | 4,529 |
| Illes Balears | 2.778 | 4,461 |
| Tarragona | 1.943 | 4,433 |
| Ceuta | 179 | 4,247 |
| Almería | 1.494 | 3,798 |
| Girona | 1.435 | 3,446 |
| Lleida | 757 | 3,215 |
| Melilla | 107 | 2,445 |
Alberto en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Albert, Adalbert, Albrecht, Albero |
| bretón | Alberz |
| catalán | Albert |
| checo | Albert |
| danés | Albert |
| español | Adalberto |
| euskera | Alberta |
| finés | Pertti |
| francés | Albert |
| gallego | Alberte, Adalberto |
| griego | Άλβέρτος |
| húngaro | Albert |
| inglés | Albert |
| irlandés | Ailbhe |
| italiano | Alberto, Adalberto |
| latín | Albertus |
| letón | Alberts |
| lituano | Albertas |
| neerlandés | Albert, Aalbert, Albertus |
| noruego | Albert |
| otras lenguas | Albrekt, Aelbert, Albertino |
| polaco | Albert, Albrecht |
| portugués | Alberto, Adalberto |
| ruso | Альберт |
| sueco | Albert |
Nombres parecidos
- Adriánalemán
- Rubénalemán
- Hugoalemán
- Sebastiánalemán
- Brunoalemán
- Oliveralemán
- Albertfrancés
- Alberto Joséespañol
- Albinoitaliano
- Alberto Carlosespañol
Preguntas frecuentes
- ¿Qué significa el nombre Alberto?
- Según el Wikcionario, Alberto significa «noble».
- ¿Cuál es el origen del nombre Alberto?
- Alberto es de origen alemán.
- ¿Cuántas personas se llaman Alberto en España?
- Según el INE, 177.437 hombres se llaman Alberto (datos a 1 de enero de 2025).
- ¿Cuándo es el santo de Alberto?
- Alberto Magno: 15 de noviembre; Alberto de Riga: 30 de enero; Alberto Hurtado: 18 de agosto.
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Alberto — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)