Susana: significado, origen y popularidad
Susana es un nombre de mujer asociado a la lengua español, portugués. En España lo llevan 95.034 mujeres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 48,5 años. Santoral: 11 de agosto (Susana de Roma).
Origen y significado de Susana
- Lengua del nombre (Wikidata)
- español, portugués, gallego
- Personas en España (mujeres)
- 95.034 · puesto 54
- Edad media
- 48,5 años
Santoral: cuándo se celebra Susana
| Santo o beato | Fecha de celebración |
|---|---|
| Susana de Roma | 11 de agosto |
| Susana | 15 de diciembre |
| Susana la Diaconisa | 15 de diciembre |
Popularidad de Susana por años
Susana por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 mujeres residentes): Asturias (5,84 ‰), León (5,57 ‰), La Rioja (5,44 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Asturias | 3.098 | 5,839 |
| León | 1.280 | 5,567 |
| La Rioja | 901 | 5,440 |
| Madrid | 18.899 | 5,099 |
| Pontevedra | 2.475 | 5,046 |
| Guadalajara | 694 | 4,938 |
| Burgos | 882 | 4,868 |
| Valladolid | 1.313 | 4,840 |
| Zaragoza | 2.409 | 4,741 |
| Bizkaia | 2.802 | 4,652 |
| Soria | 202 | 4,555 |
| Ourense | 719 | 4,533 |
| Málaga | 4.124 | 4,500 |
| Cádiz | 2.883 | 4,499 |
| Ávila | 357 | 4,464 |
| Araba/Álava | 769 | 4,431 |
| A Coruña | 2.582 | 4,369 |
| Barcelona | 12.867 | 4,228 |
| Lugo | 709 | 4,225 |
| Palencia | 336 | 4,205 |
| Castellón/Castelló | 1.320 | 4,183 |
| Huesca | 469 | 4,153 |
| Navarra | 1.415 | 4,101 |
| Toledo | 1.527 | 4,067 |
| Granada | 1.932 | 4,018 |
| Segovia | 309 | 3,919 |
| Salamanca | 656 | 3,874 |
| Zamora | 320 | 3,828 |
| Girona | 1.427 | 3,446 |
| Cantabria | 1.052 | 3,436 |
| Valencia/València | 4.793 | 3,396 |
| Tarragona | 1.436 | 3,285 |
| Cáceres | 639 | 3,261 |
| Teruel | 207 | 3,102 |
| Sevilla | 3.140 | 3,098 |
| Gipuzkoa | 1.124 | 2,999 |
| Ceuta | 124 | 2,994 |
| Illes Balears | 1.760 | 2,806 |
| Cuenca | 276 | 2,791 |
| Córdoba | 1.012 | 2,561 |
| Badajoz | 830 | 2,463 |
| Lleida | 545 | 2,446 |
| Huelva | 633 | 2,332 |
| Alicante/Alacant | 2.357 | 2,293 |
| Murcia | 1.792 | 2,262 |
| Jaén | 641 | 2,053 |
| Almería | 754 | 1,999 |
| Albacete | 316 | 1,624 |
| Ciudad Real | 404 | 1,620 |
| Santa Cruz de Tenerife | 760 | 1,371 |
| Las Palmas | 714 | 1,210 |
| Melilla | 49 | 1,132 |
Susana en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| afrikáans | Susara |
| alemán | Susanne |
| checo | Zuzana |
| danés | Susanne |
| eslovaco | Zuzana |
| finés | Susanna |
| francés | Suzanne, Suzette |
| hebreo | שׁוֹשַׁנָּה, Shoshana |
| húngaro | Zsuzsanna, Zsuzsa |
| inglés | Susan, Suzette, Susannah, Suzanne |
| italiano | Susanna |
| letón | Zuzanna |
| neerlandés | Susan, Susanne, Susanna, Suzette |
| noruego | Susanne |
| otras lenguas | Sue, Susie, Suzie, Suzi |
| plurilingüe | Susi, Susann |
| polaco | Zuzanna |
| ruso | Сусанна, Сюзан, Сюзанн, Сьюзан |
| sueco | Susanna |
| turco | Suzan |
| árabe | سوزان |
Nombres parecidos
- María Carmenespañol
- María Doloresespañol
- Josefaespañol
- María Ángelesespañol
- María Joséespañol
- Doloresespañol
- Susanna
- Susanneneerlandés
- Susagnacatalán
- Susannplurilingüe
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Susana en España?
- Según el INE, 95.034 mujeres se llaman Susana (datos a 1 de enero de 2025).
- ¿Cuándo es el santo de Susana?
- Susana de Roma: 11 de agosto; Susana: 15 de diciembre; Susana la Diaconisa: 15 de diciembre.
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Susana — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)