Sonia: significado, origen y popularidad
Sonia es un nombre de mujer asociado a la lengua francés, alemán. En España lo llevan 98.076 mujeres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 43,9 años.
Origen y significado de Sonia
- Lengua del nombre (Wikidata)
- francés, alemán, italiano, español
- Personas en España (mujeres)
- 98.076 · puesto 52
- Edad media
- 43,9 años
Popularidad de Sonia por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Sonia por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 mujeres residentes): Burgos (5,50 ‰), Palencia (5,41 ‰), Lugo (5,29 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Burgos | 996 | 5,497 |
| Palencia | 432 | 5,407 |
| Lugo | 888 | 5,292 |
| Ávila | 404 | 5,052 |
| Ourense | 800 | 5,043 |
| Barcelona | 15.126 | 4,970 |
| Pontevedra | 2.387 | 4,867 |
| Guadalajara | 683 | 4,859 |
| León | 1.087 | 4,728 |
| Tarragona | 2.067 | 4,728 |
| Segovia | 370 | 4,693 |
| Toledo | 1.732 | 4,613 |
| Girona | 1.887 | 4,557 |
| Castellón/Castelló | 1.418 | 4,494 |
| Bizkaia | 2.698 | 4,480 |
| Salamanca | 754 | 4,453 |
| Teruel | 297 | 4,450 |
| Cantabria | 1.323 | 4,321 |
| Cuenca | 422 | 4,268 |
| Asturias | 2.251 | 4,242 |
| Araba/Álava | 734 | 4,229 |
| Lleida | 934 | 4,192 |
| Valladolid | 1.122 | 4,136 |
| Madrid | 15.096 | 4,073 |
| Ciudad Real | 1.011 | 4,055 |
| A Coruña | 2.386 | 4,037 |
| Valencia/València | 5.581 | 3,955 |
| Soria | 174 | 3,924 |
| Albacete | 759 | 3,900 |
| Cádiz | 2.450 | 3,823 |
| La Rioja | 630 | 3,804 |
| Zamora | 318 | 3,804 |
| Jaén | 1.142 | 3,658 |
| Sevilla | 3.695 | 3,646 |
| Cáceres | 708 | 3,613 |
| Huesca | 406 | 3,596 |
| Granada | 1.677 | 3,488 |
| Zaragoza | 1.770 | 3,483 |
| Alicante/Alacant | 3.494 | 3,399 |
| Murcia | 2.669 | 3,369 |
| Badajoz | 1.101 | 3,267 |
| Córdoba | 1.290 | 3,264 |
| Almería | 1.210 | 3,208 |
| Navarra | 1.086 | 3,148 |
| Huelva | 851 | 3,135 |
| Illes Balears | 1.837 | 2,929 |
| Málaga | 2.601 | 2,838 |
| Melilla | 121 | 2,795 |
| Ceuta | 105 | 2,535 |
| Gipuzkoa | 929 | 2,479 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.061 | 1,914 |
| Las Palmas | 1.106 | 1,875 |
Sonia en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Sonja |
| búlgaro | Соня, Sonya |
| catalán | Sònia |
| checo | Soňa |
| danés | Sonja |
| esloveno | Sonja |
| finés | Sonja |
| francés | Sonia |
| húngaro | Szonja |
| inglés | Sonya |
| italiano | Sonia |
| neerlandés | Sonja |
| noruego | Sonja |
| otras lenguas | Sonya, Sônia, Szonja |
| ruso | Соня, Sonya |
| serbio | Sonja |
| sueco | Sonja |
| ucraniano | Соня, Sonya |
Nombres parecidos
- Manuelafrancés
- Juliafrancés
- Sandrafrancés
- Claudiafrancés
- Estherfrancés
- Lorenafrancés
- Sonia Maríaespañol
- Sonjaneerlandés
- Sonyaruso
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Sonia en España?
- Según el INE, 98.076 mujeres se llaman Sonia (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Sonia — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)