Nombres de niño (página 2)
Página 2 de 14 del listado.
| Nombre | Origen | Personas (INE) |
|---|---|---|
| Rogelio | español | 7.514 |
| Joaquim | portugués | 7.490 |
| Manel | portugués | 7.359 |
| Luis Enrique | español | 7.319 |
| António Luís | portugués | 7.297 |
| Pedro Jesús | español | 7.263 |
| Néstor | inglés | 7.258 |
| Abdelkader | neerlandés | 7.249 |
| Axel | neerlandés | 7.236 |
| Róbert | islandés | 7.217 |
| Antón | ucraniano | 7.173 |
| Ildefonso | italiano | 7.062 |
| Brais | gallego | 7.045 |
| Marcelo | español | 7.038 |
| Noël | francés | 6.968 |
| Ismail | islandés | 6.892 |
| Juan Ángel | español | 6.886 |
| Francesc Xavier | catalán | 6.869 |
| Marián | polaco | 6.761 |
| Imanol | euskera | 6.735 |
| Max | italiano | 6.719 |
| Pedro María | español | 6.710 |
| Zakaría | islandés | 6.662 |
| Modesto | italiano | 6.642 |
| Karim | árabe | 6.473 |
| Bernát | húngaro | 6.468 |
| Roberto Carlos | español | 6.432 |
| Fernando José | portugués | 6.420 |
| Abdelaziz | neerlandés | 6.413 |
| Florentino | — | 6.400 |
| Juan Alberto | español | 6.365 |
| Andoni | euskera | 6.346 |
| Andrés Felipe | español | 6.346 |
| Dídac | catalán | 6.333 |
| Constantino | español | 6.327 |
| Ricard | catalán | 6.292 |
| Marcel | francés | 6.147 |
| Paulino | español | 6.141 |
| Eladio | español | 6.113 |
| Oleksandr | ucraniano | 6.113 |
| Hamid | neerlandés | 6.063 |
| Avelino | español | 5.969 |
| Mauricio | español | 5.969 |
| Adán | hebreo | 5.963 |
| Celestino | euskera | 5.911 |
| Gaspar | español | 5.899 |
| Michaël | francés | 5.877 |
| Vasile | rumano | 5.844 |
| Gheorghe | rumano | 5.834 |
| Teo | italiano | 5.784 |
| Pedro Pablo | español | 5.659 |
| Saturnino | italiano | 5.630 |
| Denis | francés | 5.606 |
| Ángel María | español | 5.565 |
| Jamal | turco | 5.504 |
| Alain | francés | 5.501 |
| Pelayo | español | 5.496 |
| Rufino | italiano | 5.479 |
| Clemente | italiano | 5.393 |
| Lluc | catalán | 5.360 |
| Carlos José | español | 5.351 |
| Ares | italiano | 5.296 |
| José Alejandro | español | 5.270 |
| Basilio | italiano | 5.249 |
| Raimundo | plurilingüe | 5.233 |
| Brian | inglés | 5.213 |
| Aziz | turco | 5.205 |
| Camilo | latín | 5.130 |
| Ioan | — | 5.108 |
| Roque | — | 5.097 |
| Imran | turco | 5.090 |
| Younès | francés | 5.090 |
| Patricio | latín | 5.056 |
| José Gabriel | español | 5.045 |
| Paul | — | 5.019 |
| Ayman | neerlandés | 5.006 |
| Nabil | árabe | 4.990 |
| Samir | turco | 4.976 |
| Gustavo Adolfo | español | 4.972 |
| Luis Eduardo | español | 4.970 |
| Marcial | español | 4.952 |
| Alessandro | italiano | 4.942 |
| Hilario | español | 4.919 |
| Driss | neerlandés | 4.915 |
| Éloi | francés | 4.904 |
| Feliciano | italiano | 4.893 |
| Evaristo | latín | 4.826 |
| Eliseo | italiano | 4.806 |
| Adil | árabe | 4.795 |
| José Rafael | español | 4.790 |
| Carlos Enrique | español | 4.787 |
| Yahya | turco | 4.754 |
| Aran | catalán | 4.708 |
| Luka | neerlandés | 4.703 |
| Laureano | — | 4.673 |
| Yassin | neerlandés | 4.636 |
| Narciso | italiano | 4.596 |
| Kilian | alemán | 4.572 |
| Leopoldo | francés | 4.561 |
| Rodolfo | italiano | 4.511 |
| Constantin | rumano | 4.495 |
| Luis Francisco | español | 4.485 |
| José Félix | español | 4.469 |
| Alberto José | español | 4.459 |
| Cecilio | — | 4.445 |
| Maximiliano | español | 4.444 |
| Bernardino | italiano | 4.430 |
| Noé | hebreo | 4.405 |
| José Pedro | portugués | 4.401 |
| Octavio | español | 4.400 |
| Nico | italiano | 4.379 |
| Benigno | italiano | 4.371 |
| Orlando | italiano | 4.335 |
| Emmanuel | francés | 4.331 |
| Manuel Francisco | español | 4.331 |
| Carlos Eduardo | español | 4.301 |
| Marcos Antônio | portugués | 4.279 |
| Juan Gabriel | español | 4.272 |
| Luis Alfonso | español | 4.250 |
| Erick | neerlandés | 4.208 |
| Jesús Alberto | español | 4.206 |
| Juan Fernando | español | 4.198 |
| Ignasi | catalán | 4.196 |
| Amine | neerlandés | 4.186 |
| Mark | alemán | 4.183 |
| Segundo | latín | 4.178 |
| Aníbal | español | 4.168 |
| Víctor José | español | 4.163 |
| Lázaro | latín | 4.159 |
| Juan Enrique | español | 4.156 |
| Andrei | italiano | 4.154 |
| Eduardo José | español | 4.143 |
| Valeriano | italiano | 4.139 |
| Vicent | catalán | 4.115 |
| José Gregorio | español | 4.096 |
| Ibon | euskera | 4.093 |
| Walid | neerlandés | 4.093 |
| Demetrio | italiano | 4.089 |
| Beltrán | español | 4.075 |
| José Domingo | español | 4.073 |
| Noureddine | árabe | 4.043 |
| Ilyas | árabe | 4.038 |
| Cesáreo | español | 4.024 |
| Carlos António | portugués | 4.011 |
| Bernabé | arameo | 4.002 |
| Soufiane | neerlandés | 4.000 |
| Jorge Juan | español | 3.979 |
| León | alemán | 3.962 |
| Luis Felipe | español | 3.945 |
| Ibán | español | 3.933 |
| Volodymyr | — | 3.900 |
| Nacho | español | 3.865 |
| Lucio | latín | 3.864 |
| Nicolae | rumano | 3.848 |
| Bienvenido | protoindoeuropeo | 3.847 |
| Kamal | neerlandés | 3.842 |
| Baltasar | islandés | 3.829 |
| Miguel Antonio | español | 3.797 |
| Florin | francés | 3.784 |
| Anselmo | italiano | 3.742 |
| Alexandru | rumano | 3.729 |
| Éder | portugués | 3.718 |
| Gaizka | euskera | 3.713 |
| Amadeo | italiano | 3.683 |
| Anxo | gallego | 3.664 |
| Cipriano | italiano | 3.660 |
| José Eduardo | portugués | 3.655 |
| Celso | gallego | 3.634 |
| Daniel Alejandro | español | 3.618 |
| Bryan | inglés | 3.617 |
| Giovanni | italiano | 3.617 |
| José Tomás | español | 3.614 |
| Matteo | italiano | 3.613 |
| Imad | persa | 3.592 |
| Plácido | italiano | 3.567 |
| Anastasio | italiano | 3.543 |
| Roi | gallego | 3.532 |
| Fulgencio | español | 3.508 |
| Norberto | italiano | 3.490 |
| Hernán | español | 3.454 |
| Stefan | alemán | 3.454 |
| Richard | — | 3.453 |
| Vladimir | rumano | 3.448 |
| Antonio María | español | 3.410 |
| Eulogio | italiano | 3.400 |
| Abdelkarim | neerlandés | 3.394 |
| Xavi | catalán | 3.389 |
| Artur | polaco | 3.364 |
| José Alfonso | español | 3.350 |
| Alejo | griego | 3.349 |
| Casimiro | polaco | 3.344 |
| Enrique José | español | 3.341 |
| Tarık | turco | 3.340 |
| Baldomero | italiano | 3.334 |
| Isaías | hebreo | 3.331 |
| Luis José | español | 3.319 |
| Telmo | islandés | 3.306 |
| Jorge Antônio | portugués brasileño | 3.304 |
| José Emilio | español | 3.285 |
| Kai | alemán | 3.279 |
| Jacob | finés | 3.271 |
| José Raúl | español | 3.231 |
| Mostafa | persa | 3.230 |
| Teófilo | italiano | 3.214 |
| José Julián | español | 3.212 |
| Jorge Manuel | español | 3.205 |
| Marius | latín | 3.194 |
| Vidal | español | 3.192 |
| Maximino | español | 3.189 |
| Amin | plurilingüe | 3.173 |
| José Ricardo | español | 3.169 |
| Romeo | italiano | 3.143 |
| Derek | inglés | 3.141 |
| Fernando Javier | español | 3.135 |
| Fouad | neerlandés | 3.129 |
| Marino | italiano | 3.129 |
| Francesco | italiano | 3.127 |
| Thomas | — | 3.124 |
| Carlos Jesús | español | 3.107 |
| Arkaitz | euskera | 3.100 |
| Quim | catalán | 3.077 |
| Augusto | latín | 3.072 |
| Urko | euskera | 3.072 |
| Aquilino | italiano | 3.041 |
| Genís | catalán | 3.032 |
| Dmytró | ucraniano | 3.025 |
| Melchor | — | 3.016 |
| Pedro Juan | español | 3.014 |
| Mihai | rumano | 2.997 |
| Salah | turco | 2.995 |
| Juan Rafael | euskera | 2.968 |
| Ariel | hebreo | 2.964 |
| Gumersindo | protogermánico | 2.929 |
| William | inglés | 2.928 |
| Ulises | latín | 2.911 |
| Carlos Miguel | español | 2.909 |
| Rosendo | español | 2.901 |
| Juan Daniel | español | 2.893 |
| Efrén | español | 2.879 |
| Hipólito | español | 2.876 |
| John | — | 2.874 |
| Akram | árabe | 2.869 |
| Virgilio | latín | 2.866 |
| Humberto | español | 2.857 |
| Manuel María | español | 2.852 |
| René | neerlandés | 2.843 |
| Christopher | inglés | 2.829 |
| Bonifacio | italiano | 2.821 |
| Jorge Alberto | español | 2.808 |
| Pablo Antonio | español | 2.786 |
| Arsenio | italiano | 2.777 |
| Victorino | — | 2.766 |
| Carlos Luis | español | 2.759 |
| José Benito | español | 2.751 |
| Nelson | inglés | 2.745 |
| Abelardo | italiano | 2.718 |
| Higinio | — | 2.707 |
| André | francés | 2.691 |
| Jonás | hebreo | 2.689 |
| Farid | neerlandés | 2.683 |
| Ángel Jesús | español | 2.680 |
| Anouar | neerlandés | 2.678 |
| Péter | húngaro | 2.663 |
| Eleuterio | italiano | 2.660 |
| Dumitru | rumano | 2.633 |
| Viktor | neerlandés | 2.626 |
| Nizar | árabe | 2.596 |
| Adriano | italiano | 2.592 |
| Artem | ucraniano | 2.576 |
| José Julio | español | 2.573 |
| Pepe | español | 2.562 |
| Urbano | italiano | 2.561 |
| Anthony | inglés | 2.559 |
| Giuseppe | italiano | 2.554 |
| Ceferino | español | 2.533 |
| Ethan | inglés | 2.528 |
| Xoel | gallego | 2.528 |
| José Alfredo | español | 2.520 |
| Sami | turco | 2.515 |
| Llorenç | catalán | 2.513 |
| Tristan | francés | 2.490 |
| Venancio | — | 2.490 |
| Severino | italiano | 2.480 |
| Pedro Francisco | español | 2.478 |
| Luis Alfredo | español | 2.473 |
| Conrado | español | 2.451 |
| Brayan | inglés | 2.437 |
| Braulio | italiano | 2.409 |
| Julio José | español | 2.409 |
| Emanuel | hebreo | 2.408 |
| Esteve | catalán | 2.401 |
| Juan Alfonso | español | 2.370 |
| Agustí | catalán | 2.351 |
| Vicente Javier | español | 2.348 |
| Fausto | italiano | 2.345 |
| Luis Ignacio | español | 2.339 |
| Uriel | hebreo | 2.333 |
| Ionel | rumano | 2.318 |
| Inocencio | español | 2.317 |
| Ventura | italiano | 2.304 |
← Anterior · Página 2 de 14 · Siguiente →
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0