Nombres de niño (página 3)
Página 3 de 14 del listado.
| Nombre | Origen | Personas (INE) |
|---|---|---|
| Miguel José | español | 2.302 |
| Ernest | — | 2.299 |
| José Martín | español | 2.294 |
| Vasyl | ucraniano | 2.281 |
| Maksym | polaco | 2.278 |
| Mustafa | turco | 2.246 |
| Aleksandr | ruso | 2.244 |
| Airam | lenguas guanches | 2.235 |
| Jonay | lenguas guanches | 2.216 |
| Delfín | — | 2.213 |
| Oleg | francés | 2.209 |
| Aron | islandés | 2.205 |
| Primitivo | italiano | 2.196 |
| Prudencio | español | 2.195 |
| Yasser | árabe | 2.182 |
| Rafael José | español | 2.154 |
| Jokin | euskera | 2.153 |
| Indalecio | español | 2.151 |
| Vicenç | catalán | 2.140 |
| Jesús Francisco | español | 2.131 |
| Stefano | italiano | 2.125 |
| Fernando Manuel | español | 2.120 |
| Nemesio | español | 2.114 |
| Aner | hebreo | 2.103 |
| Álvaro José | español | 2.099 |
| Santiago José | español | 2.099 |
| Naim | turco | 2.097 |
| Gilberto | italiano | 2.092 |
| Leoncio | español | 2.085 |
| Lino | italiano | 2.081 |
| Egoitz | euskera | 2.078 |
| Ovidio | italiano | 2.072 |
| Simone | francés | 2.071 |
| Ekain | euskera | 2.070 |
| Aniol | catalán | 2.062 |
| Patrick | francés | 2.062 |
| Issam | árabe | 2.058 |
| Ionuț | rumano | 2.052 |
| Agapito | italiano | 2.051 |
| Silvestre | español | 2.047 |
| Ignacio José | español | 2.040 |
| Viorel | rumano | 2.036 |
| Jorge Andrés | español | 2.033 |
| Secundino | español | 2.017 |
| Sandro | italiano | 2.016 |
| George | — | 2.015 |
| Juan Martin | euskera | 2.006 |
| Luis Jesús | español | 2.002 |
| Paolo | italiano | 1.985 |
| Pavel | rumano | 1.985 |
| Horacio | español | 1.983 |
| Carlos María | español | 1.977 |
| Badr | árabe | 1.970 |
| Nicanor | español | 1.965 |
| Manuel Luís | español | 1.960 |
| Julio Antonio | español | 1.947 |
| Mehdi | árabe | 1.936 |
| Abrahan | español de América | 1.930 |
| José Salvador | español | 1.924 |
| Estanislao | español | 1.920 |
| Josep Lluís | catalán | 1.919 |
| Joshua | inglés | 1.913 |
| Manuel Ramón | español | 1.911 |
| Ambrosio | español | 1.904 |
| Sixto | — | 1.900 |
| Sebastià | catalán | 1.899 |
| Aniceto | italiano | 1.896 |
| Alfonso José | español | 1.895 |
| Dan | hebreo | 1.894 |
| Íhor | ucraniano | 1.891 |
| Guzmán | español | 1.888 |
| Enol | español | 1.878 |
| Antônio Carlos | portugués | 1.873 |
| Antonio Juan | español | 1.868 |
| José Pascual | español | 1.867 |
| Michel | francés | 1.864 |
| Desiderio | italiano | 1.863 |
| Maxim | neerlandés | 1.861 |
| Salim | turco | 1.861 |
| Mateu | gallego | 1.856 |
| Sabino | italiano | 1.856 |
| Edwin | polaco | 1.855 |
| Michèle | francés | 1.855 |
| Rolando | italiano | 1.846 |
| Yael | hebreo | 1.837 |
| Narcís | catalán | 1.827 |
| Wálter | alemán | 1.825 |
| Fränk | luxemburgués | 1.822 |
| Dámaso | italiano | 1.815 |
| Severiano | español | 1.810 |
| Nikita | francés | 1.809 |
| Mathias | alemán | 1.792 |
| Daniel José | español | 1.787 |
| Wenceslao | español | 1.785 |
| Gabriel Alejandro | español | 1.782 |
| Hermenegildo | — | 1.782 |
| Antolín | español | 1.765 |
| Heliodoro | español | 1.764 |
| Dennis | inglés | 1.763 |
| Valentino | italiano | 1.754 |
| Adnan | turco | 1.753 |
| Ángel Javier | español | 1.750 |
| Andriy | ucraniano | 1.749 |
| Islam | árabe | 1.748 |
| Angelo | italiano | 1.742 |
| Paulo | portugués | 1.719 |
| Luis Ramón | español | 1.718 |
| Milán | polaco | 1.717 |
| Dimas | español | 1.715 |
| Jordán | polaco | 1.714 |
| Redouane | francés | 1.709 |
| José Santiago | español | 1.704 |
| Amar | neerlandés | 1.702 |
| Facundo | español | 1.701 |
| Manuel Fernando | español | 1.696 |
| Lukáš | checo | 1.695 |
| Henry | inglés | 1.691 |
| Gil | español | 1.684 |
| Florián | latín | 1.681 |
| Marçal | catalán | 1.681 |
| Silverio | italiano | 1.681 |
| Honorio | español | 1.665 |
| Jesús Ignacio | español | 1.665 |
| Franco | italiano | 1.663 |
| Peio | euskera | 1.663 |
| Ahmad | árabe | 1.662 |
| James | inglés | 1.661 |
| Wilson | inglés | 1.661 |
| Koldo | euskera | 1.660 |
| Albino | italiano | 1.643 |
| José Guillermo | español | 1.641 |
| Benedicto | español | 1.637 |
| Ciro | italiano | 1.632 |
| Miquel Àngel | catalán | 1.630 |
| Celedonio | — | 1.629 |
| Anwar | neerlandés | 1.628 |
| Theo | neerlandés | 1.628 |
| Buenaventura | español | 1.626 |
| Javier Alejandro | español | 1.624 |
| Fernando António | portugués | 1.623 |
| Daniele | italiano | 1.620 |
| Abdul | neerlandés | 1.618 |
| Servando | español | 1.612 |
| Arcadio | italiano | 1.606 |
| Eustaquio | español | 1.605 |
| Loïs | neerlandés | 1.605 |
| Davide | italiano | 1.601 |
| Einar | islandés | 1.598 |
| Francisco Juan | español | 1.597 |
| Bartomeu | catalán | 1.588 |
| Oleh | ucraniano | 1.584 |
| Amado | español | 1.580 |
| José Jorge | español | 1.577 |
| Ruslán | ruso | 1.576 |
| Enrique Javier | español | 1.572 |
| Crístofer | inglés | 1.564 |
| Massimo | italiano | 1.549 |
| Olegario | español | 1.546 |
| Sergio Manuel | español | 1.546 |
| Guillermo José | español | 1.541 |
| Zacarías | hebreo | 1.541 |
| Souleymane | neerlandés | 1.530 |
| Naël | bretón | 1.524 |
| José Eugenio | español | 1.523 |
| Nadir | turco | 1.523 |
| Jean-Pierre | francés | 1.513 |
| Maikel | español | 1.511 |
| Joan Carles | catalán | 1.509 |
| Kepa | euskera | 1.505 |
| Argimiro | — | 1.501 |
| Luis Vicente | español | 1.501 |
| Nicasio | italiano | 1.497 |
| Nicola | italiano | 1.495 |
| Cosme | español | 1.489 |
| Joseph | francés | 1.489 |
| Donato | italiano | 1.484 |
| Amancio | español | 1.479 |
| Nathan | inglés | 1.474 |
| Juan Alejandro | español | 1.471 |
| Boris | neerlandés | 1.468 |
| Carlos Arturo | español | 1.459 |
| Xián | gallego | 1.455 |
| Nahuel | mapudungun | 1.449 |
| Ramón José | español | 1.446 |
| Cristhian | español | 1.444 |
| Emil | alemán | 1.440 |
| Dani | neerlandés | 1.440 |
| José Felipe | español | 1.439 |
| Epifanio | italiano | 1.436 |
| Logan | inglés | 1.435 |
| Miguel María | español | 1.434 |
| Justino | — | 1.427 |
| Adriel | islandés | 1.425 |
| Ramón Antonio | español | 1.423 |
| Antonino | italiano | 1.421 |
| Joan Josep | catalán | 1.421 |
| Balbino | italiano | 1.420 |
| Amable | francés | 1.420 |
| Khalīl | — | 1.412 |
| Alejandro Javier | español | 1.410 |
| Hakim | árabe | 1.405 |
| Jesús Luis | español | 1.403 |
| Nikolay | — | 1.403 |
| Maël | bretón | 1.402 |
| Abilio | — | 1.401 |
| Petru | rumano | 1.401 |
| Luis Andrés | español | 1.392 |
| Julio Manuel | español | 1.391 |
| Remigio | italiano | 1.384 |
| Haritz | euskera | 1.382 |
| Miloud | árabe | 1.382 |
| Gabriele | italiano | 1.378 |
| Heriberto | español | 1.375 |
| Iulian | rumano | 1.374 |
| Jorge Eduardo | español | 1.369 |
| Jeremy | inglés | 1.365 |
| Josep Antoni | catalán | 1.361 |
| Marin | serbio | 1.358 |
| Reinaldo | español | 1.355 |
| Ignacio María | español | 1.354 |
| Stanislav | croata | 1.349 |
| Yasin | turco | 1.347 |
| Yaroslav | ruso | 1.344 |
| Andrés José | español | 1.336 |
| Josep Oriol | catalán | 1.336 |
| Jesús Fernando | español | 1.334 |
| Romualdo | italiano | 1.326 |
| Ronald | polaco | 1.324 |
| Efraín | hebreo | 1.322 |
| Aureliano | italiano | 1.315 |
| José Mariano | español | 1.313 |
| Yuriy | ucraniano | 1.309 |
| Bogdan | esloveno | 1.303 |
| Elio | latín | 1.301 |
| Javier José | español | 1.301 |
| Zeus | italiano | 1.296 |
| Manuel Ignacio | español | 1.292 |
| Oleksii | ucraniano | 1.292 |
| José Rubén | español | 1.288 |
| Joaquín Manuel | español | 1.287 |
| Mario José | español | 1.281 |
| Carlos Alfredo | español | 1.280 |
| Frédéric | francés | 1.279 |
| Georgi | búlgaro | 1.277 |
| Andrew | — | 1.271 |
| Eudald | catalán | 1.270 |
| Eduardo António | portugués | 1.269 |
| Salvatore | italiano | 1.269 |
| Carlo | italiano | 1.262 |
| Evan | neerlandés | 1.250 |
| José Lorenzo | español | 1.249 |
| Perfecto | — | 1.249 |
| Gianluca | italiano | 1.247 |
| Taha | turco | 1.245 |
| Patxi | euskera | 1.243 |
| Marwan | árabe | 1.236 |
| Joaquín José | español | 1.235 |
| Jorge David | español | 1.228 |
| José Víctor | español | 1.228 |
| Timoteo | latín | 1.228 |
| Antonio Joaquín | español | 1.218 |
| Ricardo Antonio | español | 1.217 |
| Luis Gabriel | español | 1.211 |
| Amalio | italiano | 1.209 |
| Sorin | rumano | 1.208 |
| Jofre | catalán | 1.205 |
| Daniil | plurilingüe | 1.204 |
| Ayoze | lenguas guanches | 1.203 |
| Crescencio | español | 1.203 |
| Laurentino | español | 1.199 |
| Maksim | finés | 1.198 |
| Onofre | catalán | 1.197 |
| Joan Antoni | catalán | 1.195 |
| Juan Félix | español | 1.195 |
| José Bernardo | español | 1.194 |
| Luis Guillermo | español | 1.188 |
| Andreas | alemán | 1.184 |
| Emili | catalán | 1.181 |
| Wei | plurilingüe | 1.175 |
| Adel | lenguas germánicas | 1.173 |
| Ricardo Manuel | español | 1.168 |
| Eros | italiano | 1.160 |
| Alvar | sueco | 1.159 |
| Bohdan | polaco | 1.156 |
| Jesús Vicente | español | 1.149 |
| Aiman | bengalí | 1.149 |
| Khaled | árabe | 1.145 |
| Danilo | italiano | 1.143 |
| Natalio | español | 1.140 |
| Daniel Eduardo | español | 1.134 |
| Jorge José | español | 1.133 |
| Pedro Ramón | español | 1.127 |
| Luigi | italiano | 1.126 |
| Andy | inglés | 1.122 |
| Evelio | español | 1.120 |
| Othmane | árabe | 1.119 |
| Pep | catalán | 1.118 |
| Jorge Iván | español | 1.109 |
| Yuri | ruso | 1.108 |
| Cirilo | español | 1.106 |
← Anterior · Página 3 de 14 · Siguiente →
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0