Augusto: significado, origen y popularidad
Augusto es un nombre de hombre de origen latín. En España lo llevan 3.072 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 56,1 años. Santoral: 8 de abril (Augusto Czartoryski).
Origen y significado de Augusto
- Origen
- latín
- Personas en España (hombres)
- 3.072 · puesto 609
- Edad media
- 56,1 años
- Forma femenina
- Augusta
Santoral: cuándo se celebra Augusto
| Santo o beato | Fecha de celebración |
|---|---|
| Augusto Czartoryski | 8 de abril |
Popularidad de Augusto por años
Augusto por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Ourense (0,48 ‰), Cuenca (0,37 ‰), Pontevedra (0,28 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Ourense | 71 | 0,484 |
| Cuenca | 37 | 0,366 |
| Pontevedra | 128 | 0,280 |
| Albacete | 48 | 0,245 |
| Ciudad Real | 58 | 0,236 |
| Santa Cruz de Tenerife | 103 | 0,193 |
| Segovia | 15 | 0,189 |
| Huelva | 49 | 0,183 |
| Cáceres | 35 | 0,182 |
| Salamanca | 29 | 0,182 |
| Ávila | 14 | 0,173 |
| Zamora | 14 | 0,171 |
| Las Palmas | 98 | 0,168 |
| Palencia | 13 | 0,165 |
| Madrid | 516 | 0,151 |
| Cantabria | 43 | 0,150 |
| León | 31 | 0,142 |
| Barcelona | 389 | 0,133 |
| Toledo | 50 | 0,132 |
| A Coruña | 71 | 0,130 |
| Málaga | 107 | 0,122 |
| Badajoz | 39 | 0,119 |
| Valencia/València | 158 | 0,117 |
| Alicante/Alacant | 116 | 0,115 |
| Valladolid | 29 | 0,113 |
| Lleida | 26 | 0,110 |
| Soria | 5 | 0,109 |
| Sevilla | 104 | 0,108 |
| Castellón/Castelló | 33 | 0,106 |
| Zaragoza | 52 | 0,106 |
| La Rioja | 17 | 0,105 |
| Cádiz | 63 | 0,102 |
| Huesca | 12 | 0,102 |
| Girona | 42 | 0,101 |
| Lugo | 16 | 0,101 |
| Tarragona | 44 | 0,100 |
| Navarra | 32 | 0,094 |
| Córdoba | 35 | 0,093 |
| Illes Balears | 57 | 0,092 |
| Burgos | 16 | 0,088 |
| Asturias | 42 | 0,087 |
| Bizkaia | 48 | 0,085 |
| Almería | 31 | 0,079 |
| Araba/Álava | 13 | 0,077 |
| Guadalajara | 11 | 0,076 |
| Gipuzkoa | 27 | 0,075 |
| Teruel | 5 | 0,072 |
| Granada | 31 | 0,067 |
| Murcia | 34 | 0,043 |
| Jaén | 11 | 0,036 |
Augusto en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | August |
| alto sorabo | Awgust |
| catalán | Agustí, Agusti |
| danés | August |
| español | Agustín |
| estonio | August |
| francés | Augustin, Auguste |
| inglés | August |
| italiano | Agostino |
| letón | Augusts |
| lituano | Augustinas |
| neerlandés | August, Augustinus |
| noruego | August |
| otras lenguas | Aogustin, Avgustin, Augustus, Avguštin |
| polaco | August, Augustyn |
| rumano | Augustin |
| sueco | August |
Nombres parecidos
- Antoniolatín
- Jesúslatín
- Mariolatín
- Víctorlatín
- Ignaciolatín
- Nicoláslatín
- Augustinfrancés
- Augusto Joséespañol
- Augusto Césarespañol
- Augustine
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el origen del nombre Augusto?
- Augusto es de origen latín.
- ¿Cuántas personas se llaman Augusto en España?
- Según el INE, 3.072 hombres se llaman Augusto (datos a 1 de enero de 2025).
- ¿Cuándo es el santo de Augusto?
- Augusto Czartoryski: 8 de abril.
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Augusto — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)