Isabela: significado, origen y popularidad
Isabela es un nombre de mujer asociado a la lengua español, portugués. En España lo llevan 2.393 mujeres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 17,4 años.
Origen y significado de Isabela
- Lengua del nombre (Wikidata)
- español, portugués, portugués brasileño
- Personas en España (mujeres)
- 2.393 · puesto 816
- Edad media
- 17,4 años
Popularidad de Isabela por años
Isabela por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 mujeres residentes): Palencia (0,20 ‰), Madrid (0,14 ‰), Huelva (0,13 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Palencia | 16 | 0,200 |
| Madrid | 518 | 0,140 |
| Huelva | 35 | 0,129 |
| Ávila | 10 | 0,125 |
| Sevilla | 126 | 0,124 |
| Guadalajara | 17 | 0,121 |
| La Rioja | 20 | 0,121 |
| León | 27 | 0,117 |
| Valencia/València | 164 | 0,116 |
| Alicante/Alacant | 118 | 0,115 |
| Segovia | 9 | 0,114 |
| Pontevedra | 55 | 0,112 |
| Valladolid | 30 | 0,111 |
| Illes Balears | 68 | 0,108 |
| Navarra | 37 | 0,107 |
| Ourense | 17 | 0,107 |
| Huesca | 12 | 0,106 |
| Las Palmas | 61 | 0,103 |
| Lugo | 17 | 0,101 |
| Burgos | 18 | 0,099 |
| Castellón/Castelló | 31 | 0,098 |
| Tarragona | 43 | 0,098 |
| Zaragoza | 50 | 0,098 |
| Toledo | 34 | 0,091 |
| Granada | 42 | 0,087 |
| Araba/Álava | 15 | 0,086 |
| Santa Cruz de Tenerife | 46 | 0,083 |
| Cantabria | 25 | 0,082 |
| Barcelona | 248 | 0,081 |
| Málaga | 72 | 0,079 |
| Badajoz | 26 | 0,077 |
| Cáceres | 15 | 0,077 |
| Almería | 27 | 0,072 |
| Zamora | 6 | 0,072 |
| Salamanca | 12 | 0,071 |
| Bizkaia | 43 | 0,071 |
| A Coruña | 41 | 0,069 |
| Girona | 28 | 0,068 |
| Albacete | 13 | 0,067 |
| Murcia | 52 | 0,066 |
| Cádiz | 39 | 0,061 |
| Asturias | 30 | 0,057 |
| Lleida | 12 | 0,054 |
| Cuenca | 5 | 0,051 |
| Córdoba | 18 | 0,046 |
| Ciudad Real | 11 | 0,044 |
| Gipuzkoa | 13 | 0,035 |
| Jaén | 9 | 0,029 |
Isabela en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| Idioma seediq | Isa |
| alemán | Ilse, Bettina, Liese, Lisa |
| armenio | Եղիսաբեթ |
| bengalí | এলিজাবেথ |
| bielorruso | Лізавета |
| búlgaro | Елисавета |
| cantonés | 伊利沙伯 |
| catalán | Elisa, Isabel |
| checo | Eliška, Bela, Izabela, Alžběta |
| chino mandarín | 伊麗莎白, 伊丽莎白 |
| coreano | 엘리자베스 |
| croata | Tena |
| esloveno | Ela, Špela, Tine, Elizabeta |
| español | Liliana, Elisa, Isabel, Ysabel |
| estonio | Liis, Liisi, Eliisabet, Liisu |
| fenicio | Elisa |
| finés | Elo, Elsi, Tiina, Liisa |
| francés | Elizabeth, Babette, Élisabeth, Isabelle |
| gallego | Sabela |
| galés | Bethan |
| georgiano | ელისაბედი |
| griego | Ελισάβετ, Elisavet |
| griego antiguo | Ἐλισάβετ |
| gótico | 𐌰𐌹𐌻𐌴𐌹𐍃𐌰𐌱𐌰𐌹𐌸 |
| hebreo | Libby |
| hindi | एलिजाबेथ, Elizabeth, इसाबेला |
| húngaro | Erzsébet, Elza, Elizabet, Lilianna |
| inglés | Elizabeth, Bessie, Betsy, Lisa |
| irlandés | Eilish, Éilís |
| islandés | Elsabet, Elisabet, Tinna, Ísabella |
Nombres parecidos
- María Carmenespañol
- María Doloresespañol
- Josefaespañol
- María Ángelesespañol
- María Joséespañol
- Doloresespañol
- Isabelhebreo
- Isabel Mariaportugués
- Isabellaitaliano
- Isabellefrancés
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Isabela en España?
- Según el INE, 2.393 mujeres se llaman Isabela (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)