Gemma: significado, origen y popularidad
Gemma es un nombre de mujer de origen italiano. En España lo llevan 30.784 mujeres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 43,9 años.
Origen y significado de Gemma
- Origen
- italiano
- Personas en España (mujeres)
- 30.784 · puesto 139
- Edad media
- 43,9 años
Popularidad de Gemma por años
Gemma por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 mujeres residentes): Lleida (5,30 ‰), Girona (4,76 ‰), Barcelona (4,05 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Lleida | 1.181 | 5,301 |
| Girona | 1.973 | 4,765 |
| Barcelona | 12.330 | 4,051 |
| Tarragona | 1.607 | 3,676 |
| Huesca | 190 | 1,683 |
| Ávila | 131 | 1,638 |
| Castellón/Castelló | 493 | 1,562 |
| Valencia/València | 2.028 | 1,437 |
| Soria | 47 | 1,060 |
| Illes Balears | 633 | 1,009 |
| Asturias | 486 | 0,916 |
| Cuenca | 86 | 0,870 |
| Teruel | 58 | 0,869 |
| Albacete | 167 | 0,858 |
| Valladolid | 225 | 0,829 |
| Toledo | 287 | 0,764 |
| Madrid | 2.825 | 0,762 |
| Alicante/Alacant | 758 | 0,737 |
| Cáceres | 144 | 0,735 |
| Araba/Álava | 124 | 0,715 |
| La Rioja | 116 | 0,700 |
| Almería | 258 | 0,684 |
| Navarra | 232 | 0,672 |
| Ciudad Real | 167 | 0,670 |
| Guadalajara | 93 | 0,662 |
| Burgos | 116 | 0,640 |
| Gipuzkoa | 239 | 0,638 |
| Zaragoza | 319 | 0,628 |
| León | 143 | 0,622 |
| Jaén | 189 | 0,605 |
| Badajoz | 197 | 0,585 |
| Salamanca | 89 | 0,526 |
| Lugo | 86 | 0,513 |
| Bizkaia | 301 | 0,500 |
| Ceuta | 20 | 0,483 |
| Palencia | 36 | 0,451 |
| Cantabria | 124 | 0,405 |
| Segovia | 31 | 0,393 |
| Granada | 184 | 0,383 |
| Zamora | 32 | 0,383 |
| Pontevedra | 181 | 0,369 |
| Murcia | 291 | 0,367 |
| Cádiz | 234 | 0,365 |
| Ourense | 57 | 0,359 |
| A Coruña | 211 | 0,357 |
| Las Palmas | 195 | 0,331 |
| Córdoba | 119 | 0,301 |
| Málaga | 266 | 0,290 |
| Santa Cruz de Tenerife | 149 | 0,269 |
| Sevilla | 271 | 0,267 |
| Melilla | 9 | 0,208 |
| Huelva | 56 | 0,206 |
Gemma en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Emma |
| español | Gema |
| finés | Emma |
| inglés | Jewel, Jemma, Gem |
| italiano | Emma |
| letón | Emma |
| lituano | Gema |
| neerlandés | Emma |
| polaco | Emma |
| sueco | Emma |
Nombres parecidos
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el origen del nombre Gemma?
- Gemma es de origen italiano.
- ¿Cuántas personas se llaman Gemma en España?
- Según el INE, 30.784 mujeres se llaman Gemma (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Gemma — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)