Antonio: significado, origen y popularidad
Antonio es un nombre de hombre de origen latín. En España lo llevan 590.938 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 58,7 años. Santoral: 13 de junio (Antonio de Padua).
Origen y significado de Antonio
- Origen
- latín
- Personas en España (hombres)
- 590.938 · puesto 1
- Edad media
- 58,7 años
- Hipocorísticos
- Anchoño, Anchuco, Antoñito, Antuco, Choño, Cuco, Toni, Tono, Toñeque, Toñi, Toñín, Toñito
- Forma femenina
- Antonieta
Santoral: cuándo se celebra Antonio
| Santo o beato | Fecha de celebración |
|---|---|
| Antonio de Padua | 13 de junio |
| Antonio Abad | 17 de enero |
| Antonio Rosmini | 1 de julio |
Popularidad de Antonio por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Antonio por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Córdoba (61,75 ‰), Jaén (53,30 ‰), Sevilla (48,45 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Córdoba | 23.336 | 61,746 |
| Jaén | 16.307 | 53,298 |
| Sevilla | 46.715 | 48,448 |
| Granada | 22.018 | 47,356 |
| Badajoz | 13.787 | 42,010 |
| Cádiz | 26.003 | 41,899 |
| Murcia | 32.586 | 40,995 |
| Albacete | 7.831 | 39,929 |
| Málaga | 32.746 | 37,438 |
| Huelva | 9.641 | 36,059 |
| Almería | 13.603 | 34,583 |
| Ourense | 4.831 | 32,943 |
| Ciudad Real | 7.698 | 31,353 |
| Illes Balears | 19.156 | 30,764 |
| Alicante/Alacant | 25.785 | 25,640 |
| Huesca | 2.976 | 25,399 |
| Lugo | 4.012 | 25,357 |
| Cáceres | 4.862 | 25,290 |
| Cuenca | 2.306 | 22,836 |
| Barcelona | 63.817 | 21,881 |
| Zamora | 1.705 | 20,798 |
| Valencia/València | 28.082 | 20,758 |
| Teruel | 1.432 | 20,649 |
| A Coruña | 10.856 | 19,933 |
| Tarragona | 8.623 | 19,672 |
| Toledo | 7.381 | 19,445 |
| Ávila | 1.553 | 19,227 |
| Lleida | 4.498 | 19,104 |
| Pontevedra | 8.659 | 18,934 |
| Castellón/Castelló | 5.873 | 18,819 |
| Guadalajara | 2.656 | 18,281 |
| Madrid | 62.088 | 18,221 |
| Zaragoza | 8.501 | 17,339 |
| Salamanca | 2.745 | 17,252 |
| Ceuta | 718 | 17,036 |
| León | 3.526 | 16,167 |
| Girona | 6.563 | 15,763 |
| Segovia | 1.159 | 14,594 |
| Soria | 646 | 14,094 |
| Melilla | 593 | 13,548 |
| Cantabria | 3.887 | 13,522 |
| Las Palmas | 7.651 | 13,153 |
| Valladolid | 3.359 | 13,051 |
| Asturias | 5.529 | 11,411 |
| Palencia | 851 | 10,799 |
| La Rioja | 1.740 | 10,796 |
| Burgos | 1.922 | 10,591 |
| Santa Cruz de Tenerife | 5.388 | 10,108 |
| Araba/Álava | 1.569 | 9,316 |
| Bizkaia | 5.154 | 9,123 |
| Gipuzkoa | 3.138 | 8,756 |
| Navarra | 2.877 | 8,491 |
Antonio en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Anton, Antonius, Antonie |
| aragonés | Antón |
| asturiano | Anton, Antón |
| bielorruso | Антон, Antón, Anton |
| bretón | Anton |
| búlgaro | Антоний, Anthony, Антон, Antón |
| catalán | Antoni |
| checo | Antonín, Antonie |
| danés | Anton, Antonie |
| esloveno | Anton |
| español | Antonín, Antón |
| esperanto | Antono |
| estonio | Anton |
| euskera | Antton, Andoni, Antxon, Anton |
| finés | Anttoni |
| francés | Antoine, Antonin |
| gallego | Antón |
| griego | Αντώνιος, Αντώνης, Antonios |
| húngaro | Antal |
| inglés | Anthony, Tony |
| irlandés | Antaine |
| islandés | Anton |
| italiano | Antonio, Antonino, Tonino |
| latín | Antonius, Antoninus |
| neerlandés | Antonius, Antoon, Antoine, Tony |
| noruego | Anton, Antonie |
| otras lenguas | Antun, Antonios, Antonionus, Antin |
| plurilingüe | Toni |
| polaco | Antoni, Antek |
| portugués | Antônio, António, Antomio |
Nombres parecidos
- Jesúslatín
- Mariolatín
- Víctorlatín
- Ignaciolatín
- Nicoláslatín
- Juliolatín
- António Joséportugués
- Antonipolaco
- Antonio Miguelespañol
- António Luísportugués
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el origen del nombre Antonio?
- Antonio es de origen latín.
- ¿Cuántas personas se llaman Antonio en España?
- Según el INE, 590.938 hombres se llaman Antonio (datos a 1 de enero de 2025).
- ¿Cuándo es el santo de Antonio?
- Antonio de Padua: 13 de junio; Antonio Abad: 17 de enero; Antonio Rosmini: 1 de julio.
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Antonio — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)