Abril: significado, origen y popularidad
Abril es un nombre de mujer asociado a la lengua español, gallego. En España lo llevan 17.968 mujeres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 10,1 años.
Origen y significado de Abril
- Lengua del nombre (Wikidata)
- español, gallego
- Personas en España (mujeres)
- 17.968 · puesto 205
- Edad media
- 10,1 años
Popularidad de Abril por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Abril por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 mujeres residentes): Lleida (2,38 ‰), Girona (2,36 ‰), Tarragona (2,22 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Lleida | 531 | 2,384 |
| Girona | 976 | 2,357 |
| Tarragona | 971 | 2,221 |
| Barcelona | 5.356 | 1,760 |
| Huelva | 238 | 0,877 |
| Huesca | 99 | 0,877 |
| Sevilla | 859 | 0,848 |
| Castellón/Castelló | 249 | 0,789 |
| Badajoz | 246 | 0,730 |
| Guadalajara | 102 | 0,726 |
| Illes Balears | 449 | 0,716 |
| Toledo | 259 | 0,690 |
| Granada | 322 | 0,670 |
| Cáceres | 129 | 0,658 |
| Teruel | 42 | 0,629 |
| Málaga | 564 | 0,615 |
| Cádiz | 390 | 0,609 |
| Ciudad Real | 145 | 0,582 |
| Salamanca | 98 | 0,579 |
| Valladolid | 157 | 0,579 |
| Palencia | 45 | 0,563 |
| Burgos | 99 | 0,546 |
| Almería | 199 | 0,528 |
| Jaén | 164 | 0,525 |
| La Rioja | 85 | 0,513 |
| Alicante/Alacant | 519 | 0,505 |
| Valencia/València | 696 | 0,493 |
| Zamora | 41 | 0,491 |
| Melilla | 21 | 0,485 |
| Madrid | 1.779 | 0,480 |
| Cantabria | 147 | 0,480 |
| Zaragoza | 240 | 0,472 |
| Cuenca | 44 | 0,445 |
| León | 102 | 0,444 |
| Albacete | 84 | 0,432 |
| Ávila | 34 | 0,425 |
| Córdoba | 154 | 0,390 |
| Asturias | 205 | 0,386 |
| Segovia | 30 | 0,381 |
| Murcia | 288 | 0,364 |
| Ceuta | 15 | 0,362 |
| Pontevedra | 175 | 0,357 |
| Lugo | 58 | 0,346 |
| Soria | 14 | 0,316 |
| Ourense | 44 | 0,277 |
| A Coruña | 143 | 0,242 |
| Navarra | 75 | 0,217 |
| Las Palmas | 110 | 0,186 |
| Santa Cruz de Tenerife | 91 | 0,164 |
| Araba/Álava | 24 | 0,138 |
| Bizkaia | 38 | 0,063 |
| Gipuzkoa | 23 | 0,061 |
Abril en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| inglés | April, Apryl |
Nombres parecidos
- María Carmenespañol
- María Doloresespañol
- Josefaespañol
- María Ángelesespañol
- María Joséespañol
- Doloresespañol
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Abril en España?
- Según el INE, 17.968 mujeres se llaman Abril (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Abril — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)