Unai: significado, origen y popularidad
Unai es un nombre de hombre asociado a la lengua euskera. En España lo llevan 26.996 hombres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 20,9 años.
Origen y significado de Unai
- Lengua del nombre (Wikidata)
- euskera
- Personas en España (hombres)
- 26.996 · puesto 122
- Edad media
- 20,9 años
Popularidad de Unai por años
Los años sin barra indican que el nombre no figuró entre los más frecuentes publicados por el INE ese año.
Unai por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 hombres residentes): Gipuzkoa (11,45 ‰), Bizkaia (10,33 ‰), Araba/Álava (8,68 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Gipuzkoa | 4.102 | 11,446 |
| Bizkaia | 5.838 | 10,334 |
| Araba/Álava | 1.462 | 8,681 |
| Navarra | 1.877 | 5,540 |
| La Rioja | 225 | 1,396 |
| Tarragona | 509 | 1,161 |
| Lleida | 273 | 1,159 |
| Burgos | 200 | 1,102 |
| Soria | 48 | 1,047 |
| Barcelona | 3.041 | 1,043 |
| Cantabria | 294 | 1,023 |
| Girona | 350 | 0,841 |
| Teruel | 57 | 0,822 |
| León | 177 | 0,812 |
| Huesca | 95 | 0,811 |
| Guadalajara | 115 | 0,792 |
| Pontevedra | 354 | 0,774 |
| Castellón/Castelló | 236 | 0,756 |
| Toledo | 275 | 0,724 |
| Zamora | 59 | 0,720 |
| Salamanca | 113 | 0,710 |
| Segovia | 55 | 0,693 |
| Cáceres | 128 | 0,666 |
| Madrid | 2.230 | 0,654 |
| Ávila | 52 | 0,644 |
| Asturias | 311 | 0,642 |
| Zaragoza | 307 | 0,626 |
| Palencia | 49 | 0,622 |
| Alicante/Alacant | 624 | 0,621 |
| Valladolid | 157 | 0,610 |
| Lugo | 95 | 0,600 |
| Las Palmas | 317 | 0,545 |
| A Coruña | 294 | 0,540 |
| Ourense | 78 | 0,532 |
| Cuenca | 51 | 0,505 |
| Valencia/València | 538 | 0,398 |
| Illes Balears | 246 | 0,395 |
| Santa Cruz de Tenerife | 205 | 0,385 |
| Murcia | 288 | 0,362 |
| Ciudad Real | 87 | 0,354 |
| Badajoz | 112 | 0,341 |
| Albacete | 66 | 0,337 |
| Almería | 116 | 0,295 |
| Cádiz | 182 | 0,293 |
| Granada | 129 | 0,277 |
| Málaga | 233 | 0,266 |
| Huelva | 64 | 0,239 |
| Jaén | 68 | 0,222 |
| Córdoba | 65 | 0,172 |
| Sevilla | 140 | 0,145 |
| Melilla | 5 | 0,114 |
Nombres parecidos
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Unai en España?
- Según el INE, 26.996 hombres se llaman Unai (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)