Nombres de origen italiano (página 4)
Página 4 de 4 del listado.
| Nombre | Sexo | Significado | Personas (INE) |
|---|---|---|---|
| Canuto | niño | — | 40 |
| Pier Luigi | niño | — | 40 |
| Giovanni Battista | niño | — | 39 |
| Italia | niña | — | 39 |
| Orazio | niño | — | 38 |
| Moana | niña | — | 38 |
| Policarpa | niña | — | 38 |
| Ario | niño | — | 37 |
| Geminiano | niño | — | 37 |
| Odilio | niño | — | 37 |
| Prisco | niño | — | 37 |
| Raimondo | niño | — | 37 |
| Io | niña | — | 37 |
| Lorella | niña | — | 37 |
| Ampelio | niño | — | 36 |
| Benedetto | niño | — | 36 |
| Ermanno | niño | — | 36 |
| Manfredo | niño | — | 36 |
| Paolo Antonio | niño | — | 36 |
| Rutilio | niño | — | 36 |
| Fedora | niña | — | 36 |
| Nilva | niña | — | 36 |
| Pompilia | niña | — | 36 |
| Enio | niño | — | 35 |
| Tarcisio | niño | — | 35 |
| Zeno | niño | — | 35 |
| Despina | niña | — | 35 |
| Eduina | niña | — | 35 |
| Erasma | niña | — | 35 |
| Flaminio | niño | — | 34 |
| Pelagio | niño | — | 34 |
| Raffaello | niño | — | 34 |
| Rinaldo | niño | — | 34 |
| Belisaria | niña | — | 34 |
| Gavina | niña | — | 34 |
| Lorelei | niña | — | 34 |
| Nausicaa | niña | — | 34 |
| Oresta | niña | — | 34 |
| Baudelio | niño | — | 33 |
| Erminio | niño | — | 33 |
| Jader | niño | — | 33 |
| Gigliola | niña | — | 33 |
| Ifigenia | niña | — | 33 |
| Orietta | niña | — | 33 |
| Aristeo | niño | — | 32 |
| Eutropio | niño | — | 32 |
| Idilio | niño | — | 32 |
| Pierangelo | niño | — | 32 |
| Febe | niña | — | 32 |
| Luigia | niña | — | 32 |
| Natascia | niña | — | 32 |
| Aristide | niño | — | 31 |
| Eraldo | niño | — | 31 |
| Metodio | niño | — | 31 |
| Olivio | niño | — | 31 |
| Rino | niño | — | 31 |
| Sidonio | niño | — | 31 |
| Teodorico | niño | — | 31 |
| Francesca Romana | niña | — | 31 |
| Beniamino | niño | — | 30 |
| Gianmaria | niño | — | 30 |
| Giosuè | niño | — | 30 |
| Nerio | niño | — | 30 |
| Nicodemo | niño | — | 30 |
| Pánfilo | niño | — | 30 |
| Geralda | niña | — | 30 |
| Gaspare | niño | — | 29 |
| Gioacchino | niño | — | 29 |
| Artura | niña | — | 29 |
| Castorina | niña | — | 29 |
| Elettra | niña | — | 29 |
| Eudocia | niña | — | 29 |
| Gaetana | niña | — | 29 |
| Irenea | niña | — | 29 |
| Neria | niña | — | 29 |
| Pina | niña | — | 29 |
| Rea | niña | — | 29 |
| Virna | niña | — | 29 |
| Carlo Antonio | niño | — | 28 |
| Girolamo | niño | — | 28 |
| Remigi | niño | — | 28 |
| Saturno | niño | — | 28 |
| Aladina | niña | — | 28 |
| Pietra | niña | — | 28 |
| Alvise | niño | — | 27 |
| Cataldo | niño | — | 27 |
| Didimo | niño | — | 27 |
| Leodegario | niño | — | 27 |
| Malco | niño | — | 27 |
| Pierfrancesco | niño | — | 27 |
| Serenella | niña | — | 27 |
| Gildo | niño | — | 26 |
| Gordiano | niño | — | 26 |
| Valerico | niño | — | 26 |
| Adelinda | niña | — | 26 |
| Saura | niña | — | 26 |
| Radames | niño | — | 25 |
| Severin | niño | — | 25 |
| Tullio | niño | — | 25 |
| Cordelia | niña | — | 25 |
| Luigina | niña | — | 25 |
| Mena | niña | — | 25 |
| Nike | niña | — | 25 |
| Berardo | niño | — | 24 |
| Ermes | niño | — | 24 |
| Libero | niño | — | 24 |
| Parmenio | niño | — | 24 |
| Pierino | niño | — | 24 |
| Tobia | niño | — | 24 |
| Adelma | niña | — | 24 |
| Mona-Lisa | niña | — | 24 |
| Athos | niño | — | 23 |
| Gerasimo | niño | — | 23 |
| Ilario | niño | — | 23 |
| Isaia | niño | — | 23 |
| Satiro | niño | — | 23 |
| Annarita | niña | — | 23 |
| Cara | niña | — | 23 |
| Gavino | niño | — | 22 |
| Getulio | niño | — | 22 |
| Giovanni Francesco | niño | — | 22 |
| Ivanhoe | niño | — | 22 |
| Macrino | niño | — | 22 |
| Oliviero | niño | — | 22 |
| Sauro | niño | — | 22 |
| Colomba | niña | — | 22 |
| Maristella | niña | — | 22 |
| Quintiliana | niña | — | 22 |
| Antioco | niño | — | 21 |
| Bartolomeo | niño | — | 21 |
| Camillo | niño | — | 21 |
| Fiorenzo | niño | — | 21 |
| Giovanni Luca | niño | — | 21 |
| Luigino | niño | — | 21 |
| Manfredi | niño | — | 21 |
| Marzio | niño | — | 21 |
| Onofrio | niño | — | 21 |
| Alcina | niña | — | 21 |
| Ennia | niña | — | 21 |
| Luce | niña | — | 21 |
| Maurilia | niña | — | 21 |
| Saria | niña | — | 21 |
| Taide | niña | — | 21 |
| Venicia | niña | — | 21 |
| Arcangelo | niño | — | 20 |
| Climaco | niño | — | 20 |
| Daciano | niño | — | 20 |
| Gallo | niño | — | 20 |
| Glauco | niño | — | 20 |
| Addis | niña | — | 20 |
| Antima | niña | — | 20 |
| Creusa | niña | — | 20 |
| Era | niña | — | 20 |
| Ombretta | niña | — | 20 |
← Anterior · Página 4 de 4
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Wikcionario en español — CC BY-SA 4.0
- Wikidata — CC0 1.0
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0