Nombres de origen italiano (página 3)
Página 3 de 4 del listado.
| Nombre | Sexo | Significado | Personas (INE) |
|---|---|---|---|
| Alvarina | niña | — | 153 |
| Elvio | niño | — | 152 |
| Rossella | niña | — | 151 |
| Michelangelo | niño | — | 150 |
| Ambra | niña | — | 150 |
| Argia | niña | — | 150 |
| Flaviano | niño | — | 149 |
| Aramis | niño | — | 148 |
| Gian Carlo | niño | — | 147 |
| Cosimo | niño | — | 146 |
| Sebastiano | niño | — | 146 |
| Ettore | niño | — | 143 |
| Cesare | niño | — | 142 |
| Corrado | niño | — | 142 |
| Afrodisio | niño | — | 138 |
| Manola | niña | — | 136 |
| Medardo | niño | — | 135 |
| Mirco | niño | — | 134 |
| Loris | niño | — | 133 |
| Vasco | niño | — | 133 |
| Damiano | niño | — | 131 |
| Celio | niño | — | 130 |
| Ezio | niño | — | 130 |
| Tino | niño | — | 130 |
| Lucrezia | niña | — | 129 |
| Venera | niña | — | 129 |
| Fulvio | niño | — | 128 |
| Icaro | niño | — | 128 |
| Guida | niña | — | 127 |
| Marzia | niña | — | 127 |
| Pierluigi | niño | — | 126 |
| Medea | niña | — | 126 |
| Gorgonio | niño | — | 125 |
| Oria | niña | — | 125 |
| Teodulo | niño | — | 123 |
| Grazia | niña | — | 122 |
| Próspero | niño | — | 121 |
| Longino | niño | — | 120 |
| Quirino | niño | — | 119 |
| Agnese | niña | — | 119 |
| Domenica | niña | — | 119 |
| Rubina | niña | — | 119 |
| Violante | niña | — | 119 |
| Gian | niño | — | 118 |
| Efrem | niño | — | 117 |
| Cosmina | niña | — | 117 |
| Maria Antonietta | niña | — | 117 |
| Restituta | niña | — | 117 |
| Saverio | niño | — | 116 |
| Salvio | niño | — | 115 |
| Bonoso | niño | — | 114 |
| Concetta | niña | — | 114 |
| Brando | niño | — | 113 |
| Gian Marco | niño | — | 113 |
| Fedra | niña | — | 113 |
| Nerina | niña | — | 112 |
| Agostino | niño | — | 111 |
| Anisia | niña | — | 111 |
| Gilma | niña | — | 111 |
| Leda | niña | — | 111 |
| Agar | niña | — | 109 |
| Gardenia | niña | — | 109 |
| Clarice | niña | — | 108 |
| Liboria | niña | — | 108 |
| Leopolda | niña | — | 107 |
| Ivano | niño | — | 104 |
| Oreste | niño | — | 104 |
| Gervasia | niña | — | 104 |
| Lora | niña | — | 101 |
| Almerinda | niña | — | 100 |
| Berto | niño | — | 99 |
| Umbelina | niña | — | 99 |
| Aderito | niño | — | 98 |
| Lalla | niña | — | 98 |
| Remo | niño | — | 97 |
| Vitaliano | niño | — | 97 |
| Giorgiana | niña | — | 97 |
| Diodoro | niño | — | 96 |
| Maurilio | niño | — | 96 |
| Adelaide | niña | — | 96 |
| Álvara | niña | — | 95 |
| Fiamma | niña | — | 95 |
| Mimì | niña | — | 95 |
| Antonello | niño | — | 94 |
| Ferdinando | niño | — | 94 |
| Cleide | niña | — | 94 |
| Leonilda | niña | — | 92 |
| Crisóstomo | niño | — | 91 |
| Ignazio | niño | — | 91 |
| Ludovico | niño | — | 91 |
| Leone | niño | — | 90 |
| Clelia | niña | — | 90 |
| Felice | niño | — | 89 |
| Gelasio | niño | — | 89 |
| Moreno | niño | — | 87 |
| Vitalia | niña | Vida Larga | 87 |
| Cesario | niño | — | 85 |
| Costanza | niña | — | 85 |
| Eufrosina | niña | — | 85 |
| Dacio | niño | — | 84 |
| Ubalda | niña | — | 84 |
| Ennio | niño | — | 83 |
| Nabor | niño | — | 83 |
| Vladimiro | niño | — | 83 |
| Giovanni Antonio | niño | — | 82 |
| Sinforoso | niño | — | 82 |
| Placidia | niña | — | 82 |
| Giampiero | niño | — | 81 |
| Nazarena | niña | — | 81 |
| Vincenza | niña | — | 81 |
| Calogero | niño | — | 79 |
| Egidio | niño | — | 79 |
| Assunta | niña | — | 79 |
| Gianluigi | niño | — | 78 |
| Publio | niño | — | 78 |
| Biagio | niño | — | 77 |
| Pierpaolo | niño | — | 77 |
| Ursicino | niño | — | 77 |
| Gianpiero | niño | — | 76 |
| Simplicio | niño | — | 76 |
| Patrizio | niño | — | 75 |
| Geraldina | niña | — | 75 |
| Gioia | niña | — | 75 |
| Adelmo | niño | — | 74 |
| Apollonia | niña | — | 74 |
| Nuta | niña | — | 74 |
| Teobaldo | niño | — | 73 |
| Ivania | niña | — | 73 |
| Nereo | niño | — | 72 |
| Armandina | niña | — | 72 |
| Licia | niña | — | 72 |
| Micol | niña | — | 72 |
| Graziano | niño | — | 71 |
| Livio | niño | — | 71 |
| Alfio | niño | — | 70 |
| Galatea | niña | — | 70 |
| Evandro | niño | — | 69 |
| Gianpaolo | niño | — | 69 |
| Niceforo | niño | — | 69 |
| Sole | niña | — | 68 |
| Aniello | niño | — | 67 |
| Gian Piero | niño | — | 67 |
| Guglielmo | niño | — | 67 |
| Waldina | niña | — | 67 |
| Salvia | niña | — | 66 |
| Fede | niño | — | 65 |
| Tiberio | niño | — | 65 |
| Numa | niño | — | 65 |
| Maria Gabriella | niña | — | 65 |
| Anatolio | niño | — | 64 |
| Jafet | niño | — | 64 |
| Romano | niño | — | 64 |
| Melita | niña | — | 64 |
| Macedonio | niño | — | 63 |
| Eliodoro | niño | — | 62 |
| Sibilla | niña | — | 62 |
| Galileo | niño | — | 61 |
| Gioele | niño | — | 61 |
| Pacifico | niño | — | 61 |
| Diletta | niña | — | 61 |
| Marilda | niña | — | 61 |
| Velia | niña | — | 61 |
| Alano | niño | — | 60 |
| Giampaolo | niño | — | 60 |
| Nunzio | niño | — | 59 |
| Cosima | niña | — | 59 |
| Marea | niña | — | 59 |
| Prima | niña | — | 59 |
| Achille | niño | — | 58 |
| Attilio | niño | — | 58 |
| Palmiro | niño | — | 58 |
| Rosamaria | niña | — | 58 |
| Antimo | niño | — | 57 |
| Teseo | niño | — | 57 |
| Clio | niña | — | 57 |
| Diva | niña | — | 57 |
| Vica | niña | — | 57 |
| Amaranto | niño | — | 56 |
| Amedeo | niño | — | 56 |
| Glicerio | niño | — | 56 |
| Liberio | niño | — | 56 |
| Marc'Antonio | niño | — | 56 |
| Dorila | niña | — | 56 |
| Ludmilla | niña | — | 56 |
| Marena | niña | — | 56 |
| Miro | niño | — | 55 |
| Cassio | niño | — | 54 |
| Milko | niño | — | 54 |
| Gian Paolo | niño | — | 53 |
| Elide | niña | — | 53 |
| Teodolinda | niña | — | 53 |
| Pompilio | niño | — | 52 |
| Milvia | niña | — | 52 |
| Belina | niña | — | 51 |
| Melitina | niña | — | 51 |
| Fidelio | niño | — | 50 |
| Bartola | niña | — | 50 |
| Luci | niña | — | 50 |
| Marcolina | niña | — | 50 |
| Manuele | niño | — | 49 |
| Adelfina | niña | — | 49 |
| Euridice | niña | — | 49 |
| Elmo | niño | — | 48 |
| Plinio | niño | — | 48 |
| Servilio | niño | — | 48 |
| Armida | niña | — | 48 |
| Azzurra | niña | — | 48 |
| Concordia | niña | — | 48 |
| Diodora | niña | — | 48 |
| Ersilia | niña | — | 48 |
| Pandora | niña | — | 48 |
| Vivina | niña | — | 48 |
| Germano | niño | — | 47 |
| Perseo | niño | — | 47 |
| Quirico | niño | — | 47 |
| Cordula | niña | — | 47 |
| Erina | niña | — | 47 |
| Glafira | niña | — | 47 |
| Immacolata | niña | — | 47 |
| Orlinda | niña | — | 47 |
| Silviana | niña | — | 47 |
| Francesco Paolo | niño | — | 46 |
| Ruggero | niño | — | 46 |
| Gioconda | niña | — | 46 |
| Mita | niña | — | 46 |
| Aroldo | niño | — | 45 |
| Francesco Antonio | niño | — | 45 |
| Bonosa | niña | — | 45 |
| Flaviana | niña | — | 45 |
| Nunzia | niña | — | 45 |
| Tomasina | niña | — | 45 |
| Edilio | niño | — | 44 |
| Magno | niño | — | 44 |
| Quintino | niño | — | 44 |
| Cesca | niña | — | 44 |
| Oceania | niña | — | 44 |
| Carlo Alberto | niño | — | 43 |
| Celerino | niño | — | 43 |
| Emidio | niño | — | 43 |
| Carminia | niña | — | 43 |
| Fortuna | niña | — | 43 |
| Marica | niña | — | 43 |
| Costantino | niño | — | 42 |
| Giraldo | niño | — | 42 |
| Ottavio | niño | — | 42 |
| Filadelfo | niño | — | 41 |
| Nicandro | niño | — | 41 |
| Piergiorgio | niño | — | 41 |
| Mariagrazia | niña | — | 41 |
| Romilda | niña | — | 41 |
← Anterior · Página 3 de 4 · Siguiente →
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Wikcionario en español — CC BY-SA 4.0
- Wikidata — CC0 1.0
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0