Nombres de niño (página 14)
Página 14 de 14 del listado.
| Nombre | Origen | Personas (INE) |
|---|---|---|
| Aleksa | polaco | 24 |
| Alfonzo | español | 24 |
| Ambròs | catalán | 24 |
| Antonie | alemán | 24 |
| Anže | esloveno | 24 |
| Bahri | turco | 24 |
| Benno | neerlandés | 24 |
| Berardo | italiano | 24 |
| Blessed | — | 24 |
| Burkhard | alemán | 24 |
| Charles-Joseph | francés | 24 |
| Cyrus | islandés | 24 |
| Dung | inglés | 24 |
| Ermes | italiano | 24 |
| Ernő | húngaro | 24 |
| Estevo | gallego | 24 |
| Estuardo | español | 24 |
| Flaviu | rumano | 24 |
| Frumencio | — | 24 |
| Garegin | armenio | 24 |
| Geir | islandés | 24 |
| Isarn | — | 24 |
| Jakue | euskera | 24 |
| Jan Michael | sueco | 24 |
| Jean-Antoine | francés | 24 |
| Jean-Nicolas | francés | 24 |
| Kent | sueco | 24 |
| Libero | italiano | 24 |
| Lobo | español | 24 |
| Luiz Alberto | portugués | 24 |
| Malte | sueco | 24 |
| Þór | islandés | 24 |
| Parmenio | italiano | 24 |
| Pierino | italiano | 24 |
| Pompeu | catalán | 24 |
| Rasul | árabe | 24 |
| Reuben | inglés | 24 |
| Robby | inglés | 24 |
| Rock | inglés | 24 |
| Rowan | neerlandés | 24 |
| Sahid | bengalí | 24 |
| Sixte | catalán | 24 |
| Slim | árabe | 24 |
| Tobia | italiano | 24 |
| Vidmantas | lituano | 24 |
| Zaim | turco | 24 |
| Zak | inglés | 24 |
| Žydrūnas | lituano | 24 |
| Adam Richard | inglés | 23 |
| Aidas | lituano | 23 |
| Alvydas | lituano | 23 |
| Andri | islandés | 23 |
| Anicet | polaco | 23 |
| Antelmo | — | 23 |
| Athos | italiano | 23 |
| Bassel | árabe | 23 |
| Benjamin Michael | inglés | 23 |
| Bent | danés | 23 |
| Bernard Joseph | inglés | 23 |
| Bodo | alemán | 23 |
| Boran | turco | 23 |
| Crisógono | — | 23 |
| Dénes | húngaro | 23 |
| Dieudonné | francés | 23 |
| Edik | plurilingüe | 23 |
| Eudes | francés medio | 23 |
| Genadio | — | 23 |
| George Albert | francés | 23 |
| Gerasimo | italiano | 23 |
| Giánnis | griego | 23 |
| Gregory John | inglés | 23 |
| Ilario | italiano | 23 |
| Immanuel | alemán | 23 |
| Isaia | italiano | 23 |
| Isan | Idioma seediq | 23 |
| James Lee | inglés | 23 |
| Joakim | finés | 23 |
| Joannes | neerlandés | 23 |
| João Luiz | portugués brasileño | 23 |
| Kees | neerlandés | 23 |
| Koray | turco | 23 |
| Lance | inglés | 23 |
| Lancelot | francés | 23 |
| Lluís Carles | catalán | 23 |
| Lóránd | húngaro | 23 |
| Luboš | checo | 23 |
| Mahmut | turco | 23 |
| Maks | polaco | 23 |
| Milorad | polaco | 23 |
| Nikodem | polaco | 23 |
| Ocean | inglés | 23 |
| Patrick Anthony | inglés | 23 |
| Paulin | polaco | 23 |
| Povilas | lituano | 23 |
| Renaud | francés | 23 |
| Robbert | neerlandés | 23 |
| Robert Lee | inglés | 23 |
| Robert Stanley | inglés | 23 |
| Satiro | italiano | 23 |
| Semión | ruso | 23 |
| Stanislas | francés | 23 |
| Steven William | inglés | 23 |
| Stuart David | inglés | 23 |
| William Arthur | inglés | 23 |
| Ygor | portugués | 23 |
| Abdul Hamid | árabe | 22 |
| Alastair | inglés | 22 |
| Alder | inglés | 22 |
| Allan James | inglés | 22 |
| Almahdi | francés | 22 |
| Antonius | neerlandés | 22 |
| Arild | danés | 22 |
| Benedito | portugués | 22 |
| Blagoy | búlgaro | 22 |
| Dale | inglés | 22 |
| Danijel | esloveno | 22 |
| Derik | inglés | 22 |
| Domas | lituano | 22 |
| Don | inglés | 22 |
| Elad | hebreo | 22 |
| Elísio | portugués | 22 |
| Engel | neerlandés | 22 |
| Gavino | italiano | 22 |
| Gersom | portugués | 22 |
| Getulio | italiano | 22 |
| Giovanni Francesco | italiano | 22 |
| Hilton | inglés | 22 |
| İlker | turco | 22 |
| Ilko | húngaro | 22 |
| Ivanhoe | italiano | 22 |
| Ivica | esloveno | 22 |
| Jarno | finés | 22 |
| Jindřich | checo | 22 |
| Jure | esloveno | 22 |
| Kasper | alemán | 22 |
| Klaudio | esloveno | 22 |
| Lars-Göran | sueco | 22 |
| Leander | neerlandés | 22 |
| Macrino | italiano | 22 |
| Mamés | español | 22 |
| Marc Aureli | catalán | 22 |
| Martinus | neerlandés | 22 |
| Matti | finés | 22 |
| Migel | euskera | 22 |
| Moacir | tupí | 22 |
| Oliviero | italiano | 22 |
| Pere Màrtir | catalán | 22 |
| Peter Ronald | inglés | 22 |
| Pierre-Alexandre | francés | 22 |
| Sauro | italiano | 22 |
| Shervin | persa | 22 |
| Steen | danés | 22 |
| Teunis | neerlandés | 22 |
| Tsimafei | bielorruso | 22 |
| Adomas | lituano | 21 |
| Albert Edward | inglés | 21 |
| Angélico | español | 21 |
| Antioco | italiano | 21 |
| Arjen | neerlandés | 21 |
| Arnoldas | lituano | 21 |
| Aymeric | francés | 21 |
| Bartolomeo | italiano | 21 |
| Benjamin Joseph | inglés | 21 |
| Brent | inglés | 21 |
| Camillo | italiano | 21 |
| Chiril | rumano | 21 |
| David Wayne | inglés | 21 |
| Ellis | neerlandés | 21 |
| Fidelis | polaco | 21 |
| Fiorenzo | italiano | 21 |
| George Paul | inglés | 21 |
| Giovanni Luca | italiano | 21 |
| Harm | neerlandés | 21 |
| Horst-Dieter | alemán | 21 |
| Ilija | esloveno | 21 |
| James Charles | inglés | 21 |
| Jorge Paulo | portugués | 21 |
| Josiel | portugués | 21 |
| Joxe Mari | euskera | 21 |
| Juozas | lituano | 21 |
| Lui | Idioma seediq | 21 |
| Luigino | italiano | 21 |
| Luiz Guilherme | portugués | 21 |
| Mads | danés | 21 |
| Manfredi | italiano | 21 |
| Mários | griego | 21 |
| Mars | islandés | 21 |
| Marzio | italiano | 21 |
| Nawras | árabe | 21 |
| Oktay | turco | 21 |
| Onofrio | italiano | 21 |
| Ossian | finés | 21 |
| Phoenix | inglés | 21 |
| Rasim | turco | 21 |
| Remzi | turco | 21 |
| Rodrigo César | portugués | 21 |
| Ronen | hebreo moderno | 21 |
| Sabí | — | 21 |
| Salar | árabe | 21 |
| Sedat | turco | 21 |
| Sezgin | turco | 21 |
| Simonas | lituano | 21 |
| Soma | húngaro | 21 |
| Stijn | neerlandés | 21 |
| Tahmid | árabe | 21 |
| Teófanes | — | 21 |
| Theodoro | portugués | 21 |
| Timothy Andrew | inglés | 21 |
| Timothy Michael | inglés | 21 |
| Uthman | árabe | 21 |
| Zafer | turco | 21 |
| Žygimantas | lituano | 21 |
| Aart | neerlandés | 20 |
| Abdul Latif | árabe | 20 |
| Abdul Wahid | árabe | 20 |
| Algimantas | lituano | 20 |
| Andor | noruego | 20 |
| Andrija | croata | 20 |
| Arcangelo | italiano | 20 |
| Artemy | ruso | 20 |
| Avetis | armenio | 20 |
| Avi | hebreo | 20 |
| Aviv | hebreo | 20 |
| Baldomer | catalán | 20 |
| Bastiaan | neerlandés | 20 |
| Benxamín | gallego | 20 |
| Boško | croata | 20 |
| Botond | húngaro | 20 |
| Carlitos | español | 20 |
| Charles Frederick | inglés | 20 |
| Climaco | italiano | 20 |
| Daciano | italiano | 20 |
| Daniel Andrew | inglés | 20 |
| Danko | croata | 20 |
| Devon | inglés | 20 |
| Diamond | inglés | 20 |
| Eduards | letón | 20 |
| Ege | turco | 20 |
| Elon | inglés | 20 |
| Erdal | turco | 20 |
| Erhan | turco | 20 |
| Fandila | — | 20 |
| Flemming | danés | 20 |
| Floris | neerlandés | 20 |
| Frits | neerlandés | 20 |
| Gallo | italiano | 20 |
| Glauco | italiano | 20 |
| Guenter | alemán | 20 |
| Hleb | bielorruso | 20 |
| Hugues | francés | 20 |
| Jari | finés | 20 |
| Joaquim Josep | catalán | 20 |
| Jos | neerlandés | 20 |
| Josip | esloveno | 20 |
| Kabil | árabe | 20 |
| Karl Michael | alemán | 20 |
| Kaspars | letón | 20 |
| Kōji | japonés | 20 |
| Laimonas | lituano | 20 |
| Laurens | neerlandés | 20 |
| Lex | neerlandés | 20 |
| Llop | catalán | 20 |
| Mahboob | urdu | 20 |
| Mahbub | árabe | 20 |
| Matthew Edward | inglés | 20 |
| Mihailo | plurilingüe | 20 |
| Nabih | árabe | 20 |
| Osian | galés | 20 |
| Pelegrí | catalán | 20 |
| Petter | sueco | 20 |
| Renatas | lituano | 20 |
| Renny | español | 20 |
| Richard Arthur | inglés | 20 |
| Richard Stephen | inglés | 20 |
| Rimvydas | lituano | 20 |
| Rodulfo | español | 20 |
| Roelof | neerlandés | 20 |
| Rogers | inglés | 20 |
| Saimir | albanés | 20 |
| Saud | árabe | 20 |
| Semir | turco | 20 |
| Sergejus | lituano | 20 |
| Shafiqul | bengalí | 20 |
| Sigurd | finés | 20 |
| Smith | inglés | 20 |
| Toby | neerlandés | 20 |
| Tomaž | esloveno | 20 |
| Valērijs | letón | 20 |
| Vidas | lituano | 20 |
| Yūta | japonés | 20 |
← Anterior · Página 14 de 14
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0