Nombres de niño (página 12)
Página 12 de 14 del listado.
| Nombre | Origen | Personas (INE) |
|---|---|---|
| Jani | esloveno | 42 |
| Al | inglés | 41 |
| Alcino | portugués | 41 |
| Audrius | lituano | 41 |
| Béni | húngaro | 41 |
| Bert | neerlandés | 41 |
| Ciarán | irlandés | 41 |
| Daan | neerlandés | 41 |
| Edvin | finés | 41 |
| Edward William | inglés | 41 |
| Eirian | galés | 41 |
| Filadelfo | italiano | 41 |
| Gert | neerlandés | 41 |
| Henning | alemán | 41 |
| John George | inglés | 41 |
| John Kenneth | inglés | 41 |
| Jones | inglés | 41 |
| Josh | inglés | 41 |
| Kei | japonés | 41 |
| Matas | lituano | 41 |
| Micheal | inglés | 41 |
| Nicandro | italiano | 41 |
| Piergiorgio | italiano | 41 |
| Rael | plurilingüe | 41 |
| Rati | georgiano | 41 |
| Rauf | turco | 41 |
| Rex | inglés | 41 |
| Ričardas | lituano | 41 |
| Ronaldo José | portugués | 41 |
| Shun | japonés | 41 |
| Wallace | inglés | 41 |
| Abdu | árabe | 40 |
| Abdulaziz | turco | 40 |
| Antanas | lituano | 40 |
| Arkadi | estonio | 40 |
| Branko | esloveno | 40 |
| Canuto | italiano | 40 |
| Clemens | latín | 40 |
| Cornelis Johannes | neerlandés | 40 |
| David Nicholas | inglés | 40 |
| Enok | islandés | 40 |
| Erikas | lituano | 40 |
| Freddie | neerlandés | 40 |
| George David | inglés | 40 |
| Gutier | plurilingüe | 40 |
| İlhan | turco | 40 |
| José Estanislao | español | 40 |
| José Tadeo | español | 40 |
| Kaan | turco | 40 |
| Khachatur | armenio | 40 |
| Matthew Paul | inglés | 40 |
| Niel | neerlandés | 40 |
| Olav | neerlandés | 40 |
| Pau Joan | catalán | 40 |
| Philip-Michaël | francés | 40 |
| Pier Luigi | italiano | 40 |
| Richard Henry | inglés | 40 |
| Rikardo | esloveno | 40 |
| Sharjeel | urdu | 40 |
| Silver | estonio | 40 |
| Thomas Richard | inglés | 40 |
| Andris | letón | 39 |
| Anthony Peter | inglés | 39 |
| Arlo | inglés | 39 |
| Barrie | inglés | 39 |
| Bence | húngaro | 39 |
| Ederson | plurilingüe | 39 |
| Ernestas | lituano | 39 |
| Giovanni Battista | italiano | 39 |
| Gyula | húngaro | 39 |
| Hur | euskera | 39 |
| Jordi Maria | catalán | 39 |
| Joseph Patrick | inglés | 39 |
| Juan Abelardo | español | 39 |
| Klaas | neerlandés | 39 |
| Lasse | finés | 39 |
| Matthew William | inglés | 39 |
| Mikail | turco | 39 |
| Miquel Lluís | catalán | 39 |
| Mír | islandés | 39 |
| Ozan | turco | 39 |
| Peter Alan | inglés | 39 |
| Richard Edward | inglés | 39 |
| Rico | neerlandés | 39 |
| Rimantas | lituano | 39 |
| River | inglés | 39 |
| Romāns | letón | 39 |
| Ruan | mapudungun | 39 |
| Valmir | portugués | 39 |
| Aba | — | 38 |
| Agnaldo | portugués brasileño | 38 |
| Alistair | inglés | 38 |
| Bernal | plurilingüe | 38 |
| Carel | neerlandés | 38 |
| Cleofás | español | 38 |
| Graeme | inglés | 38 |
| Halil | turco | 38 |
| Hanif | árabe | 38 |
| Haroldo | español | 38 |
| John Vincent | inglés | 38 |
| Kader | árabe | 38 |
| Kanstantsin | bielorruso | 38 |
| Kazimierz | polaco | 38 |
| Kerem | turco | 38 |
| Lennart | neerlandés | 38 |
| Marc Enric | catalán | 38 |
| Maur | francés | 38 |
| Orazio | italiano | 38 |
| Querubín | español | 38 |
| Rogeli | catalán | 38 |
| Rupert | inglés | 38 |
| Sansón | — | 38 |
| Zdzislaw | bielorruso | 38 |
| Abbass | árabe | 37 |
| Ákos | húngaro | 37 |
| Ario | italiano | 37 |
| Arvydas | lituano | 37 |
| Barış | turco | 37 |
| Benone | rumano | 37 |
| Clovis | francés | 37 |
| Edgars | letón | 37 |
| Evaldas | lituano | 37 |
| Geminiano | italiano | 37 |
| Gero | alemán | 37 |
| Gerry | inglés | 37 |
| Hans-Georg | alemán | 37 |
| Hazem | árabe | 37 |
| Heinz-Peter | alemán | 37 |
| Hércules | latín | 37 |
| Jahid | bengalí | 37 |
| Joseph Thomas | inglés | 37 |
| Kento | japonés | 37 |
| Layth | francés | 37 |
| Naoki | japonés | 37 |
| Odilio | italiano | 37 |
| Pierre-Jean | francés | 37 |
| Prisco | italiano | 37 |
| Raimondas | lituano | 37 |
| Raimondo | italiano | 37 |
| Roberts | letón | 37 |
| Sarmad | árabe | 37 |
| Stavros | griego | 37 |
| Vladislavs | letón | 37 |
| Xoaquín | gallego | 37 |
| Ampelio | italiano | 36 |
| Antonín | español | 36 |
| Bashar | árabe | 36 |
| Benedetto | italiano | 36 |
| Bikash | plurilingüe | 36 |
| Charles Michael | alemán | 36 |
| Chi | — | 36 |
| Cillian | irlandés | 36 |
| Clark | inglés | 36 |
| Daniel Richard | inglés | 36 |
| Dominykas | lituano | 36 |
| Eirik | noruego | 36 |
| Eoin | irlandés | 36 |
| Ermanno | italiano | 36 |
| Federic | catalán | 36 |
| Ian Christopher | inglés | 36 |
| Inam | urdu | 36 |
| Jèp | aranés | 36 |
| Jevgeņijs | letón | 36 |
| Johan Gabriel | sueco | 36 |
| John Alfred | inglés | 36 |
| John Graham | inglés | 36 |
| Joost | neerlandés | 36 |
| Juan Pío | español | 36 |
| Lang | inglés | 36 |
| Leendert | neerlandés | 36 |
| Lorenz | alemán | 36 |
| Manfredo | italiano | 36 |
| Paolo Antonio | italiano | 36 |
| Paul-Henry | francés | 36 |
| Radomir | polaco | 36 |
| Romuald | francés | 36 |
| Ronald William | inglés | 36 |
| Rutilio | italiano | 36 |
| Stalin | ruso | 36 |
| Theodoros | griego | 36 |
| Urs | alemán | 36 |
| Viachaslau | bielorruso | 36 |
| Weimar | plurilingüe | 36 |
| Zekai | turco | 36 |
| Arda | turco | 35 |
| Bjarne | danés | 35 |
| Daniel Charles | inglés | 35 |
| Davy | inglés | 35 |
| Enio | italiano | 35 |
| Heiner | alemán | 35 |
| Hiro | japonés | 35 |
| Jabbar | árabe | 35 |
| José Toribio | español | 35 |
| Mátyás | húngaro | 35 |
| Mihael | esloveno | 35 |
| Nasko | búlgaro | 35 |
| Naum | — | 35 |
| Nicholas William | inglés | 35 |
| Nikolaj | esloveno | 35 |
| Poncio | español | 35 |
| Sigitas | lituano | 35 |
| Stanko | esloveno | 35 |
| Tarcisio | italiano | 35 |
| Vicencio | plurilingüe | 35 |
| Vitório | portugués | 35 |
| Wally | inglés | 35 |
| Wim | neerlandés | 35 |
| Ysidro | español | 35 |
| Zeno | italiano | 35 |
| Fayçal | árabe | 34 |
| Aivar | estonio | 34 |
| Arnas | lituano | 34 |
| Bahram | persa | 34 |
| Basil | inglés | 34 |
| Béchir | árabe | 34 |
| Bricio | español | 34 |
| Carlito | español | 34 |
| Darren Paul | inglés | 34 |
| Endre | húngaro | 34 |
| Feliz | español | 34 |
| Flaminio | italiano | 34 |
| Gustav | alemán | 34 |
| Hiroshi | japonés | 34 |
| Iliuță | rumano | 34 |
| Iulian-Andrei | rumano | 34 |
| Mark Daniel | inglés | 34 |
| Mikkel | danés | 34 |
| Mitchel | neerlandés | 34 |
| Neil John | inglés | 34 |
| Nikolajs | letón | 34 |
| Oisin | inglés irlandés | 34 |
| Oren | hebreo | 34 |
| Orson | normando | 34 |
| Oswald | alemán | 34 |
| Özgür | turco | 34 |
| Pelagio | italiano | 34 |
| Raffaello | italiano | 34 |
| Reinhold | alemán | 34 |
| Rezki | árabe | 34 |
| Rinaldo | italiano | 34 |
| Rob | inglés | 34 |
| Roosevelt | inglés | 34 |
| Saveliy | ruso | 34 |
| Takeshi | japonés | 34 |
| Víctor Rolando | español | 34 |
| Vitalijus | lituano | 34 |
| Warren | inglés | 34 |
| Eñaut | español | 33 |
| Adriaan | neerlandés | 33 |
| Aleksandras | lituano | 33 |
| Baudelio | italiano | 33 |
| Bernardí | catalán | 33 |
| Casper | inglés | 33 |
| Cezary | polaco | 33 |
| Dai | plurilingüe | 33 |
| Dalibor | checo | 33 |
| David Lee | inglés | 33 |
| Dick | inglés | 33 |
| Dovydas | lituano | 33 |
| Enver | turco | 33 |
| Erminio | italiano | 33 |
| Guilhem | occitano | 33 |
| Higini | catalán | 33 |
| Honesto | — | 33 |
| Jader | italiano | 33 |
| Jean-David | francés | 33 |
| Joshua Michael | inglés | 33 |
| Kristján | islandés | 33 |
| Levent | turco | 33 |
| mehedi | bengalí | 33 |
| Nassar | árabe | 33 |
| Otis | inglés | 33 |
| Pancho | español | 33 |
| Rajendra | hindi | 33 |
| Timothy David | inglés | 33 |
| Tolga | turco | 33 |
| Ulf | sueco | 33 |
| Uroš | esloveno | 33 |
| Vitālijs | letón | 33 |
| Adalbert | alemán | 32 |
| Alexy | francés | 32 |
| Alphonse | francés | 32 |
| Aristeo | italiano | 32 |
| Bas | alemán | 32 |
| Behnam | persa | 32 |
| Chárbel | — | 32 |
| Chesús | aragonés | 32 |
| Christiaan | neerlandés | 32 |
| Cícero | español | 32 |
| Efim | ruso | 32 |
| Emrah | turco | 32 |
| Erdem | turco | 32 |
| Estêvão | portugués | 32 |
| Eutropio | italiano | 32 |
| Farzad | persa | 32 |
| Gaétan | francés | 32 |
| Idilio | italiano | 32 |
| Inácio | portugués | 32 |
| Jaílson | portugués brasileño | 32 |
| Jannik | alemán | 32 |
← Anterior · Página 12 de 14 · Siguiente →
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0