Lisa: significado, origen y popularidad
Lisa es un nombre de mujer asociado a la lengua alemán, italiano. En España lo llevan 1.186 mujeres según el INE (censo a 1 de enero de 2025), con una edad media de 28,8 años.
Origen y significado de Lisa
- Lengua del nombre (Wikidata)
- alemán, italiano, inglés, neerlandés
- Personas en España (mujeres)
- 1.186 · puesto 1.340
- Edad media
- 28,8 años
Popularidad de Lisa por años
Lisa por provincias
Provincias donde el nombre es más frecuente (personas por cada 1.000 mujeres residentes): Illes Balears (0,14 ‰), Las Palmas (0,12 ‰), Alicante/Alacant (0,10 ‰).
| Provincia | Personas | Por mil |
|---|---|---|
| Illes Balears | 91 | 0,145 |
| Las Palmas | 68 | 0,115 |
| Alicante/Alacant | 107 | 0,104 |
| Girona | 41 | 0,099 |
| Santa Cruz de Tenerife | 55 | 0,099 |
| Málaga | 86 | 0,094 |
| Barcelona | 218 | 0,072 |
| Valencia/València | 75 | 0,053 |
| Araba/Álava | 8 | 0,046 |
| Madrid | 165 | 0,045 |
| Tarragona | 19 | 0,043 |
| Castellón/Castelló | 13 | 0,041 |
| Almería | 14 | 0,037 |
| Lleida | 8 | 0,036 |
| Lugo | 6 | 0,036 |
| Burgos | 6 | 0,033 |
| A Coruña | 19 | 0,032 |
| Ourense | 5 | 0,032 |
| Asturias | 17 | 0,032 |
| Cantabria | 9 | 0,029 |
| Cádiz | 17 | 0,027 |
| Granada | 12 | 0,025 |
| Murcia | 20 | 0,025 |
| Gipuzkoa | 9 | 0,024 |
| Zaragoza | 12 | 0,024 |
| Bizkaia | 13 | 0,022 |
| Toledo | 8 | 0,021 |
| Pontevedra | 9 | 0,018 |
| Sevilla | 12 | 0,012 |
Lisa en otros idiomas
| Idioma | Variantes |
|---|---|
| alemán | Elisabeth, Liesl, Elisabetha, Liese |
| catalán | Elisa |
| español | Elisa |
| estonio | Eliisabet, Liisa, Liis, Eliisa |
| fenicio | Elisa |
| finés | Liisa, Eliisa, Liisi |
| francés | Lesa, Élisabeth |
| inglés | Elisabeth, Leesa, Lizzy, Lizabeth |
| islandés | Lísa, Elisabet, Lisbeth |
| italiano | Lisetta, Lisabetta, Elisa, Elisabetta |
| lengua atayal | Lise |
| lenguas romances | Lisabel |
| letón | Liza, Elizabete, Elīza |
| neerlandés | Elisabeth, Eliza, Lise, Liza |
| noruego | Elisabeth, Lisbeth |
| otras lenguas | Liesel, Lisbet, Lîsa, Laisa |
| polaco | Eliza |
| sueco | Elisabeth, Eliza, Lisbeth, Élisabeth |
Nombres parecidos
- Paulaalemán
- Eva-Mariaalemán
- Emmaalemán
- Laraalemán
- Bárbaraalemán
- Bertaalemán
- Lisbethislandés
- Lisandraplurilingüe
- Lissettefrancés
- Lisa-Mariefrancés
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántas personas se llaman Lisa en España?
- Según el INE, 1.186 mujeres se llaman Lisa (datos a 1 de enero de 2025).
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikcionario: Lisa — CC BY-SA 4.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)
- Wikidata — CC0 1.0 (consultado el 28 de octubre de 2026)