Películas de neo-noir por edad
58 películas del género neo-noir con su calificación por edades.
| Película | Año | España (ICAA) | México (RTC) | EE. UU. (MPA) |
|---|---|---|---|---|
| Pulp Fiction | 1994 | No recomendada para menores de 18 años | — | R |
| The Dark Knight | 2008 | No recomendada para menores de 12 años | B | PG-13 |
| Batman Begins | 2005 | — | B | PG-13 |
| Blade Runner | 1982 | No recomendada para menores de 12 años | — | R |
| Los infiltrados | 2006 | — | C | R |
| Memento | 2000 | — | — | R |
| Scarface | 1983 | — | C | R |
| Seven | 1995 | — | — | R |
| Shutter Island | 2010 | No recomendada para menores de 12 años | B15 | R |
| Taxi Driver | 1976 | No recomendada para menores de 12 años | — | R |
| Batman | 1989 | No recomendada para menores de 12 años | A | PG-13 |
| Blade Runner 2049 | 2017 | No recomendada para menores de 16 años | B | R |
| Chinatown | 1974 | — | — | R |
| Heat | 1995 | No recomendada para menores de 16 años | — | R |
| Mulholland Drive | 2001 | — | — | R |
| Sin City | 2005 | — | C | R |
| The Usual Suspects | 1995 | No recomendada para menores de 18 años | — | — |
| Toro salvaje | 1980 | — | B15 | R |
| Batman Returns | 1992 | No recomendada para menores de 12 años | B | PG-13 |
| Cape Fear | 1991 | — | C | R |
| Kill Bill: Volumen 1 | 2003 | — | C | R |
| Mystic River | 2003 | — | B15 | R |
| Training Day | 2001 | — | — | R |
| Watchmen | 2009 | — | — | R |
| Yo, robot | 2004 | — | — | PG-13 |
| El corazón del ángel | 1987 | — | — | R |
| Frenesí | 1972 | — | — | R |
| La mala educación | 2004 | — | — | NC-17 |
| Nightcrawler | 2014 | No recomendada para menores de 12 años | B15 | R |
| Spring Breakers | 2013 | — | B15 | — |
| Twin Peaks: Fire Walk with Me | 1992 | — | — | R |
| A Dame to Kill For | 2014 | — | C | R |
| A Haunting in Venice | 2023 | No recomendada para menores de 12 años | — | PG-13 |
| Bound | 1996 | — | — | R |
| Dark City | 1998 | — | — | R |
| El callejón de las almas perdidas | 2021 | No recomendada para menores de 16 años | B15 | R |
| El conformista | 1970 | — | — | R |
| In the Mouth of Madness | 1994 | — | — | R |
| Lolita | 1997 | — | — | R |
| Manhunter | 1986 | — | — | R |
| Max Payne | 2008 | — | — | PG-13 |
| Vestida para matar | 1980 | — | C | R |
| At Close Range | 1986 | — | — | R |
| Bad Times at the El Royale | 2018 | No recomendada para menores de 16 años | — | R |
| Blow out | 1981 | — | C | R |
| Body Double | 1984 | — | C | R |
| Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door | 2001 | No recomendada para menores de 12 años | — | — |
| Cruising | 1980 | — | B15 | R |
| Man Bites Dog | 1992 | — | — | NC-17 |
| Only God Forgives | 2013 | — | C | — |
| Deep Cover | 1992 | — | — | R |
| Domingo Negro | 1977 | — | — | R |
| Harry Brown | 2009 | — | — | R |
| Los amigos de Eddie Coyle | 1973 | — | — | R |
| Montaña rusa | 1977 | — | — | PG |
| Ms. 45 | 1981 | — | — | R |
| Young Adam | 2003 | — | — | NC-17 |
| I'll Sleep When I'm Dead | 2003 | — | — | R |
Última actualización:
Fuentes de esta página
- Wikidata — CC0 1.0