Nombres de origen lituano
113 nombres cuyo origen es lituano según el Wikcionario o Wikidata.
| Nombre | Sexo | Significado | Personas (INE) |
|---|---|---|---|
| Ona | niña | — | 9.463 |
| Rima | niña | — | 399 |
| Jurgita | niña | — | 162 |
| Daiva | niña | — | 147 |
| Rasa | niña | — | 144 |
| Inesa | niña | — | 140 |
| Eglė | niña | — | 137 |
| Andrius | niño | — | 133 |
| Mindaugas | niño | — | 124 |
| Ingrida | niña | — | 115 |
| Vytautas | niño | — | 109 |
| Artūras | niño | — | 101 |
| Mantas | niño | — | 98 |
| Arūnas | niño | — | 96 |
| Gintarė | niña | — | 95 |
| Aušra | niña | — | 94 |
| Jūratė | niña | — | 90 |
| Agnė | niña | — | 84 |
| Deividas | niño | — | 76 |
| Saulius | niño | — | 74 |
| Aistė | niña | — | 73 |
| Dovilė | niña | — | 72 |
| Paulius | niño | — | 70 |
| Neringa | niña | — | 69 |
| Giedrė | niña | — | 67 |
| Nerijus | niño | — | 66 |
| Rolandas | niño | — | 66 |
| Donatas | niño | — | 63 |
| Virginija | niña | — | 63 |
| Ramūnas | niño | — | 61 |
| Vaidas | niño | — | 60 |
| Egidijus | niño | — | 57 |
| Jolita | niña | — | 54 |
| Danutė | niña | — | 53 |
| Dainius | niño | — | 52 |
| Tadas | niño | — | 51 |
| Birutė | niña | — | 51 |
| Linas | niño | — | 50 |
| Gediminas | niño | — | 49 |
| Rokas | niño | — | 49 |
| Martynas | niño | — | 47 |
| Živilė | niña | — | 47 |
| Edvinas | niño | — | 45 |
| Remigijus | niño | — | 45 |
| Aurelija | niña | — | 45 |
| Aurimas | niño | — | 44 |
| Edgaras | niño | — | 44 |
| Giedrius | niño | — | 44 |
| Karolis | niño | — | 44 |
| Robertas | niño | — | 44 |
| Nijolė | niña | — | 44 |
| Ramunė | niña | — | 44 |
| Valdas | niño | — | 43 |
| Gražina | niña | — | 43 |
| Teresė | niña | — | 42 |
| Audrius | niño | — | 41 |
| Matas | niño | — | 41 |
| Ričardas | niño | — | 41 |
| Antanas | niño | — | 40 |
| Erikas | niño | — | 40 |
| Ernestas | niño | — | 39 |
| Rimantas | niño | — | 39 |
| Arvydas | niño | — | 37 |
| Evaldas | niño | — | 37 |
| Raimondas | niño | — | 37 |
| Audronė | niña | — | 37 |
| Dominykas | niño | — | 36 |
| Vitalija | niña | — | 36 |
| Sigitas | niño | — | 35 |
| Arnas | niño | — | 34 |
| Vitalijus | niño | — | 34 |
| Aleksandras | niño | — | 33 |
| Dovydas | niño | — | 33 |
| Ugnė | niña | — | 32 |
| Žilvinas | niño | — | 31 |
| Aivaras | niño | — | 30 |
| Modestas | niño | — | 30 |
| Justas | niño | — | 29 |
| Vilius | niño | — | 29 |
| Eimantas | niño | — | 28 |
| Gintautas | niño | — | 28 |
| Gytis | niño | — | 28 |
| Viktoras | niño | — | 28 |
| Šarūnas | niño | — | 27 |
| Virginijus | niño | — | 27 |
| Danguolė | niña | — | 27 |
| Vaiva | niña | — | 27 |
| Algirdas | niño | — | 25 |
| Benas | niño | — | 25 |
| Danielius | niño | — | 25 |
| Ignas | niño | — | 25 |
| Laurynas | niño | — | 25 |
| Vidmantas | niño | — | 24 |
| Žydrūnas | niño | — | 24 |
| Aidas | niño | — | 23 |
| Alvydas | niño | — | 23 |
| Povilas | niño | — | 23 |
| Domas | niño | — | 22 |
| Judita | niña | — | 22 |
| Raminta | niña | — | 22 |
| Adomas | niño | — | 21 |
| Arnoldas | niño | — | 21 |
| Juozas | niño | — | 21 |
| Simonas | niño | — | 21 |
| Žygimantas | niño | — | 21 |
| Akvilė | niña | — | 21 |
| Laimutė | niña | — | 21 |
| Algimantas | niño | — | 20 |
| Laimonas | niño | — | 20 |
| Renatas | niño | — | 20 |
| Rimvydas | niño | — | 20 |
| Sergejus | niño | — | 20 |
| Vidas | niño | — | 20 |
Última actualización: · Datos referidos a: España
Fuentes de esta página
- Wikcionario en español — CC BY-SA 4.0
- Wikidata — CC0 1.0
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — CC BY 4.0