Juegos de PlayStation Portable por edad
49 videojuegos de PlayStation Portable con clasificación por edades PEGI o ESRB y descriptores de contenido.
Por edad
Juegos de PlayStation Portable
| Juego | PEGI | ESRB | Año |
|---|---|---|---|
| Los Sims 2 | PEGI 7 | Adolescentes (T, 13+) | 2004 |
| Resident Evil 4 | PEGI 18 | Maduro (M, 17+) | 2005 |
| Need for Speed: Underground | PEGI 3 | Todos (E) | 2003 |
| CLANNAD | — | Adolescentes (T, 13+) | 2004 |
| Command & Conquer: Red Alert | PEGI 12 | Adolescentes (T, 13+) | 1996 |
| Mortal Kombat | PEGI 12 | Maduro (M, 17+) | 1992 |
| Back to the Future: The Game | PEGI 16 | Adolescentes (T, 13+) | 2010 |
| Crazy Taxi | PEGI 12 | Adolescentes (T, 13+) | 1999 |
| Dangan Ronpa | PEGI 16 | Maduro (M, 17+) | 2010 |
| Kingdom Hearts Birth by Sleep | PEGI 12 | Todos +10 (E10+) | 2010 |
| Michael Jackson: The Experience | PEGI 12 | Todos +10 (E10+) | 2010 |
| Silent Hill Shattered Memories | PEGI 16 | Maduro (M, 17+) | 2009 |
| Street Fighter Alpha | PEGI 12 | Adolescentes (T, 13+) | 1995 |
| Tomb Raider: Legend | PEGI 12 | Adolescentes (T, 13+) | 2006 |
| Brothers: A Tale of Two Sons | PEGI 16 | Adolescentes (T, 13+) | 2013 |
| Child of Light | PEGI 7 | Todos +10 (E10+) | 2014 |
| Danganronpa 2: Goodbye Despair | PEGI 16 | Maduro (M, 17+) | 2012 |
| Garou: Mark of the Wolves | — | Adolescentes (T, 13+) | 1999 |
| Ghostbusters: The Video Game | PEGI 12 | Adolescentes (T, 13+) | 2009 |
| Gotham City Impostors | — | Adolescentes (T, 13+) | 2012 |
| Los Sims 2: náufragos | — | Adolescentes (T, 13+) | 2007 |
| Marvel Ultimate Alliance 2 | — | Adolescentes (T, 13+) | 2009 |
| Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes | PEGI 12 | Adolescentes (T, 13+) | 2000 |
| Marvel: Ultimate Alliance | — | Adolescentes (T, 13+) | 2006 |
| Metal Slug 4 | — | Adolescentes (T, 13+) | 2002 |
| Planetarian: Chiisana Hoshi no Yume | — | Adolescentes (T, 13+) | 2004 |
| Street Fighter Alpha 2 | PEGI 12 | Adolescentes (T, 13+) | 1996 |
| Syphon Filter: Dark Mirror | PEGI 16 | Maduro (M, 17+) | 2006 |
| Tekken 5: Dark Resurrection | PEGI 16 | Adolescentes (T, 13+) | 2006 |
| The Last Guy | — | Todos +10 (E10+) | 2008 |
| Tony Hawk's Project 8 | PEGI 16 | Adolescentes (T, 13+) | 2006 |
| 428: Fūsa Sareta Shibuya de | — | Adolescentes (T, 13+) | 2008 |
| Bloody Roar | — | Adolescentes (T, 13+) | 1997 |
| Dragonball Evolution | PEGI 12 | Adolescentes (T, 13+) | 2009 |
| Gladiator Begins | — | Maduro (M, 17+) | 2010 |
| Global Defence Force | PEGI 12 | Adolescentes (T, 13+) | 2005 |
| Jackass: The Game | PEGI 18 | Maduro (M, 17+) | 2007 |
| Jikandia: The Timeless Land | — | Adolescentes (T, 13+) | 2010 |
| L.A. Rush | PEGI 12 | Adolescentes (T, 13+) | 2005 |
| Midway Arcade Treasures: Extended Play | PEGI 16 | Maduro (M, 17+) | 2005 |
| Misshitsu no Sacrifice | — | Maduro (M, 17+) | 2010 |
| Outlast Whistleblower | PEGI 18 | Maduro (M, 17+) | 2014 |
| Race Driver 2006 | — | Adolescentes (T, 13+) | 2006 |
| Ragnarok Tactics | — | Adolescentes (T, 13+) | 2011 |
| Rock Band Unplugged | — | Adolescentes (T, 13+) | 2009 |
| SWAT: Target Liberty | PEGI 16 | — | 2007 |
| Summon Night 5 | — | Adolescentes (T, 13+) | 2013 |
| Syphon Filter: Logan's Shadow | PEGI 16 | Adolescentes (T, 13+) | 2007 |
| Young Thor | — | Todos +10 (E10+) | 2010 |
Última actualización:
Fuentes de esta página
- Wikidata — CC0 1.0