Videojuegos de shoot 'em up por edad
37 videojuegos del género shoot 'em up con clasificación por edades.
| Juego | PEGI | ESRB | Año |
|---|---|---|---|
| 1943: The Battle of Midway | PEGI 7 | Todos +10 (E10+) | 1987 |
| Postal | — | Maduro (M, 17+) | 1997 |
| Star Fox 64 | PEGI 7 | Solo adultos (AO, 18+) | 1997 |
| Bangai-O | — | Todos (E) | 1999 |
| Broforce | PEGI 16 | Maduro (M, 17+) | 2015 |
| Die Hard Trilogy | — | Maduro (M, 17+) | 1996 |
| Enter the Gungeon | — | Adolescentes (T, 13+) | 2016 |
| Far Cry Instincts | PEGI 16 | Maduro (M, 17+) | 2005 |
| Guerrilla War | — | Adolescentes (T, 13+) | 1987 |
| Killer7 | PEGI 18 | Maduro (M, 17+) | 2005 |
| Metal Slug 4 | — | Adolescentes (T, 13+) | 2002 |
| My Friend Pedro | — | Maduro (M, 17+) | 2019 |
| Nuclear Throne | — | Todos +10 (E10+) | 2014 |
| Operation Wolf | — | Todos +10 (E10+) | 1987 |
| Radiant Silvergun | — | Adolescentes (T, 13+) | 1998 |
| Star Fox 64 3D | PEGI 7 | Todos +10 (E10+) | 2011 |
| Star Fox Command | PEGI 7 | Todos +10 (E10+) | 2006 |
| Star Fox Zero | PEGI 7 | Todos +10 (E10+) | 2016 |
| Star Fox: Assault | PEGI 7 | Adolescentes (T, 13+) | 2005 |
| The House of the Dead | — | Maduro (M, 17+) | 1996 |
| The House of the Dead 2 | PEGI 16 | Maduro (M, 17+) | 1998 |
| The House of the Dead III | PEGI 16 | Maduro (M, 17+) | 2002 |
| Akka Arrh | PEGI 3 | Todos +10 (E10+) | 2023 |
| Alien Breed 2: Assault | — | Adolescentes (T, 13+) | 2010 |
| Crimsonland | — | Adolescentes (T, 13+) | 2003 |
| Gley Lancer | — | Todos +10 (E10+) | 1992 |
| Gunslugs | — | Adolescentes (T, 13+) | 2013 |
| Livelock | — | Adolescentes (T, 13+) | 2016 |
| Mamorukun Curse! | — | Todos +10 (E10+) | 2008 |
| Monster Madness: Grave Danger | — | Adolescentes (T, 13+) | 2008 |
| Prehistoric Isle | — | Adolescentes (T, 13+) | 1989 |
| Raiden IV | — | Todos +10 (E10+) | 2007 |
| Revolution X | — | Maduro (M, 17+) | 1994 |
| TNK III | — | Adolescentes (T, 13+) | 1985 |
| The House of the Dead: Overkill | PEGI 18 | Maduro (M, 17+) | 2009 |
| Triggerheart Exelica | — | Todos +10 (E10+) | 2007 |
| Velocity | — | Todos (E) | 2012 |
Última actualización:
Fuentes de esta página
- Wikidata — CC0 1.0