Escuelas en Navojoa (Sonora)
En Navojoa (Sonora) hay 150 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 38 de preescolar, 50 de primaria, 5 de secundaria, 4 de secundaria técnica, 12 de varios niveles, 10 de media superior, 31 de educación especial. 130 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Concepcion Martin del Campo 26ejn0235a Turno Vespertino | preescolar | público | Calle General Jesus Garcia Morales, Benito Juárez, 85800 | — |
| Jardin de Niños Agustin Melgar 26djn0326t Matutino | preescolar | público | Avenida Caborca 602, Sop, 85890 | — |
| Jardin de Niños Alfred Nobel | preescolar | público | Calle Pitahaya 214, Mocuzarit, 85840 | — |
| Jardin de Niños Andres Garcia Gaxiola | preescolar | público | Avenida De Lourdes, Villa Lourdes, 85825 | — |
| Jardin de Niños Angel del Campo 26djn0021a | preescolar | público | Calle General Manuel Gonzalez 306, Francisco Villa, 85880 | 6424394084 |
| Jardin de Niños Antonio Caso 26djn152-t | preescolar | público | Calle Ignacio Zaragoza 12, Pueblo Viejo, 85845 | — |
| Jardin de Niños Benito Perez Galdos | preescolar | público | Callejon Margarita, Beltrones, 85860 | — |
| Jardin de Niños Carlos Dickens 26djn0121u | preescolar | público | Calle 21 De Marzo 406, Allende, 85850 | — |
| Jardin de Niños Carlos Lorenzini | preescolar | público | Avenida Caborca, 16 De Junio, 85893 | — |
| Jardin de Niños Concepcion M del Campo 26ejn0026v Turno Matutino | preescolar | público | Calle General Jesus Garcia Morales, Benito Juárez, 85800 | — |
| Jardin de Niños Concepcion M del Campo Aula de Usaer Turno Matutino Cct 26fua5242t | preescolar | público | Calle General Jesus Garcia Morales, Benito Juárez, 85800 | — |
| Jardin de Niños Edmundo de Amicis | preescolar | público | Calle Jazmin, Fovissste-Son, 85864 | — |
| Jardin de Niños Federal Jorge Issacs 26djn0589c | preescolar | público | Calle Cajeme, Tepeyac, 85894 | 6421136531 |
| Jardin de Niños Felipe Carrillo Puerto 26djn0108f | preescolar | público | Avenida Chopo 202, Mocuzarit, 85850 | — |
| Jardin de Niños Francisco Gonzalez Bocanegra | preescolar | público | Avenida Mariano Jimenez, Tierra Blanca, 85820 | — |
| Jardin de Niños Guadalupe Lopez Felix 26ejn0170h | preescolar | público | Calle Aribabi, José Rosario Ruelas, 85890 | — |
| Jardin de Niños Gustavo Adolfo Becquer 26djn0214p Matutino | preescolar | público | Calle Hermosillo, Sonora, 85890 | 6421710356 |
| Jardin de Niños Henri Wallon 26djn0385i | preescolar | público | Calle Bacusa, Sonora Progresista, 85890 | 6424215633 |
| Jardin de Niños Heriberto Lara Corona K26djn0383k Matutino | preescolar | público | Calle Mezquite 1204, Mocuzarit, 85850 | — |
| Jardin de Niños Justo Sierra 26djn0431d | preescolar | público | Avenida Venustiano Carranza, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Jardin de Niños Lauro Aguirre Clave 26djn0323w Turno Matutino | preescolar | público | Avenida Mariano Jimenez, Tierra Blanca, 85820 | — |
| Jardin de Niños Leonardo Magaña Clave 26djn0382l | preescolar | público | Avenida Arquitecto Mauro Sanchez 401, Benito Juárez, 85870 | — |
| Jardin de Niños Luis Peterson 26djn0387g | preescolar | público | Calle Pedro Mendez, Pueblo Mayo, 85236 | 6621894500 |
| Jardin de Niños Manuel Gutierrez Najera 26djn0350 | preescolar | público | Avenida California 1202, Deportiva, 85860 | — |
| Jardin de Niños Maria Isabel Iribe Leyva 26ejn0224v | preescolar | público | Calle Cuauhtemoc, Laureles, 85874 | 6421166331 |
| Jardin de Niños Mayambo 26djn0557k | preescolar | público | Calle Valle Dorado, Allende, 85850 | — |
| Jardin de Niños Nueva Creacion 26djn0154r Matutino | preescolar | público | Calle Hangar, Aeropuerto, 85880 | 6424285061 |
| Jardin de Niños Oscar Wilde 26djn0101m | preescolar | público | Avenida Ignacio Allende 4001, Tierra Blanca, 85820 | — |
| Jardin de Niños Salvador Dali 26djn0607-b | preescolar | público | Calle Cuarta, Tierra Y Libertad, 85880 | 6421542505 |
| Jardin de Niños Walt Disney | preescolar | público | Avenida Angel Flores, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Kinder el Pueblito 26dcc0187t | preescolar | público | Calle Chijobampo, Pueblo Nuevo, 85810 | — |
| Kinder Juan de la Barrera 26djn0019m | preescolar | público | Callejon Pueblo Viejo, Hidalgo, 85850 | — |
| Kinder Vasco de Quiroga | preescolar | público | Avenida Roman Yocupicio, Tetanchopo, 85827 | — |
| Kinder Venustiano Carranza 26djn0333x | preescolar | público | Calle Martires De Sahuaripa 502, Nogalitos, 85840 | 6424829556 |
| Maternal Prescolar Montesori Serrade | preescolar | privado | Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla 706, Constitución, 85800 | 6421478457 |
| Mundo Pequeño 26pjn0152y | preescolar | privado | Prolongacion General Ignacio Pesqueira, Benito Juárez, 85870 | — |
| Preescolar Indigena Arco Iris 26dcc0227d | preescolar | público | Calle Principal, Buena Vista, 85810 | 6421158515 |
| Unidad Movil 1y 26fux001y | preescolar | público | Calle Esteban Baca Calderon, José Rosario Ruelas, 85890 | 6449970903 |
| Club de Leones Numero 2 Turno Matutino Clave 26epr0165m | primaria | público | Calle Club De Leones, Tierra Blanca, 85820 | — |
| Colegio Bilingue Gamaturno Matutino Clave 26ppr0372z | primaria | privado | Avenida Jose Maria Morelos Y Pavon 910, Constitución, 85800 | — |
| Colegio Gaxiola 26ppr0117i | primaria | privado | Avenida Melchor Ocampo 205, Reforma, 85830 | — |
| Colegio Montessori | primaria | privado | Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla 2003, Constitución, 85820 | — |
| Escuela Benigno Garcia Garcia Cct 26epr0359z | primaria | público | Calle De Los Cipreses, Los Laureles, 85874 | — |
| Escuela Club Camara Junior 26dpr0122p Matutino | primaria | público | Avenida Tecoripa, Sonora, 85890 | — |
| Escuela Federalizada Jose Ma Morelos C T 26dpr0281d | primaria | público | Calle Huisibampo, Pueblo Nuevo, 85810 | — |
| Escuela Juventino R Solano 26epr0254f | primaria | público | Calle Mariano Abasolo, Pueblo Viejo, 85845 | 6621051904 |
| Escuela Leona Vicario 26dpr0805s | primaria | público | Calle Mezquite, Mocuzarit, 85850 | — |
| Escuela Loreto Encinas de Aviles 26dpr0700y Vespertino | primaria | público | Avenida Tecoripa, Sonora, 85890 | — |
| Escuela Ma de los Angeles C de Valdez 26epr0253g | primaria | público | Callejon Pueblo Viejo, Hidalgo, 85850 | — |
| Escuela Mexico | primaria | público | Calle Pedro Moreno 301, Deportiva, 85860 | — |
| Escuela Primaria Adelaida e de Felix 26epro255e | primaria | público | Calle Ignacio Zaragoza 204, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos 26dpr0622k | primaria | público | Calle Aquiles Serdan, Francisco Villa, 85880 | 6421505888 |
| Escuela Primaria Alvaro Obregon 2 Turno Vespertino Clave 26epr0293h | primaria | público | Boulevard Cuauhtemoc, Constitución, 85800 | 6471242224 |
| Escuela Primaria Alvaro Obregon 26epr0160r | primaria | público | Boulevard Cuauhtemoc 101, Constitución, 85800 | 6424220225 |
| Escuela Primaria Anselmo Macias 26dpr0273v | primaria | público | Calle Mariano Escobedo, Constitución, 85820 | — |
| Escuela Primaria Belisario Dominguez 26dpr1355l | primaria | público | Avenida Tlaxcala, Itson, 85860 | 6424829304 |
| Escuela Primaria Benito Juarez 26dr0285z | primaria | público | Avenida Roman Yocupicio, Tetanchopo, 85827 | — |
| Escuela Primaria Benito Juarez Clave 26dpr0023p | primaria | público | Calle Antonio Rincon, Benito Juárez, 85870 | 6421546928 |
| Escuela Primaria Centro Escolar del Mayo 26epr0159b Turno Matutino | primaria | público | Calle General Jesus Garcia Morales, Benito Juárez, 85800 | — |
| Escuela Primaria Centro Escolar Talamante Clave 26epr0167k | primaria | público | Calle Alejo Toledo 102, Reforma, 85870 | — |
| Escuela Primaria Club 20 30 | primaria | público | Avenida Nicolas Bravo, Benito Juárez, 85820 | — |
| Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo y Costilla 26dpr0699z | primaria | público | Calle Ocuca 4, Infonavit Sonora, 85890 | — |
| Escuela Primaria Federal Heroes de Mexico Turno Vespertino Con Clave 26dpr1324s | primaria | público | Calle Cananea, Tepeyac, 85894 | 6428536097 |
| Escuela Primaria Federal Jose Vasconcelos C T 26dpr00240 | primaria | público | Calle Huisibampo, Pueblo Nuevo, 85810 | — |
| Escuela Primaria Federal Manuel Ferra Martinez | primaria | público | Calle Cananea, Tepeyac, 85894 | 6421150973 |
| Escuela Primaria Federal Plutarco Elias Calles Clave Ct26dpr0845t | primaria | público | Avenida Chopo 401, Mocuzarit, 85850 | — |
| Escuela Primaria Federal Ricardo Flores Magon | primaria | público | Carretera Los Mochis Navojoa, Sonora, 85870 | 6421046356 |
| Escuela Primaria Francisco Villa Club de Leones 5 26dpr0272w | primaria | público | Avenida Reforma, Francisco Villa, 85880 | — |
| Escuela Primaria Hermanos Flores Magon 26dpr0855z | primaria | público | Boulevard Lazaro Cardenas Del Rio, Francisco Villa, 85880 | — |
| Escuela Primaria Heroe de Nacozari 26dpr0251j | primaria | público | Calle Mezquite 802, Mocuzarit, 85850 | 6421166078 |
| Escuela Primaria Ingeniero Felipe Salido 26epr0163o Turno Matutino | primaria | público | Avenida Manuel Doblado 204, Benito Juárez, 85800 | — |
| Escuela Primaria Jacinto Canek 26dpr0930q | primaria | público | Calle Bacusa, Sonora Progresista, 85890 | 6421090400 |
| Escuela Primaria Josefa Ortiz de Dominguez 26dpr0532s | primaria | público | Calle Francisco Serrano, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Escuela Primaria Juan Escutia 26dpr0021r | primaria | público | Calle Bacusa, Sonora Progresista, 85890 | 6421581205 |
| Escuela Primaria Leona Vicario 26dpr1155n | primaria | público | Calle Francisco Serrano, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta 26dpr1310p Turno Matutino | primaria | público | Calle Ocuca 4, Infonavit Sonora, 85890 | 6421224480 |
| Escuela Primaria Mariano Escobedo 26dpr0877l | primaria | público | Avenida Tlaxcala, Itson, 85860 | 6623150094 |
| Escuela Primaria Narciso Mendoza 26dpr0022q | primaria | público | Calle Jazmin, Fovissste-Son, 85864 | — |
| Escuela Primaria Plutarco Elias Calles 26dpb0159b | primaria | público | Calle Imuris, Lazaro Cardenas, 85236 | — |
| Escuela Primaria Rafaela Rodriguez Sanders 26epr0161q | primaria | público | Calle Martires De Sahuaripa 502, Nogalitos, 85840 | — |
| Escuela Primaria Ramon Moroyoqui Gil 26dpr0065o | primaria | público | Calle Aquiles Serdan, Francisco Villa, 85880 | 6421374424 |
| Escuela Primaria Ramon Oquita Montenegro 26dpr0931p | primaria | público | Avenida Vicam 200, Sop, 85890 | 6424220714 |
| Escuela Primaria Rural Amado Nervo 26dpr0130y | primaria | público | Calle Ninguno, Buena Vista, 85810 | — |
| Escuela Primaria Rural Federalizada Apostol del Agrarismo 26dpr00535 | primaria | público | Calle Comuripa, Pueblo Mayo, 85236 | 6421070483 |
| Escuela Primaria Rural Federalizada Ciervo de la Nacion 26dpr0001d | primaria | público | Calle Comuripa, Pueblo Mayo, 85236 | 6421126388 |
| General Lazaro Cardenas del Rio | primaria | público | Calle Club Activo 20 30, Tierra Blanca, 85820 | — |
| Miguel Hidalgo y Costilla 26dpr0551c | primaria | público | Avenida Roman Yocupicio, Tetanchopo, 85827 | — |
| Moises Sainz | primaria | público | Calle Pedro Moreno 301, Deportiva, 85860 | — |
| Escuela Secundaria General Ignacio Jose Allende | secundaria | público | Calle Palma, Miravalle, 85850 | — |
| Escuela Secundaria General No 2 Marco Antonio Armenta Corral 26des0029c | secundaria | público | Avenida Nuevo Leon, Beltrones, 85860 | — |
| Escuela Secundaria Heroico Colegio Militar No 29 26ees0029b | secundaria | público | Boulevard Jacarandas, Mocuzarit, 85840 | — |
| Escuela Secundaria N 2 Profesor Othon Almada 26ees0002v | secundaria | público | Boulevard No Reeleccion, Benito Juárez, 85870 | — |
| Telesecundaria 110 26etv0110i | secundaria | público | Calle T De Basilio 1050, Pueblo Mayo, 85236 | 6421074778 |
| Escuela Secundaria Tecnica 67 | secundaria técnica | público | Callejon V, Tepeyac, 85894 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Num55 Clave 26dst0055t | secundaria técnica | público | Avenida Mariano Matamoros 2002, Constitución, 85800 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 45 26dst0045m | secundaria técnica | público | Avenida General Emiliano Zapata 700, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 5 | secundaria técnica | público | Avenida Rodolfo Campodonico, Benito Juárez, 85870 | — |
| Colegio Bosco | varios niveles | privado | Calle Severiano Talamante 513, Reforma, 85830 | — |
| Colegio Guadalupano de Comercio y Bachillerato | varios niveles | privado | Avenida General Vicente Guerrero 309, Reforma, 85800 | 6424222633 |
| Colegio Kino | varios niveles | privado | Avenida Ignacio Rayon, Constitución, 85820 | — |
| Colegio Marfel | varios niveles | privado | Avenida Ignacio Rayon 204, Benito Juárez, 85800 | — |
| Colegio Patria | varios niveles | privado | Boulevard No Reeleccion, Reforma, 85800 | 6421348313 |
| Colegio Progreso 26pjn0023d | varios niveles | privado | Avenida Leona Vicario 104, Benito Juárez, 85870 | — |
| Colegio Senda Maria Madre | varios niveles | privado | Avenida Guillermo Chavez, Reforma, 85830 | — |
| Conafe Consejo Nacional de Fomento Educativo | varios niveles | público | Boulevard Jacarandas 124, Jacarandas, 85880 | 6424227862 |
| Instituto Bilingue Vigotsky | varios niveles | privado | Calle General Jesus Garcia Morales, Reforma, 85800 | — |
| Instituto Senda | varios niveles | privado | Calle El Sauce 340, Los Naranjos, 85835 | 6441296861 |
| Instituto Senda | varios niveles | privado | Calle El Sauce, Villa Del Sol, 85835 | 6441296881 |
| Isea | varios niveles | público | Avenida Ignacio Allende 208, Reforma, 85800 | — |
| Centro de Bachillerato Tecnologico Industrial y de Servicios Numero 207 | media superior | público | Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, 16 De Junio, 85893 | 6424210989 |
| Centro de Bachillerato Tecnologico Industrial y Servicios 64 26dct0064z | media superior | público | Avenida Jalisco, Deportiva, 85860 | — |
| Centro de Estudios de Bachillerato 5-12 Gregorio Torres Quintero | media superior | público | Calle Arivechi, Sonora, 85890 | — |
| Centro Universitario del Noroeste | media superior | privado | Avenida Alvaro Obregon 201, Reforma, 85800 | — |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora | media superior | público | Boulevard Rafael J Almada, Benito Juárez, 85870 | — |
| Colegio de Educacion Profesional Tecnica del Estado de Sonora 140 | media superior | público | Boulevard Eje 1, Parque Industrial, 85800 | 6424235088 |
| Colegio Educativo Superacion | media superior | privado | Avenida Quintana Roo 102, Benito Juárez, 85800 | 6421171845 |
| Instituto Isec | media superior | privado | Calle General Jesus Garcia Morales, Reforma, 85800 | — |
| Mantenimiento de Preparatoria Colegio Santa Fe | media superior | privado | Callejon Sur, Benito Juarez, 85870 | — |
| Preparatoria Santa Fe | media superior | privado | Avenida Leonardo Magaña, Benito Juárez, 85870 | — |
| Aula de Usaer 26fua0027v Turno Matutino | educación especial | público | Avenida Manuel Doblado 204, Benito Juárez, 85800 | — |
| Aula de Usaer 26fua5228z Turno Matutino | educación especial | público | Avenida Manuel Doblado 204, Benito Juárez, 85800 | — |
| Came Numero 4 Gabriela Brimmer Clave 26eml0004i | educación especial | público | Avenida California, Deportiva, 85860 | — |
| Centro de Atencion Multiple 32 | educación especial | público | Avenida Roman Yocupicio, Tetanchopo, 85827 | — |
| Centro de Atencion Multiple 32 26dml0032f | educación especial | público | Avenida Venustiano Carranza, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Centro de Atencion Multiple No 37 | educación especial | público | Calle Sabino, Jacarandas, 85880 | 6441380850 |
| Centro de Atencion Multiple Numero 53 Clave 26dml0053s | educación especial | público | Calle Antonio Rincon, Benito Juárez, 85870 | — |
| Centro Escolar del Mayo Aula de Apoyo Usaer 26fua0094t Turno Matutino | educación especial | público | Calle General Jesus Garcia Morales, Benito Juárez, 85800 | — |
| Escuelas del Sector Público de Educación Para Necesidades Especiales Sin Nombre | educación especial | público | Calle Jazmin, Fovissste-Son, 85864 | — |
| Jardin de Niños Concepcion Martin del Campo Usaer 26fua0021a | educación especial | público | Calle General Jesus Garcia Morales, Benito Juárez, 85800 | — |
| Unidad de Apoyo a la Escuela Regular Usaer 5228 26fua5228z | educación especial | público | Calle Club De Leones, Tierra Blanca, 85820 | — |
| Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular Numero 94 T Clave 26fua0094t | educación especial | público | Calle Antonio Rincon, Benito Juárez, 85870 | — |
| Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular Numero 95 Clave 26fua0095s | educación especial | público | Calle Antonio Rincon, Benito Juárez, 85870 | — |
| Unidad de Servicio de Escuelas Apoyos | educación especial | público | Avenida Roman Yocupicio, Tetanchopo, 85827 | — |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular 26dmn0032f | educación especial | público | Calle Francisco Serrano, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular 64y. 15fua0552j | educación especial | público | Avenida Angel Flores, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular Num 228 26fua0228z | educación especial | público | Calle Ignacio Zaragoza, Pueblo Viejo, 85845 | — |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular Num 5252 | educación especial | público | Avenida De Lourdes, Villa Lourdes, 85825 | — |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular Num 65. 26fse00080 | educación especial | público | Calle Benito Juarez Garcia 110, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular Numero 21 Clave 26fua0021a | educación especial | público | Calle Antonio Rincon 2001, Benito Juárez, 85870 | — |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular Numero 27v Clave 26fua0027v | educación especial | público | Calle Antonio Rincon, Benito Juárez, 85870 | — |
| Unidad de Servicios de Escuelas Apoyos Usaer 164 26fua164y | educación especial | público | Calle Ignacio Zaragoza 204, San Ignacio Cohuirimpo, 85826 | — |
| Unidad Movil 16z 26fux0016z | educación especial | público | Calle Esteban Baca Calderon, José Rosario Ruelas, 85890 | — |
| Usaer 100n 26fua0100n | educación especial | público | Calle Esteban Baca Calderon, José Rosario Ruelas, 85890 | 6421149358 |
| Usaer 177b 26fua0177b | educación especial | público | Calle Esteban Baca Calderon, José Rosario Ruelas, 85890 | 6441424549 |
| Usaer 26fua00994t | educación especial | público | Calle Mariano Escobedo, Constitución, 85820 | — |
| Usaer 26fua0148g | educación especial | público | Calle Pedro Mendez, Pueblo Mayo, 85236 | 6421157453 |
| Usaer 27v 26fua0027v | educación especial | público | Calle De Los Cipreses, Los Laureles, 85874 | — |
| Usaer 5242 | educación especial | público | Calle Cuauhtemoc, Laureles, 85874 | — |
| Usaer 94 T Cct 26dre983a | educación especial | público | Avenida Nicolas Bravo, Benito Juárez, 85820 | — |
| Usaer5242 26fua5242t | educación especial | público | Calle Cuauhtemoc, Laureles, 85874 | — |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)