Escuelas en Huatabampo (Sonora)
En Huatabampo (Sonora) hay 119 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 48 de preescolar, 36 de primaria, 6 de secundaria, 4 de secundaria técnica, 8 de varios niveles, 8 de media superior, 9 de educación especial. 114 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Educacion Inicial | preescolar | público | Calle Ninguno, Chichibojoro Coteco, 85250 | — |
| Centro de Educacion Inicial Gregorio Vega Sol | preescolar | público | Calle Ninguno, Sirebampo, 85250 | 6471254700 |
| Centro de Educacion Inicial Nueva Creacion | preescolar | público | Calle Ninguno, Moroncarit, 85247 | 6474876599 |
| Centro de Educacion Inicialindigena Ursulo Ontiveros Yocupicio | preescolar | público | Calle Ninguno, Las Bocas, 85250 | 6421061089 |
| Centro de Educacion Preescolar el Caracolito 26 Kjnd02791 | preescolar | público | Calle Ninguno, Chapultepec, 85247 | 6471064602 |
| Centro de Educacion Preescolar el Patito | preescolar | público | Calle Ninguno, Moroncarit, 85247 | 6474876599 |
| Centro de Educacion Preescolar el Pescadito | preescolar | público | Calle Ninguno, Las Bocas, 85250 | 6471051147 |
| Centro de Educacion Preescolar la Pitayita 26dcc124h | preescolar | público | Calle Ninguno, Sirebampo, 85250 | 6471280021 |
| Centro Preescolar U Masso | preescolar | público | Calle Ninguno, Agiabampo Uno, 85258 | 6471034356 |
| Educacion Inicial Bawe Jeeka Cct 26din0027f | preescolar | público | Calle Ninguno, Agiabampo Uno, 85258 | 6421318318 |
| Educacion Inicial las Animas | preescolar | público | Calle Ninguno, Las Animas, 85250 | — |
| Educacion Inicial No Escolarizada 26fico402l | preescolar | público | Calle Ninguno, 10 De Abril, 85254 | 6471155218 |
| Educacion Inicial Nueva Creacion | preescolar | público | Calle Ninguno, San Antonio, 85259 | 6471580233 |
| Inicial Benito Juarez Cct 26din0047t Sep | preescolar | público | Calle Ninguno, Loma De Etchoropo, 85247 | 6471285951 |
| Inicial Benito Juarez Cct 26din0069e | preescolar | público | Calle Ninguno, Camahuiroa, 85253 | 6471147225 |
| Instituto Lacima | preescolar | privado | Calle Constitucion, Centro, 85900 | 6471198843 |
| Jardin de Niños 23 de Marzo 26djn0591r | preescolar | público | Avenida Totoli, Pri 90, 85968 | 6471101968 |
| Jardin de Niños Abel Lorenzo Beltran Ct 26djn0306f | preescolar | público | Calle 16 De Septiembre, El Control, 85980 | 6421474427 |
| Jardin de Niños Alfredo Adler Cct 26djn0388f | preescolar | público | Callejon Trinidad Rosas, Guadalupe Rios, 85967 | 6421086885 |
| Jardin de Niños Antonio Cruz Clave 26djn066iw | preescolar | público | Calle Manuel Barreras, Union, 85990 | 6421131046 |
| Jardin de Niños Cenedi | preescolar | privado | Calle Melchor Ocampo, Centro, 85900 | — |
| Jardin de Niños Cuitlahuac Clave 26djn023g | preescolar | público | Calle Manzana O Edificacion Contigua, Union, 85994 | 6471032348 |
| Jardin de Niños el Campito | preescolar | público | Calle Ninguno, Union, 85994 | 6471164755 |
| Jardin de Niños el Grillito | preescolar | público | Calle Quinta, Luis Donaldo Colosio Murrieta, 85943 | 6471192743 |
| Jardin de Niños Guillermo Prieto | preescolar | público | Calle Manzanillo, Ibarra, 85910 | 6474871390 |
| Jardin de Niños Gustavo e Campas | preescolar | público | Calle Ninguno, Yavaros, 85252 | 6511008092 |
| Jardin de Niños Ignacio Altamirano 26djn0150v | preescolar | público | Calle Alvaro Obregon Salido, Rastro, 85980 | — |
| Jardin de Niños Jorge Luis Borges | preescolar | público | Avenida Ceiba, Las Palmas, 85930 | 6471082016 |
| Jardin de Niños Juan Campoy Valenzuela Clave 26dcc0252c | preescolar | público | Calle Segunda, Pascual Orosco, 85940 | 6421169509 |
| Jardin de Niños la Flor | preescolar | público | Calle Ninguno, Agiabampo Dos, 85258 | 6421149219 |
| Jardin de Niños la Lomita Cct 26dcoo69e | preescolar | público | Calle Ninguno, Loma De Etchoropo, 85247 | 6471080991 |
| Jardin de Niños los Juguetitos | preescolar | público | Calle Adolfo Lopez Mateos, Etchoropo, 85247 | 6471080805 |
| Jardin de Niños Lourdes Gonzales de Encinas 26djn00301i | preescolar | público | Calle Alvaro Obregon Salido, Obregon, 85950 | — |
| Jardin de Niños Para Pekes Cct 26pjn04830 | preescolar | privado | Avenida 5 De Mayo, Centro, 85900 | 6474261675 |
| Jardin de Niños Prospero Ibarra Ceballos Ct26djn0642h | preescolar | público | Calle Codorniz, Los Juris, 85984 | 6311883893 |
| Jardin de Niños Roberto Aja Escobar Clave Cct 26djn0590s | preescolar | público | Calle Ninguno, Beltrones, 85940 | 6471101867 |
| Jardin de Niños Valentin Gomez Farias | preescolar | público | Avenida Pedro Almada, La Laguna, 85968 | 6471082197 |
| Pedro de Albarado | preescolar | público | Calle Yucateco, Naranjos, 85937 | 6421120039 |
| Preescolar Alvaro Obregon | preescolar | público | Avenida Francisco I Madero, Centro, 85900 | — |
| Preescolar Concepcion Gonzalez Galvan | preescolar | público | Calle Alvaro Obregon, Yavaros, 85252 | — |
| Preescolar el Farito 26dcc0274o | preescolar | público | Callejon Ninguno, Yavaros, 85252 | 6441992194 |
| Preescolar el Venadito Clave 26kccoo32h | preescolar | público | Calle Ninguno, Chichibojoro Coteco, 85250 | — |
| Preescolar Indigena el Ratoncito Cct 26kcc0033z | preescolar | público | Calle Ninguno, Bachimojaqui, 85253 | 6421173476 |
| Preescolar Indigena U-biserou | preescolar | público | Calle Ninguno, Mochibampo, 85247 | — |
| Preescolar Mi Caminito | preescolar | público | Calle Jose Maria Velderrain, Tierra Y Libertad, 85250 | 6471279949 |
| Preescolar Nuevo Mundo | preescolar | público | Calle Ninguno, Camahuiroa, 85253 | 6421097704 |
| Preescolar Primavera 26dcc01906 | preescolar | público | Calle Ninguno, 10 De Abril, 85254 | 6621719293 |
| Prescolar el Conejito | preescolar | público | Calle Ninguno, Las Animas, 85250 | — |
| Escuela General Alvaro Obregon | primaria | público | Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla 44, Centro, 85900 | — |
| Escuela la Patria es Primero | primaria | público | Calle Melchor Ocampo, La Laguna, 85968 | 6471064100 |
| Escuela Micaela a de Borquez | primaria | público | Calle Melchor Ocampo, Centro, 85900 | — |
| Escuela Primaria 12 de Junio | primaria | público | Calle Guadalupe Victoria, Agiabampo Numero Dos, 85258 | 6471161420 |
| Escuela Primaria Ancelmo Macias Valenzuela 26dpr0030z | primaria | público | Avenida Fausto Topete, El Control, 85980 | 6471140043 |
| Escuela Primaria Angela Valenzuela de Macias Turno Matutino Clave 26dpro539l | primaria | público | Calle Pablo Macias, Agiabampo Uno, 85258 | — |
| Escuela Primaria Club de Leones #2 | primaria | público | Avenida 5 De Mayo, Obregon, 85950 | — |
| Escuela Primaria Ema a de Almada Clave 26dpb0080f | primaria | público | Calle Ninguno, Camahuiroa, 85253 | 6421170452 |
| Escuela Primaria Federalizada | primaria | público | Calle Puerto Vallarta, Ibarra, 85910 | 6471173063 |
| Escuela Primaria General Fausto Topete | primaria | público | Calle Melchor Ocampo, Centro, 85900 | — |
| Escuela Primaria Indigena Alvaro Obregon | primaria | público | Calle Ninguno, Bachimojaqui, 85253 | 6623413739 |
| Escuela Primaria Indigena Benito Juarez Clave 26dpboobh | primaria | público | Calle Ninguno, Chichibojoro Coteco, 85250 | — |
| Escuela Primaria Indigena Carmen Serdan 26dpb0147x | primaria | público | Calle Ninguno 61, Chapultepec, 85247 | 6471152653 |
| Escuela Primaria Indigena Rafael Morales Nieblas | primaria | público | Calle Ninguno, Las Bocas, 85250 | 6421614079 |
| Escuela Primaria Jesus Garcia Corona | primaria | público | Calle Gladiola 195, 14 De Enero, 85930 | 6341067966 |
| Escuela Primaria Justo Sierra | primaria | público | Calle Alvaro Obregon Salido, Centro, 85900 | 6471213317 |
| Escuela Primaria Lazaro Cardenas del Rio Clave 26dpro544x | primaria | público | Calle Ninguno, Las Bocas, 85250 | — |
| Escuela Primaria Leona Vicario 26dpr053y | primaria | público | Calle Ninguno, 10 De Abril, 85254 | 6471244997 |
| Escuela Primaria Licenciado Miguel Aleman Usaer 63 Clave 26dpr1187f | primaria | público | Calle Ninguno, Mochibampo, 85247 | — |
| Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta | primaria | público | Avenida Vicente Suarez, Oscar Lopez, 85940 | 6474827879 |
| Escuela Primaria Margarita Maza de Juarez 26dpr0533r | primaria | público | Avenida Francisco I Madero, Centro, 85900 | — |
| Escuela Primaria Maria Tapia Viuda de Obregon 26dpr0082e | primaria | público | Avenida Fausto Topete, El Control, 85980 | 6471191299 |
| Escuela Primaria Matutina Felipe Carrillo Puerto Clave 26dpr1151r | primaria | público | Calle Manuel Barreras, Union, 85994 | 6471144600 |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo 26dpr0545w | primaria | público | Calle Ninguno, Sirebampo, 85250 | 6471213544 |
| Escuela Primaria Niños Hereos Sec 26dpr0103a | primaria | público | Calle Ninguno, Loma De Etchoropo, 85247 | 6441958294 |
| Escuela Primaria Nueva Creacion Turno Vespertino Clave 26dpr1502e | primaria | público | Calle Pablo Macias, Agiabampo Uno, 85258 | — |
| Escuela Primaria Prof Alvaro Obregon Clave 26dpro56in | primaria | público | Calle Alvaro Obregon, Yavaros, 85252 | 6471083578 |
| Escuela Primaria Rita Medina 26dpr1285g | primaria | público | Calle 16 De Septiembre, Centro, 85900 | — |
| Escuela Primaria Rural Felipe Salido Clave26dpr05360 | primaria | público | Calle Ninguno, Moroncarit, 85247 | 6474877072 |
| Escuela Primaria Rural Tierra y Libertad | primaria | público | Calle Rafael Corral, Tierra Y Libertad, 85250 | 6471279949 |
| Escuela Primaria Vespertina Manuel Barreras Barreras | primaria | público | Calle Manuel Barreras, Union, 85994 | 6471060565 |
| Escuela Prmaria Ignacio Soto 26dpr0083d | primaria | público | Avenida Benjamin Chaparro, Centro, 85900 | — |
| Escuela Prof Alberto Gutierrez Clave 26dpr53it | primaria | público | Calle Alvaro Obregon, Yavaros, 85252 | 6471053632 |
| Instituto Guadalupano Cct 26ppr0347o | primaria | privado | Avenida 5 De Mayo, Centro, 85900 | — |
| Moises Saenz | primaria | público | Calle Puerto Vallarta, Ibarra, 85910 | 6471051887 |
| Profesor Roberto Aja Escobar | primaria | público | Avenida Jose T Otero, Guadalupe Rios, 85967 | 6471214684 |
| Escuela Secundaria General Tierra de Generales 26des0009p | secundaria | público | Avenida Licenciado Benito Juarez Garcia, Diaz, 85970 | 6474256944 |
| Escuela Telesecundaria 227 | secundaria | público | Calle Cultivo, San Antonio, 85259 | 6471103628 |
| Escuela Telesecundaria 271v | secundaria | público | Calle Ninguno, Sirebampo, 85250 | — |
| Escuela Telesecundaria 38 26etv0038p | secundaria | público | Calle Ninguno, Moroncarit, 85247 | 6471209185 |
| Escuela Telesecundaria Jose Pablo Macias Castro Clave 26etv0121d Turno Matutino | secundaria | público | Calle Ninguno, Agiabampo Uno, 85258 | — |
| Telesecundaria 120 | secundaria | público | Calle Ninguno, Las Bocas, 85250 | 6424833541 |
| Escuela Secundaria #17 Catalina Acosta de Bernal 26ees0017x | secundaria técnica | público | Avenida 5 De Mayo, Obregon, 85950 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica #79 26dst0079c | secundaria técnica | público | Carretera Carretera A Navoxia, Las Praderas, 85245 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 52 Con Clave 26dst0052w | secundaria técnica | público | Calle Alvaro Obregon, Yavaros, 85252 | — |
| Secundaria Tecnica Numero 10 Clave 26dst0010x | secundaria técnica | público | Calle Hermosillo, Los Juris, 85977 | — |
| Bodega de Isea | varios niveles | público | Avenida Nicolas Bravo, La Rancheria, 85960 | — |
| Clases de Primaria Computacion Isep | varios niveles | público | Calle Vito Modesto Sobrevilla, Pri 90, 85968 | 6471299176 |
| Colegio Sonora | varios niveles | privado | Calle Hermosillo, Los Juris, 85970 | — |
| Consejo Nacional de Fomento Educativo Conafe | varios niveles | público | Avenida Ferrocarril Rio Mayo, La Cuchilla, 85990 | 6243512973 |
| Instituto Sonorense de Educacion Para los Adultos Isea | varios niveles | público | Avenida Ferrocarril Rio Mayo, La Cuchilla, 85990 | 6471196531 |
| Isea | varios niveles | público | Calle Vito Modesto Sobrevilla, Pri 90, 85968 | — |
| Isea Huatabampo | varios niveles | público | Calle Agustin De Iturbide, Centro, 85900 | — |
| Plaza Comunitaria Ctm | varios niveles | público | Avenida Ignacio Allende, Centro, 85900 | — |
| Cecytes Jupare | media superior | público | Calle General Lazaro Cardenas Del Rio, Loma De Etchoropo, 85247 | 6371172452 |
| Centro de Bachillerato Tecnologico Industrial y de Servicios No63 | media superior | público | Avenida Tecnologico A La Union, Beltrones, 85940 | — |
| Centro de Estudios Tecnologicos del Mar Num 22 26dcm0003c | media superior | público | Callejon Ninguno, Yavaros, 85252 | 6474873067 |
| Cobach Plantel Alvaro Obregon Salido | media superior | público | Avenida Tecnologico A La Union, La Cuchilla, 85990 | — |
| Conalep 26dpt0015v | media superior | público | Calle Tercera, Trinidad, 85900 | — |
| Escuela Preparatoria Extencion del Cetmar | media superior | público | Calle Ninguno, Agiabampo Uno, 85258 | — |
| Tele Bachillerato Comunitario Agiabampo Dos | media superior | público | Calle Guadalupe Victoria, Agiabampo Numero Dos, 85258 | 6424252373 |
| Telebachillerato Comunitario las Bocas Cct 26etk0029b | media superior | público | Calle Ninguno, Las Bocas, 85250 | 6421082618 |
| Centro de Atencion Multiple N09 | educación especial | público | Avenida Ferrocarril Rio Mayo, La Cuchilla, 85990 | 6474046866 |
| Educacion Especial Usaer Clave Ct 26fuao121z | educación especial | público | Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla, Centro, 85900 | — |
| Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular No 11 U | educación especial | público | Avenida Ferrocarril Rio Mayo, La Cuchilla, 85990 | 6471052092 |
| Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular No 38 a | educación especial | público | Avenida Ferrocarril Rio Mayo, La Cuchilla, 85990 | 6441932537 |
| Unidad de Servicio de Apoyo Ala Escuela Regular No 121 Z | educación especial | público | Avenida Ferrocarril Rio Mayo, La Cuchilla, 85990 | 6421153343 |
| Unidad de Servicio de Apoyo Ala Escuela Regular No 83 | educación especial | público | Avenida Ferrocarril Rio Mayo, La Cuchilla, 85990 | 6471143831 |
| Unidad de Servicio y Apoyo a la Educacion Regular Numero 63 Clve 26fuaoo632 | educación especial | público | Calle Ninguno, Yavaros, 85252 | — |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular No 98 | educación especial | público | Avenida Ferrocarril Rio Mayo, La Cuchilla, 85990 | 6471068350 |
| Usaer121z | educación especial | público | Calle Puerto Vallarta, Ibarra, 85910 | 6471280317 |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)