Escuelas en Etchojoa (Sonora)
En Etchojoa (Sonora) hay 54 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 19 de preescolar, 19 de primaria, 6 de secundaria, 2 de secundaria técnica, 1 de varios niveles, 6 de media superior, 1 de educación especial. 54 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Centro Preescolar Indigena Benito Juarez Turno Matutino 26dcc0258x | preescolar | público | Calle Ninguno, Luis Donaldo Colosio, 85280 | 6421950176 |
| Centro Preescolar Magico Clave 26dcc0251d | preescolar | público | Calle Otero, Sahuaral, 85287 | 6428537293 |
| Centro Preescolar Progreso Turno Matutino 26dcc0253b | preescolar | público | Calle Ninguno, Progresista, 85260 | 6471053583 |
| Jardin de Niños Francisco i Madero Clave 26djn0307e | preescolar | público | Calle 5 De Febrero, Basconcobe, 85287 | 6421047220 |
| Jardin de Niños General Guadalupe Victoria Clave 26djn0068v | preescolar | público | Calle Periferico, Bacobampo, 85287 | — |
| Jardin de Niños Jose Joaquin Fernandez de Lizardi 26djn0329q | preescolar | público | Avenida Ignacio Allende, El Jito, 85280 | 6471146789 |
| Jardin de Niños Mi Nuevo Hogar 26dcc0199y | preescolar | público | Calle Francisco Marquez, Reubicacion, 85280 | 6474041581 |
| Jardin de Niños Revolucion | preescolar | público | Calle Ninguno, Bacame Nuevo, 85283 | 6421145530 |
| Jardin de Niños Sahuarito | preescolar | público | Calle Central, Sahuaral, 85287 | 6474824227 |
| Jardin de Niños Salvador Alvarado 26djn0544g | preescolar | público | Callejon Ninguno, Basconcobe, 85287 | 6471156664 |
| Jardin de Niños Vicente Guerrero Clave 26dcc0254a | preescolar | público | Calle Ninguno, Alto Guayparin, 85287 | 6471228576 |
| Jardin de Niños Vicente Suarez | preescolar | público | Calle Graciano Sanchez, Salubridad, 85287 | 6471244675 |
| Kinder Hector Manuel Valdez Rangel | preescolar | público | Calle No Reeleccion, Centro, 85280 | 6413277441 |
| Kinder Mi Nuevo Amanecer 26dcc0284b | preescolar | público | Calle Jose Guadalupe Morales, Olegario Carrillo Meza, 85280 | 6421512005 |
| Preescolar Chichivo Quetguey Machiria Nueva Creacion 26dcc0249p | preescolar | público | Calle Ninguno, El Chichivito, 85284 | 6474236013 |
| Preescolar el Venadito Clave 26dcc01715 | preescolar | público | Calle Las Bugambilias, Campo 9 La Loma, 85287 | — |
| Preescolar Indigena la Casita Feliz Cct 26dcc0237k | preescolar | público | Calle Crisanto Buitimea, Buaysiacobe, 85284 | 6441675300 |
| Preescolar Indigena Mi Pequeño Hogar 26dcc0120l | preescolar | público | Calle Ignacio Altamirano, Buaysiacobe, 85284 | 6421084016 |
| Preescolar Luis Donaldo Colosio Clave 26kjn0271q | preescolar | público | Calle Ninguno, Basconcobe, 85287 | 6471176497 |
| Escuela Francisco i Madero | primaria | público | Calle Sonora, Bacame Nuevo, 85283 | 6421136776 |
| Escuela Primaria Abelardo L Rodriguez 26epr0072x Turno Matutino | primaria | público | Avenida Profesora Maria Alvaro Mara, Centro, 85287 | 6471106981 |
| Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos 26dpr0097g | primaria | público | Avenida Ignacio Allende, El Jito, 85280 | 6421478034 |
| Escuela Primaria Emiliano Zapata Cct 26dpr1159j | primaria | público | Avenida Alvaro Obregon, Sahuaral, 85287 | 6474285194 |
| Escuela Primaria Federal Niños Heroes Clave 26dpr0383a | primaria | público | Calle Belisario Dominguez, Campo El 9, 85287 | — |
| Escuela Primaria Francisco i Madero 26dpr0961j | primaria | público | Calle Francisco Marquez, Reubicacion, 85280 | 6471256882 |
| Escuela Primaria General Iganacio Zaragoza N 2 26epr0049w | primaria | público | Boulevard Alvaro Obregon, Centro, 85280 | 6471189547 |
| Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza 1 26epr0071y | primaria | público | Boulevard Alvaro Obregon, Centro, 85280 | 6621939518 |
| Escuela Primaria General Lazaro Cardenas 26dpr0077t | primaria | público | Calle Sonora, Bacame Nuevo, 85283 | 6442228797 |
| Escuela Primaria General Lazaro Cardenas Cct 26dpr0937j | primaria | público | Calle Alvaro Obregon, Alto Guayparin, 85287 | 6471271821 |
| Escuela Primaria Indigena 13 de Septiembre 26dpb0124m | primaria | público | Calle Ninguno, El Chichivito, 85284 | 6421604226 |
| Escuela Primaria Indigena Niños Heroes 26dpb0082d | primaria | público | Calle Ninguno, El Capuzarit, 85280 | 6471063127 |
| Escuela Primaria Jose Maria Morelos y Pavon 26dpr1148d | primaria | público | Calle 18 De Marzo, Basconcobe, 85287 | 6471100611 |
| Escuela Primaria Lazaro Cardenas 26dpr1051s | primaria | público | Calle Sonora, Buaysiacobe, 85284 | 6442484221 |
| Escuela Primaria Martin R Encinas Cct 26dpr1069r | primaria | público | Calle Mexico, Bacobampo, 85287 | 6424826786 |
| Escuela Primaria Nezahualcoyotl | primaria | público | Calle 18 De Marzo, Basconcobe, 85287 | 6471100611 |
| Escuela Primaria Nicolas Bravo 26dpr0436p | primaria | público | Calle Sonora, Buaysiacobe, 85284 | 6471241632 |
| Escuela Primaria Pte Alvaro Obregon 26dpr0913z | primaria | público | Avenida Alvaro Obregon, Sahuaral, 85287 | 6474878949 |
| Primaria Indigena Rafaela L Rodriguez 26dpb0156e | primaria | público | Calle Luis Donaldo Colosio, Obrera, 85280 | 6471221493 |
| Escuela Secundaria Estatal Profesor Manuel Torres Lerma 26ees0025f | secundaria | público | Avenida Jesus Garcia Corona, 14 De Febrero, 85280 | 6441393102 |
| Escuela Telesecundaria 130 26etb0130w | secundaria | público | Avenida Lazaro Cardenas Del Rio, Buaysiacobe, 85284 | 6471247835 |
| Secundaria Estatal 19 Prof Gregorio Ahumada 26ees0019v Matutino | secundaria | público | Calle Venustiano Carranza, Centro, 85287 | — |
| Secundaria General Lazaro Cardenas del Rio | secundaria | público | Calle Graciano Sanchez, Salubridad, 85287 | 6428537537 |
| Telesecundaria 261 26etv0261o Turno Matutino | secundaria | público | Calle Miramon, Sahuaral, 85287 | 6441403117 |
| Telesecundaria N-247 26etv0247v | secundaria | público | Calle Jose Azueta, Reubicacion, 85280 | 6421150408 |
| Escuela Secundaria Tecnica 38 | secundaria técnica | público | Callejon Ninguno, Basconcobe, 85287 | 6474270784 |
| Secundaria Tecnica 25 Guadalupe Arguelles Obregon | secundaria técnica | público | Calle Ninguno, Bacame Nuevo, 85283 | 6421160500 |
| Plaza Comunitaria | varios niveles | público | Boulevard Alvaro Obregon, Centro, 85280 | 6424281077 |
| Cecytes Plantel Bacame | media superior | público | Calle Ninguno, Bacame Nuevo, 85283 | — |
| Centro de Bachillerato Tecnologico Agropecuario 97 | media superior | público | Calle Ninguno, Basconcobe, 85287 | 6444510497 |
| Cetmar 22 Extension Etchojoa | media superior | público | Avenida Miguel Hidalgo Y Costilla, El Panteon, 85280 | — |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 26ecb0013c | media superior | público | Avenida Jesus Garcia Corona, El Jito, 85280 | 6421211329 |
| Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos de Estado de Sonora | media superior | público | Calle Ninguno, Bacobampo, 85287 | — |
| Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Sonora Plantel Buaysiacobe Clave 26etc0028u | media superior | público | Calle Crisanto Buitimea, Buaysiacobe, 85284 | 6434358180 |
| Usaer Numero 22z Escuela Educacion Especial Clave 26fua0022z | educación especial | público | Calle Periferico, Bacobampo, 85287 | 6428537940 |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 29 de octubre de 2026)