Escuelas en San Pedro Pochutla (Oaxaca)
En San Pedro Pochutla (Oaxaca) hay 139 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 51 de preescolar, 59 de primaria, 12 de secundaria, 8 de secundaria técnica, 2 de varios niveles, 6 de media superior, 1 de educación especial. 134 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Educacion Bilingue Modulo Doroteo Arango | preescolar | público | Otro(Especifique) Arroyo, Arroyo Macaya, 70900 | — |
| Centro de Educacion Preescolar Clave 20dcc1871y | preescolar | público | Calle Ninguno, El Colorado, 70902 | 9581073597 |
| Centro de Educacion Preescolar Niños Heroes 20dcc23830 | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno, Barra De Cuatunalco, 70902 | — |
| Centro Infantil Niños Heroes 20kjn1160y | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno, La Lagartija, 70900 | — |
| Escuela de Educacion Inicial Clave 20din0253h | preescolar | público | Calle Ninguno, El Vigia, 70902 | 9585892913 |
| Escuela Jardin de Niños Juan Escutia | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno, Loma Cruz, 70900 | 9585877824 |
| Escuela Nivel Preescolar Miguel de Cervantes Saavedra | preescolar | público | Calle Ninguno, Cuarta, 70900 | 9585874461 |
| Escuela Preescolar Comunitario Juan Escutia Clave 20kjn1233z | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno, La Guadalupe, 70900 | — |
| Escuela Preescolar Conafe Francisco i Madero 20kpr1129e | preescolar | público | Carretera A Pluma Hidalgo, Renacimiento, 70900 | — |
| Escuela Preescolar Doroteo Arango Cct 20dcc1688z | preescolar | público | Calle Ninguno, El Vigia, 70902 | 9581747893 |
| Escuela Preescolar Emiliano Zapata Clave 20kjn1252o | preescolar | público | Carretera Localidad 800, La Naranja Camaronada, 70905 | — |
| Escuela Preescolar Federal Hellen Keller Clave 20djn2136v | preescolar | público | Calle 10 De Mayo, San Isidro Limon, 70905 | — |
| Escuela Preescolar Francisco Villa Clave 20kcc0160b | preescolar | público | Carretera Localidad 800, Cofradia, 70904 | — |
| Escuela Preescolar Jonh F Kennedy Clave 20kjn0364l | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno, Tololote, 70900 | — |
| Escuela Preescolar Niño Artillero 20kjn9734p | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno, Las Palmas, 70902 | — |
| Escuela Prescolar Adolfo Lopez Mateos Clave 20kjn0321n | preescolar | público | Calle Ninguno, Guzman, 70900 | — |
| Escuela Prescolar Benito Juarez 20kjn1505a | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno, Tachicune, 70900 | — |
| Instituto Agustin Ferreira | preescolar | privado | Calle 5 De Mayo, Chico La Cuarta, 70900 | — |
| Instituto Glenn Doman | preescolar | privado | Calle Las Margaritas, Loma Cruz, 70900 | 9581308997 |
| Jardin D Niños Nicolas Bravo 20dejn1386u | preescolar | público | Calle Ninguno, Zapotal, 70902 | — |
| Jardin de Niño Federal Vicente Guerrero Clave 20djn1428c | preescolar | público | Avenida Principal, Tachicune, 70900 | — |
| Jardin de Niños Agustin Melgar | preescolar | público | Calle Ninguno, Xonene, 70900 | — |
| Jardin de Niños Antonio Caso | preescolar | público | Calle Ninguno, Roque, 70900 | — |
| Jardin de Niños Comunitario Mestizo Niños Heroes | preescolar | público | Calle Ninguno, Colonia La Mina, 70902 | — |
| Jardin de Niños Cri Cri 20djn1898u | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno, Cuaydiguele, 70900 | — |
| Jardin de Niños Elizabeth Blackwell | preescolar | público | Calle Adolfo Lopez Mateos, La Lazaro, 70900 | — |
| Jardin de Niños Enrique Conrado Rebsamen Clave 20djn0384p | preescolar | público | Calle Ninguno, El Coco, 70901 | — |
| Jardin de Niños Francisco i Madero Clave 20djn1286v | preescolar | público | Calle Ninguno, Chepilme, 70904 | — |
| Jardin de Niños Francisco Marquez Cct 20djn1164k | preescolar | público | Calle Arroyo, San Miguel Figueroa, 70905 | — |
| Jardin de Niños Frida Kahlo Calderon Clave 20djn1769z | preescolar | público | Calle Ninguno, Lagunilla, 70904 | — |
| Jardin de Niños Gregorio Torres Quintero 20djn285w | preescolar | público | Carretera Carretera Federal, Zipolite, 70902 | — |
| Jardin de Niños Ignacio Lopez Rayon Clave 20djn1 117z | preescolar | público | Privada Ninguno, San Miguel Figueroa, 70905 | — |
| Jardin de Niños Juan de la Barrera Clave 20djn1884r | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno, Arroyo Zapote, 70900 | — |
| Jardin de Niños Leonardo de Vinci Clave 20djn1400x | preescolar | público | Calle Siloe, Cuarta, 70900 | — |
| Jardin de Niños Margarita Maza de Juarez 20djn0762z | preescolar | público | Calle Ninguno, Puerto Angel, 70902 | — |
| Jardin de Niños Primavera | preescolar | público | Calle Las Avillas, 1 Avillas, 70900 | — |
| Jardin de Niños Simon Bolivar | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno, San Juan Palotada, 70989 | — |
| Kinder Nueva Creacion | preescolar | público | Calle Ninguno, Mendillo, 70900 | — |
| Preescolar Alejandro Cardenas | preescolar | público | Calle Pedro Sainz De Baranda, Puerto Angel, 70902 | — |
| Preescolar Benito Juarez 20kjn1249a | preescolar | público | Carretera Localidad 800, Nopalera, 70900 | — |
| Preescolar Benito Juarez Con Clave 20kjn13510 | preescolar | público | Calle Ninguno, 03, 70900 | — |
| Preescolar Comunitario Juan Escutia Clave 20kjn9020p | preescolar | público | Calle Ninguno, San Jose Chacalapa, 70904 | — |
| Preescolar Maria Montesori 20djni385b | preescolar | público | Otro(Especifique) Ninguno 102, Arroyo Cruz, 70902 | — |
| Preescolar Mestizo Emiliano Zapata 20kjn0948 | preescolar | público | Carretera Localidad 800, La Cienega Iii, 70902 | — |
| Preescolar Rosas de Infancia 20kci0021v | preescolar | público | Calle Ninguno, Tahueca, 70900 | — |
| Prescolar Celestin Freinet Clave 20djn2157h | preescolar | público | Calle Calle Principal, Reyes, 70900 | — |
| Prescolar Comunitario Agustin Melgar | preescolar | público | Calle Ninguno, Santa Maria Limon, 70905 | — |
| Prescolar Comunitario Aquiles Cerdan | preescolar | público | Carretera Ninguno, Juana Castillo, 70900 | 9581475279 |
| Prescolar Comunitario Miguel Hidalgo | preescolar | público | Calle Ninguno, Rancho Pina, 70905 | — |
| Prescolar Conafe | preescolar | público | Calle Ninguno, San Miguel Figueroa, 70904 | — |
| Prescolar Niños Heroes | preescolar | público | Otro(Especifique) San Jose, Roque, 70900 | — |
| Escuela Benito Juarez 20kpro727u | primaria | público | Carretera Ninguno, Paso Los Indios, 70900 | — |
| Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos 20dpr2583s | primaria | público | Calle Miguel Hidalgo, Loma Cruz, 70900 | — |
| Escuela Primaria Aquiles Serdan Clave 20dppr3144a | primaria | público | Calle Aquiles Serdan, Emiliano Zapata, 70900 | 9581095521 |
| Escuela Primaria Benito Juarez | primaria | público | Calle Ninguno, Rancho Pina, 70905 | — |
| Escuela Primaria Benito Juarez 20dpr21gbd | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Zapotengo, 70900 | — |
| Escuela Primaria Benito Juarez Cct 20dpr2003v | primaria | público | Calle Ninguno, Arroyo Cruz, 70902 | — |
| Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata 20dpb1905c | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Barra De Cuatunalco, 70902 | 9581285064 |
| Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata Clave 20dpb0521r | primaria | público | Calle Ninguno, El Vigia, 70902 | 9582190146 |
| Escuela Primaria Bilingue Flores Magon Cct 20dpb2283u | primaria | público | Calle El Tololote, Tololote, 70900 | — |
| Escuela Primaria Bilingue Jose Vasconcelos Clave Dpb22 20i | primaria | público | Calle Ninguno, San Jose Chacalapa, 70900 | — |
| Escuela Primaria Bilingue Matutina Jose Maria Morelos y Pavon 20dpb1879v | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Las Palmas, 70902 | — |
| Escuela Primaria Bilngue Guadalupe Hinojosa Turno Matutino 20dpb2151c | primaria | público | Privada Ninguno, Miramar, 70902 | 9581160822 |
| Escuela Primaria Centenario de Juarez | primaria | público | Calle Libertad, Reyes, 70904 | — |
| Escuela Primaria Comunitaria 20 de Noviembre Clave 20kpr0261f | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, La Guadalupe, 70900 | — |
| Escuela Primaria Comunitaria Adolfo Lopez Mateo Clave 20kpr1103x | primaria | público | Calle Ninguno, Santa Maria Limon, 70905 | — |
| Escuela Primaria Comunitaria Guadalupe Victoria Clave 20kpr0164d | primaria | público | Calle Ninguno, 02, 70900 | — |
| Escuela Primaria Comunitaria Mestiza Niños Heroes | primaria | público | Calle Ninguno, La Mina, 70902 | — |
| Escuela Primaria Conafe Niños Heroes 20kjnnoo966 | primaria | público | Carretera A Pluma Hidalgo, Renacimiento, 70900 | — |
| Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 20dpr1942h | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Guzman, 70900 | — |
| Escuela Primaria Estatal Bilingue Nicolas Bravo 20dpb2077l | primaria | público | Calle Nicolas Bravo, El Coyote, 70902 | — |
| Escuela Primaria Federal Miguel Hidalgo y Costilla Clave 20dpb1865s | primaria | público | Calle Ninguno 148, Zapotal, 70902 | — |
| Escuela Primaria Federal Profesor Pablo Ramirez Flores 20dpr2195v | primaria | público | Calle Ninguno, Arroyo Zapote, 70900 | — |
| Escuela Primaria Francisco Villa | primaria | público | Calle 16 De Septiembre, Arroyo Macaya, 70900 | — |
| Escuela Primaria Gabriela Mistral | primaria | público | Calle Adolfo Lopez Mateos, La Lazaro, 70900 | 9581001017 |
| Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 20kpr0157u | primaria | público | Carretera Localidad 800, La Naranja Camaronada, 70905 | — |
| Escuela Primaria Ignanacio Manuel Altamirano 20dpr3301a | primaria | público | Calle Ninguno, El Colorado, 70902 | 9581045684 |
| Escuela Primaria Jose Maria Morelos Clave 20dpr0965l | primaria | público | Calzada Año De Juarez 82, Chapingo, 70900 | 9581165837 |
| Escuela Primaria Jose Maria Morelos Clave 20kpr0720a | primaria | público | Calle Ninguno, Tololote, 70900 | — |
| Escuela Primaria Jose Vasconselos Con Clave 20dpr2717r | primaria | público | Calle Ninguno, Tachicuno, 70900 | — |
| Escuela Primaria Juan Escutia | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, San Juan Palotada, 70989 | — |
| Escuela Primaria Juan Escutia | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, El Manantial, 70900 | 9581306814 |
| Escuela Primaria Lazaro Cardenas | primaria | público | Calle Ninguno, Zipolite, 70902 | — |
| Escuela Primaria Lazaro Cardenas | primaria | público | Calle Adolfo Lopez Mateos, La Lazaro, 70900 | 9585893744 |
| Escuela Primaria Leona Vicario 20dpr1907b | primaria | público | Calle Macedonio Alcala, Puerto Angel, 70902 | — |
| Escuela Primaria Mantessori | primaria | público | Calle Camino A Panteon, Zipolite, 70902 | — |
| Escuela Primaria Martires de Tacuvalla 20dpr3574r | primaria | público | Carretera Localidad 800, El Sitio, 70900 | — |
| Escuela Primaria Melchor Ocampo | primaria | público | Calle Ninguno, Puerto Angel, 70902 | — |
| Escuela Primaria Mestiza Lazaro Cardenas 20kpr1029f | primaria | público | Carretera Localidad 800, La Cienega Iii, 70902 | 9581249417 |
| Escuela Primaria Meztiza Guadalupe Victoria Clave 20kpr0723v | primaria | público | Carretera Ninguno, Juana Castillo, 70900 | 9581317979 |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 20kpb0146n | primaria | público | Carretera Ninguno, Cofradia, 70904 | — |
| Escuela Primaria Minerva Con Clave 20dpr0967j | primaria | público | Calle Ninguno, San Jose Chacalapa, 70900 | — |
| Escuela Primaria Nicolas Bravo Clave 20dpr22646 | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Xonene, 70904 | — |
| Escuela Primaria Niños Heroes Clave 20kpr0154x | primaria | público | Carretera Localidad 800, Rio Grande Paso Xonene, 70904 | — |
| Escuela Primaria Particular Niños Heroes | primaria | privado | Otro(Especifique) Ninguno, Loma Larga, 70900 | — |
| Escuela Primaria Rural 12 de Octubre 20dpb1611q | primaria | público | Calle Ninguno, Tahueca, 70900 | — |
| Escuela Primaria Rural Año de Juarez Clave 20dpr2265f | primaria | público | Calle Benito Juarez, San Miguel Figueroa, 70905 | — |
| Escuela Primaria Rural Benemerito de las Americas Clave 20dpr2263h | primaria | público | Calle Principal, Roque, 70900 | — |
| Escuela Primaria Rural Estatal Francisco Gonzales Boca Negra Clave 20dpr3554d | primaria | público | Calle Ninguno, San Miguel Figueroa, 70904 | — |
| Escuela Primaria Rural Estatal Juan Aldama Clave 20dpr2397x | primaria | público | Calle Ninguno, Chepilme, 70904 | — |
| Escuela Primaria Rural Estatal Justo Sierra 20dpr34350 | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, La Lagartija, 70900 | — |
| Escuela Primaria Rural Estatal Vicente Guerrero Clave 20dpr2267d | primaria | público | Calle Ninguno, Santa Maria Limon, 70905 | — |
| Escuela Primaria Rural Federal Miguel Hidalgo Clave 20dpr2715t | primaria | público | Calle Arroyo, San Isidro Limon, 70905 | — |
| Escuela Primaria Rural Federal Moctezuma 20dpr3212h | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Samaritan, 70900 | 9585855915 |
| Escuela Primaria Urbana Esatal Octavio Paz Lozano | primaria | público | Calle Ninguno, Mendillo, 70900 | — |
| Escuela Primaria Urbana Estatal Presidente Juarez | primaria | público | Calle Venustiano Carranza, Cuarta, 70900 | — |
| Escuela Primaria Urbana Estatal Vespertina Francisco i Madero | primaria | público | Calle Venustiano Carranza, Cuarta, 70900 | — |
| Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 20dpr2714u | primaria | público | Calle Ninguno, Lagunilla, 70904 | — |
| Instituto Agustin Ferreiro | primaria | privado | Calle Venustiano Carranza, Cuarta, 70900 | 9581004471 |
| Primaria Indigena Guadalupe Victoria 20kpb0061g | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Juan Diegal, 70900 | — |
| Escuela Secundaria 214 | secundaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Loma Cruz, 70900 | 9581079636 |
| Escuela Secundaria Numero 114 | secundaria | público | Calle Adolfo Lopez Mateos, La Parcela, 70900 | — |
| Escuela Telesecundaria 20dtv0303d | secundaria | público | Calle Ninguno, San Jose Chacalapa, 70904 | — |
| Escuela Telesecundaria 20dtv1301m | secundaria | público | Calle Ninguno, El Vigia, 70902 | 9581246396 |
| Escuela Telesecundaria 20dtv1482m | secundaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Barra De Cuatunalco, 70902 | — |
| Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0630y | secundaria | público | Calle Niños Heroes, San Miguel Figueroa, 70905 | — |
| Escuela Telesecundaria los Reyes Clave 20dtv1333e | secundaria | público | Calle Libres, Reyes, 70900 | — |
| Escuela Telesecundaria Sin Nombre | secundaria | público | Calle Ninguno, Santa Maria Limon, 70905 | — |
| Secundaria Benito Juarez | secundaria | público | Carretera Localidad 800, La Naranja Camaronada, 70905 | — |
| Secundaria Comunitaria Ignacio Zaragoza Clave 20ktv0260f | secundaria | público | Calle Ninguno, Santa Maria Limon, 70905 | — |
| Secundaria Comunitaria Jose Vasconselos 20ktv02985 | secundaria | público | Carretera Localidad 800, El Sitio, 70900 | — |
| Secundaria Niños Heroes | secundaria | público | Calle Principal, Tachicune, 70900 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 10 Clave 20dst0032o | secundaria técnica | público | Boulevard Alberto Gallardo Blanco, San Pedro Pochutla, 70900 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 206 Clave 20dst0223e | secundaria técnica | público | Calle Ninguno, Roque, 70900 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 208 Clave 20dst0225c | secundaria técnica | público | Privada Ninguno, Xonene, 70904 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 270 Clave 20dst0287p | secundaria técnica | público | Calle Ninguno, Cuarta, 70900 | 9581220583 |
| Escuela Secundaria Tecnica N 52 20dst0121h | secundaria técnica | público | Privada Ninguno, Puertoangel, 70902 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Nueva Creacion la Golo Clave 20dst0032o | secundaria técnica | público | Calle La Golo, Union Y Progreso, 70900 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 10 Extencion Puerto Angel | secundaria técnica | público | Calle Jose Vasconcelos, Puerto Angel, 70902 | 9581092921 |
| Modulo de la Pesquera 52 | secundaria técnica | público | Otro(Especifique) Ninguno, San Jose Chacalapa, 70900 | — |
| Escuela Particular Pochutla 20ppr00180 | varios niveles | privado | Calle Palmeras, Seccion Primera, 70900 | — |
| Instituto Estatal de Educacion Para Adultos | varios niveles | público | Calle Union Y Progreso, Cuarta, 70900 | — |
| Cbta 252 Extension 01 | media superior | público | Privada Ninguno, San Jose Chacalapa, 70904 | — |
| Centro de Bachillerato Tecnologico Agropecuario Numero 37 | media superior | público | Otro(Especifique) El Colorado, El Colorado, 70902 | 9585837239 |
| Centro de Estudios Tecnologicos del Mar Num 37 Clave 20dcm0035a | media superior | público | Carretera Oaxaca-Puerto Angel, Arroyo Zapote, 70900 | 3221628449 |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca Plantel24 | media superior | público | Calle Ninguno, Mendillo, 70900 | — |
| Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos de Oaxaca 20et0021g | media superior | público | Calle Macedonio Alcala, Puerto Angel, 70902 | — |
| Telebachillerato | media superior | público | Calle Benito Juarez, San Miguel Figueroa, 70905 | — |
| Centro de Atencion Multiple Numero 15 Clave 20dml0015v | educación especial | público | Calle La Golo, Union Y Progreso, 70900 | — |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)