Escuelas en Pesquería (Nuevo León)
En Pesquería (Nuevo León) hay 83 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 33 de preescolar, 30 de primaria, 9 de secundaria, 5 de secundaria técnica, 5 de media superior, 1 de educación especial. 80 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Centro Infantil Desarrollo Basico Sc Unidad Pesqueria | preescolar | privado | Calle Santa Andrea 202, Santa Engracia, 66655 | 8126760077 |
| Grl Jose Guaquin Herrera | preescolar | público | Calle Tamaulipas, Ladrillera (Entronque Pesquería), 66650 | — |
| Jardin de Niño Raul Sergio Flores Hernandez 19djn1266s | preescolar | privado | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Portofino, 66670 | — |
| Jardin de Niños Andres Henestrosa Morales | preescolar | público | Calle Rivoli, Valle De Santa María Sector Milán, 66670 | — |
| Jardin de Niños Antonio Gaudi | preescolar | público | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Bolonia, 66670 | — |
| Jardin de Niños Antonio Gauditm | preescolar | público | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Bolonia, 66670 | — |
| Jardin de Niños Carlos Pellicer Turno Matutino | preescolar | público | Calle Villa Angelica, Villas Regina, 66653 | — |
| Jardin de Niños Carlos Pellicer Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Villa Angelica, Villas Regina, 66653 | — |
| Jardin de Niños Eugenio del Hoyo Matutino | preescolar | público | Calle La Escondida, Las Haciendas, 66655 | — |
| Jardin de Niños Eugenio del Hoyo Vespertino | preescolar | público | Calle La Escondida, Las Haciendas, 66655 | — |
| Jardin de Niños General Carlos Salazar Ruiz Turno Matutino | preescolar | público | Calle Loma De La Cruz, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | 8114547172 |
| Jardin de Niños General Carlos Salazar Ruiz Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Loma De La Cruz, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Jardin de Niños Henestrosa Morales Turno Vespertino 19djn2281r | preescolar | público | Calle Rivoli, Valle De Santa María Sector Milán, 66670 | — |
| Jardin de Niños Irma Sabina Sepulveda Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Taurus, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Jardin de Niños Irma Sabinas Sepulveda Turno Matutino | preescolar | público | Calle Taurus, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Jardin de Niños Josefa Zozaya Turno Matutino | preescolar | público | Calle 5 De Mayo, Centro De Pesquería, 66650 | 8132281416 |
| Jardin de Niños Josefa Zozaya Turno Vespertino | preescolar | público | Calle 5 De Mayo, Centro De Pesquería, 66650 | 8181340106 |
| Jardin de Niños Lorenzo H. Zambrano Treviño Turno Matutino 19djn2311v | preescolar | público | Calle Savona, Valle De Santa María Sector Savona, 66670 | 8117402712 |
| Jardin de Niños Lorenzo H. Zambrano Treviño Turno Vespertino 19djn2332h | preescolar | público | Calle Savona, Valle De Santa María Sector Savona, 66670 | — |
| Jardin de Niños Ofelia Chapa Villarreal Turno Matutino Cct 19ejn0676n | preescolar | público | Calle Leo, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Jardin de Niños Ofelia Chapa Villarreal Turno Vespertino Cct 19ejn0678l | preescolar | público | Calle Leo, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Jardin de Niños Profesor Amelia N Guerra Elizondo Turno Matutino | preescolar | público | Calle Francisco Montes De Oca, Desarrollo Solidaridad, 66650 | — |
| Jardin de Niños Profesora Amelia N Guerra Elizondo Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Francisco Montes De Oca, Desarrollo Solidaridad, 66650 | — |
| Jardin de Niños Profr. Jose Guadalupe Venegas Garza 19ejn0150k | preescolar | público | Calle Roberto Cantoral, Lomas Cantoral, 66655 | — |
| Jardin de Niños Profr. Jose Guadalupe Venegas Garza 19ejn0176s | preescolar | público | Calle Roberto Cantoral, Lomas Cantoral, 66655 | — |
| Jardin de Niños Raul Sergio Flores Hernandez 19djn12665 T V | preescolar | público | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Portofino, 66670 | — |
| Jardin de Niños Raul Sergio Florez Fernandez 19djn1259i Tm | preescolar | público | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Portofino, 66670 | — |
| Jardin de Niños Rodolfo Guzman Flores Turno Vespertino 19djn2300p | preescolar | público | Calle Trento, Lomas De San Martín, 66673 | 1825002510 |
| Jardin de Niños Rolando Guzman Flores Turno Matutino 19djn2294q | preescolar | público | Calle Trento, Lomas De San Martín, 66673 | 8112256369 |
| Jardin de Niños Vicent Van Gogh Cct 19ejn0644v | preescolar | público | Calle Roma, Lomas De San Martín, 66673 | 8116905210 |
| Jardin de Niños Vicent Vangogh Cct19ejn0644v Turno Matutino | preescolar | público | Calle Roma, Lomas De San Martín, 66673 | — |
| Preescolar Profesor Juan Sanchez Silva 19ejn0315ctv | preescolar | público | Avenida Lucca, Cantoral, 66673 | — |
| Profesor Juan Sanchez Silva 19ejn0315djj | preescolar | público | Avenida Lucca, Cantoral, 66673 | — |
| Escuela Lic Benito Juarez Turno Matutino | primaria | público | Calle Porfirio Diaz, Centro De Pesquería, 66650 | — |
| Escuela Primaria Andres Henestrosa Morales Turno Matutino 19dpr1865d | primaria | público | Calle Rivoli, Valle De Santa María Sector Milán, 66670 | — |
| Escuela Primaria Andres Henestrosa Morales Turno Vespertino 19dpr18710 | primaria | público | Calle Rivoli, Valle De Santa María Sector Milán, 66670 | — |
| Escuela Primaria Antonio M Garza Peña | primaria | público | Calle Jose Lopez Portillo 554, Centro De Pesquería, 66650 | 8252441067 |
| Escuela Primaria Benito Juarez Tm | primaria | público | Calle Santa Karla, Colinas De Santa Engracia, 66655 | — |
| Escuela Primaria Carlos Caballero Villagomez Turno Matutino Cct 19dpr1848n | primaria | público | Calle Leo, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Escuela Primaria Carlos Caballero Villagomez Turno Vespertino Cct 19dpr1854y | primaria | público | Calle Leo, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | 8132250857 |
| Escuela Primaria Carlos Pellicer Turno Matutino Ctt19dpr00p | primaria | público | Calle Villa Angelica, Villas Regina, 66653 | — |
| Escuela Primaria Carlos Pellicer Turno Vespertino Ctt 19fizo159q | primaria | público | Calle Villa Angelica, Villas Regina, 66653 | — |
| Escuela Primaria Eugenio a Solis Guadiana Turno Matutino | primaria | público | Calle Cerro De Picachos, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Escuela Primaria Eugenio a Solis Guadiana Turno Vespertino | primaria | público | Calle Cerro De Picachos, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Escuela Primaria Irma Sabina Sepulveda Turno Matutino Cct 19dpr1864e | primaria | público | Calle Panadra, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | 8112851588 |
| Escuela Primaria Irma Sabina Sepulveda Turno Vespertino Cct 19dpr1867b | primaria | público | Calle Panadra, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Escuela Primaria Juan Antonio Esparza Garcia | primaria | público | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Pisa, 66670 | — |
| Escuela Primaria Juan Antonio Esparza Garcia 19dpr1920g Turno Vespertino | primaria | público | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Pisa, 66670 | — |
| Escuela Primaria Julio Elizondo Montalvo Turno Matutino | primaria | público | Calle Agustin Melgar, Desarrollo Solidaridad, 66650 | — |
| Escuela Primaria Lorenzo Zambrano Turno Matutino 19dpr1886o | primaria | público | Calle Savona, Valle De Santa María Sector Savona, 66670 | — |
| Escuela Primaria Margarita Maza de Juarez Turno Vespertino 19epr0815o | primaria | público | Calle Porfirio Diaz, Centro De Pesquería, 66650 | — |
| Escuela Primaria Maria Andrea Villarreal Gonzalez Clabe 19dpr1808m | primaria | público | Calle Benemento, Lomas De San Martín, 66643 | — |
| Escuela Primaria Maria Andrea Villarreal Gonzalez Tv Clave 19dpr1836i | primaria | público | Calle Benemento, Lomas De San Martín, 66643 | — |
| Escuela Primaria Maria de la Luz Larralde M | primaria | público | Calle Jose Lopez Portillo 850, Centro De Pesquería, 66650 | — |
| Escuela Primaria Rolando Guzman Flores Turno Matutino 19dpr1887p | primaria | público | Calle Trento, Lomas De San Martín, 66673 | — |
| Escuela Primaria Rolando Guzmanflores Turno Vespertino 19 Dpr18880 | primaria | público | Calle Trento, Lomas De San Martín, 66673 | 8186904168 |
| Primaria Eugenio del Hoyo Matutino | primaria | público | Calle La Escondida, Las Haciendas, 66655 | — |
| Primaria Eugenio del Hoyo Vespertino | primaria | público | Calle La Escondida, Las Haciendas, 66655 | — |
| Primaria Julian Villagran Tm | primaria | público | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Bolonia, 66670 | — |
| Primaria Julian Villagran Tv | primaria | público | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Bolonia, 66670 | — |
| Primaria Lorenzo H. Zambrano Treviño Turno Vespertino 19dpr1897w | primaria | público | Calle Savona, Valle De Santa María Sector Savona, 66670 | 8118008585 |
| Primaria Profra. Elda Zapata de la Fuente 19dpr1907m | primaria | público | Calle Lucca, Lomas Cantoral, 66655 | — |
| Primaria Profra. Elda Zapata de la Fuente 19dr1911z | primaria | público | Calle Lucca, Lomas Cantoral, 66655 | — |
| Agua y Drenaje de Monterrey | secundaria | público | Calle Jose Maria Morelos, Centro De Pesquería, 66650 | — |
| Escuela Secundaria Antonio de Coello Turno Matutino | secundaria | público | Calle Vicente Guerrero 213, Centro De Pesquería, 66650 | 8252440241 |
| Escuela Secundaria Antonio de Coello Turno Vespertino | secundaria | público | Calle Vicente Guerrero, Centro De Pesquería, 66650 | 8252440241 |
| Escuela Secundaria Num 114 Gral Felix U Gomez Turno Matutinio | secundaria | público | Calle Rio Santa Catarina, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Escuela Secundaria Num 129 Gral Felix U Gomez Turno Vespertino | secundaria | público | Calle Rio Santa Catarina, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | — |
| Escuela Secundaria Rolando Guzman Flores 19des0127u5 | secundaria | público | Calle Trento, Lomas De San Martín, 66673 | 8119297050 |
| Profesor y Licenciado Jose Mario Elizondo Montalvo Turn Vespertino | secundaria | público | Calle Villa Angelica, Villas Regina, 66653 | — |
| Secundaria 126 Jose Peon y Contreras | secundaria | público | Calle Santa Karla, Colinas De Santa Engracia, 66655 | — |
| Secundaria Num. 145 Prof. Lic. Jose Mario Elizondo Montalvo | secundaria | público | Calle Villa Angelica, Villas Regina, 66653 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 114 | secundaria técnica | público | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Venecia, 66670 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 114 Francisco de la Garza Falcon 19dst0114i Tv | secundaria técnica | público | Avenida San Fernando, Valle De Santa María Sector Venecia, 66670 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 127 Canuto Garcia Sepulveda 19dst0127m Turno Matutino | secundaria técnica | público | Calle Alessandria, Valle De Santa María Sector Toscana Uno, 66670 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 127 Canuto Garcia Sepulveda 19dst027m Turno Vespertino | secundaria técnica | público | Calle Alessandria, Valle De Santa María Sector Toscana Uno, 66670 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica No124 Eugenio del Hoyo Cct 19dst0124p | secundaria técnica | público | Calle Mora, Privadas Del Roble, 66655 | 8132250034 |
| Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Nuevo Leon Plantel Pesqueria | media superior | público | Calle Villa Antonieta, Villas Regina, 66653 | 8182033808 |
| Colegio Militarizado General Mariano Escobedo Plantel 7 | media superior | público | Calle Perimetral Centro, Colinas Del Aeropuerto, 66655 | 8126238260 |
| Escuela Tecnica Roberto Roca | media superior | privado | Calle Carretera A Pesquería 2000, Colinas De Santa Engracia, 66650 | — |
| Lic Benito Juarez | media superior | público | Calle Santa Karla, Colinas De Santa Engracia, 66655 | — |
| Preparatoria Tecnica Cbta No 74 Plantel Pesqueria | media superior | público | Calle Jose Lopez Portillo, Centro De Pesquería, 66650 | 8252440756 |
| Centro de Atencion Multiple C a M Profesor Alberto Sanchez | educación especial | público | Calle Jose Lopez Portillo, Centro De Pesquería, 66650 | 8111774114 |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)