Escuelas en Monterrey (Nuevo León) (página 3)
Página 3 de 6 del listado.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Escuela Eulogio Treviño Turno Matutino Cct 19epr0208k | primaria | público | Calle General Manuel Gomez Pedraza, Industrial, 64440 | — |
| Escuela Federal Primaria Leona Vicario Turno Vespertino | primaria | público | Privada Plutarco Elias Calles 4511, Narciso Mendoza, 64280 | 8181370861 |
| Escuela Federal Serafin Peña | primaria | público | Calle Jacarandas, Valle Del Topo Chico, 64250 | 8183708092 |
| Escuela Fray Servando Teresa de Mier Clave 219dpr0715q | primaria | público | Calle Decreto Presidencial, Plutarco Elías Calles 1-2, 64100 | — |
| Escuela General Emiliano Zapata | primaria | público | Calle Jose Timoteo Rosales 3737, Niño Artillero, 64280 | 8183515691 |
| Escuela General Francisco Naranjo | primaria | público | Calle Lirio, Las Flores, 64530 | 8183546300 |
| Escuela Ing Roberto Garza Sada | primaria | público | Calle Basamento, Fomerrey 114, 64105 | — |
| Escuela Lic Agustin Yañez | primaria | público | Calle Quito, Alta Vista, 64840 | — |
| Escuela Licenciado Benito Juarez Turno Completo | primaria | público | Calle Diego Ayala, Los Dorados, 64240 | 8115887933 |
| Escuela Licenciado Jose Vasconcelos | primaria | público | Calle Mineria, Las Pedreras (Fomerrey 106), 64235 | — |
| Escuela Manuel Altamirano | primaria | público | Calle 16 De Septiembre 1001, Independencia, 64720 | — |
| Escuela Margarita de Gortari de Salinas | primaria | público | Calle Pitayas, San Bernabé Tercer Sector, 64100 | 8110955958 |
| Escuela Maria Luisa Trevño Sada | primaria | público | Calle Europa 2910, Contry, 64860 | 8183578463 |
| Escuela Mariano Escobedo | primaria | público | Andador Nogales Norte, Francisco Naranjo Indeco, 64330 | 8183717822 |
| Escuela Narciso Mendoza | primaria | público | Calle Luis Moreno 5100, Niño Artillero, 64280 | 8183513492 |
| Escuela Patricio Guzman Zamora | primaria | público | Calle La Esperanza, Municipal Ampliación, 64218 | — |
| Escuela Plutarco Elias Calles | primaria | público | Calle Ignacio Luis Vallarta, Centro, 64000 | — |
| Escuela Prim Prof Pablo Cantu Villarreal Anexa | primaria | público | Avenida Constitucion, Centro, 64000 | — |
| Escuela Primaria | primaria | público | Calle Heroe De Nacozari 2001, Progreso, 64420 | — |
| Escuela Primaria | primaria | público | Calle Paseo De Granada 4000, Las Torres, 64920 | 8183572837 |
| Escuela Primaria | primaria | público | Calle Ricardo Sosa Pavon, Pablo González, 64250 | 8183734675 |
| Escuela Primaria 1 de Mayo | primaria | público | Calle Segunda Vidriera 1319, Primero De Mayo, 64550 | 8136755273 |
| Escuela Primaria 10 de Mayo | primaria | público | Calle Aaron Saenz Garza 1716, Santa Maria, 64660 | 8110970492 |
| Escuela Primaria 13 de Septiembre | primaria | público | Calle Jose Lopez Hickman 754, Caracol, 64810 | 8186004161 |
| Escuela Primaria 15 de Mayo | primaria | público | Calle Durazno 2700, Moderna, 64530 | 8183510967 |
| Escuela Primaria 16 de Septiembre Horario Ampliado | primaria | público | Calle Belladona, Madre Selva, 64110 | 8111670174 |
| Escuela Primaria 18 de Marzo 19epr0760b | primaria | público | Calle Linares 1001, Lázaro Cárdenas, 64269 | — |
| Escuela Primaria 5 de Mayo Club de Leones Numero 10 Turno Vespertino | primaria | público | Calle Matehuala 2902, Mitras Centro, 64460 | — |
| Escuela Primaria 5 de Octubre | primaria | público | Calle Manzana O Edificacion Contigua 500, Jardines De Las Torres Primer Sector, 64765 | — |
| Escuela Primaria Abraham Lincoln Turno Matutino | primaria | público | Calle Nueva Inglaterra, Lincoln, 64310 | 8183711206 |
| Escuela Primaria Adolfo Prieto No 1 | primaria | público | Calle Magnolia 2402, Moderna, 64530 | — |
| Escuela Primaria Alberto Jaugeri Lopez | primaria | público | Boulevard La Primavera, La Primavera Primer Sector, 64830 | — |
| Escuela Primaria Alberto Santos Gonzalez Ct 19dpr0764z Turno Matutino | primaria | público | Calle Lucha De Clases, Croc, 64200 | 8113305445 |
| Escuela Primaria Alfonso Martinez Dominguez Clave19dpr1252f Turno Matutino | primaria | público | Calle Hacienda El Molino 226, Hacienda Mitras Primera Etapa, 64340 | 8130534508 |
| Escuela Primaria Alfonso Reyes 19epro393x Tiempo Completo | primaria | público | Calle Prolongacion Morelos 1945, El Realito, 64820 | — |
| Escuela Primaria Alvaro Ayala Sierra Turno Vespertino | primaria | público | Calle Octavio Paz, Alta Vista Sur, 64740 | — |
| Escuela Primaria Angelina Garza Villarreal | primaria | público | Calle Puerto Progreso 400, Las Brisas Cuarto Sector, 64790 | 8110374146 |
| Escuela Primaria Antonio Garza y Garza | primaria | público | Calle Badian, San Bernabé Xiv Sector (Fomerrey 109), 64106 | — |
| Escuela Primaria Aracely Treviño | primaria | público | Calle Pablo A De La Garza, Fabriles, 64550 | 8182809559 |
| Escuela Primaria Avelino Gonzalez Cruz Ii | primaria | público | Calle Alfredo Valdivia, Josefa Ortiz De Domínguez, 64250 | — |
| Escuela Primaria Batallon de San Blas | primaria | público | Avenida San Angel, San Ángel, 64870 | 8183655317 |
| Escuela Primaria Bicentenario de Independencia de Mexico 19dpr1826b Tm | primaria | público | Otro(Especifique) Las Torres, Arboledas De San Bernabe, 64103 | — |
| Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia de Mexico T V 19dr1827a | primaria | público | Avenida Av Lastorres, Arboledas De San Bernabe, 64103 | — |
| Escuela Primaria Celedonio Junco de la Vega 19dpr1386v | primaria | público | Calle Collera, San Bernabé X Sector (Fomerrey 113), 64105 | 8183229613 |
| Escuela Primaria Centenario de Juarez | primaria | público | Calle Jose De San Martin 4735, San Martín, 64210 | — |
| Escuela Primaria Centenario de Juarez Tv | primaria | público | Calle Jose De San Martin 4735, San Martín, 64210 | — |
| Escuela Primaria Centenario de la Normal | primaria | público | Calle Valle Alegre 5409, San Ángel, 64870 | — |
| Escuela Primaria Cerro de las Campanas | primaria | público | Calle Durazno 2700, Moderna, 64530 | 8110491431 |
| Escuela Primaria Cesareo Ramirez Tm | primaria | público | Calle Badajoz, Villa Alegre, 64130 | — |
| Escuela Primaria Ciro R Cantu | primaria | público | Calle 25 De Abril, Artículo 27 (Fomerrey 96), 64210 | 8184681222 |
| Escuela Primaria Club de Leones | primaria | público | Calle Marea Baja, Morelos, 64180 | 8183706043 |
| Escuela Primaria Club de Leones Numero 10 Turno Matutino | primaria | público | Calle Real Del Castillo, Mitras Centro, 64460 | 8183460249 |
| Escuela Primaria Club de Leones Ricardo Martinez | primaria | público | Privada Alfonso Reyes, Canteras, 64730 | 8110664433 |
| Escuela Primaria Constructores de Monterrey Turno Matutino | primaria | público | Calle Manuel Z Gomez 1120, Constituyentes Del 57, 64260 | 8183519283 |
| Escuela Primaria Cosme Aramberri Turno Vespertino | primaria | público | Calle 16 De Septiembre 1001, Independencia, 64720 | — |
| Escuela Primaria Cuauhtemoc Villarreal Cirilo Ct 19dpr1398z Turno Vespertino | primaria | público | Calle Lucha De Clases, Croc, 64200 | 8141971510 |
| Escuela Primaria Diego de Montemayor Turno Matutino | primaria | público | Calle Henequen, Gloria Mendiola (Tierra Propia), 64219 | — |
| Escuela Primaria Doctor Ignacio Morones Prieto | primaria | público | Calle Ingeniero Francisco Beltran 3402, Nueva Madero, 64560 | — |
| Escuela Primaria Dolores Garcia de Naranjo | primaria | público | Avenida San Angel, San Ángel, 64870 | — |
| Escuela Primaria Don Luis Carvajal y de la Cuevaturno Vespertino | primaria | público | Calle Manuel Z Gomez 1120, Constituyentes Del 57, 64260 | — |
| Escuela Primaria Doña Maria de Jesus Dosamantes | primaria | público | Calle Ricardo Sosa Pavon, Pablo González, 64250 | 8173716098 |
| Escuela Primaria Edmundo de Amicis | primaria | público | Calle Isaac Garza 930, Centro, 64000 | 8183756349 |
| Escuela Primaria Emeterio Lozano | primaria | público | Calle Heroe De Nacozari, Pedro Lozano, 64420 | 8183473674 |
| Escuela Primaria Emiliano Zapata Turno Matutino Cct19dpr1392f | primaria | público | Calle Drosera, San Bernabé Xiii Sector (Fomerrey 116), 64106 | 8125173617 |
| Escuela Primaria Emiliano Zapata Tv | primaria | público | Calle Drosera, San Bernabé Xiii Sector (Fomerrey 116), 64106 | — |
| Escuela Primaria Enrique Flores Magon T Matutino | primaria | público | Calle Mezquites, Unidad Habitacional El Milagro, 64988 | 8125171470 |
| Escuela Primaria Enrique Flores Magon Turno Completo 14dpr0078n | primaria | público | Calle Muserola, San Bernabé X Sector (Fomerrey 113), 64105 | — |
| Escuela Primaria Escuadron 201 Tm | primaria | público | Calle Xilofactos, Central, 64270 | 8170214583 |
| Escuela Primaria Estatal Alberto Cavazos Cantu | primaria | público | Calle Mina 501, Topo Chico, 64260 | 8183327335 |
| Escuela Primaria Estatal Enrique Corona Morfin | primaria | público | Calle Cadereyta 501, Topo Chico, 64260 | — |
| Escuela Primaria Estatal Jose Maria Morelos | primaria | público | Calle Cadereyta, Topo Chico, 64260 | — |
| Escuela Primaria Eugenio Garza Sada | primaria | público | Calle Delos, El Porvenir, 64206 | 8183910098 |
| Escuela Primaria Facundo Villarreal | primaria | público | Calle Pablo M Hernandez, Ferrocarrilera, 64250 | 8183704944 |
| Escuela Primaria Federal Cuauhtemoc | primaria | público | Calle Catan, Colina De San Bernabé (Fomerrey 25), 64107 | — |
| Escuela Primaria Federal Dos Ejidos Tm | primaria | público | Avenida Eugenio Garza Sada, Mederos, 64950 | 8183654522 |
| Escuela Primaria Federal Ford 50 Prof Daniel U Rmz | primaria | público | Avenida Avenida Del Acueducto 6101, Ciudad Satelite, 64960 | — |
| Escuela Primaria Federal Niños Heroes Tm | primaria | público | Calle Licenciado Raul Caballero 7822, Valle De Santa Lucía (Granja Sanitaria), 64228 | 8117641071 |
| Escuela Primaria Federal Profesor Argelio Ancira Gonzalez | primaria | público | Calle Paseo De Granada 400, Las Torres, 64920 | 8183650124 |
| Escuela Primaria Federal Profesor Luis Tijerina Almaguer Turno Matutino | primaria | público | Calle Araucaria 4801, Los Cedros, 64370 | 8183710748 |
| Escuela Primaria Federico Gomez | primaria | público | Calle Salinas 900, Los Nogales, 64260 | — |
| Escuela Primaria Felipe Borjas Grimaldo | primaria | público | Calle Calle Cinco, Unidad Habitacional Lázaro Cárdenas, 64380 | — |
| Escuela Primaria Fernando Montes de Oca | primaria | público | Calle 2 De Abril, Pío X, 64710 | — |
| Escuela Primaria Ford 17 Profesora Ursula Villarreal Turno Matutino | primaria | público | Calle Alfredo Garza Rios, Arturo B. De La Garza, 64730 | — |
| Escuela Primaria Ford 88 Alfredo V Bonfil | primaria | público | Calle Agustin Lara 664, Jardín Español, 64820 | — |
| Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra 19dpr0350z | primaria | público | Calle Mezahualpilli, San Bernabé Primer Sector, 64217 | — |
| Escuela Primaria Francisco i Madero | primaria | público | Calle Los Llanos 6500, Nueva Modelo (Fomerrey 8), 64500 | 8111033242 |
| Escuela Primaria Francisco i Madero | primaria | público | Calle Emilio Carranza, Treviño, 64570 | 8183757895 |
| Escuela Primaria Francisco Javier Mina | primaria | público | Calle San Bartolome, San Jorge, 64330 | — |
| Escuela Primaria Francisco Villa | primaria | público | Privada Los Alamos, Los Alamos, 64985 | 8180959012 |
| Escuela Primaria Fray Servando Teresa de Mier y Noriega Turno Matutino 19epr1106u | primaria | público | Calle Las Bicicletas, San Pedro (P-72;76;136), 64103 | — |
| Escuela Primaria General Alvaro Obregon | primaria | público | Calle Ciudad Obregon 5705, Álvaro Obregón, 64150 | — |
| Escuela Primaria General Emiliano Zapata | primaria | público | Calle Ruben Jaramillo, Tierra Y Libertad Sector Centro, 64246 | — |
| Escuela Primaria General Felipe Angeles Turno Vespertino | primaria | público | Calle Bernabe Gonzalez 6640, Topo Chico, 64260 | — |
| Escuela Primaria General Francisco J Mujica | primaria | público | Carretera Nacional, Nacional, 64985 | 8110994089 |
| Escuela Primaria General Jesus M Garza | primaria | público | Calle Ayutla, Nuevo Repueblo, 64700 | — |
| Escuela Primaria General Lazaro Cardenas | primaria | público | Calle Linares 1001, Lázaro Cárdenas, 64269 | 8183321525 |
| Escuela Primaria General Mariano Escobedo Ford 65 | primaria | público | Calle 20 De Octubre 1425, Madero, 64103 | 8183540619 |
| Escuela Primaria Generoso Eutimio Cantu Salinas 19dpr1825c | primaria | público | Calle Secretarios, La Alianza Sector E (P-47;48), 64103 | — |
| Escuela Primaria Generoso Eutimio Cantu Salinas Turno 19dpr1830o | primaria | público | Calle Secretarios, La Alianza Sector E (P-47;48), 64103 | — |
| Escuela Primaria Gral Nicolas Bravo | primaria | público | Calle Alamo, Moderna, 64530 | 8183517494 |
| Escuela Primaria Guadalupe Villareal Muñoz | primaria | público | Calle Octavio Paz, Altavista Sur, 64740 | — |
| Escuela Primaria Hermanas Agazzi Clave 19epri246u | primaria | público | Calle Pianistas, Paseo De San Bernabe, 64103 | — |
| Escuela Primaria Hermenegildo Galeana | primaria | público | Calle Cipres, Moderna, 64530 | — |
| Escuela Primaria Heroe de Nacozari | primaria | público | Calle 18 De Marzo, Tijerina, 64460 | — |
| Escuela Primaria Ignacio Allende Turno Matutino 19dpr0395w | primaria | público | Calle Nicolas De Avellaneda, La Reforma (Fomerrey 21), 64210 | — |
| Escuela Primaria Ignacio Allende Turno Vespertino 19dpr0396v | primaria | público | Calle Nicolas De Avellaneda, La Reforma (Fomerrey 21), 64210 | — |
| Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano | primaria | público | Calle Sandalo, La Esperanza, 64367 | 8181109100 |
| Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | primaria | público | Calle Ceramica, El Barro, 64997 | 8182662037 |
| Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | primaria | público | Calle Ceramica 242, El Barro, 67303 | — |
| Escuela Primaria Infonavit Tm | primaria | público | Avenida Avenida De La Unidad, Valle De Infonavit Primer Sector, 64350 | 8112427590 |
| Escuela Primaria Ingeniero Leopoldo Naranjo | primaria | público | Avenida Almazan, Carmen Serdán, 65560 | — |
| Escuela Primaria Isaac Alvarado Garcia | primaria | público | Calle Cnop, Tierra Propia (Fomerrey 35), 64209 | 8125176496 |
| Escuela Primaria Isaac Garza | primaria | público | Calle Diego De Montemayor 3302, Vidriera, 64520 | — |
| Escuela Primaria Jaime Nuno | primaria | público | Calle Can Mayor, San Bernabé (Fomerrey 105), 64106 | — |
| Escuela Primaria Jesus Maria Torres Camarillo Turno Vespertino | primaria | público | Calle No Asalariados, Tierra Propia (Fomerrey 35), 64209 | 8125173957 |
| Escuela Primaria Joaquin Tijerina Lopez Tv | primaria | público | Calle Casandra, Valle Del Infonavit, 64350 | — |
| Escuela Primaria Joel Rocha | primaria | público | Calle Heroe De Nacozari, Pedro Lozano, 64420 | — |
| Escuela Primaria Jorge Treviño | primaria | público | Calle Mineria, Unidad Pedreras, 64235 | 8181028427 |
| Escuela Primaria Jose Alvarado Santos Turno Vespertido | primaria | público | Calle Paseo De La Esperanza, Valle Del Mirador, 64750 | — |
| Escuela Primaria Jose Calderon Ayala Tm | primaria | público | Calle Parque Lacandon, Barrio Del Parque Segunda Etapa, 64103 | 8114924681 |
| Escuela Primaria Jose Calderon Ayala Tv | primaria | público | Calle Parque Lacandon, Barrio Del Parque Segunda Etapa, 64103 | 8181022643 |
| Escuela Primaria Jose Eleuterio Gonzalez | primaria | público | Calle Delos, El Porvenir, 64206 | — |
| Escuela Primaria Jose Garza Martinez | primaria | público | Calle Capil 651, Lomas De Anáhuac, 66260 | — |
| Escuela Primaria Jose Marti Turno Matutino 19epr0992s | primaria | público | Calle Saxofon, San Bernabé Ix (Fomerrey 112), 64105 | — |
| Escuela Primaria Jose Marti Turno Vespertino | primaria | público | Calle Saxofon, San Bernabé Ix (Fomerrey 112), 64105 | — |
| Escuela Primaria Josefa Fraustro Sanchez Turno Vespertino | primaria | público | Calle Henequen 9674, Gloria Mendiola (Tierra Propia), 64219 | — |
| Escuela Primaria Josefa Ortiz de Dominguez Tm | primaria | público | Calle Licenciado Luis M Farias, Valle De Santa Lucía (Granja Sanitaria), 64140 | — |
| Escuela Primaria Josefa Ortiz de Dominguez Tv | primaria | público | Calle Doctor Angel Martinez, Valle De Santa Lucía (Granja Sanitaria), 64140 | — |
| Escuela Primaria Juan de la Barrera | primaria | público | Calle Lago De Chapala, Ancira, 64720 | — |
| Escuela Primaria Juan Garza Fernandez | primaria | público | Calle Laurel, Valle Verde Primer Sector, 64360 | 8183102907 |
| Escuela Primaria Juan Ignacio Ramon | primaria | público | Calle Tercera De Rifleros 401, Mariano Escobedo, 64510 | — |
| Escuela Primaria Juan Sarabia 2 19epro806g | primaria | público | Avenida No Reeleccion, Cerritos Modelo (Fomerrey 76), 64148 | — |
| Escuela Primaria Juan Sarabia i 19eer0646j | primaria | público | Calle Partido Del Trabajo, Cerritos Modelo (Fomerrey 76), 64148 | — |
| Escuela Primaria Julia Garza Almaguer | primaria | público | Andador Ninguno, Condominios Constitución, 64019 | — |
| Escuela Primaria Julio Ruelas Turno Matutino | primaria | público | Calle 21 De Junio, Martín De Zavala (P-34), 64103 | — |
| Escuela Primaria Julio Ruelas Vespertino | primaria | público | Calle 21 De Junio, Martín De Zavala (P-34), 64103 | — |
| Escuela Primaria Justo Sierra Mendez Jornada Ampliada | primaria | público | Calle Catagrama, Valle De San Martín (Fomerrey 24), 64109 | 8113105341 |
| Escuela Primaria Leona Vicario | primaria | público | Avenida Venustiano Carranza, Centro, 64000 | 8183443079 |
| Escuela Primaria Leonor Flores Turno Matutino | primaria | público | Calle Monte Calvario, San Pedro Segundo Sector, 64102 | — |
| Escuela Primaria Leonor Flores Turno Vespertino Clave 19epr1 113d | primaria | público | Calle Monte Calvario, San Pedro Segundo Sector, 64102 | — |
| Escuela Primaria Leopoldo Tijerina Torres Turno Matutino | primaria | público | Calle Indio, Acero, 64102 | 8111681574 |
| Escuela Primaria Libertad de Prensa | primaria | público | Calle Ferrocarrilera 5101, Ferrocarrilera, 64250 | 8183703586 |
| Escuela Primaria Lic Benito Juarez | primaria | público | Calle Trinidad 5811, Álvaro Obregón, 64150 | — |
| Escuela Primaria Lic Benito Juarez Clave 19epr0394w Turno Matutino | primaria | público | Calle Mixcoac, Buenos Aires, 64800 | — |
| Escuela Primaria Lic Juan Antonio de la Fuente T Matutino | primaria | público | Calle Antiguo Camino A Villa De Santiago, La Estanzuela, 64988 | 8181040513 |
| Escuela Primaria Licenciado Arturo B de la Garza | primaria | público | Calle Privada Arturo B De La Garza 500, Laderas Del Mirador, 64765 | — |
| Escuela Primaria Licenciado Benito Juarez | primaria | público | Avenida Almazan 3200, Carmen Serdán, 65560 | 8182017476 |
| Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta | primaria | público | Calle Casandra, Valle Del Infonavit, 64350 | — |
| Escuela Primaria Luis Tijerina Almaguer Turno Vespertino | primaria | público | Calle Araucaria 4801, Los Cedros, 64370 | 8183710748 |
| Escuela Primaria Luis Villarreal Martinez | primaria | público | Calle Luis Gonzaga Urbina 4001, Madero, 64560 | 8183542870 |
| Escuela Primaria Magdalena Flores Ramirez | primaria | público | Calle Doctor J Garcia, Municipal Ampliación, 64218 | — |
| Escuela Primaria Manuel Martinez Carranza | primaria | público | Avenida Alfonso Reyes, Burócratas Municipales Primer Sector, 64769 | — |
| Escuela Primaria Manuela Medina T Vesp Estatal | primaria | público | Calle Mezquites, Unidad Habitacional El Milagro, 64988 | 8125179282 |
| Escuela Primaria Marcos Muraira | primaria | público | Calle 2 De Abril, Pío X, 64710 | — |
| Escuela Primaria Maria de Jesus Gonzalez Vidaurri T.v | primaria | público | Calle Paseo De La Cima, La Estanzuela (Fomerrey 45), 64988 | 8110998344 |
| Escuela Primaria Maria del Refugio Vda de Berardi | primaria | público | Calle Cipreses, Cerro De La Silla, 64810 | — |
| Escuela Primaria Maria Guadalupe Morales Casas | primaria | público | Calle Puerto Progreso, Las Brisas Cuarto Sector, 64790 | 8112774347 |
| Escuela Primaria Maria Sandoval Navarro 19epr08695 | primaria | público | Calle Heno, San Bernabé Xii (F-115), 64105 | — |
| Escuela Primaria Maria Trinidad Murillo Olivares | primaria | público | Calle Joaquin Pardave 5709, Mirador De Las Mitras Segundo Sector, 64348 | — |
| Escuela Primaria Mariano Jimenez | primaria | público | Calle Mina 501, Topo Chico, 64260 | 8183524270 |
| Escuela Primaria Melchor Ocampo | primaria | público | Avenida Abraham Lincoln, Plutarco Elías Calles 1-2, 64108 | — |
| Escuela Primaria Mi Patria es Primero | primaria | público | Calle Los Pinos 3300, Moctezuma, 64240 | — |
| Escuela Primaria Miguel Aleman Valdes | primaria | público | Andador Vanadio, Valle Del Infonavit, 64350 | — |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo | primaria | público | Calle Rafael Garza Cantu, Hidalgo, 64290 | — |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo | primaria | público | Avenida Licenciado Raul Rangel Frias 6205, 16 De Sptiembre, 64160 | 8183099230 |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo | primaria | público | Avenida Rodrigo Gomez, Tierra Y Libertad Sector Heroico, 64249 | 8110427760 |
| Escuela Primaria Miguel Ramos Arizpe Turno Matutino Ct19dpr0370n | primaria | público | Calle Felix Yañez A 7301, Valle De Santa Lucía (Granja Sanitaria), 64230 | 8183223210 |
| Escuela Primaria Miguel Ramos Arizpe Turno Vespertino Ct 19dpr0394x | primaria | público | Calle Felix Yañez A 7301, Valle De Santa Lucía (Granja Sanitaria), 64230 | 8114251448 |
| Escuela Primaria Minerva Carranza Cantu Turno Matutino | primaria | público | Calle Jaque, San Bernabé Vii Sector (Fomerrey 125), 64217 | 8183818900 |
| Escuela Primaria Monterrey | primaria | público | Calle Juan Nepomuceno Mendez 1408, Sarabia, 64490 | 8183757656 |
| Escuela Primaria Nicolas Bravo Tm | primaria | público | Calle Cardenal, Valle Verde Segundo Sector (Sección Sur), 64360 | 8183396546 |
| Escuela Primaria Otilio Montaño Clave 19epr0694t | primaria | público | Calle Paseo Del Marquez 5678, Valle Del Márquez (Fomerrey-16), 64790 | — |
| Escuela Primaria Pablo Livas Montemayor Ford 61 | primaria | público | Avenida San Juan De Los Lagos 3945, Los Altos, 64370 | — |
| Escuela Primaria Pedro Villanueva | primaria | público | Calle Paseo Del Marquez 5678, Valle Del Márquez (Fomerrey-16), 64790 | — |
| Escuela Primaria Plan de Ayala | primaria | público | Calle 25 De Abril, Artículo 27 (Fomerrey 96), 64210 | — |
| Escuela Primaria Presidente Adolfo Ruiz Cortines | primaria | público | Calle Hilario Martinez 2000, Centro, 64720 | — |
| Escuela Primaria Presidente Jose Lopez Portillo Turno Matutino | primaria | público | Calle Calle Del Sector Popular, Tierra Propia (Fomerrey 35), 64209 | 8183066722 |
| Escuela Primaria Presidente Jose Lopez Portillo Turno Vespertino | primaria | público | Calle Calle Del Sector Popular, Tierra Propia (Fomerrey 35), 64209 | — |
| Escuela Primaria Prof Perla Aurora Treviño Tamez | primaria | público | Calle Monte Cervino, San Bernabé Segundo Sector (Fomerrey 120), 64100 | — |
| Escuela Primaria Prof. Serafin Peña | primaria | público | Calle Porfirio Diaz 825, Centro, 64000 | — |
| Escuela Primaria Profesor Abel Jose Ayala Turno Vespertino Cct 19eer0288m | primaria | público | Calle General Manuel Gomez Pedraza 1302, Industrial, 64440 | 8112080917 |
| Escuela Primaria Profesor Adolfo Villarreal | primaria | público | Calle Amado Nervo 2627, Bella Vista, 64410 | 8183513078 |
| Escuela Primaria Profesor Antonio i Villarreal | primaria | público | Calle Prisciliano Elizondo 1104, Acero, 64650 | — |
| Escuela Primaria Profesor Arcadio Espinosa | primaria | público | Calle Mariano Arista Norte, Victoria, 64520 | — |
| Escuela Primaria Profesor Avelino Gonzalez Cruz | primaria | público | Calle Alfredo Valdivia, Josefa Ortiz De Domínguez, 64250 | — |
| Escuela Primaria Profesor Buenaventura Tijerina Club de Leones 5 Turno Vespertino | primaria | público | Calle Nochistlan, Mitras Centro, 64460 | 8183481661 |
| Escuela Primaria Profesor Conrado Montemayor 19epr0401p | primaria | público | Calle Manuel Maria Del Llano, Desarrollo Urbano Reforma, 64010 | — |
| Escuela Primaria Profesor Eliseo B Sanchez | primaria | público | Calle Lago De Patzcuaro, Mitras Norte, 64320 | 8116536835 |
| Escuela Primaria Profesor Emilio Rodriguez | primaria | público | Calle 20 De Noviembre, Garza Nieto, 64420 | — |
| Escuela Primaria Profesor Genaro Leal Garza | primaria | público | Calle Jesus M Garza, Terminal, 64580 | — |
| Escuela Primaria Profesor Gerardo Guadalupe Leal Leal Tm | primaria | público | Calle Challenger, La Moderna, 64102 | — |
| Escuela Primaria Profesor Ignacio Arambula Gzz T Vesp | primaria | público | Calle Antiguo Camino A Villa De Santiago, La Estanzuela, 64988 | — |
| Escuela Primaria Profesor Isidoro Castillo Perez | primaria | público | Calle Collera, San Bernabé X Sector (Fomerrey 113), 64105 | — |
| Escuela Primaria Profesor J Merced Garza Hinojoza | primaria | público | Calle Paseo Del Acueducto, Laderas Del Mirador (Fomerrey 21), 64909 | 8184861973 |
| Escuela Primaria Profesor Jose Meza Tirado | primaria | público | Calle Olivos, Unidad Habitacional El Milagro, 64988 | 8112461711 |
| Escuela Primaria Profesor Juan Guzman Cabello | primaria | público | Calle Thomas Alva Edison 1909, Rubén Jaramillo, 64420 | — |
| Escuela Primaria Profesor Luis Tijerina Almaguer 19dpr0241t | primaria | público | Calle Rio La Silla, Villa Del Río, 64850 | 8183570203 |
| Escuela Primaria Profesor Nieves Alberto Hernandez Ct 19epr05830 Turno Vespertino | primaria | público | Calle Camino Real, Croc, 64200 | 8111800738 |
| Escuela Primaria Profesor Oswaldo Gutierrez San Miguel Turno Vesp | primaria | público | Calle Canelos, Unidad Habitacional El Milagro, 64988 | 8140011936 |
| Escuela Primaria Profesor Pablo Cantu Villareal Anexa a la Normal | primaria | público | Avenida Constitucion, Centro, 64000 | 8183441546 |
← Anterior · Página 3 de 6 · Siguiente →
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)