Escuelas en Juárez (Nuevo León)
En Juárez (Nuevo León) hay 313 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 134 de preescolar, 120 de primaria, 31 de secundaria, 13 de secundaria técnica, 5 de varios niveles, 7 de media superior, 3 de educación especial. 294 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Desarrollo y Educacion Infantil | preescolar | público | Calle Coronel Manuel Bomtin, Ciudadela, 67250 | 8117942487 |
| Colegio Bilingue Jose Maria Luis Mora | preescolar | privado | Calle Paseo Santa Sofia 1242, Paseo Santa Fe Primer Sector, 67250 | 8126681759 |
| Colegio Emily Dickinson | preescolar | privado | Calle Hacienda Barcelona 200, Hacienda San Marcos, 67276 | 8182122403 |
| Colegio John Dewey | preescolar | privado | Calle Circuito Hacienda De San Diego 700, Ex Hacienda El Rosario, 67288 | 8110928964 |
| Colegio Vanguardista | preescolar | privado | Calle General Bernardo Reyes 320, Centro De Benito Juárez, 67250 | — |
| Elia Mora Cervantes Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Peatonal Uno, Monte Cristal, 67280 | — |
| Escuela Preescolar Maria Luisa Garza Turno Matutino 19ej0480b | preescolar | público | Avenida Monte Olimpo 315, La Reforma, 67257 | 8113443303 |
| Escuela Preescolar Nstituto Bilingue Luis Grignion de Montfort | preescolar | privado | Avenida Avenida De Los Andes, Terranova Residencial, 67267 | 8125913413 |
| Estancia Infantil y Jardin de Niños Ismael Garza de la Garza | preescolar | público | Calle Licenciado Benito Juarez 209, Centro De Benito Juárez, 67250 | 8117712062 |
| Hamilton School | preescolar | privado | Avenida Mision 1200, Paseo Santa Fe Primer Sector, 67250 | — |
| Instituto America | preescolar | privado | Calle Duraznos 106, Villas De Oriente, 67250 | 8281000102 |
| Instituto Jorge Guillen Alvarez | preescolar | privado | Calle San Octavio 1100, Lomas De Santa Mónica Segundo Sector, 67250 | 8182828498 |
| Instituto Juarence | preescolar | privado | Calle General Ignacio Zaragoza 107, Centro De Benito Juárez, 67250 | — |
| Instituto Tlamatini | preescolar | privado | Calle Circuito Hacienda De Chiconcuac 300, Ex Hacienda El Rosario, 67288 | 8110929064 |
| Instituto Villas de San Jose | preescolar | privado | Calle Avenida Primavera 427, La Ciudadela Oriente Sector Villas De San José, 67250 | 8124591044 |
| Jardin de Niños 15 de Junio 1604 Turno Matutino | preescolar | público | Calle Antiguo Camino A Villa De Juarez, Arboledas De San Roque, 67280 | — |
| Jardin de Niños 15 de Junio de 1604 Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Antiguo Camino A Villa De Juarez, Arboledas De San Roque, 67280 | — |
| Jardin de Niños 30 de Abril | preescolar | público | Calle Hacienda Santa Lucia, Hacienda Santa Lucía Primer Sector, 67250 | — |
| Jardin de Niños 30 de Abril Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Hacienda Santa Lucia, Hacienda Santa Lucía Primer Sector, 67250 | 8261295188 |
| Jardin de Niños Alfredo Zalce Torres Tm | preescolar | público | Calle Real De San Martin, La Ciudadela Sector Real De San José, 67254 | 8182335437 |
| Jardin de Niños Alfredo Zalce Torres Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Real De San Martin, La Ciudadela Sector Real De San José, 67254 | 8261260648 |
| Jardin de Niños Amadeus Mozart | preescolar | público | Avenida Los Reguiletes, Los Rehiletes, 67286 | — |
| Jardin de Niños Amadeus Mozart | preescolar | público | Avenida Los Reguiletes, Los Rehilestes, 67286 | — |
| Jardin de Niños Angel Zarraga Turno Matutino | preescolar | público | Calle Alamillo, Quinta Las Sabinas, 67257 | — |
| Jardin de Niños Angel Zarraga Turno Vespertino Ccct19djn0880z | preescolar | público | Calle Alamillo, Quinta Las Sabinas, 67257 | 8119393486 |
| Jardin de Niños Antonio Machado 19djn2151y | preescolar | público | Calle Hortelanos, Las Huertas, 67265 | — |
| Jardin de Niños Antonio Machado Cct19djn2173j | preescolar | público | Calle Hortelanos, Las Huertas, 67265 | 8132250309 |
| Jardin de Niños Carlos Antonio de Padua Chavezy Ramirez | preescolar | público | Calle Bahia La Paz, Los Puertos Primer Sector, 67258 | — |
| Jardin de Niños Carlos Merida Tm 19djn2137e | preescolar | público | Calle Rosa, La Ciudadela Oriente Sector Villas De San Juan, 67250 | 8140918880 |
| Jardin de Niños Carlos Merida Tv | preescolar | público | Calle Rosa, La Ciudadela Oriente Sector Villas De San Juan, 67250 | 8182335412 |
| Jardin de Niños Centenario de la Revolucion Mexican | preescolar | público | Calle Cielo, Los Cometas, 67280 | — |
| Jardin de Niños Centenario de la Revolucion Mexicana Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Cielo, Los Cometas, 67280 | — |
| Jardin de Niños Colegio Crisol | preescolar | privado | Avenida Las Torres 300, Paseo Del Prado, 67250 | 8188616405 |
| Jardin de Niños Eduardo Garcia Maynez | preescolar | público | Avenida Real De San Francisco, La Ciudadela Sector Real De San José, 67250 | 8182335059 |
| Jardin de Niños Eduardo Garcia Maynez 19djn2138d Turno Vespertino | preescolar | público | Avenida Real De San Francisco, La Ciudadela Sector Real De San José, 67250 | — |
| Jardin de Niños Ejercito Mexicano | preescolar | público | Calle Palenque, Terranova Residencial, 67269 | 8113843112 |
| Jardin de Niños Ejercito Mexicano | preescolar | público | Calle Los Cabos, Terranova Residencial, 67269 | — |
| Jardin de Niños Elia Mora Cervantes Turno Matutino | preescolar | público | Calle Peatonal Uno, Monte Cristal, 67280 | — |
| Jardin de Niños Ernesto Zertuche Gonzalez 19djn2098t | preescolar | público | Calle Paseo San Agustin, Paseo Santa Fe Segundo Sector, 67260 | — |
| Jardin de Niños Ernesto Zertuche Gonzalez T.m | preescolar | público | Calle Paseo San Agustin, Paseo Santa Fe Segundo Sector, 67260 | — |
| Jardin de Niños Estefania Castañeda Nuñez 19djn0811c Tv | preescolar | público | Avenida San Isidro, Santa Mónica Del Primer Al Décimo Primer Sector, 67286 | — |
| Jardin de Niños Estefania Castañeda Nuñez Tm 19djn0723i | preescolar | público | Avenida San Isidro, Santa Mónica Del Primer Al Décimo Primer Sector, 67286 | 8140501655 |
| Jardin de Niños Eugenio Garza Laguera | preescolar | público | Calle Vista De La Montaña, Vistas Del Río, 67950 | 8132256637 |
| Jardin de Niños Eugenio Garza Laguera | preescolar | público | Calle Vista De La Montaña, Vistas Del Río, 67950 | — |
| Jardin de Niños Felix Lope de Vega Tm Ct19dj0678m | preescolar | público | Avenida Principal, Rancho Viejo, 67288 | 8111266661 |
| Jardin de Niños Fernando Montes de Oca | preescolar | público | Calle Francisco De Icaza, Valle De Vaquerias, 67250 | — |
| Jardin de Niños Fernando Montes de Oca | preescolar | público | Calle Francisco De Icaza, Valle De Vaquerias, 67250 | — |
| Jardin de Niños Francisco Arredondo Cano Matutino Cct 19ejn0683x | preescolar | público | Calle Vista Del Oso, Vistas Del Río, 67267 | — |
| Jardin de Niños Francisco Arredondo Cano Vespertino Cct 19ejn0684w | preescolar | público | Calle Vista Del Oso, Vistas Del Río, 67267 | — |
| Jardin de Niños Gabriela Mistral Tm | preescolar | público | Calle 4, Ejido Juárez, 67250 | — |
| Jardin de Niños Genaro Salinas Quiroga 19djn0714a Turno Matutino | preescolar | público | Calle Acueducto Tepeapulco, Paseo Del Acueducto, 67288 | 8112141585 |
| Jardin de Niños Genaro Salinas Quiroga 19djn0866f Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Acueducto Tepeapulco, Paseo Del Acueducto, 67288 | 8110208469 |
| Jardin de Niños Gerardo Murillo Turno Matutino | preescolar | público | Prolongacion Pablo Livas, San Miguelito Primer Sector, 67266 | — |
| Jardin de Niños Gerardo Murillo Turno Vespertino | preescolar | público | Prolongacion Pablo Livas, San Miguelito Primer Sector, 67266 | 8138875233 |
| Jardin de Niños Gibran Jali Gibran T V | preescolar | público | Calle Jesus Garcia, Héroe De Nacozari, 67257 | 8111810340 |
| Jardin de Niños Gibran Jaligibran T M | preescolar | público | Calle Jesus Garcia 125, Héroe De Nacozari, 67257 | — |
| Jardin de Niños J Merced Garza Hinojosa | preescolar | público | Privada Ninguno 419, La Esperanza, 67275 | — |
| Jardin de Niños J Merced Garza Hinojosa Tm | preescolar | público | Calle Septima 419, La Esperanza, 67275 | — |
| Jardin de Niños J Merced Garza Hinojoza | preescolar | público | Calle Septima, La Esperanza, 67275 | — |
| Jardin de Niños Jorge Luis Borges 19djn2099s | preescolar | público | Calle Lirio, La Ciudadela Oriente Sector Villas De San José, 67255 | 8180181835 |
| Jardin de Niños Jorge Luis Borges 19djn2100r Tv | preescolar | público | Calle Lirio, La Ciudadela Oriente Sector Villas De San José, 67255 | 8140508947 |
| Jardin de Niños Jose Corona Nuñez | preescolar | público | Calle Calle De Calizas Ext 1003, Urbivilla Del Real Tercer Sector, 67267 | 8261012472 |
| Jardin de Niños Jose Esteban Medellin | preescolar | público | Calle Ninguno, América Unida, 67277 | — |
| Jardin de Niños Jose Guadalupe Posada | preescolar | público | Calle San Roberto, La Trinidad Tercer Sector, 67286 | — |
| Jardin de Niños Jose Guadalupe Posada 19djn2172k T V | preescolar | público | Calle San Roberto, La Trinidad Tercer Sector, 67286 | — |
| Jardin de Niños Jose Guadalupe Zuno Hernandez Turno Matutino | preescolar | público | Avenida Circuito Valle Sur 117, Valle Sur, 67280 | 8130725780 |
| Jardin de Niños Jose Guadalupe Zuno Hernandez Turno Vespertino | preescolar | público | Avenida Circuito Valle Sur 117, Valle Sur, 67280 | — |
| Jardin de Niños Jose Joaquin de Herrera Tm Cct 19djn2312u | preescolar | público | Calle Elizama, Mirador De San Antonio Tercer Sector, 67255 | — |
| Jardin de Niños Jose Joaquin de Herrera Turno Vespertino Cct 19djn2337c | preescolar | público | Calle Elizama, Mirador De San Antonio Tercer Sector, 67255 | 8112549273 |
| Jardin de Niños Jose Joaquin Fernandez de Lizardi Tm 19djn0680a | preescolar | público | Calle Rio De Janeiro, Monte Kristal, 67280 | — |
| Jardin de Niños Jose Joaquin Fernandez de Lizardi Tv 19djn0878k | preescolar | público | Calle Rio De Janeiro, Monte Kristal, 67280 | — |
| Jardin de Niños Jose Mancisidor 19djn0876m T V | preescolar | público | Calle 31 De Julio, Salvador Chávez Mora, 67286 | — |
| Jardin de Niños Jose Mancisidor Tm 19djn0632r | preescolar | público | Calle 31 De Julio, Salvador Chávez Mora, 67286 | 8180888044 |
| Jardin de Niños Jose Marcelino Vizcarra Ct19djn0879j Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Maria Enriqueta Morales Montemayor, Colinas Del Sol Segundo Sector, 67257 | — |
| Jardin de Niños Jose Marcelino Vizcarra Tuno Matutino | preescolar | público | Calle Maria Enriqueta Morales Montemayor, Colinas Del Sol Segundo Sector, 67257 | 8182127889 |
| Jardin de Niños Jose Pablo Moncayo Turno Matutino | preescolar | público | Calle Valle Del Parque, Valle Real, 67280 | — |
| Jardin de Niños Jose Pablo Moncayo Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Valle Del Parque, Valle Real, 67280 | — |
| Jardin de Niños Julian Abel Cantu Cantu Tm Ct19djn0762k | preescolar | público | Calle Lomas De Mexico, Los Naranjos, 67288 | 8139121322 |
| Jardin de Niños Julian Abel Cantu Cantu Tv Ct 19djn2115t | preescolar | público | Calle Lomas De Mexico, Los Naranjos, 67288 | — |
| Jardin de Niños Kinder Rufino Tamayo | preescolar | público | Calle San Silvestre, Santa Mónica Del Primer Al Décimo Primer Sector, 67286 | 8140659874 |
| Jardin de Niños Leopoldo Naranjo | preescolar | público | Calle Luis Xiv, Los Reyes, 67257 | — |
| Jardin de Niños Leopoldo Naranjo | preescolar | público | Calle Luis Xiv, Los Reyes, 67257 | — |
| Jardin de Niños Luis Braille | preescolar | público | Calle Mostoles, Praderas De San Juan, 67256 | — |
| Jardin de Niños Luis Braille Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Mostoles, Praderas De San Juan, 67256 | — |
| Jardin de Niños Maria Luisa Garza Garza 19ejn0570uturno Vespertino | preescolar | público | Avenida Monte Olimpo 315, La Reforma, 67257 | 8113443303 |
| Jardin de Niños Mario Benedetty | preescolar | público | Calle Monaco, Los Puertos Tercer Sector, 67258 | — |
| Jardin de Niños Melchor Ocampo Turno Matutino | preescolar | público | Calle Agustin Melgar, Joaquín Garza Y Garza, 67267 | 8182333906 |
| Jardin de Niños Melchor Ocampo Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Agustin Melgar, Joaquín Garza Y Garza, 67267 | 8134703194 |
| Jardin de Niños Miguel de Unamuno | preescolar | público | Calle Huichol, Residencial Zirandaro, 67277 | — |
| Jardin de Niños Miguel F Martinez Tm | preescolar | público | Calle Ciudad Acuña, Coahuila, 67257 | 8188816095 |
| Jardin de Niños Nicandro Puente Eguia | preescolar | público | Calle Paseo De Los Alisos, Gardenias, 67276 | 8139500694 |
| Jardin de Niños Oscar Wilde Turno Matutino | preescolar | público | Calle 21 De Marzo, Fomerrey 131 Villa De Juárez, 67250 | 8182332003 |
| Jardin de Niños Paul Cezanne | preescolar | público | Avenida Arcadia, Arcadia, 67286 | — |
| Jardin de Niños Paul Cezanne | preescolar | público | Avenida Arcadia, Arcadia, 67286 | — |
| Jardin de Niños Pedro Garza Gonzalez Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Julio Cisneros, Joaquín Garza Y Garza, 67267 | 8182330126 |
| Jardin de Niños Pedro Garza Gonzalez Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Julio Cisneros, Joaquín Garza Y Garza, 67267 | — |
| Jardin de Niños Prof Joel Rocha Barocio 19ejn0680z | preescolar | público | Avenida Avenida De Las Aves, Vistas De San Juan, 67266 | — |
| Jardin de Niños Prof Joel Rocha Barocio Clave 19ejn0689r | preescolar | público | Avenida Avenida De Las Aves, Vistas De San Juan, 67266 | 8134980650 |
| Jardin de Niños Profa Bernarda Aguilar Santos Tv Cct 19ejn0569e | preescolar | público | Calle Monte Palatino, Monteverde, 67257 | — |
| Jardin de Niños Profesora Bernarda Aguilar Santos 19ejn178q | preescolar | público | Calle Monte Rojo, Monteverde, 67257 | — |
| Jardin de Niños Profesora Florinda Pedraza Cardenas19ejno493f | preescolar | público | Calle Peral, Los Encinos, 67275 | 8188616262 |
| Jardin de Niños Raul Anguiano Valadez Turno Matutino | preescolar | público | Calle San Francisco De Sales, Cerro De La Silla, 67276 | — |
| Jardin de Niños Raul Anguiano Valadez Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Gandia, Cerro De La Silla, 67276 | — |
| Jardin de Niños Roberto Garza Zambrano Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Rio Panuco, Valle Del Virrey, 67257 | — |
| Jardin de Niños Roberto Gonzalez Barrera | preescolar | público | Calle San Antero, San Francisco, 67275 | — |
| Jardin de Niños Roberto Gonzalez Barrera Turno Matutino | preescolar | público | Calle Santa Esmeralda, San Francisco, 67275 | — |
| Jardin de Niños Roberto Gonzalez Barrera Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Santa Esmeralda, San Francisco, 67275 | — |
| Jardin de Niños Roberto Gonzalez Barrera Tv | preescolar | público | Calle San Antero, San Francisco, 67275 | — |
| Jardin de Niños Rufino Tamayo Turno Vespertino | preescolar | público | Calle San Silvestre, Santa Mónica Del Primer Al Décimo Primer Sector, 67286 | — |
| Jardin de Niños Salvador Zubiran Anchondo Turno Matutino 19djn0823h | preescolar | público | Calle Portal De San Juan, Portal De Juárez, 67266 | 8141932017 |
| Jardin de Niños Salvador Zubiran Anchondo Turno Vespertino 19djn2007l | preescolar | público | Calle Portal De San Juan, Portal De Juárez, 67266 | 8186907082 |
| Jardin de Niños Sandro Botticelli Turno Vespertino 19djn1270e | preescolar | público | Calle Quinta Pino, Hacienda Escondida, 67265 | — |
| Jardin de Niños Saturnino Herran Turno Matutino | preescolar | público | Calle Fuente Compuesta, Fuentes De Juárez Segundo Sector, 67267 | — |
| Jardin de Niños Saturnino Herran Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Fuente Compuesta, Fuentes De Juárez Segundo Sector, 67267 | — |
| Jardin de Niños Sebastian Lerdo de Tejada Turno Matutino | preescolar | público | Calle Paseo De Las Azucenas, Paseo Del Prado, 67250 | 8123490999 |
| Jardin de Niños Sebastian Lerdo de Tejada Tv | preescolar | público | Calle Paseo De Las Azucenas, Paseo Del Prado, 67250 | — |
| Jardin de Niños Silvestre Revueltas Turno Matutino | preescolar | público | Calle Murcia, Praderas De San Juan, 67267 | 8119382090 |
| Jardin de Niños Silvestre Revueltas Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Murcia, Praderas De San Juan, 67267 | 8180244681 |
| Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz | preescolar | público | Calle Licenciado Benito Juarez, Centro De Benito Juárez, 67250 | — |
| Jardin de Niños Turno Matutino Profesor Luis Lopez Mina | preescolar | público | Calle Monte Ideal, Monte Cristal, 67280 | — |
| Jardin de Niños Vasco de Quiroga | preescolar | público | Calle Gardenia 904, Villas Anzures, 67258 | 8115733606 |
| Jardin de Niños Vicentenario de la Independencia de Mexico | preescolar | público | Otro(Especifique) Manzana O Edificacion Contigua, Hacienda San José, 67250 | — |
| Jardin de Niños Vicentenario de la Independencia de Mexico 19djn2212v | preescolar | público | Periferico Manzana O Edificacion Contigua, Hacienda San José, 67250 | — |
| Jose Gorostiza Alcala 19djn0958w | preescolar | público | Calle Fresno, Colinas De San Juan Sector Ruva, 67262 | — |
| Kinder Francisco de Quevedo y Villegas Cct 19djn2258q | preescolar | público | Calle Palo Verde, Colinas De San José Sector Colinas De San Juan, 67262 | — |
| Kinder Francisco de Quevedo y Villegas Cct19djn2179d | preescolar | público | Calle Palo Verde, Colinas De San José Sector Colinas De San Juan, 67262 | 8115353639 |
| Kinder Jose Gorostiza Alcala Cct 19djn0992c | preescolar | público | Calle Fresno, Colinas De San Juan Sector Ruva, 67262 | 8113030793 |
| Kinder Miguel F Martinez Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Ciudad Acuña, Coahuila, 67257 | 8118734432 |
| Kinder Profesor Luis Lopez Mina | preescolar | público | Calle Monte Ideal, Monte Cristal, 67280 | — |
| Kinder Profesr Inocencio Colunga Medrano | preescolar | público | Calle Soria, Valle Santa Isabel, 67256 | — |
| Kinder Roberto Garza Zambrano Turno Matutino | preescolar | público | Calle Rio Panuco, Valle Del Virrey, 67257 | 8123942854 |
| L e R a Espacio Academico | preescolar | privado | Calle Hacienda San Tomas 229, Hacienda Real, 67266 | 8117627390 |
| Preescolar Guadalupe Amor Clave 19djn1284h Turno Matutino | preescolar | público | Calle Ahuehuetes, El Seminario, 67265 | — |
| Preescolar Guadalupe Amor Turno Vespertino 19djn1291r | preescolar | público | Calle Ahuehuetes, El Seminario, 67265 | — |
| Colegio Vanguardista | primaria | privado | Calle Juan De La Barrera 1017, Joaquín Garza Y Garza, 67250 | — |
| Escuela de Educacion Primaria Desiderio Treviño Gonzalez Tv | primaria | público | Calle Ciudad Real, Praderas De San Juan, 67267 | 8186803478 |
| Escuela Jesus Garcia | primaria | público | Calle Venustiano Carranza 101, Héroe De Nacozari, 67257 | 8140575106 |
| Escuela Primaria 1 de Mayo | primaria | público | Calle Jesus Garcia, Héroe De Nacozari, 67257 | 8140506508 |
| Escuela Primaria 11 de Mayo de 1988tm | primaria | público | Calle 4, Ejido Juárez, 67250 | — |
| Escuela Primaria Adelina Peña Aranda 19epr1039m Turno Matutino | primaria | público | Avenida Monte Olimpo, La Reforma, 67257 | 8183263025 |
| Escuela Primaria Agapito Salinas Benavides 19dpr1803r | primaria | público | Circuito Hacienda Magdalena, Hacienda San José, 67250 | 8110666097 |
| Escuela Primaria Agapito Salinas Benavides 19dpr1833l | primaria | público | Circuito Hacienda Magdalena, Hacienda San José, 67250 | 8114859307 |
| Escuela Primaria Albert Sabin Krugman Cct19dpr17070 Turno Vesperino | primaria | público | Calle Cuauhtemoc Leal Martinez, Colinas Del Sol Segundo Sector, 67257 | 8189003243 |
| Escuela Primaria Albert Sabin Turno Matutino | primaria | público | Calle Cuauhtemoc Leal Martinez, Colinas Del Sol Segundo Sector, 67257 | — |
| Escuela Primaria Alfonso Reyes Turno Matutino | primaria | público | Calle Monte Soleado, Monte Cristal, 67280 | — |
| Escuela Primaria Alhondiga de Granaditas Tv | primaria | público | Calle General Francisco Villa, Infonavit Francisco Villa, 67250 | — |
| Escuela Primaria Alondriga de Granaditas Tm | primaria | público | Calle General Francisco Villa, Infonavit Francisco Villa, 67250 | 8182333970 |
| Escuela Primaria Antonia Nava de Catalan | primaria | público | Calle Francisco Javier Mina, Centro De Benito Juárez, 67250 | 8115202424 |
| Escuela Primaria Antonio de Mendoza Turno Matutino | primaria | público | Calle Encino Norte, Valle Del Virrey, 67257 | 8112810573 |
| Escuela Primaria Antonio de Mendoza Turno Vespertino Clave 19pr1688q | primaria | público | Calle Encino Norte, Valle Del Virrey, 67257 | 8121586026 |
| Escuela Primaria Arturo de la Garza Gonzalez | primaria | público | Avenida Avenida Del Rio, Villas Anzures, 67258 | — |
| Escuela Primaria Arturo de la Garza Gonzalez Turno Vespertino | primaria | público | Avenida Avenida Del Rio, Villas Anzures, 67258 | — |
| Escuela Primaria Benemeritos Educadores de Nuevo Leon Turno Matutino | primaria | público | Calle Peatonal Uno, Monte Cristal, 67280 | — |
| Escuela Primaria Carlos Pellicer Camara Tm 19dpr1782v | primaria | público | Calle Noche Buena, La Ciudadela Oriente Sector Villas De San Juan, 67250 | 8132281867 |
| Escuela Primaria Carlos Pellicer Tv Cct 19dpr1785s | primaria | público | Calle Noche Buena, La Ciudadela Oriente Sector Villas De San Juan, 67250 | 8125189039 |
| Escuela Primaria Centenario de la Revolucion Mexicana Turn Matutino | primaria | público | Calle Asteroides, Los Cometas, 67280 | — |
| Escuela Primaria Centenerio de la Revolucion Mexicana | primaria | público | Calle Asteroides, Los Cometas, 67280 | — |
| Escuela Primaria Cuauhtemoc T M 19dpr1435n | primaria | público | Calle 31 De Julio, Salvador Chávez Mora, 67286 | — |
| Escuela Primaria David G Berlanga Turno Matutino Ccs 19epr1161n | primaria | público | Calle Ancon, Las Huertas, 67265 | — |
| Escuela Primaria David G Berlanga Turno Vespertino Cct19epr1164k | primaria | público | Calle Ancon, Las Huertas, 67265 | 8132281209 |
| Escuela Primaria Desiderio Treviño Gonzalez | primaria | público | Calle Ciudad Real, Praderas De San Juan, 67267 | 8140507786 |
| Escuela Primaria Emiliano Zapata | primaria | público | Calle 2, Los Arcos, 67279 | 1119579010 |
| Escuela Primaria Enrique Conrrado Rebsamen Egloff | primaria | público | Avenida Mision, Paseo Santa Fe Primer Sector, 67260 | — |
| Escuela Primaria Estatal Marina Garza Benavides | primaria | público | Calle Seccion 166, Lomas Del Sol, 67250 | — |
| Escuela Primaria Estatal Profesor Enrique Conrado 19eepr1153e | primaria | público | Avenida Mision, Paseo Santa Fe Primer Sector, 67260 | 8182334115 |
| Escuela Primaria Eugenio Garza Laguera | primaria | público | Calle Vista Del Norte, Vistas Del Río, 67950 | — |
| Escuela Primaria Eugenio Garza Laguera | primaria | público | Calle Vista Del Norte, Vistas Del Río, 67950 | — |
| Escuela Primaria Ezequiel M Elizondo Lira T M | primaria | público | Calle Chile, América Unida, 67277 | 8125178858 |
| Escuela Primaria Ezequiel M Elizondo Lira T V | primaria | público | Calle Chile, América Unida, 67277 | — |
| Escuela Primaria Federal Fidencio Cantu Gonzalez Tv Ct 19dpr1336n | primaria | público | Calle Lomas De Japon, Los Naranjos, 67288 | 8125178003 |
| Escuela Primaria Federal Mariano Matamoros | primaria | público | Calle General Treviño 700, Riveras De Santa María, 67267 | — |
| Escuela Primaria Fernando Meza Balboa | primaria | público | Avenida Hector Caballero 269, Hector Caballero, 67275 | — |
| Escuela Primaria Fidencio Cantu Gonzalez Turno Matutino Ct 19dpr1668c | primaria | público | Calle Lomas De Ecuador, Los Naranjos, 67288 | 8110932897 |
| Escuela Primaria Francisco Arredondo Cano Matutino Cct 19epr1239k | primaria | público | Calle Vista Del Oso, Vistas Del Río, 67267 | — |
| Escuela Primaria Francisco Arredondo Cano Vespertino Cct 19epr1243x | primaria | público | Calle Vista Del Oriente, Vistas Del Río, 67267 | — |
| Escuela Primaria Francisco de Anda Treviño Turno Matutino Cct19epr1206t | primaria | público | Calle Loma Escondida, Las Lomas Primer Sector, 67265 | 8136035244 |
| Escuela Primaria Francisco de Anda Treviño Turno Vespertino Cct 19epr1219x | primaria | público | Calle Loma Escondida, Las Lomas Primer Sector, 67265 | 8120089201 |
| Escuela Primaria Francisco i Madero Ii Tv | primaria | público | Avenida Principal, Rancho Viejo, 67288 | 8114806634 |
| Escuela Primaria Francisco i Madero T M Ct19epr0523z | primaria | público | Avenida Principal, Rancho Viejo, 67288 | — |
| Escuela Primaria Francisco Villa | primaria | público | Avenida Hector Caballero 369, Hector Caballero, 67275 | — |
| Escuela Primaria General Cruz Tijerina Villarreal 19dpr1589q T V | primaria | público | Calle 31 De Julio, Salvador Chávez Mora, 67286 | — |
| Escuela Primaria Guillermo Gonzalez Camarena | primaria | público | Avenida Los Reguiletes, Los Rehiletes, 67286 | — |
| Escuela Primaria Hector Valdes Treviño | primaria | público | Avenida Real De San Francisco, La Ciudadela Sector Real De San José, 67250 | 8125171182 |
| Escuela Primaria Jesus Guerrero Galvan Cct 19dpr1722g | primaria | público | Calle Fresno, Colinas De San Juan Sector Ruva, 67262 | 8262626029 |
| Escuela Primaria Jesus Guerrero Galvan T.m | primaria | público | Calle Fresno, Colinas De San Juan Sector Ruva, 67262 | 8262626029 |
| Escuela Primaria Jesus Guerrero Galvan Turno Vespertino | primaria | público | Calle Fresno, Colinas De San Juan Sector Ruva, 67262 | — |
| Escuela Primaria Jose Guadalupe Carmona Sias Turno Vespertino | primaria | público | Calle Monte Soleado, Monte Cristal, 67280 | — |
| Escuela Primaria Jose Pablo Moncayo Turno Matutino | primaria | público | Calle Valle Del Parque, Valle Real, 67280 | — |
| Escuela Primaria Jose Pablo Moncayo Turno Vespertino | primaria | público | Calle Valle Del Parque, Valle Real, 67280 | 8123780268 |
| Escuela Primaria Juan de Dios Peza Turno Vespertino Cce 19dpr1764f | primaria | público | Prolongacion Pablo Livas, San Miguelito Primer Sector, 67266 | — |
| Escuela Primaria Juan Soriano Turno Matutino | primaria | público | Avenida Calzada Oriente, Praderas Del Oriente, 67265 | — |
| Escuela Primaria Juan Soriano Tv 19dpr1922e | primaria | público | Avenida Calzada Oriente, Praderas Del Oriente, 67265 | — |
| Escuela Primaria Justo Sierra Tm 19dpr1499y | primaria | público | Calle Puerto Vallarta, Monte Kristal, 67280 | 8125179076 |
| Escuela Primaria Justo Sierra Tv 19dpr1708n | primaria | público | Calle Puerto Vallarta, Monte Kristal, 67280 | 8128720585 |
| Escuela Primaria Libertadores de America19epr1044y | primaria | público | Calle Fresnos, Los Encinos, 67275 | — |
| Escuela Primaria Lic Manuel Z Gomez Valdez Turno Matutino Cct19dpr1691d | primaria | público | Calle Portal De San Juan, Portal De Juárez, 67266 | 8140503353 |
| Escuela Primaria Licenciado Benito Juarez Turno Matutino | primaria | público | Calle 21 De Marzo, Fomerrey 131 Villa De Juárez, 67250 | 8182333618 |
| Escuela Primaria Licenciado Benito Juarez Turno Vespertino | primaria | público | Calle 21 De Marzo, Fomerrey 131 Villa De Juárez, 67250 | 8182333337 |
| Escuela Primaria Lujis Gonzalez y Gonzalez Turno Vespertino | primaria | público | Calle San Benito, Santa Mónica Del Primer Al Décimo Primer Sector, 67286 | — |
| Escuela Primaria Manuel Acuña Narro 19epr1134q Tm | primaria | público | Calle Lirio, La Ciudadela Oriente Sector Villas De San José, 67255 | — |
Página 1 de 2 · Siguiente →
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)