Escuelas en General Escobedo (Nuevo León)
En General Escobedo (Nuevo León) hay 349 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 137 de preescolar, 127 de primaria, 16 de secundaria, 29 de secundaria técnica, 12 de varios niveles, 11 de media superior, 1 de media técnica, 16 de educación especial. 310 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 13 Septiembre Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Cerro Del Mirador, Las Malvinas, 66058 | 8183973586 |
| Apoyo Escolar | preescolar | privado | Calle Fortunato Zuazua, Jardines De Escobedo, 66051 | 8180501374 |
| Cendi Numero 10 Frederick Froebel | preescolar | público | Calle Miguel Hidalgo Y Costilla, Cabecera Municipal, 66050 | 8124778424 |
| Centro Calli -barnahus | preescolar | público | Calle Xenon 1207, Pedregal Del Topo Chico (Fomerrey 52), 66061 | 8184522888 |
| Centro de Atencion Infantil | preescolar | público | Calle Eliseo Villarreal, Solidaridad Social (Fomerrey 9), 66073 | — |
| Centro de Desarrollo Infantil No 6 Fraser Mustard del Frente Popular Tierra y Libertad | preescolar | público | Calle Cerro Del Venado 516, Provileón (Alfonso Martínez Domínguez), 66070 | — |
| Centro de Desarrollo Infantil No13 Lev S Vigotsky 19dd10023t | preescolar | público | Avenida Compostela 600, Praderas De Girasoles, 66056 | — |
| Centro Educativo Malala | preescolar | privado | Avenida Benito Juarez 204, Hacienda Del Canadá, 66050 | — |
| Colegio Alejandro Dumas Clave 19pjn0925j | preescolar | privado | Calle Fidel Velazquez, General Emiliano Zapata (Irregular), 66052 | 8181373378 |
| Colegio Atlas Mexico | preescolar | privado | Calle Arien 107, Hacienda El Vergel, 66072 | 8112882217 |
| Colegio Luis G Urbina19pjn0505z Nivel Preescolar | preescolar | privado | Calle San Gerardo 300, California Residencial, 66057 | — |
| Colegio Lumbreras de Monterrey | preescolar | privado | Boulevard Licenciado Jose Lopez Portillo 400, Puerta Del Norte Residencial, 66054 | — |
| Colegio Santa Clara de Monterrey | preescolar | privado | Calle Loma Larga 147, Riberas De Girasoles, 66056 | 8189011470 |
| Escuela Juan Escutia | preescolar | público | Calle Juan Escutia, Niños Héroes, 66052 | 8241008441 |
| Escuelas de Educacion Preescolar del Sector Publico T.m | preescolar | público | Privada Hacienda Del Topo De Los Ayala, Hacienda De Los Ayala, 66050 | 8125174179 |
| Estancia Infantil del Angel | preescolar | privado | Calle Villas Del Parque, Villas Del Parque, 66055 | — |
| Estancia Infantil Jr | preescolar | privado | Calle Emiliano Zapata 125, Las Encinas, 66050 | 8112994196 |
| Instituto Camino al Exito | preescolar | privado | Calle Hacienda Santa Bárbara 326, Hacienda Del Topo, 66072 | 8129494854 |
| Instituto Educativo Bilingue | preescolar | privado | Calle Torino, Puerta Del Sol, 66062 | — |
| Instituto Educativo Leonardo Da Vinci | preescolar | privado | Calle Puerta Del Norte 101, Puerta Del Norte Residencial, 66054 | 8112444411 |
| Instituto Infantil Francisco Umbral | preescolar | privado | Calle Emiliano Zapata 121, Las Encinas, 66050 | 8112994196 |
| Instituto Infantil Pilares Educativos | preescolar | privado | Calle Abasolo 801, Paseo Real, 66072 | 8114181795 |
| Instituto Salvador Dali | preescolar | privado | Calle Tlaxcala 210, Celestino Gasca, 66055 | 8122127834 |
| Jardin de Niños 13 de Septiembre | preescolar | público | Calle Cerro Del Mirador, Las Malvinas, 66058 | 8140505292 |
| Jardin de Niños 20 de Septiembre | preescolar | público | Calle Francisco I Madero, Cabecera Municipal, 66050 | 8183976556 |
| Jardin de Niños Agustin Melgar | preescolar | público | Calle Cesar Gonzalez 102, General Emiliano Zapata (Irregular), 66052 | 8182122016 |
| Jardin de Niños Alejandro Casona 19djn0922h | preescolar | público | Calle Montes Cantabricos, Monte Real, 66056 | 8183977571 |
| Jardin de Niños Alejandro Casona Turno Matutino 19djn0508s | preescolar | público | Calle Montes Cantabricos, Monte Real, 66056 | 8125181444 |
| Jardin de Niños Alfredo Zalce Torres | preescolar | público | Calle Fidel Velazquez, Nuevo Escobedo, 66064 | — |
| Jardin de Niños Antonio Coello Elizondo | preescolar | público | Andador Ninguno, Topo Grande, 66056 | — |
| Jardin de Niños Arsenio Cantu Leal | preescolar | público | Calle Margarita Caballero, Agropecuaria Andrés Caballero M. (Fomerrey), 66080 | 8112365030 |
| Jardin de Niños Baden Powell | preescolar | público | Privada Agustin Melgar, Niños Héroes, 66052 | — |
| Jardin de Niños Benita Reyes Cantu Turno Matutino | preescolar | público | Calle San Bartolome, Praderas De San Francisco, 66005 | — |
| Jardin de Niños Capitan Jose de Treviño Tm | preescolar | público | Calle Santa Catarina, Eulalio Villarreal Ayala, 66063 | 8261591635 |
| Jardin de Niños Capitan Jose de Treviño Tv | preescolar | público | Calle Santa Catarina, Eulalio Villarreal Ayala, 66063 | — |
| Jardin de Niños Carmen Cerdan Tmatutino | preescolar | público | Calle Granada 110, Fernando Amilpa, 66052 | — |
| Jardin de Niños Carmen Serdan | preescolar | público | Calle Granada 110, Fernando Amilpa, 66052 | 8117885705 |
| Jardin de Niños Concepcion Montemayor de Riestra Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Unidad Mexicana, La Unidad (Fomerrey), 66064 | 8133728779 |
| Jardin de Niños Consuelo Montemayor Rodriguez Turno Matutino | preescolar | público | Calle Roble, Los Girasoles Cuarto Sector, 66073 | 8125189105 |
| Jardin de Niños Consuelo Montemayor Rodriguez Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Roble, Los Girasoles Cuarto Sector, 66073 | 8119488631 |
| Jardin de Niños David G Berlanga | preescolar | público | Calle Barcelona, Santa Luz, 66410 | 8111750922 |
| Jardin de Niños David G Berlanga T.m | preescolar | público | Calle Barcelona, Santa Luz, 66410 | — |
| Jardin de Niños Emiliano Zapata Tm19djn0139p | preescolar | público | Calle General Emiliano Zapata, Hacienda Del Canadá, 66054 | — |
| Jardin de Niños Emiliano Zapata Turno Vespertino 19djm2034i | preescolar | público | Calle General Emiliano Zapata, Hacienda Del Canadá, 66054 | 8116061267 |
| Jardin de Niños Emilio Portes Gil Turno Matutino Federal 19djn2167z | preescolar | público | Calle San Francisco, San Miguel Residencial, 66072 | 8130548068 |
| Jardin de Niños Ernestina Lara Benitez T M 19djn0687u | preescolar | público | Calle San Judas Tadeo, Balcones De Anáhuac, 66073 | — |
| Jardin de Niños Ernestina Lara Benitez Turno Vespertino 19djn0925e | preescolar | público | Calle San Judas Tadeo, Balcones De Anáhuac, 66073 | 8180102810 |
| Jardin de Niños Fanny Anitua | preescolar | público | Avenida Benito Juarez, Lázaro Cárdenas, 66050 | 8183460495 |
| Jardin de Niños Federal Alfonso Junco de la Vega | preescolar | público | Calle Marciano Gonzalez, Jardines De Escobedo, 66051 | 8125177242 |
| Jardin de Niños Federal Emilio Portes Gil Turno Vespertino 19djn21850 | preescolar | público | Calle San Juan, San Miguel Residencial, 66072 | — |
| Jardin de Niños Federico Chopin | preescolar | público | Calle Juarez, Michoacán, 66084 | — |
| Jardin de Niños Francisco de Icaza Tm | preescolar | público | Calle Alheli, Las Flores, 66064 | — |
| Jardin de Niños Francisco de Icaza Tv | preescolar | público | Calle Alheli, Las Flores, 66064 | — |
| Jardin de Niños Francisco de Quevedo y Villegas Turno Matutino Clave 19djn2186n | preescolar | público | Calle Gavilan, Villas De San Francisco, 66062 | 8116495440 |
| Jardin de Niños Francisco de Quevedo y Villegas Turno Vespertino Clave 19djn2187m | preescolar | público | Calle Gavilan, Villas De San Francisco, 66062 | — |
| Jardin de Niños Gral Pedro Ma Anaya | preescolar | público | Privada Sexta De La Paz, Monte Real Infonavit, 66056 | — |
| Jardin de Niños Heroico Colegio Militar | preescolar | público | Calle Los Guayabos, Escobedo Residencial, 66057 | — |
| Jardin de Niños Isaac Flores Varela Turno Matutino | preescolar | público | Calle Calle De Las Margaritas, Jardines De San Martín, 66061 | 8184523372 |
| Jardin de Niños Isacc Flores Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Calle De Los Framboyanes, Jardines De San Martín, 66061 | 8184522891 |
| Jardin de Niños Jeronimo Siller Turno Matutino | preescolar | público | Calle Logroño, Infonavit Topo Grande, 66055 | — |
| Jardin de Niños Jeronimo Siller Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Granada, Infonavit Topo Grande, 66055 | 8110428488 |
| Jardin de Niños Jesus Cantu Leal Turno Matutino | preescolar | público | Calle Gregorio Morales Sanchez, Ricardo Flores Magón, 66050 | 8115386995 |
| Jardin de Niños Jesus Teran T Vespertino | preescolar | público | Calle Juan M Garcia, Infonavit Felipe Carrillo Puerto, 66050 | — |
| Jardin de Niños Jesus Teran Tm | preescolar | público | Calle Juan M Garcia, Infonavit Felipe Carrillo Puerto, 66050 | — |
| Jardin de Niños Joan Miro Tm | preescolar | público | Calle Antiguo Camino A San Miguel, Aguascalientes, 66084 | — |
| Jardin de Niños Joan Miro Tv | preescolar | público | Calle Juarez, Aguascalientes, 66084 | 8181754026 |
| Jardin de Niños Jose Chavez Morado | preescolar | público | Calle Cerro Del Topo Chico, Provileón (Alfonso Martínez Domínguez), 66070 | 8116617308 |
| Jardin de Niños Jose Lopez Alaves | preescolar | público | Calle Limon, Valle De Escobedo, 66053 | 8134980131 |
| Jardin de Niños Jose Luis Pedroza Rodriguez Tm | preescolar | público | Calle Via Pablo Caliari, Joya De Anáhuac Residencial Sector Venecia, 66057 | — |
| Jardin de Niños Jose Luis Pedroza Rodriguez Tv | preescolar | público | Calle Via Pablo Caliari, Joya De Anáhuac Residencial Sector Venecia, 66057 | — |
| Jardin de Niños Jose Maria Iglecias Inzaurraga 19ejn0667f | preescolar | público | Avenida Aguila Real, Villas De San Francisco, 66062 | 8182707432 |
| Jardin de Niños Jose Maria Iglesias Inzaurraga Turno Matutino 19ejn0657z Estatal | preescolar | público | Avenida Aguila Real, Villas De San Francisco, 66062 | 8126760438 |
| Jardin de Niños Jose Mariano Jimenez | preescolar | público | Calle San Lino, Praderas De San Francisco, 66005 | 8121929243 |
| Jardin de Niños Jose Mariano Jimenezturno Matutino | preescolar | público | Calle San Lino, Praderas De San Francisco, 66005 | — |
| Jardin de Niños Josefina Mata Siller Turno Matutino | preescolar | público | Calle Unidad Mexicana, La Unidad (Fomerrey), 66064 | 8140891178 |
| Jardin de Niños Juan de Dios Batis Paredes | preescolar | público | Calle Las Torres De San Miguel, San Miguel De Los Garza, 66050 | — |
| Jardin de Niños Justina Soledad Delgado Rodriguez | preescolar | público | Calle Cerro Del Topo Chico, Provileón (Alfonso Martínez Domínguez), 66070 | — |
| Jardin de Niños Laura Elena Arce Cavazos Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Agustin De Iturbide, Nueva Esperanza (Fomerrey 193), 66064 | 8121739623 |
| Jardin de Niños Laura Escudero Tm | preescolar | público | Calle Loma Alta, Colinas De Topo Chico (Fomerrey 49), 66065 | 8113105021 |
| Jardin de Niños Laura Escudero Tv | preescolar | público | Calle Loma Alta, Colinas De Topo Chico (Fomerrey 49), 66065 | — |
| Jardin de Niños Lazaro Garza Ayala | preescolar | público | Calle Profesor Miguel F Martinez, Raúl Caballero (Fomerrey 36), 66075 | 8189018163 |
| Jardin de Niños Lic Atala Martinez de Bolaños Cacho 19ejn0519xtv | preescolar | público | Calle Licenciado Hector Gonzalez, Solidaridad Social (Fomerrey 9), 66073 | 8183972288 |
| Jardin de Niños Lic Atala Martinez de Bolaños Cacho Turno Vespertino 19ejn0269h | preescolar | público | Calle Licenciado Hector Gonzalez, Solidaridad Social (Fomerrey 9), 66073 | — |
| Jardin de Niños Lic Eduardo Livas Villarreal T V | preescolar | público | Calle San Andres, Infonavit San Genaro, 66073 | — |
| Jardin de Niños Lic Eduardo Livas Villarreal Tm | preescolar | público | Calle San Andres, Infonavit San Genaro, 66073 | 8128584222 |
| Jardin de Niños Manuel Jose Othon | preescolar | público | Calle Emiliano Zapata, General Emiliano Zapata (Irregular), 66052 | — |
| Jardin de Niños Manuel Jose Othon Tv | preescolar | público | Calle Emiliano Zapata, General Emiliano Zapata (Irregular), 66052 | — |
| Jardin de Niños Manuel M Ponce | preescolar | público | Calle Durango, Celestino Gasca, 66055 | — |
| Jardin de Niños Manuel Payno Clave 19djn0490j Turno Matutino | preescolar | público | Calle Montreal, Valle Del Canadá, 66059 | — |
| Jardin de Niños Maria Paula Herrera Turno Vespertino | preescolar | público | Privada Hacienda Del Topo De Los Ayala, Hacienda De Los Ayala, 66050 | — |
| Jardin de Niños Maria Valdez Moralesturno Vespertino | preescolar | público | Calle Torreon, Monclova 1Er Sc, 66085 | — |
| Jardin de Niños Mariano Matamoros | preescolar | público | Calle Francisco I Madero, Cabecera Municipal, 66050 | 8113589374 |
| Jardin de Niños Martin de Zavala Turno Matutino | preescolar | público | Calle Agustin De Iturbide, Nueva Esperanza (Fomerrey 193), 66064 | 8129567841 |
| Jardin de Niños Miguel de Cervantes Saavedra Turno Matutino | preescolar | público | Calle Xenon, Pedregal Del Topo Chico (Fomerrey 52), 66061 | 8140584386 |
| Jardin de Niños Miguel de Cervantes Saavedra Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Xenon, Pedregal Del Topo Chico (Fomerrey 52), 66061 | — |
| Jardin de Niños Narciso Mendoza Tv 19djn202q | preescolar | público | Calle Coahuila, Las Encinas, 66050 | — |
| Jardin de Niños Nemesio Garcia Naranjo | preescolar | público | Calle P G Gonzalez, Infonavit Felipe Carrillo Puerto, 66050 | 8118785155 |
| Jardin de Niños Netzahualcoyotl | preescolar | público | Calle Via Terracina, Joya De Anáhuac Residencial Sector Venecia, 66057 | — |
| Jardin de Niños Pedro Jose Garcia Turno Matutino 19djn0675p Federal | preescolar | público | Calle La Acequia, Ex Hacienda El Canadá, 66054 | — |
| Jardin de Niños Pedro Jose Garcia Turno Vespertino 19djn0733p Federal | preescolar | público | Calle La Acequia, Ex Hacienda El Canadá, 66054 | — |
| Jardin de Niños Plinio Daniel Ordoñez | preescolar | público | Calle Fray Carlos, Portal Del Fraile, 66064 | — |
| Jardin de Niños Procesor Gregorio Torres Quintero Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Blas Chumacero, Fernando Amilpa, 66052 | 8180908344 |
| Jardin de Niños Profa Alicia Garcia Treviño Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Santa Catarina, Nueva Esperanza (Fomerrey 193), 66064 | — |
| Jardin de Niños Profesor Plinio Daniel Ordoñez Gonzalez | preescolar | público | Calle Fray Carlos, Portal Del Fraile, 66064 | — |
| Jardin de Niños Profesor Timoteo L Hernandez Turno Matutino | preescolar | público | Calle Mezquite, Arboledas De Escobedo Primer Sector, 66052 | — |
| Jardin de Niños Profesor Timoteo L Hernandez Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Mezquite, Arboledas De Escobedo Primer Sector, 66052 | — |
| Jardin de Niños Profesora Benita Reyes Cantu | preescolar | público | Calle Hacienda Del Mezquital, Hacienda De Escobedo, 66057 | 8181618923 |
| Jardin de Niños Profesora Elvira Guerra Cantu Tm | preescolar | público | Calle Islas De La Paz, Bosques De Escobedo, 66072 | — |
| Jardin de Niños Profesora Elvira Guerra Cantu Tv | preescolar | público | Calle Islas De La Paz, Bosques De Escobedo, 66072 | — |
| Jardin de Niños Profesora Leonora Carringthon | preescolar | público | Calle 9, Palmiras Residencial, 66084 | 8187601014 |
| Jardin de Niños Profra Alicia Garcia Treviño Tm | preescolar | público | Calle Santa Catarina, Nueva Esperanza (Fomerrey 193), 66064 | — |
| Jardin de Niños Profremeterio Lozano Martinez Turno Matutino | preescolar | público | Calle Loreto, Veracruz, 66040 | 8112994196 |
| Jardin de Niños Profremeterio Lozano Martinez Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Loreto, Veracruz, 66040 | 8180102810 |
| Jardin de Niños Ricardo Covarrubias Chacon Turno Matutino Clave 19ejn0646t | preescolar | público | Calle San Antonio, San Miguel Residencial, 66069 | — |
| Jardin de Niños Ricardo Covarrubias Chacon Turno Vespertino Clave 19ejn0652d | preescolar | público | Calle San Antonio, San Miguel Residencial, 66069 | 8115997350 |
| Jardin de Niños Rodrigo de Llano Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Profesor Miguel F Martinez, Raúl Caballero (Fomerrey 36), 66075 | 8110940278 |
| Jardin de Niños Ruben Dario Tm Clv Cct 19djn2135g | preescolar | público | Calle Alcatraz, Privadas Del Sauce, 66053 | 8120717711 |
| Jardin de Niños Ruben Dario Tv | preescolar | público | Calle Alcatraz, Privadas Del Sauce, 66053 | 8119437475 |
| Jardin de Niños Salvador Zubiran Anchondo Tm | preescolar | público | Calle Articulo 123, Guanajuato, 66084 | 8119082449 |
| Jardin de Niños Salvador Zubiran Anchondo Tv | preescolar | público | Calle Articulo 123, Guanajuato, 66084 | 8117069234 |
| Jardin de Niños Silvestre Revueltas T M 19djn0130y | preescolar | público | Calle Profesora J Ayala, Solidaridad Social (Fomerrey 9), 66073 | 8183099863 |
| Jardin de Niños Silvestre Revueltas T V Clave 19djn0920j | preescolar | público | Calle Profesora J Ayala, Solidaridad Social (Fomerrey 9), 66073 | — |
| Jardin de Niños Soledad Anaya Solorzano Tm | preescolar | público | Calle Sierra De Las Mitras, Serranías Primer Sector, 66065 | — |
| Jardin de Niños Soledad Anaya Solorzano Tv | preescolar | público | Calle Sierra De Las Mitras, Serranías Primer Sector, 66065 | 8139500511 |
| Jardin de Niños Sor Juana Ines de la Cruz Turno Matutino | preescolar | público | Calle Campesinos, Union Agropecuarios Lazaro Cardenas Del Norte, 66084 | — |
| Jardin de Niños Tm Julio Cortazar | preescolar | público | Calle Roble 109, Laderas De San Miguel Sector Uno, 66084 | — |
| Jardin de Niños Turno Matutino | preescolar | público | Calle Torreon, Monclova 1Er Sc, 66085 | 8110413210 |
| Jardin de Niños Turno Matutino Chichen-itza | preescolar | público | Calle Independencia 300, Belisario Domínguez (Fomerrey 71), 66050 | — |
| Jardin de Niños Tv Julio Cortazar | preescolar | público | Calle Roble, Laderas De San Miguel Sector Uno, 66084 | — |
| Jardin de Niños Tv Oswaldo Gutierrez Sanmiguel | preescolar | público | Calle 13 De Septiembre, 18 De Octubre, 66064 | — |
| Jardin de Niños Zalce Torres | preescolar | público | Calle Fidel Velazquez, Nuevo Escobedo, 66064 | 8181025991 |
| Jardin de Nuños Oswaldo Gutierrez Sanmiguel | preescolar | público | Calle 13 De Septiembre, 18 De Octubre, 66064 | — |
| Kinder Isidra Rangel Escamilla | preescolar | público | Carretera Paso Cucharas, Escobedo, 66050 | 8115386995 |
| Kinder Jesus Cantu Leal Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Gregorio Morales Sanchez, Ricardo Flores Magón, 66050 | 8125685195 |
| Kinder Profesor Gregorio Torres Quintero | preescolar | público | Calle Blas Chumacero, Fernando Amilpa, 66052 | 8183071282 |
| Oxford School Of English | preescolar | privado | Avenida La Concordia 100, Quintas De Anáhuac, 66478 | — |
| Preescolar General Profesora Benita Reyes Cantu Turno Vespertino | preescolar | público | Calle San Bartolome, Praderas De San Francisco, 66005 | — |
| Colegio Antonio Machado Campus Escobedo | primaria | privado | Calle Fuentes Del Sol 106, Fuentes De Escobedo Segundo Sector, 66057 | — |
| Colegio Galileo Galilei | primaria | privado | Calle Guerrero, Celestino Gasca, 66055 | 8130656647 |
| Dalila Gutierez Lobatos | primaria | público | Calle Unidad Mexicana, La Unidad (Fomerrey), 66064 | — |
| Esc Primaria Margarita Maza de Juarez Tv | primaria | público | Calle General Jeronimo Treviño 100, Cabecera Municipal, 66050 | — |
| Escuela Felipe Carrillo Puerto Turno Matutino | primaria | público | Calle Jose Silvestre Aramberri, Infonavit Felipe Carrillo Puerto, 66050 | 8183842404 |
| Escuela Fernando Velarde 2 | primaria | público | Calle Magnesio 402, Pedregal Del Topo Chico (Fomerrey 52), 66061 | 8140576507 |
| Escuela General Vicente Guerrero | primaria | público | Calle Las Puentes, Fernando Amilpa, 66052 | — |
| Escuela Himno Nacional | primaria | público | Calle Cerro De La Esperanza 500, Provileón (Alfonso Martínez Domínguez), 66070 | 8132280818 |
| Escuela Ignacio Peña Ramirez Tv | primaria | público | Calle Blas Chumacero, Fernando Amilpa, 66052 | 8120026831 |
| Escuela Licenciado Benito Juarez | primaria | público | Calle Las Puentes, Fernando Amilpa, 66052 | — |
| Escuela Ma e Villarreal Turno Matutino | primaria | público | Avenida Jose Maria Morelos Y Pavon 200, Celestino Gasca, 66055 | — |
| Escuela Primaria 18 de Marzo Rural | primaria | público | Calle Guadalupe Perez Pecina, San Miguel De Los Garza, 66085 | 8114707715 |
| Escuela Primaria 20 de Noviembre Tv 19dpr0397u | primaria | público | Avenida Benito Juarez 214, Hacienda Del Canadá, 66054 | — |
| Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos T M Clave 19dpr1338l | primaria | público | Calle Profesora J Ayala, Solidaridad Social (Fomerrey 9), 66073 | 8183972290 |
| Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines | primaria | público | Calle Santa Catarina, Eulalio Villarreal Ayala, 66063 | — |
| Escuela Primaria Andres Ortega Treviño Tm | primaria | público | Calle Granada, Infonavit Topo Grande, 66055 | — |
| Escuela Primaria Antonio Diaz Soto y Gama Tm 19dpr1733m | primaria | público | Calle Articulo 123, Guanajuato, 66084 | — |
| Escuela Primaria Antonio Diaz Soto y Gama Tv | primaria | público | Calle Juarez 430, Guanajuato, 66084 | — |
| Escuela Primaria Belisario Dominguez Jornada Ampliada | primaria | público | Calle Cuarta Avenida, Belisario Domínguez (Fomerrey 71), 66053 | — |
| Escuela Primaria Carlos Montemayor Treviño | primaria | público | Calle Unidad Americana, La Unidad (Fomerrey), 66064 | — |
| Escuela Primaria Centenaria Lic Benito Juarez | primaria | público | Calle General Jeronimo Treviño 100, Cabecera Municipal, 66050 | — |
| Escuela Primaria Cesar Elpidio Canales | primaria | público | Calle Fray Carlos, Portal Del Fraile, 66064 | — |
| Escuela Primaria Cesar Elpidio Canales Tv | primaria | público | Calle Fray Carlos, Portal Del Fraile, 66064 | — |
| Escuela Primaria Concepcion Treviño de Montemayor T M | primaria | público | Calle Unidad Mundial, La Unidad (Fomerrey), 66064 | — |
| Escuela Primaria Cuauhtemoc Turno Vespertino | primaria | público | Calle Donato Elizondo 301, Las Encinas, 66050 | 8125696056 |
| Escuela Primaria Diana Laura Riojas Reyes Turno Vespertino | primaria | público | Avenida Agualeguas, Nueva Esperanza (Fomerrey 193), 66064 | — |
| Escuela Primaria Eduardo Elizondo Lozano Tm | primaria | público | Calle Emiliano Zapata, General Emiliano Zapata (Irregular), 66052 | — |
| Escuela Primaria Eduardo Elizondo Lozano Tv | primaria | público | Calle Emiliano Zapata, General Emiliano Zapata (Irregular), 66052 | — |
| Escuela Primaria Estatal Wiliam Shakespeare Turno Vespertino 19epr1170v | primaria | público | Calle San Juan, San Miguel Residencial, 66072 | 8129679539 |
| Escuela Primaria Federal Bicentenario de la Independencia de Mexico Turno Matutino 19dpr1820h | primaria | público | Avenida Aguila Real, Villas De San Francisco, 66062 | 8184523446 |
| Escuela Primaria Federal Jose Ayala Villareal T Matutino Cct19dpr 1209r Zona 63 | primaria | público | Calle Covadonga 199, Topo Grande, 66056 | — |
| Escuela Primaria Federal Profesor Martiniano Barrera Torres | primaria | público | Calle 24 De Septiembre, 18 De Octubre, 66064 | — |
| Escuela Primaria Federal Profr Franklin Westrup Leal | primaria | público | Calle Heriberto Jara, Infonavit Felipe Carrillo Puerto, 66050 | 8183844444 |
| Escuela Primaria Felipe de Jesus Martinez Chapa Tv | primaria | público | Calle Loma Alta, Colinas De Topo Chico (Fomerrey 49), 66065 | 8183065182 |
| Escuela Primaria Felix U Gomez Turno Matutino Clave 19dpr18060 | primaria | público | Calle San Antonio, San Miguel Residencial, 66069 | — |
| Escuela Primaria Felix Uresti Gomez Turno Vespertino Clave 19dpr1812z | primaria | público | Calle San Antonio, San Miguel Residencial, 66069 | — |
| Escuela Primaria Fernando Velarde 1 Turno Vespertino | primaria | público | Avenida Las Torres 100, Pedregal Del Topo Chico (Fomerrey 52), 66061 | 8183848343 |
| Escuela Primaria Francisco de Quevedo y Villegas Turno Matutino Clave 19epr1184y | primaria | público | Calle Grulla, Villas De San Francisco, 66062 | 8120458313 |
| Escuela Primaria Francisco de Quevedo y Villegas Turno Vespertino Clave 19epr1185x | primaria | público | Calle Grulla, Villas De San Francisco, 66062 | — |
| Escuela Primaria General Federico Villarreal Villarreal | primaria | público | Calle Ninguno, Praderas De San Francisco, 66005 | 8183810766 |
| Escuela Primaria Generial Mariano Escobedo Ct 19dpr1226h Jornada Tiempo Completo | primaria | público | Calle General Mariano Escobedo 110, Los Elizondo, 66050 | 8110308298 |
| Escuela Primaria Gral Federico Villarreal Villarreal Turno Matutino | primaria | público | Calle San Cornelio, Praderas De San Francisco, 66005 | 8118470503 |
| Escuela Primaria Gral Federico Villarreal Villarreal Turno Vespertino | primaria | público | Calle Ninguno, Praderas De San Francisco, 66005 | 8112406480 |
| Escuela Primaria Gral Lazaro Cardenas T V Cct 19dpr1165k | primaria | público | Calle Profesor Miguel F Martinez, Solidaridad Social (Fomerrey 9), 66050 | 8140504341 |
| Escuela Primaria Griselda Alvarez Ponce de Leon | primaria | público | Calle Roble, Los Girasoles Cuarto Sector, 66073 | 8139541217 |
| Escuela Primaria Griselda Alvarez Ponce de Leon Turno Vespertino | primaria | público | Calle Roble, Los Girasoles Cuarto Sector, 66073 | — |
| Escuela Primaria Hilario Ayala Lopez | primaria | público | Calle Ignacio Aldama 600, Lázaro Cárdenas, 66058 | 8183975350 |
| Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano | primaria | público | Carretera Paso Cucharas, Escobedo, 66050 | 8117390816 |
| Escuela Primaria Isaac Newton Turno Matutino | primaria | público | Calle Campesinos, Union Agropecuarios Lazaro Cardenas Del Norte, 66084 | — |
| Escuela Primaria Ismael Aguilar Rubio Tv | primaria | público | Privada Cerro Del Topo, Hacienda De Los Ayala, 66050 | — |
| Escuela Primaria Jaime Torres Bodet T Vespertino Cct19dpr1436m | primaria | público | Calle Covadonga 199, Topo Grande, 66056 | — |
| Escuela Primaria Jose de Ayala Tv | primaria | público | Calle Cerro Del Venado, Provileón (Alfonso Martínez Domínguez), 66070 | 8115854044 |
| Escuela Primaria Jose de Treviño Quintanilla Tm | primaria | público | Calle Articulo 1, Michoacán, 66084 | 8116198696 |
| Escuela Primaria Jose de Treviño Quintanilla Tv | primaria | público | Calle Articulo 1, Michoacán, 66084 | 8112283939 |
| Escuela Primaria Jose Juan Tablada Turno Matutino | primaria | público | Calle Verona, Valle De San Francisco, 66064 | — |
| Escuela Primaria Jose Ma Morelos Turno Matutino | primaria | público | Calle Primer Andador De La Cultura 402, Monte Real, 66050 | — |
| Escuela Primaria Jose Maria Morelos Turno Vespertino | primaria | público | Calle Primer Andador De La Cultura 402, Monte Real, 66050 | 8117814127 |
| Escuela Primaria Juan Escutia Turno Matutino | primaria | público | Calle Useca, Raúl Caballero (Fomerrey 36), 66075 | 8183973244 |
| Escuela Primaria Juventino Gonzalez Benavides Tm 19epr1056c | primaria | público | Calle San Judas Tadeo, Balcones De Anáhuac, 66073 | 8183077327 |
| Escuela Primaria Juventino Gonzalez Benavides Tv 19epr1109r | primaria | público | Calle San Judas Tadeo, Balcones De Anáhuac, 66073 | 8183073474 |
| Escuela Primaria Juventud de America 19dpr0112z | primaria | público | Calle Montes Cantabricos, Monte Real, 66056 | 8125175084 |
| Escuela Primaria las Americas | primaria | público | Calle Montreal, Valle Del Canadá, 66059 | — |
| Escuela Primaria Leona Vicario Clave 19dpr1164l | primaria | público | Calle Profesor Miguel F Martinez, Solidaridad Social (Fomerrey 9), 66050 | 8140587787 |
Página 1 de 2 · Siguiente →
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)