Escuelas en Apodaca (Nuevo León) (página 2)
Página 2 de 3 del listado.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Escuela Francisco Gonzalez Bocanegra 19dpr1700v | primaria | público | Calle General Rosalio Herrera 501, Moisés Sáenz, 66613 | — |
| Escuela General Marciano Gonzalez | primaria | público | Avenida Año Internacional De La Mujer 409, Fomerrey 4, 66635 | — |
| Escuela Jose Maria Velasco Turno Matutino | primaria | público | Calle Bugambilia, Valle De Las Palmas Segundo Sector, 66415 | — |
| Escuela Jose Maria Velasco Turno Vespertino | primaria | público | Calle Bugambilia, Valle De Las Palmas Segundo Sector, 66415 | 8188806995 |
| Escuela Margarita Masa de Juarez | primaria | público | Calle Ninguno 920, Mixcoac, 66649 | 8182400221 |
| Escuela Mariano Paredes Arrillaga | primaria | público | Calle Francisco Javier Mina, U.H. Independencia Segundo Sector, 66634 | — |
| Escuela Ponciano Arriaga Leija Turno Vespertino | primaria | público | Calle Helecho, Hacienda Las Margaritas Octavo Sector, 66647 | 8111005312 |
| Escuela Primaria Alfredo Zalce Torre Turno Vespertino | primaria | público | Calle Guayacan, Ébanos Norte Tercer Sector, 66612 | — |
| Escuela Primaria Alfredo Zalce Torres Turno Matutino | primaria | público | Calle Guayacan, Ébanos Norte Tercer Sector, 66612 | 8126307491 |
| Escuela Primaria Amado Saldivar Chapa Turno Vespertino | primaria | público | Calle Gaviota, Hacienda Las Palmas Primer Sector, 66635 | — |
| Escuela Primaria Antonio Garza Villarreal Clave 19dpr0799o | primaria | público | Calle Antonio Garza Villarreal 205, Viejo Mezquital, 66630 | — |
| Escuela Primaria Apolonio G de la Garza Cct 19epr0015w | primaria | público | Calle A Treviño, Sebastián Elizondo Primer Sector, 66649 | 8132280403 |
| Escuela Primaria Benito Juarez Tm | primaria | público | Calle Kenia 317, Lomas Del Pedregal, 66648 | 8182434032 |
| Escuela Primaria Benito Juarez Tv | primaria | público | Calle Rodesia, Lomas Del Pedregal, 66648 | 8182431421 |
| Escuela Primaria Bernardo Ortiz de Montellano Turno Vespertino 19dpr1693v | primaria | público | Calle Portal De Huinala, Portal De Huinalá, 66646 | — |
| Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia de Mexico Turno Matutino Cct 19epr1190i | primaria | público | Calle David Alfaro Siqueiros, Quinta Colonial Apodaca Primer Sector, 66610 | — |
| Escuela Primaria Bicentenario de la Independencia Turno Vespertino 19epr1195d | primaria | público | Calle David Alfaro Siqueiros, Quinta Colonial Apodaca Primer Sector, 66610 | — |
| Escuela Primaria Carlos Maldonado Elizondo Tm | primaria | público | Calle Argentina, Vivienda Digna, 66647 | 8137154081 |
| Escuela Primaria Club de Leones de Apodaca | primaria | público | Calle Mariano Matamoros 600, Cabecera Municipal (Apodaca), 66600 | 8183863059 |
| Escuela Primaria Cuauhtemoc Villarreal Cirilo Tv 19dpr0059u | primaria | público | Avenida Estado De Jalisco, La Noria Norte, 66633 | — |
| Escuela Primaria Damian Carmona Turno Matutino | primaria | público | Carretera Carretera A Laredo, Campo Militar, 66616 | — |
| Escuela Primaria Damian Carmona Turno Vespertino | primaria | público | Carretera Carretera A Laredo, Campo Militar, 66616 | — |
| Escuela Primaria Daniel Cosio Villegas Tm 19dpr1642v | primaria | público | Calle Lomas De China, Loma De La Paz, 66647 | — |
| Escuela Primaria Daniel Cosio Villegas Tv 19dpr1663h | primaria | público | Calle Lomas De China, Loma De La Paz, 66647 | — |
| Escuela Primaria Dr Belisario Dominguez Palencia Cct 19epr1095e | primaria | público | Calle Jalisco, San Andrés Primer Sector, 66640 | — |
| Escuela Primaria Dr Belisario Dominguez Palencia Tm | primaria | público | Calle Nuevo Leon, San Andrés Primer Sector, 66640 | — |
| Escuela Primaria Enedelia Garcia Garza | primaria | público | Calle Tuya, Ébanos Segundo Sector, 66162 | 8183146816 |
| Escuela Primaria Esther Fernandez Cantu | primaria | público | Calle San Roque, Valle De San Andrés Primer Sector, 66612 | — |
| Escuela Primaria Esther Fernandez Cantu | primaria | público | Calle San Roque, Valle De San Andrés Primer Sector, 66612 | — |
| Escuela Primaria Eugenio Garza Sada | primaria | público | Avenida Avenida Del Triunfo Oriente, Los Robles, 66636 | 8183143409 |
| Escuela Primaria Eva Molina Toscano Turno Matutino | primaria | público | Calle Madrid, Paseo De Las Flores Primer Sector, 66643 | — |
| Escuela Primaria Eva Molina Toscano Turno Vespertino | primaria | público | Calle Madrid, Paseo De Las Flores Primer Sector, 66643 | — |
| Escuela Primaria Federal Constitucion | primaria | público | Calle Chile 405, Nuevo Amanecer Primer Sector, 66636 | 8186610529 |
| Escuela Primaria Federal Profesor Ezequiel M Elizondo Lira Turno Vespertino | primaria | público | Calle Ignacio Guajardo, Santa Rosa, 66610 | 8112955009 |
| Escuela Primaria Federal Vicente Guerrero | primaria | público | Calle Rio Uruguay 112, Pueblo Nuevo Cuarto Sector, 66646 | — |
| Escuela Primaria Felipe Angeles | primaria | público | Calle Alto Volta, Prados De La Cieneguita, 66636 | — |
| Escuela Primaria Felipe Angeles Turno Vespertino | primaria | público | Calle Alto Volta, Prados De La Cieneguita, 66636 | 8183149962 |
| Escuela Primaria Felix G Lozano Turno Matutino | primaria | público | Circuito Virreyes Oriente, Jardines Del Virrey, 66645 | 8180309782 |
| Escuela Primaria Forum Universal de las Culturas Turno Matutino | primaria | público | Calle Lhotse, Balcones De Santa Rosa, 66610 | 8181485042 |
| Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | primaria | público | Calle General Rosalio Herrera, Moisés Sáenz, 66613 | 8183099921 |
| Escuela Primaria Fray Servando Teresa de Mier T Matutino | primaria | público | Calle Ninguno, Metroplex Segundo Sector, 66612 | — |
| Escuela Primaria Frida Kahlo Turno Vespertino | primaria | público | Avenida Avenida De La Esperanza, El Manantial Primer Sector, 66636 | — |
| Escuela Primaria Frida Kalo Turno Matutino | primaria | público | Avenida Avenida De La Esperanza, El Manantial Primer Sector, 66636 | — |
| Escuela Primaria Gabriela Mistral Tm | primaria | público | Calle Cipres, Enramada Tercer Sector, 66635 | 8125177570 |
| Escuela Primaria Gaspar Castaño de Sosa | primaria | público | Calle Cipres, Enramada Tercer Sector, 66635 | 8183126693 |
| Escuela Primaria Gaspar Castaño de Sosa Tm 19dpr16236 | primaria | público | Calle Ceiba, Ébanos Onceavo Sector, 66612 | 8180432555 |
| Escuela Primaria Gaspar Castaño de Sosa Tv 19dpr1646r | primaria | público | Calle Ceiba, Ébanos Onceavo Sector, 66612 | — |
| Escuela Primaria Guillermo Prieto Matutino | primaria | público | Calle Parque Escuela, Moisés Sáenz, 66613 | — |
| Escuela Primaria Heroes de la Independencia Federal Tm | primaria | público | Calle N9, Metroplex Primer Sector, 66612 | — |
| Escuela Primaria Ignacio Guajardo Turno Matutino | primaria | público | Calle Jonas Garcia, Santa Rosa, 66610 | 8117729532 |
| Escuela Primaria Jorge Garza Tm | primaria | público | Calle Jardin De La Montaña, Jardines De Monterrey Tercer Sector, 66613 | 8183854080 |
| Escuela Primaria Jorge Garza Tv | primaria | público | Calle Jardin De La Montaña, Jardines De Monterrey Tercer Sector, 66613 | 8184527679 |
| Escuela Primaria Jose Calderon Ayala Tm Cct19dpr1640x | primaria | público | Calle Chichen Itza, Montealbán Primer Sector, 66649 | 8133728681 |
| Escuela Primaria Jose Calderon Ayala Tv Cct 19dpr1658w | primaria | público | Calle Chichen Itza, Montealbán Primer Sector, 66649 | — |
| Escuela Primaria Jose de los Reyes Martinez | primaria | público | Avenida Chapala 150, La Noria Norte, 66633 | — |
| Escuela Primaria Jose Eleuterio Gonzalez | primaria | público | Avenida Ecuatorianos, Roberto Espinoza, 66648 | 8182406012 |
| Escuela Primaria Jose Gorostiza Alcala Tm Clave 19epr1148t | primaria | público | Calle Diego De Rivera, Misión Real Segundo Sector E-1, 66640 | — |
| Escuela Primaria Jose Gorostiza Alcala Tv Clave 19epr1150c | primaria | público | Calle Diego De Rivera, Misión Real Segundo Sector E-1, 66640 | — |
| Escuela Primaria Jose Lezama Lima 19epr11495 Turno Matutino | primaria | público | Calle Halcon, Paseo Santa Rosa Cuarto Sector, 66614 | 8113426404 |
| Escuela Primaria Jose Lezama Lima 19pr1156b | primaria | público | Calle Halcon, Paseo Santa Rosa Cuarto Sector, 66614 | 8115560155 |
| Escuela Primaria Jose Maria Luis Mora Turno Matutino | primaria | público | Avenida Mision San Pablo, Misión San Pablo Primer Sector E-1, 66643 | 8180079279 |
| Escuela Primaria Jose Maria Luis Mora Turno Vespertino | primaria | público | Avenida Mision San Pablo, Misión San Pablo Primer Sector E-1, 66643 | 8125176216 |
| Escuela Primaria Jose Vasconcelos | primaria | público | Calle Calle De Las Arboledas 830, Fresnos Tercer Sector, 66636 | — |
| Escuela Primaria Josefina Garcia Howerton Tm | primaria | público | Avenida Tamaulipas, Novapodaca, 66605 | 8110748575 |
| Escuela Primaria Juan Sanchez Camacho | primaria | público | Calle Rio Usumacinta, Pueblo Nuevo Quinto Sector, 66646 | 8181451643 |
| Escuela Primaria Justo Sierra | primaria | público | Calle Chile 405, Nuevo Amanecer Primer Sector, 66636 | 8183145314 |
| Escuela Primaria Juventino Gonzalez 19dr1671q | primaria | público | Calle Jesus Yuren, Alberta Escamilla, 66640 | — |
| Escuela Primaria Juventino Gonzalez Benavides Tm Cct 19dpr1659v | primaria | público | Calle Jesus Yuren, Alberta Escamilla, 66640 | — |
| Escuela Primaria Lic Ignacio Luis Vallarta T V 19epro672h | primaria | público | Avenida Fundidora, Nuevo Mezquital, 66630 | — |
| Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio | primaria | público | Calle Italia 200, Los Fresnos Norte, 66636 | 8141752591 |
| Escuela Primaria Luis Elizondo | primaria | público | Calle Mariano Matamoros 600, Cabecera Municipal (Apodaca), 66600 | 8183860723 |
| Escuela Primaria Luis Elizondo 19dpr0020i | primaria | público | Calle Miguel Barragan, Jerónimo Treviño, 66640 | 8182436003 |
| Escuela Primaria Luis Elizondo Tv 19dpr1612a | primaria | público | Calle Pedro Maria Anaya, Jerónimo Treviño, 66640 | — |
| Escuela Primaria Luis Padilla Nerbo Tv | primaria | público | Calle Geranio, Valle De Las Flores, 66647 | 8184534104 |
| Escuela Primaria Luis Padilla Nervo Tm | primaria | público | Calle Geranio, Valle De Las Flores, 66647 | 8125177213 |
| Escuela Primaria Maria Lavalle Urbina Turno Matutino 19dpr1680y | primaria | público | Calle Cefeo, Cosmópolis Octavo Sector, 66614 | — |
| Escuela Primaria Mariano de la Garza Turno Vespertino | primaria | público | Calle Rio Blanco 100, Pueblo Nuevo Tercer Sector, 66646 | — |
| Escuela Primaria Mariano Escobedo Tv | primaria | público | Calle Calle De Las Arboledas 830, Fresnos Tercer Sector, 66636 | — |
| Escuela Primaria Miguel de Unamuno y Jugo 19dpr1690e | primaria | público | Calle Villa De Madrid, Villas De San Carlos Segundo Sector, 66640 | — |
| Escuela Primaria Miguel de Unamuno y Jugo Tv Clave 19dpr1704r | primaria | público | Calle Villa De Madrid, Villas De San Carlos Segundo Sector, 66640 | — |
| Escuela Primaria Miguel Negrete Turno Vespertino | primaria | público | Calle Pastizales, Valle De Las Palmas Sexto Sector, 66612 | — |
| Escuela Primaria Octavio Paz Lozano Tm | primaria | público | Calle Navio, San Miguel Golondrinas Tercer Sector, 66640 | 8182435295 |
| Escuela Primaria Octavio Paz Lozano Tv 19epr1093g | primaria | público | Calle Navio, San Miguel Golondrinas Tercer Sector, 66640 | — |
| Escuela Primaria Pablo Livas | primaria | público | Calle Hacienda San Roque, Pinos Segundo Sector, 66635 | 8113575560 |
| Escuela Primaria Pesidentes de Mexico T V | primaria | público | Calle N9, Metroplex Primer Sector, 66612 | — |
| Escuela Primaria Prof Cuauhtemoc Villarreal Cirilo Tm Clave 19dpr0060j | primaria | público | Avenida Estado De Jalisco, La Noria Norte, 66633 | — |
| Escuela Primaria Profesor Abiel Mascareñas Valadez T V 19dpr1698x | primaria | público | Calle Rio Mississippi Sur, San Isidro I, 66646 | — |
| Escuela Primaria Profesor Abiel Mascareñas Valadez Tm 19dpr1689p | primaria | público | Calle Rio Mississippi Sur, San Isidro I, 66646 | — |
| Escuela Primaria Profesor Amado Saldivar Chapa Turno Matutino | primaria | público | Calle Gaviota, Hacienda Las Palmas Primer Sector, 66635 | 8124735523 |
| Escuela Primaria Profesor Manuel Garza Gonzalez | primaria | público | Calle Valle Del Mezquital, Valle Del Mezquital, 66632 | 8183142829 |
| Escuela Primaria Profesor Santiago Obregon Mejia | primaria | público | Calle Argentina, Vivienda Digna, 66647 | 8140892053 |
| Escuela Primaria Profesora Irene Quintana | primaria | público | Avenida San Javier, Misión De San Javier, 66646 | 8140413751 |
| Escuela Primaria Profesora Irene Quintana Alvarez | primaria | público | Avenida San Javier, Misión De San Javier, 66646 | — |
| Escuela Primaria Profesora Minerva Decanini Mancha | primaria | público | Calle 15 De Septiembre, U.H. Independencia Primer Sector, 66634 | 8118606127 |
| Escuela Primaria Profra Eva Garza Garza | primaria | público | Calle Marte, Cosmópolis, 66614 | 8180882743 |
| Escuela Primaria Profra Maria Lavalle Urbina Turno Vespertino Dpr1750c | primaria | público | Calle Cefeo, Cosmópolis Octavo Sector, 66614 | 8180297306 |
| Escuela Primaria Profresor Jesus Mercado Lopez | primaria | público | Calle Sauce 405, Portal De Anáhuac, 66635 | 8125176242 |
| Escuela Primaria Rafael Alanis Tamez Tm | primaria | público | Calle Lilas, Valle De San Andres, 66612 | — |
| Escuela Primaria Rafael Alanis Tamez Tv | primaria | público | Calle Lilas, Valle De San Andres, 66612 | — |
| Escuela Primaria Ramiro Gutierrez Guajardo 19epr1135p | primaria | público | Calle Calle De La Crin, Portal De Santa Rosa Primer Sector, 66614 | — |
| Escuela Primaria Ramiro Gutierrez Guajardo 19epr1144x | primaria | público | Calle Calle De La Crin, Portal De Santa Rosa Primer Sector, 66614 | 8111755215 |
| Escuela Primaria Raul Madero Gonzalez Tm | primaria | público | Calle Jacaranda, Hacienda Las Margaritas Cuarto Sector, 66647 | 8184536282 |
| Escuela Primaria Raul Madero Gonzalez Turno Vespertino | primaria | público | Calle Jacaranda, Hacienda Las Margaritas Cuarto Sector, 66647 | — |
| Escuela Primaria Ricardo Eliseo Cantu Tv | primaria | público | Calle Cerezo, Los Encinos, 66612 | 8132316927 |
| Escuela Primaria Ricardo Eliseo Rodriguez Cantu | primaria | público | Calle Cerezo, Los Encinos, 66612 | 8181337288 |
| Escuela Primaria Rosario Castellano | primaria | público | Calle Hacienda San Roque, Pinos Segundo Sector, 66635 | 8183143469 |
| Escuela Primaria Ruben Luna Martinez Turno Matutino 19dpr0835c | primaria | público | Calle Poncitlan 120, La Noria Sur Segundo Sector, 66633 | — |
| Escuela Primaria Salvador de Apodaca y Loreto Turno Vespertino | primaria | público | Calle Privada Rio Orinoco 308, Pueblo Nuevo Quinto Sector, 66646 | 8181453034 |
| Escuela Primaria Salvador Zubiran Anchondo 19dpr1731o | primaria | público | Circuito Circuito De Los Llanos, Ex Hacienda Santa Rosa, 66604 | — |
| Escuela Primaria Salvador Zubiran Anchondo Turno Matutino 19dpr1719t | primaria | público | Circuito Circuito De Los Llanos, Ex Hacienda Santa Rosa, 66604 | — |
| Escuela Primaria Sandra de los Dolores Nevarez Pequeño Turno Vespertino | primaria | público | Calle Cerezo 200, Los Fresnos Norte, 66636 | 8183120475 |
| Escuela Primaria Saturnino Herran Turno Matutino | primaria | público | Calle Tulipan 666, Hacienda Las Margaritas Noveno Sector, 66647 | 8139127672 |
| Escuela Primaria Saturnino Herran Turno Vespertino | primaria | público | Calle Tulipan, Hacienda Las Margaritas Noveno Sector, 66647 | — |
| Escuela Primaria Sorjuana Ines de la Cruz | primaria | público | Calle Jamaica, Nuevo Amanecer Segundo Sector, 66636 | 8188829133 |
| Escuela Primaria Tm Feliciano B Yañez Clave 19epr0014x | primaria | público | Calle Jose Mariano Abasolo, Nuevo Mezquital, 66630 | — |
| Escuela Primaria Vanguardia Revolucion Magisterial Turno Matutino 19dpr1038o | primaria | público | Calle Calle De Las Lilas, Fresnos Primer Sector, 66635 | — |
| Escuela Profesor Jonas Garcia | primaria | público | Calle Benito Juarez 100, Huinalá, 66646 | — |
| Escuela Profesora Dora Garza Garza | primaria | público | Calle Panama, Fresnos Noveno Sector E-2, 66636 | — |
| Escuela Teniente Coronel Crispin Treviño | primaria | público | Calle Benito Juarez 100, Huinalá, 66646 | 8115202421 |
| Escuelas de Educacion Primaria del Sector Publico | primaria | público | Calle Separador, U.H. Independencia Primer Sector, 66634 | 8138577796 |
| Fray Servando Teresa de Mier | primaria | público | Calle Ninguno, Metroplex Segundo Sector, 66612 | — |
| Instituto Benito Juarez | primaria | privado | Calle Antiguo Camino A Dulces Nombres, Hacienda Las Margaritas Doceavo Sector, 66647 | 8184534399 |
| Instituto Luis Pasteur | primaria | privado | Avenida Galaxia 490, Andalucía Segundo Sector, 66612 | — |
| Instituto Moderno Apodaca | primaria | privado | Calle Manuel Mariano Jimenez 212, Cabecera Municipal (Apodaca), 66600 | 8183860065 |
| Jose G Garcia Turno Matutino | primaria | público | Calle Marte, Cosmópolis, 66614 | 8140506322 |
| Jose Guadalupe Zuno Arce | primaria | público | Avenida San Francisco, Ex Hacienda San Francisco Etapa 4, 66632 | 8124768524 |
| Josefa Ortiz de Dominguez | primaria | público | Avenida La Hacienda 411, Hacienda El Mezquital, 66632 | 8122309818 |
| Lino Guajardo Escuela Primaria Turno Matutino 19dpr1625e | primaria | público | Calle Fresno, Prados De Santa Rosa, 66610 | 8123356344 |
| Maria Dolores Gonzalez Amaro Turno Vespertino | primaria | público | Calle Rio Usumacinta 720, Pueblo Nuevo Quinto Sector, 66646 | 8181451794 |
| Mexico Integro Escuela Primaria Turno Matutino | primaria | público | Calle Tuya, Ébanos Segundo Sector, 66162 | 8183146886 |
| Ninfa Esther Fuentes de Garcia Turno Matutino | primaria | público | Calle Privada Rio Orinoco 308, Pueblo Nuevo Quinto Sector, 66646 | — |
| Oficina Auxiliar el Colegio Laura Vicuña | primaria | privado | Calle Paseo Salamanca 100, Rinconada Colonial Sexto Sector Urbano, 66600 | — |
| Pofesor Luis Tijerina Almaguer Turno Vespertino | primaria | público | Calle Ignacio Aldama 600, Moderno Apodaca Primer Sector, 66600 | — |
| Priciliano Villarreal | primaria | público | Calle Manuela Herrera 401, Villa Sol, 66635 | 8183121676 |
| Primaria Adela Formoso de Obregon Santacilia | primaria | público | Calle Los Amarantos, Los Amarantos Primer Sector, 66613 | — |
| Primaria Bernardo Ortiz de Monte Llano Turno Matutino 19dpr1664g | primaria | público | Calle Portal De Huinala, Portal De Huinalá, 66646 | — |
| Primaria Emiliano Zapata | primaria | público | Avenida Santo Domingo, Ejido El Mezquital, 66630 | — |
| Primaria Fernando Trejo Carrillo Turno Completo | primaria | público | Avenida Rio Pilon, Pueblo Nuevo Quinto Sector, 66646 | 8181451861 |
| Primaria Francisco Garza Villarrea Tm | primaria | público | Calle General Ignacio Zaragoza, Cabecera Municipal (Apodaca), 66600 | — |
| Primaria General Juan N Mendez | primaria | público | Calle General Ignacio Zaragoza 106, Cabecera Municipal (Apodaca), 66600 | 8183863033 |
| Primaria General Santos Degollado | primaria | público | Calle Ingeniero V Alecio Robles, Moisés Sáenz, 66613 | 8183850836 |
| Primaria Jose Guadalupe Zuno Arce Tv | primaria | público | Avenida San Francisco, Ex Hacienda San Francisco Etapa 4, 66632 | 8139022587 |
| Primaria Miguel Negrete Turno Matutino | primaria | público | Calle Pastizales, Valle De Las Palmas Sexto Sector, 66612 | — |
| Primaria Ponciano Arriaga Leija | primaria | público | Calle Magnolia, Hacienda Las Margaritas Octavo Sector, 66647 | — |
| Primaria Rogelio Venegas Cabrera | primaria | público | Calle Rio Blanco 100, Pueblo Nuevo Tercer Sector, 66646 | — |
| Profesor Luis Tijerina Almaguer Turno Matutino | primaria | público | Calle Ignacio Aldama 600, Moderno Apodaca Primer Sector, 66600 | — |
| Profesor Rafael Ramires T V 19dpr1363k | primaria | público | Calle Calle De Las Lilas, Fresnos Primer Sector, 66635 | — |
| Profesor Servando Miguel Molina de Leon Turno Matutino | primaria | público | Calle Nogal, Tréboles, 66646 | — |
| Profesor Servando Miguel Molina de Leon Turno Vespertino | primaria | público | Calle Nogal, Tréboles, 66646 | — |
| Profesora Celia Ramirez Puente | primaria | público | Calle Hacienda De Juriquillas, Hacienda El Campanario, 66643 | — |
| Qescuela Primaria Ignacio Zaragoza Cct 19dpr1036q Tm | primaria | público | Calle Puerto Cozumel, Nueva Mixcoac, 66649 | 8182405208 |
| Sistema Nacional de Educacion Valladolid | primaria | privado | Avenida Avenida De Las Américas 301, Residencial Las Palmas Segundo Sector, 66630 | — |
| Escuela Ignacio Sepulveda Martinez | secundaria | público | Calle Ignacio Sepulveda, La Encarnación, 66633 | 8183214906 |
| Escuela Secundaria # 11 Marcos Moshinsky Borodiansky | secundaria | público | Calle Pajaro Paraiso, Paseo Santa Rosa Segundo Sector, 66614 | — |
| Escuela Secundaria # 7 Marcos Moshinsky Borodiansky | secundaria | público | Calle Pajaro Paraiso, Paseo Santa Rosa Segundo Sector, 66614 | — |
| Escuela Secundaria #6 Jose Lezama Mision San Pablo Turno Matutino | secundaria | público | Avenida Mision Viena, Misión San Pablo Segundo Sector E-2, 66643 | 8113512247 |
| Escuela Secundaria 111 Cronistas Municipales de Nuevo Leon Turno Vespertino | secundaria | público | Calle Logan, Balcones De Santa Rosa, 66610 | — |
| Escuela Secundaria 5 Agustin Basave Turno Matutino 19ees0306e | secundaria | público | Calle Portal De Huinala, Portal De Huinalá, 66646 | — |
| Escuela Secundaria 55 Ofelia Carrillo Cepeda Tm | secundaria | público | Calle Calle Del Olmo, Fresnos Cuarto Sector, 66636 | — |
| Escuela Secundaria 8 Dr Agustin Basave Fernandez del Valle 19ees0332c | secundaria | público | Calle Portal De Huinala 1, Portal De Huinalá, 66646 | — |
| Escuela Secundaria 98 Cronistas Municipales de Nuevo Leon Turno Matutino | secundaria | público | Calle Logan, Balcones De Santa Rosa, 66610 | — |
| Escuela Secundaria Carpiso Mcgregor Turno Matutino | secundaria | público | Boulevard Torre Del Mar, Valle Del Salduero, 66610 | — |
| Escuela Secundaria Carpiso Mcgregor Turno Vespertino | secundaria | público | Boulevard Torre Del Mar, Valle Del Salduero, 66610 | — |
| Escuela Secundaria General No 35 Ricardo Flores Magon | secundaria | público | Calle Rodesia, Lomas Del Pedregal, 66648 | 8182435830 |
| Escuela Secundaria General No 35 Ricardo Flores Magon Tm | secundaria | público | Calle Arabia, Valle Del Pedregal, 66648 | 8182435830 |
| Escuela Secundaria General Profesor Julio Cuauhtemoc Treviño Treviño Turno Vespertino | secundaria | público | Calle Calle Del Olmo 300, Enramada Sexto Sector, 66635 | — |
| Escuela Secundaria N81 Julio Cuauhtemoc Treviño Treviño | secundaria | público | Calle Calle Del Olmo 300, Enramada Sexto Sector, 66635 | — |
| Escuela Secundaria No 12 Miguel Angel Granados Chapa | secundaria | público | Avenida Bugambilia, Prados Del Virrey, 66612 | — |
| Escuela Secundaria No 9 Jose Lezama Lima Mision San Pablo Turno Vespertino | secundaria | público | Avenida Mision Viena, Misión San Pablo Segundo Sector E-2, 66643 | 8182148383 |
| Escuela Secundaria No10 Miguel Granados Chapa | secundaria | público | Avenida Bugambilia, Prados Del Virrey, 66612 | — |
| Escuela Secundaria Nocturna No1 Francisco Veloquio Arriaga | secundaria | público | Calle General Ignacio Zaragoza, Cabecera Municipal (Apodaca), 66600 | 8116367249 |
| Escuela Secundaria Numero 3 Profesora Lilia Maldonado Leal Turno Matutino | secundaria | público | Avenida Avenida Del Triunfo Poniente, Los Robles, 66636 | — |
| Escuela Secundaria Ofelia Carrillo Cepeda 89 Tv | secundaria | público | Calle Calle Del Olmo, Fresnos Cuarto Sector, 66636 | 8118733126 |
| Escuela Secundaria Profesor Nicolas Cuevas Sanchez | secundaria | público | Calle General Calixto Contreras, Moisés Sáenz, 66613 | — |
| Escuela Secundaria Ricardo Flores Magon Turno Vespertino C.t 19des0095s | secundaria | público | Calle Saudita, Lomas Del Pedregal, 66648 | — |
| Secundaria #10 Tm General y Licenciado Aaron Saenz Garza Clave 19des0019m | secundaria | público | Calle Calabria, Viejo Mezquital, 66630 | — |
| Secundaria 50 Lic Jose Vasconcelos 19des0050w | secundaria | público | Avenida Monterrey, La Noria Sur Segundo Sector, 66640 | — |
| Secundaria 88 Lic Jose Vasconcelos 19des0088i | secundaria | público | Avenida Monterrey, La Noria Sur Segundo Sector, 66640 | — |
| Secundaria Estatal Nocturna | secundaria | público | Calle Canada 409, Nuevo Amanecer Primer Sector, 66636 | 8136025162 |
| Secundaria General # 3 Profr Moises Saenz Garza | secundaria | público | Calle Padre Mier 301, Cabecera Municipal (Apodaca), 66600 | 8183863806 |
| Secundaria Humberto Ramos Lozano | secundaria | público | Calle General Calixto Contreras, Moisés Sáenz, 66613 | 8183850935 |
| Secundaria Nocturna Estatal Oscar Gonzalez Valle # 4 | secundaria | público | Calle Miguel Hidalgo Y Costilla, U.H. Independencia Primer Sector, 66634 | — |
| Secundaria Nocturna N0 2 Profesor Cesar Guadiana Jasso Cct19esn0060j | secundaria | público | Calle Rio Blanco, Pueblo Nuevo Tercer Sector, 66646 | — |
| Secundaria Numero 71 Profesor Roberto Garza Cruz | secundaria | público | Calle Padre Mier 301, Cabecera Municipal (Apodaca), 66600 | 8183863687 |
| Escuela Secundaria 73 Turno Matutino | secundaria técnica | público | Calle Rio Union 1, Pueblo Nuevo Tercer Sector, 66646 | — |
| Escuela Secundaria Profesor Casimiro S Gonzalez Tecnica 83 | secundaria técnica | público | Calle Hortensia, Paseo De Las Palmas Cuarto Sector, 66635 | — |
| Escuela Secundaria Tc 81manuelz Gomez Baldes Tm 19dst0081h | secundaria técnica | público | Calle Jesus Yuren, Alberta Escamilla, 66640 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 102 Profesor Edmundo Guajardo Acosta | secundaria técnica | público | Calle Helecho, Hacienda Las Margaritas Octavo Sector, 66647 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 107. Carlos Canseco Gonzalez | secundaria técnica | público | Avenida Damasco, Tréboles, 66646 | 8124739923 |
| Escuela Secundaria Tecnica 50 | secundaria técnica | público | Calle Canada 409, Nuevo Amanecer Primer Sector, 66636 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 58 | secundaria técnica | público | Avenida Metroplex, Metroplex Primer Sector, 66612 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 70 Salvador Villarreal Cavazos Tm | secundaria técnica | público | Calle Trueno, Ébanos Cuarto Sector, 66162 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 70 Turno Vespertino | secundaria técnica | público | Calle Trueno, Ébanos Cuarto Sector, 66162 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 73 Turno Vespertino | secundaria técnica | público | Calle Rio Union 1, Pueblo Nuevo Tercer Sector, 66646 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 81 Tv | secundaria técnica | público | Calle Jesus Yuren, Alberta Escamilla, 66640 | 8139028955 |
| Escuela Secundaria Tecnica 83 Profesor Casimiro S Gonzalez Turno Vespertino | secundaria técnica | público | Calle Hortensia 533, Paseo De Las Palmas Cuarto Sector, 66635 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Adalberto Viesca Sada | secundaria técnica | público | Calle Rio Iguazu, Pueblo Nuevo Cuarto Sector, 66646 | 8181453457 |
