Escuelas en Uruapan (Michoacán de Ocampo) (página 2)
Página 2 de 2 del listado.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Escuela Primaria Federal Lazaro Cardenas Vespertino | primaria | público | Calle Ricardo Flores Magon, Lazaro Cardenas, 60135 | — |
| Escuela Primaria Federal Luis Donaldo Colosio | primaria | público | Calle Tipitin, Emiliano Zapata, 60080 | — |
| Escuela Primaria Federal Matutina | primaria | público | Calle Monterrey, Ramon Farias, 60050 | 4525219490 |
| Escuela Primaria Federal Prof Rafael Ramirez | primaria | público | Avenida Lazaro Cardenas 19, 28 De Octubre, 60030 | — |
| Escuela Primaria Federal Profesor Rafael Ramirez | primaria | público | Avenida Lazaro Cardenas 19, 28 De Octubre, 60030 | 4523392824 |
| Escuela Primaria Federal Santos Degollado | primaria | público | Calle General Jose Zamora, La Zapata, 60180 | — |
| Escuela Primaria Federal Tata Vasco | primaria | público | Calle Aranza, Ricardo Flores Magon, 60017 | 4521128772 |
| Escuela Primaria Federal Tierra y Libertad Turno Vespertino 16dpr4869x | primaria | público | Calle Plan De Agua Prieta, Tierra Y Libertad, 60154 | — |
| Escuela Primaria Federal Urbana 18 de Marzo | primaria | público | Calle Colon 6, Santo Santiago, 60030 | — |
| Escuela Primaria Federal Vespertina Manuel Ocaranza | primaria | público | Calle Monterrey, Ramon Farias, 60050 | 4525240871 |
| Escuela Primaria Francisco Camorlinga Turno Vespertinoclave 16dpr1749q | primaria | público | Calle Alvaro Obregon 35, Centro, 60000 | — |
| Escuela Primaria Francisco J Mujica | primaria | público | Prolongacion Sinaloa, Francisco J Mujica, 60050 | 4525257038 |
| Escuela Primaria Gabriela Mistral Turno Matutino | primaria | público | Calle Jose Maria Arteaga 4, Martires De Uruapan, 60030 | — |
| Escuela Primaria Gabriela Mistral Turno Vespertino | primaria | público | Calle Jose Maria Arteaga 4, Martires De Uruapan, 60030 | — |
| Escuela Primaria General Emiliano Zapata | primaria | público | Calle La Huerta, 2 De Mayo, 60013 | — |
| Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza | primaria | público | Calle Miguel Sacristan 5, Doctores, 60154 | 4522269201 |
| Escuela Primaria Gral Ignacio Zaragoza | primaria | público | Calle Miguel Sacristan, Doctores, 60154 | 4521993440 |
| Escuela Primaria Gral Lazaro Cardenas Turno Vespertino Clave 16dpr3307i | primaria | público | Prolongacion Jalisco 37, Eduardo Ruiz, 60130 | — |
| Escuela Primaria Heroes de la Reforma | primaria | público | Calle Luis Cordova Reyes, Wenceslao Victoria Soto, 60190 | — |
| Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Turno Vespertino | primaria | público | Calle 5 De Febrero 39, Centro, 60000 | — |
| Escuela Primaria Jaime Torres Bodet | primaria | público | Calle Francisco Goytia 225, Mapeco, 60240 | — |
| Escuela Primaria Jose Maria Morelos | primaria | público | Calle Libertad 8, Zumpimito, 60180 | — |
| Escuela Primaria Jose Maria Morelos Turno Vespertino | primaria | público | Avenida La Quinta, La Quinta, 60030 | — |
| Escuela Primaria Josefa Ortiz de Dominguez 16dpr3737z | primaria | público | Calle Boulevard Industrial 3005, Guadalupe Victoria, 60120 | — |
| Escuela Primaria Juan de la Barrera | primaria | público | Calle Pesca 2000, Granjas De Bellavista, 60110 | — |
| Escuela Primaria Juan de la Barrera | primaria | público | Calle Pesca 2000, Granjas De Bellavista, 60110 | — |
| Escuela Primaria Juan Delgado Turno Matutino | primaria | público | Avenida Independencia 20, Centro, 60000 | 4525249433 |
| Escuela Primaria Justo Sierra | primaria | público | Andador Tathzini 119, Casa Del Niño, 60090 | — |
| Escuela Primaria la Constitucion de 57 Turno Matutino | primaria | público | Calle Colombia 1148, Los Angeles, 60160 | — |
| Escuela Primaria la Constitucion del 57 Turno Vespertino | primaria | público | Calle Colombia 1148, Los Angeles, 60160 | — |
| Escuela Primaria Lazaro Cardenas del Rio Matutino | primaria | público | Avenida Lazaro Cardenas Poniente, San Juan Evangelista, 60060 | 4531218294 |
| Escuela Primaria Lazaro Cardenas Federal Matutino | primaria | público | Calle Santos Degollado, Lazaro Cardenas, 60135 | — |
| Escuela Primaria Lazaro Cardenas Turno Matutino | primaria | público | Calle Camilo Torres, Ruben Jaramillo, 60013 | — |
| Escuela Primaria Lazaro Cardenas Turno Matutino 16dpb0011c Z 507 | primaria | público | Calle Ninguno, San Jose, 60202 | — |
| Escuela Primaria Lazaro Cardenas Turno Vespertino | primaria | público | Calle Camilo Torres 50, Ruben Jaramillo, 60013 | — |
| Escuela Primaria Leona Vicario | primaria | público | Calle Leona Vicario 45, Anexo San Rafael, 60220 | 4521703101 |
| Escuela Primaria Leona Vicario | primaria | público | Calle Leona Vicario 45, Anexo San Rafael, 60220 | — |
| Escuela Primaria Leonel Calderon Villegas | primaria | público | Calle Resurreccion 55, El Milagro, 60060 | — |
| Escuela Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos Vespertino | primaria | público | Calle 5 De Febrero 43, Centro, 60000 | — |
| Escuela Primaria Lic Eduardo Ruiz | primaria | público | Calle 5 De Febrero 43, Centro, 60000 | 4525245739 |
| Escuela Primaria Manuel Acuña | primaria | público | Calzada Salvador Dali, 12 De Diciembre, 60134 | — |
| Escuela Primaria Mariano Matamoros Turno Matutino | primaria | público | Calle Tulipan 545, La Mora, 60130 | 4525280449 |
| Escuela Primaria Mariano Matamoros Turno Vespertino | primaria | público | Calle Tulipan 545, La Mora, 60130 | 4525268763 |
| Escuela Primaria Martires de Uruapan | primaria | público | Calle Rey David, Valle Real, 60157 | — |
| Escuela Primaria Martires de Uruapan Matutino | primaria | público | Calle Jimenez 15, Cupatitzio, 60070 | 4525244112 |
| Escuela Primaria Martires de Uruapan Vespertino | primaria | público | Privada Prolongacion 20 De Noviembre 2, Cupatitzio, 60070 | — |
| Escuela Primaria Melchor Ocampo | primaria | público | Calle Ninguno, San Juan, 60210 | — |
| Escuela Primaria Melchor Ocampo | primaria | público | Avenida Latinoamericana 107, La Magdalena, 60080 | — |
| Escuela Primaria Otilio Montaño Turno Vespertino | primaria | público | Calle J Jesus Romero Flores 358, Revolucion, 60150 | — |
| Escuela Primaria Parhikutini | primaria | público | Calle 5 De Mayo, Angahuan, 60202 | — |
| Escuela Primaria Particular Liceo Main | primaria | privado | Calle Defensores Del Ejido 6, Emiliano Zapata, 60180 | — |
| Escuela Primaria Prof Otilio Montaño Turno Matutino | primaria | público | Calle J Jesus Romero Flores 358, Revolucion, 60150 | 4525230925 |
| Escuela Primaria Profesor Rafael Ramirez | primaria | público | Calle 21 De Marzo 48, Delicias, 60095 | — |
| Escuela Primaria Profesora Clara Cordoba | primaria | público | Calle Luis Cordova Reyes, Clara Cordoba Moran, 60157 | 4521002370 |
| Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | primaria | público | Calle Ignacio Manuel Altamirano, La Huerta, 60136 | — |
| Escuela Primaria Rural Estatal Benito Juarez Turno Vespertino | primaria | público | Calle Ninguno, Toreo El Bajo, 60223 | 4525217479 |
| Escuela Primaria Rural Federal 18 de Marzo | primaria | público | Calle Calle Del Niño, Jicalan, 60090 | — |
| Escuela Primaria Rural Statal Benito Juarez Turno Matutino | primaria | público | Calle Ninguno, Toreo El Bajo, 60223 | — |
| Escuela Primaria Siervo de la Nacion | primaria | público | Calle El Fresno, Gobernadores, 60156 | 4521357329 |
| Escuela Primaria Tangaxoan | primaria | público | Calle Ninguno, San Francisco, 60210 | — |
| Escuela Primaria Tierra y Libertad Turno Matutino 16dpr4708k | primaria | público | Calle Plan De Agua Prieta, Tierra Y Libertad, 60154 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal | primaria | público | Calle 5 De Febrero 39, Centro, 60000 | 4525240501 |
| Escuela Primaria Urbana Federal 20 de Noviembre | primaria | público | Calle Gildardo Magaña 6, Emiliano Zapata, 60080 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Alvaro Obregon Turno Matutino | primaria | público | Calle Hilanderos 49, La Magdalena, 60080 | 4521460263 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Alvaro Obregon Turno Vespertino | primaria | público | Calle Galeana 54, La Magdalena, 60080 | 4525251046 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Dr Salvador Allende Turno Matutino | primaria | público | Calle California 22, Ramon Farias, 60050 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Dr Salvador Allende Turno Vespertino | primaria | público | Calle California 22, Ramon Farias, 60050 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Emigdio Ruiz Bejar | primaria | público | Calle Ricardo Flores Magon 425, El Periodista, 60128 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Francisco Villa | primaria | público | Calle Cinco 314, Enrique Ramirez, 60153 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Francisco Villa Turno Matutino | primaria | público | Calle Rio Mississipi 64, Rio Volga, 60157 | 4521436332 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Francisco Villa Turno Matutino | primaria | público | Calle Cinco 314, Enrique Ramirez, 60153 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Francisco Villa Turno Vespertino | primaria | público | Calle Rio Mississipi 64, Rio Volga, 60157 | 4521181985 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Gregorio Torres Quintero 16dpr4997s Matuti | primaria | público | Avenida Marte 59, Observatorio, 60105 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Jose Ma Morelos | primaria | público | Avenida La Quinta, La Quinta, 60030 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Juan Delgado Vespertino | primaria | público | Avenida Independencia 20, Centro, 60000 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Melchor Ocampo Turno Matutino | primaria | público | Calle Guadalupe Victoria 72, Constitucion, 60040 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Moises Saenz | primaria | público | Calle Niza 2, Viveros, 60170 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Moises Saenz | primaria | público | Privada Fresno, Viveros, 60170 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Niños Heroes | primaria | público | Calle Ninguno, Benitto Juarez, 60040 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Vasco de Quiroga | primaria | público | Calle Juan Ayala 18, Centro, 60000 | 4525193435 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Vasco de Quiroga | primaria | público | Calle Juan Ayala 18, Centro, 60000 | 4525235461 |
| Escuela Primaria Venustiano Carranza Turno Matutino 16dpr2223u | primaria | público | Calle Constitucion 180, Constitucion, 60040 | — |
| Escuela Primaria Venustiano Carranza Turno Vespertino 16dpr2224t | primaria | público | Calle Constitucion 180, Constitucion, 60040 | — |
| General Francisco Villa 16dp0013a | primaria | público | Calle Eduardo Ruiz, De Guadalupe, 60211 | — |
| General Lazaro Cardenas del Rio | primaria | público | Avenida Lazaro Cardenas 14, Caltzontzin, 60220 | 4521233954 |
| Instituto Jefferson Primaria | primaria | privado | Calle Gildardo Magaña 22, Emiliano Zapata, 60180 | — |
| Instituto Lorenzo Milani | primaria | privado | Calle Colima 24, Ramon Farias, 60050 | 4521440804 |
| Instituto Mahatma Gandhi Primaria | primaria | privado | Calle Cedro 70, Lazaro Cardenas, 60135 | — |
| Mariano Matamoros Turno Vespertino | primaria | público | Calle Ninguno, San Juan, 60210 | — |
| Primaria Constituyentes Turno Matutino 16dpr4831k | primaria | público | Andador Salvador Herrejon 1, Constituyentes Infonavit, 60155 | — |
| Primaria Francisco J Mujica Turno Vespertino | primaria | público | Prolongacion Sinaloa, Francisco J Mujica, 60050 | — |
| Primaria Nueva Creacion Tariacuri | primaria | público | Calle Turmalina, La Quebradora, 60013 | — |
| Primaria Nueva Generacion | primaria | privado | Calle Jose Maria Arteaga 570, La Magdalena, 60080 | — |
| Primaria Vicente Guerrero | primaria | público | Calle Berlin 1959, Jardines Del Cupatitzio, 60080 | — |
| Sor Juana Ines de la Cruz | primaria | público | Calle Sor Juana Ines De La Cruz, Quirindabara, 60190 | — |
| Colegio Nelson Mandela Secundaria | secundaria | privado | Calle Republica De Paraguay 89, El Colorin, 60120 | 4526903527 |
| Escuela Secundaria Esfu2 | secundaria | público | Calle Emiliano Zapata 464, Mexico, 60153 | — |
| Escuela Secundaria Federal 3 | secundaria | público | Calle Josefa Ortiz De Dominguez 80, San Juan Evangelista, 60060 | — |
| Escuela Secundaria Federal 3 Vespertino | secundaria | público | Calle Josefa Ortiz De Dominguez, San Juan Evangelista, 60060 | — |
| Escuela Secundaria Federal Esfu 4 Emiliano Zapata Turno Vespertino | secundaria | público | Calle Gildardo Magaña, Emiliano Zapata, 60080 | — |
| Escuela Secundaria Federal General Lazaro Cardenas del Rio | secundaria | público | Calle Paseo De La Cima, Balcones, 60143 | 4525234510 |
| Escuela Secundaria Federal N6 Jose Vasconcelos Cct 16de502254 | secundaria | público | Calle Hector Martinez Palacios 100, Bosques De San Javier, 60190 | — |
| Escuela Secundaria Federal No 4 Emiliano Zapata Turno Matutino | secundaria | público | Calle Gildardo Magaña, Emiliano Zapata, 60080 | 4525249893 |
| Escuela Secundaria Federal Para Trabajadores Licenciado Benito Juarez | secundaria | público | Calle Pino Suarez 52, Centro, 60000 | — |
| Escuela Secundaria Federal Tata Lazaro Numero 5 16des0206j | secundaria | público | Avenida Paricutin, Caltzontzin, 60220 | — |
| Escuela Secundaria Maria Elena Huerta Zamacona | secundaria | público | Calle Luis Cordova Reyes, Clara Cordoba Moran, 60157 | 4525044573 |
| Escuela Secundaria Profesor Moises Saenz | secundaria | público | Prolongacion Felipe Carrillo Puerto 28, Centro, 60000 | — |
| Escuela Telesecundaria Licenciado Benito Juarez Clave 16etv0-114y | secundaria | público | Calle Adolfo Lopez Mateos, San Jose, 60202 | — |
| Escuela Telesecundaria Numero Cuarenta y Dos | secundaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Corupo, 60201 | 4521365269 |
| Estv16-945escuela Telesecundaria de Valle Real | secundaria | público | Calle Rey Ricardo Corazon De Leon, Valle Real, 60157 | — |
| Instituto Mahatma Gandhi Secundaria 16pes0253z | secundaria | privado | Calle Ricardo Flores Magon 3046, Lazaro Cardenas, 60135 | 4521480111 |
| Instituto Patria y Libertad Secundaria | secundaria | privado | Calle San Francisco 1801, Las Frisias, 60156 | — |
| Secundaria Don Vasco | secundaria | privado | Calle Cuauhtmoc 6, Centro, 60040 | — |
| Tele Secundariria San Rafael 305 | secundaria | público | Calle Lima, Jardines De San Rafael, 60136 | — |
| Telesecundaria | secundaria | público | Avenida Paricutin, Caltzontzin, 60220 | 4524523775 |
| Telesecundaria | secundaria | público | Otro(Especifique) Cerro, Jicalan, 60090 | — |
| Telesecundaria 116 | secundaria | público | Calle Libramiento Oriente, Rio Verde, 60190 | — |
| Telesecundaria General Lazaro Cardenas del Rio | secundaria | público | Calle Lazaro Cardenas, San Sebastian, 60211 | — |
| Escuela Secundaria Federal Tecnica 66 Turno Vespertino | secundaria técnica | público | Calle Emiliano Zapata 63, 28 De Octubre, 60030 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 102 16dst0102g | secundaria técnica | público | Calle Bugambilia, Tierra Y Libertad, 60154 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 102 Turno Vespertino | secundaria técnica | público | Calle Bugambilia, Tierra Y Libertad, 60154 | 4525280896 |
| Escuela Secundaria Tecnica 146 Clave 16dst0146d | secundaria técnica | público | Calle Ninguno, San Jose, 60202 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 156 | secundaria técnica | público | Calle Lazaro Cardenas, San Sebastian, 60211 | 4521039548 |
| Escuela Secundaria Tecnica 30 | secundaria técnica | público | Avenida Latinoamericana 2703, Mexico, 60153 | 4525237266 |
| Escuela Secundaria Tecnica 66 Turno Matutino | secundaria técnica | público | Calle Emiliano Zapata 63, 28 De Octubre, 60030 | 4525249483 |
| Escuela Secundaria Tecnica 78 | secundaria técnica | público | Avenida Lazaro Cardenas, San Francisco, 60210 | 4521139934 |
| Escuela Secundaria Tecnica 85 | secundaria técnica | público | Calle Cacao, Toreo El Bajo, 60127 | — |
| Casa del Niño Padre Ochoa | varios niveles | privado | Calle Calle Del Niño 11, Casa Del Niño, 60090 | — |
| Centro de Desarrollo Comunitario Ignacio Gomez Cervantes | varios niveles | público | Calle Escorpion, Ignacio Gomez, 60135 | 4521659199 |
| Centro de Educacion Basica Para Adultos Ceba | varios niveles | público | Prolongacion Juan Escutia 1, San Pedro, 60070 | — |
| Centro de Educacion Basica Para Adultos Moises Saenz | varios niveles | público | Calle Berlin 1959, Jardines Del Cupatitzio, 60080 | 4522024208 |
| Centro de Estudios Integrales de Michoacan | varios niveles | privado | Calle Jose Maria Morelos 2, Centro, 60000 | — |
| Centro Educativo Montesori de Uruapan | varios niveles | privado | Avenida Latinoamericana 4, Los Angeles, 60160 | — |
| Centro Educativo Uruapan | varios niveles | privado | Calle Miguel Silva 5, Centro, 60000 | — |
| Colegio Americano | varios niveles | privado | Calle Paraguay 1234, Los Angeles, 60160 | 4525251540 |
| Colegio Americano Little Friends | varios niveles | privado | Calle Paraguay 1234, Los Angeles, 60160 | — |
| Colegio Florida de Maria | varios niveles | privado | Calle Francisco I Madero 60, Centro, 60000 | 4521230218 |
| Colegio Hidalgo de Michoacan | varios niveles | privado | Calzada Calzada De La Fuente 2900, Tabachines, 60133 | — |
| Colegio la Paz | varios niveles | privado | Calle Cananea 820, San José Obrero, 60160 | — |
| Colegio Paulo Freire | varios niveles | privado | Calle Nigromante 12, Ramon Farias, 60050 | — |
| Colegio Pierre Faure | varios niveles | privado | Calle Doctor R Alvarado 12, Morelos, 60050 | — |
| Colegio San Angelin | varios niveles | privado | Calle Salazar 7, La Magdalena, 60080 | 4525200359 |
| Conafe | varios niveles | público | Calle Jose Maria Morelos 161, Morelos, 60050 | — |
| Conafe | varios niveles | público | Calle Jose Maria Morelos 161, Morelos, 60050 | 4525190785 |
| Educare Escuela Primaria y Secundaria Particular | varios niveles | privado | Privada Ninguno 55, Emiliano Zapata, 60180 | 4521205581 |
| Escuela Celestin Freinet Uruapan | varios niveles | privado | Calle Alvaro Obregon 76, Centro, 60000 | 4522447824 |
| Escuela Instituto Patria y Libertad | varios niveles | privado | Calle San Francisco 1801, Las Frisias, 60156 | 4521198992 |
| Escuela Particular Alexander Neill | varios niveles | privado | Avenida Anillo De Circunvalacion 107, Ampliacion Progreso, 60060 | — |
| Escuela Preescolar Primaria Vida y Mision | varios niveles | privado | Calle G Bocanegra 3, San Miguel, 60040 | — |
| Escuela Primaria y Secundaria | varios niveles | público | Privada Privada De Macadamia, 28 De Octubre, 60014 | — |
| Howard Gardner | varios niveles | privado | Calle Noche 553, Sol Naciente, 60154 | 4521220369 |
| Instituto de Educacion Integral Nova Terra | varios niveles | privado | Prolongacion Acapulco 63, La Magdalena, 60080 | — |
| Instituto Juan de San Miguel | varios niveles | privado | Calle Venezuela 51, Los Angeles, 60160 | — |
| Instituto Latinoamericano | varios niveles | privado | Calle Rio Blanco 1210, San Jose Obrero, 60160 | 4522828600 |
| Instituto Marie Curie | varios niveles | privado | Calle Hilanderos 444, La Magdalena, 60080 | 4522481010 |
| Instituto Mexico de Uruapan | varios niveles | privado | Calle Libertad 16, Centro, 60000 | 4525240224 |
| Instituto Mexico de Uruapan | varios niveles | privado | Calle Libertad 5, Centro, 60000 | — |
| Instituto Monarca | varios niveles | privado | Calle Playa Azul 680, Exhacienda Santa Catarina, 60169 | — |
| Instituto Monarca | varios niveles | privado | Calle Atenas 43, La Joyita, 60170 | 4525232775 |
| Instituto Nacional de Educacion Para los Adultos y Jovenes Adultos | varios niveles | público | Privada Rio Parana 170, Rio Verde, 60190 | — |
| Instituto Octavio Paz O Colegio Michoacano de Capacitacion | varios niveles | privado | Calle Tejeda 14, Centro, 60000 | — |
| Instituto Santa Barbara | varios niveles | privado | Calle Quirindavara, Quirindavara, 60193 | — |
| Instituto Santa Maria | varios niveles | privado | Calle Diagonal Aldama 27, La Tamacua, 60070 | — |
| Instituto Tecnologico Internacional Trascender | varios niveles | privado | Calle Van Gogh 62, 12 De Diciembre, 60134 | 4525457437 |
| Preparatoria y Secundaria Abierta Ceacet | varios niveles | privado | Calle Reforma 21, Centro, 60000 | 4525194878 |
| Pro Cultura Instituto Morelos | varios niveles | privado | Calle Galeana, La Magdalena, 60080 | — |
| Centro de Educacion y Capacitacion Forestal No 1 Dr Manuel Martinez Solorzano Gobierno Federal | media superior | público | Avenida Paseo De La Revolucion 2, Emiliano Zapata, 60080 | — |
| Centro Educativo Calmecac | media superior | privado | Avenida Emilio Carranza 43, Centro, 60000 | 4522264877 |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan Plantel Uruapan Extension Capacuaro | media superior | público | Calle 18 De Marzo, El Mirador, 60210 | — |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan Turno Matutino | media superior | público | Calle Fuentes De Apatzingan, El Colorin, 60120 | — |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan Unidad Cem | media superior | público | Avenida Emilio Carranza 20, Centro, 60000 | — |
| Colegio Izazaga | media superior | privado | Calle Juan Delgado 13, Centro, 60000 | — |
| Escuela Preparatoria Cecytem 20 | media superior | público | Calle San Juan Evangelista, San Juan Evangelista, 60060 | — |
| Escuela Telebachilleres 176 San Lorenzo Cct 16etho176r | media superior | público | Calle Ninguno, De Guadalupe, 60211 | — |
| Instituto de Ciencias y Letras Nayar | media superior | privado | Avenida Las Americas 65, Morelos, 60050 | — |
| Instituto de Enseñanza Abierta Educere | media superior | privado | Calle Pino Suarez 44, Centro, 60000 | 4525194601 |
| Instituto Educar | media superior | privado | Avenida Manuel Perez Coronado 1, Delicias, 60095 | 4523652000 |
| Instituto Helen Keller | media superior | privado | Calle Gran Parada 7, La Magdalena, 60080 | — |
| Instituto Mahatma Ghandi Preparatoria | media superior | privado | Calle Ricardo Flores Magon 3046, Lazaro Cardenas, 60135 | — |
| Instituto Tarasco | media superior | privado | Calzada Benito Juarez 163, Lazaro Cardenas, 60040 | 4522011336 |
| Preparatoria General Lazaro Cardenas | media superior | público | Avenida Lazaro Cardenas 1000, Mexico, 60153 | 4525240740 |
| Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz | media superior | público | Avenida Lazaro Cardenas 921, Revolucion, 60153 | — |
| Preparatoria Liceo Uruapan | media superior | privado | Calle Manuel Ocaranza 18, Centro, 60000 | — |
| Proyecto Nicolaita Siglo Xxi | media superior | privado | Calle Emiliano Zapata 2, Ampliacion Revolucion, 60150 | 4525236340 |
| Centro de Capacitacion Avanzada | media técnica | privado | Calle Jose Maria Morelos 13, Centro, 60000 | — |
| Colegio Internacional de Gastronomia | media técnica | privado | Avenida Latinoamericana 7, Huertas Del Cupatitzio, 60080 | — |
| Instituto Mexicano de Gastronomia de Michoacan | media técnica | privado | Calle Bellas Uruapenses 37, Centro, 60000 | — |
| Centro de Atencion de Educacion Especial Caee | educación especial | privado | Calle Ramon Ortiz 1, Santiago, 60030 | 4521670050 |
| Centro de Estimulacion Ludico Academico | educación especial | privado | Calle Pedro De Leon 8, Progreso, 60070 | — |
| Centro Psico-pedagogico Turno Vespertino | educación especial | público | Calle Arroyo Del Paramo, Arroyo Del Paramo, 60133 | 4525282932 |
| Centro Psicopedagogico Turno Matutino | educación especial | público | Calle Arroyo Del Paramo, Arroyo Del Paramo, 60133 | 4525282932 |
| Centro Terapias de Aprendizaje Flsui | educación especial | privado | Avenida Lázaro Cárdenas 72, Revolucion, 60150 | 4521121294 |
| Escuela Capep No 2 | educación especial | público | Calle Regina 211, El Mirador, 60010 | — |
| Escuela de Educacion Especial Margarita Gomez Palicio | educación especial | público | Calle Aguililla, Fraccionamiento Cupatitzio, 60183 | — |
| Taki Mundo | educación especial | privado | Calle Jose Maria Morelos 140, Morelos, 60050 | — |
← Anterior · Página 2 de 2
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 29 de octubre de 2026)