Escuelas en Pátzcuaro (Michoacán de Ocampo)
En Pátzcuaro (Michoacán de Ocampo) hay 109 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 39 de preescolar, 40 de primaria, 4 de secundaria, 5 de secundaria técnica, 7 de varios niveles, 7 de media superior, 7 de educación especial. 96 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cai 21 | preescolar | público | Calle Paseo 47, Centro, 61600 | — |
| Centro de Educacion Preescolar Tariacuri de Cuanajo | preescolar | público | Calle Francisco Villa, Cuanajo, 61620 | — |
| Centro Preescolar Tariacuri Clave 16dcc0062e | preescolar | público | Privada Ninguno, San Jose, 61620 | — |
| Colegio Abc | preescolar | privado | Calle Romero 18, Centro Patzcuaro, 61600 | — |
| Escuela Preescolar Indigena Irepan | preescolar | público | Calle Ninguno, Isla Janitzio, 61616 | — |
| Estancia Infantil la Casita | preescolar | privado | Calle Plazuela San Francisco 7, Centro, 61600 | — |
| Instituto Bilingue Olmos | preescolar | privado | Calle Ahuehuetes 20, Los Nogales, 61608 | 4341387789 |
| Jardin de Niños Alfaro Siqueiros | preescolar | público | Calle Porreras 31, Centro, 61607 | 4341056774 |
| Jardin de Niños Alfredo Zalce 16djn26d4n | preescolar | público | Calle Rio Coatzacoalcos, Vista Del Lago, 61606 | — |
| Jardin de Niños Angel Salas Bonilla | preescolar | público | Calle Benito Juarez, Centro, 61600 | — |
| Jardin de Niños Bertha Von Glumer Leyva | preescolar | público | Calle Gladiola, Vista Bella, 61604 | — |
| Jardin de Niños Comunidad Educativa Sapichu | preescolar | privado | Avenida Lazaro Cardenas 33, Centro, 61600 | 4343420470 |
| Jardin de Niños Constantino Huitzimengari 16djn0663n | preescolar | público | Calle Jamuquen, Erendira, 61605 | — |
| Jardin de Niños Dr Carlos Barajas Cct 16djn0581d | preescolar | público | Calle Ninguno, Cuartel Primero, 61610 | — |
| Jardin de Niños Erendira | preescolar | público | Calle Parota, Los Fresnos, 61607 | — |
| Jardin de Niños Federico Froebel | preescolar | público | Calle Juan Valencia, Habitat 2000, 61605 | — |
| Jardin de Niños Francisco Gabilondo Soler | preescolar | público | Calle Tercera De Rivapalacio 6, Ignacio Zaragoza, 61608 | — |
| Jardin de Niños Galileo Galilei | preescolar | público | Calle Madroño, Prolongacion Ignacio Zaragoza, 61604 | — |
| Jardin de Niños Guillermo Perez Vargas | preescolar | público | Calle Ninguno, Prol Tercera Lazaro Cardenas, 61604 | — |
| Jardin de Niños Isaac Newton | preescolar | público | Calle La Valenciana, Valenciana, 61607 | — |
| Jardin de Niños Jean 16djn2423bse | preescolar | público | Calle Zacatecas, Lazaro Cardenas, 61604 | 4341051920 |
| Jardin de Niños Jose Clemente Orozco 16djn2400r | preescolar | público | Calle Ninguno, Nueva Del Cristo, 61615 | — |
| Jardin de Niños Maria Montessori Turno Vespertino | preescolar | público | Calle Francisco De Lerin, Colimilas, 61600 | — |
| Jardin de Niños Maria Motessori | preescolar | público | Calle Francisco De Lerin, Colimilas, 61600 | — |
| Jardin de Niños Maria Sklodouska | preescolar | público | Calle Profesor Jesus Salas Leon, Los Reyes, 61606 | — |
| Jardin de Niños Mariano Elizaga Clave 16djn0582c | preescolar | público | Calle Alamo 7, Centro, 61600 | — |
| Jardin de Niños Mariano Matamoros | preescolar | público | Privada Ninguno, Centro, 61600 | — |
| Jardin de Niños Mi Pequeño Mundo | preescolar | público | Prolongacion General Benigno Serrato 158, Vasco De Quiroga, 61608 | 4342659467 |
| Jardin de Niños Nicolas Copernico | preescolar | público | Calle Rebozo, Michoacan, 61608 | — |
| Jardin de Niños Particular Mi Casa Magica | preescolar | privado | Calle Segunda De Ibarra 56, Centro, 61600 | 4343420722 |
| Jardin de Niños Petatzecuaro 16djn2516r | preescolar | público | Calle Ninguno, La Loma, 61608 | — |
| Jardin de Niños Rosaura Zapata Cano | preescolar | público | Calle Ninguno, Cuanajo, 61620 | — |
| Jardin de Niños Tata Vasco | preescolar | público | Calle Ninguno, San Miguel, 61616 | 4341364361 |
| Jardin de Niños Tomas Alva Edison | preescolar | público | Calle El Peaje, La Era, 61604 | — |
| Jardin de Niños Tsitsiki Uraputi | preescolar | público | Calle Erandi, San Jose, 61620 | — |
| Jardin de Niños Vasco de Quiroga | preescolar | público | Calle Durango, Revolucion, 61609 | — |
| Kinder el Jardin de la Alegria | preescolar | privado | Calle Alvaro Obregon 36, Centro, 61600 | — |
| Kinder Sin Nombre | preescolar | público | Avenida Avenida De Las Aves, Potrero De La Agua 2, 61604 | — |
| Preescolar Jesus Romero Flores Clave 16djn2629u | preescolar | público | Calle Rodolfo Ayala 64, Alfredo Salce, 61605 | — |
| Centro Educativo Patzcuaro | primaria | privado | Andador Andador Del Pozo, Los Nogales, 61608 | — |
| Escuela Inicial Mintzita | primaria | público | Calle Ninguno, Escuela Primaria Patzimba, 61616 | 4341055938 |
| Escuela Justo Sierra 16dpr2186g | primaria | público | Calle Profesor Justo Sierra, Los Reyes, 61606 | — |
| Escuela Primaria 16 de Septiembre Matutino | primaria | público | Calle Mamey, La Era, 61604 | — |
| Escuela Primaria 16 de Septiembre Turno Vespertino 16dpr1793d | primaria | público | Privada Ninguno, La Era, 61604 | — |
| Escuela Primaria Benito Juarez Cct 16dpr1121q | primaria | público | Calle Ninguno, Cuartel Primero, 61610 | — |
| Escuela Primaria Benito Juarez Clave 16d Pr 11 11j | primaria | público | Calle Benito Juarez 31, Centro, 61600 | 4343422422 |
| Escuela Primaria Benito Juarez Clave 16d Pr11 12i | primaria | público | Calle Benito Juarez 31, Centro, 61600 | 4343421070 |
| Escuela Primaria Bilingue Lazaro Huitzimengari | primaria | público | Calle 21 De Mayo, Prol Tercera Lazaro Cardenas, 61604 | 4341563507 |
| Escuela Primaria Bilingue Niños Heroes de Cuanajo | primaria | público | Calle Francisco Villa, Cuanajo, 61620 | — |
| Escuela Primaria Federal Bilingue Niños Heroes Turno Vespertino | primaria | público | Calle Francisco Villa, Cuanajo, 61620 | — |
| Escuela Primaria Federal Plan Nacional de 11 Años 16dpr2114n | primaria | público | Calle Puebla 24, Erendira Iii, 61607 | — |
| Escuela Primaria Federal Plan Nacional de 11 Años 16dpr4586q | primaria | público | Avenida Mexico 24, San Lazaro, 61605 | — |
| Escuela Primaria Francisco Jose Mujica Velazquez | primaria | público | Calle Santa Cecilia, El Calvario, 61607 | — |
| Escuela Primaria Gertrudis Bocanegra | primaria | público | Calle Nicolaitas 127, Patzcuaro, 61604 | 4343421180 |
| Escuela Primaria Gertrudis Bocanegra | primaria | público | Calle Nicolaitas 127, Patzcuaro, 61604 | 4343426947 |
| Escuela Primaria Indigena Tariacuri | primaria | público | Calle Ninguno, Isla Janitzio, 61616 | — |
| Escuela Primaria Itzihuapa | primaria | público | Calle Andapikua 2, Erendira, 61605 | — |
| Escuela Primaria Josefa Ortiz de Dominguez | primaria | público | Calle Las Margaritas, Vista Bella, 61604 | — |
| Escuela Primaria Josefa Ortiz de Dominguez Turno Vespertino | primaria | público | Calle Las Margaritas, Vista Bella, 61604 | — |
| Escuela Primaria Lic Enrique Ramirez Miguel 16dpr5027m | primaria | público | Avenida Margarita, Jacarandas, 61606 | — |
| Escuela Primaria Lic Enrique Ramirez Miguel 16dpr5106z | primaria | público | Avenida Margarita, Jacarandas, 61606 | — |
| Escuela Primaria Niños Heroes | primaria | público | Calle Veapani, Vasco De Quiroga, 61608 | — |
| Escuela Primaria Patzimba Turno Matutino | primaria | público | Calle Ninguno, Escuela Primaria Patzimba, 61616 | 4341361032 |
| Escuela Primaria Patzimba Turno Vespertino | primaria | público | Calle Ninguno, Escuela Primaria Patzimba, 61616 | 4341523889 |
| Escuela Primaria Pedro a de Ibarra Vespertino 16dpr3157s | primaria | público | Calle Jose Maria Morelos, Ibarra, 61609 | — |
| Escuela Primaria Pedro Antonio de Ibarra 16dpr2518f | primaria | público | Calle Jose Maria Morelos 12, Ibarra, 61609 | — |
| Escuela Primaria Presidente Lopez Mateos | primaria | público | Calle Emilio Carranza 100, Emiliano Zapata, 61607 | — |
| Escuela Primaria Publica Ricardo Flores Magon Turno Vespertino Clave 16dpr2760t | primaria | público | Calle Navarrete 29, Centro, 61600 | 4343422204 |
| Escuela Primaria Revolucion Mexicana | primaria | público | Calle Morelia, Revolucion, 61609 | — |
| Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Turno Matutino Clave 16dpr2496k | primaria | público | Calle Navarrete 29, Centro, 61600 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Ignacio M Altamirano 16dpr3117r | primaria | público | Calle Lazaro Cardenas, San Jose, 61620 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Ignacio Manuel Altamirano Turno Vespertino | primaria | público | Calle Lazaro Cardenas, San Jose, 61620 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Primero de Mayo 16dpr4385t | primaria | público | Prolongacion General Benigno Serrato, Nueva Del Cristo, 61615 | 4341035436 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Prof Lucas Ortiz Benitez | primaria | público | Calle Porfirio Diaz, Ignacio Zaragoza, 61608 | — |
| Escuela Primaria Vasco de Quiroga | primaria | público | Calle Madrigal De Las Altas Torres, Colimilas, 61600 | — |
| Escuela Primaria Vasco de Quiroga | primaria | público | Calle Madrigal De Las Altas Torres, Colimilas, 61600 | — |
| Primaria Jose Ma Morelos y Pavon 16dpr3350x | primaria | público | Prolongacion General Benigno Serrato 125, Nueva Del Cristo, 61608 | 4343421996 |
| Primaria Juana Pavon de Morelos | primaria | público | Prolongacion General Benigno Serrato 125, Nueva Del Cristo, 61608 | 4343420970 |
| Primaria Niños Heroes Turno Vespertino 16dpr4247r | primaria | público | Calle Veapani, Vasco De Quiroga, 61608 | — |
| Escuela Telesecundaria Gertrudis Bocanegra | secundaria | público | Calle Ninguno, Miguel, 61616 | 4341003729 |
| Instituto Escuela de Patzcuaro | secundaria | privado | Andador Andador Del Pozo, Los Nogales, 61608 | — |
| Secundaria Federal Lazaro Cardenas | secundaria | público | Avenida Tangara, Santo Tomas, 61607 | — |
| Telesecundaria Siervo de la Nacion | secundaria | público | Calle Begonia, Vista Bella, 61604 | 4343426939 |
| Escuela Secundaria Tecnica 4 16dst0 0 04f | secundaria técnica | público | Circuito General Ignacio Zaragoza, Emiliano Zapata, 61607 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 83 Zona 03 16dst0083i | secundaria técnica | público | Privada Ninguno, San Jose, 61620 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 84 Extencion Vista del Lago | secundaria técnica | público | Calle General Jose Isabel Robles, Patzcuaro, 61604 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Intercultural Janitzio | secundaria técnica | público | Calle Ninguno, Nicolas, 61616 | 4433096175 |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 24 Cct 16dst0024t | secundaria técnica | público | Calle Avenida De Las Garzas, Morelos, 61609 | 4343421030 |
| Ceba | varios niveles | público | Calle Portal Francisco Javier Mina 156, Centro, 61600 | 4431717671 |
| Colegio Amado Nervo | varios niveles | privado | Calle Cuarta De Ibarra 137, Centro, 61600 | 4343420985 |
| Colegio Silviano Carrillo Cardenas | varios niveles | privado | Calle Primera De Ibarra 19, Centro, 61600 | 4341005685 |
| Instituto Educativo de Guadalupe Tutoria | varios niveles | público | Calle Francisco De Lerin 92, Colimillas, 61606 | — |
| Jesus M.isais Reyes Ceba | varios niveles | público | Calle Portal Francisco Javier Mina 156, Centro, 61600 | — |
| Plaza Comunitaria 8 de Septiembre Crefal | varios niveles | público | Avenida Lazaro Cardenas 525, Revolucion, 61609 | — |
| Vilaseca Esparza de Patzcuaro Michoacan | varios niveles | privado | Calle Portugal 3, Centro Patzcuaro, 61600 | — |
| Cemsad 19 Janitzio | media superior | público | Calle Ninguno, Isla Janitzio, 61616 | — |
| Centro de Bachillerato Tecnologico Industrial y de Servicios No94 | media superior | público | Calle Periodista Roberto Pita Cornejo 17, Emiliano Zapata, 61607 | — |
| Centro de Estudios Tecnologicos en Aguas Continentales Numero 09 | media superior | público | Calle Salto, Centro, 61600 | 4343421261 |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan | media superior | público | Calle Ninguno, Cuartel Primero, 60601 | — |
| Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacan Plantel Patzcuaro | media superior | público | Calle Tercera De Ibarra 79, Centro, 61600 | 4343425799 |
| Conalep Plantel Patzcuaro 084 | media superior | público | Calle Carretera A Morelia, Morelos, 61609 | — |
| Preparatoria Felipe Carrillo Puerto Ems-234 | media superior | privado | Calle Napizaro, Morelos, 61609 | 4343420961 |
| Capep No 11 | educación especial | público | Calle San Marcos, El Llano De La Virgen, 61605 | — |
| Centro de Atencion Multiple Lazaro Cardenas | educación especial | público | Calle Jamuquen, Erendira, 61605 | — |
| Centro Multidiciplinario An-dara | educación especial | privado | Calle Ahumada 13, Centro Patzcuaro, 61600 | 4341001677 |
| Usaer 20v | educación especial | público | Calle Jamuquen, Erendira, 61605 | — |
| Usaer 21 Cct 16fua0021u | educación especial | público | Calle Jamuquen, Erendira, 61605 | — |
| Usaer 2f 16fua0002f | educación especial | público | Calle Jamuquen, Erendira, 61605 | — |
| Usaer Nueva Creacion | educación especial | público | Calle Jamuquen, Erendira, 61605 | — |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)