Escuelas en Morelia (Michoacán de Ocampo) (página 3)
Página 3 de 5 del listado.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Escuela Primaria Madero y Pino Suarez | primaria | público | Calzada Juarez 743, Felix Ireta, 58070 | 4433167155 |
| Escuela Primaria Madero y Pino Suarez Turno Vespertino | primaria | público | Calzada Juarez 743, Felix Ireta, 58070 | — |
| Escuela Primaria Maestra Cardiel Matutino 16dpr4842q | primaria | público | Calle Manantiales De Agua Zarca, Mantiales, 58188 | — |
| Escuela Primaria Maestra Cardiel Turno Vespertino | primaria | público | Calle Manantiales De Agua Zarca, Mantiales, 58188 | — |
| Escuela Primaria Maestro Aquiles Cordova Moran Turno Tiempo Completo | primaria | público | Calle Jardin De Las Rosas, Jardines De Santiaguito, 58110 | — |
| Escuela Primaria Margarita Gomez Palacio Muños | primaria | público | Calle Valle De Las Piedras Sur, Arko San Pedro, 58348 | 4434022146 |
| Escuela Primaria Margarita Maza de Juarez Turno Matutino | primaria | público | Calle Rosaura Zapata 175, Margarita Maza De Juarez, 58337 | — |
| Escuela Primaria Mariano Jimenez Matutino | primaria | público | Calle Manuela Medina, Jacarandas, 58150 | — |
| Escuela Primaria Mariano Jimenez Vespertino | primaria | público | Calle Manuela Medina, Jacarandas, 58150 | 4433163500 |
| Escuela Primaria Mariano Matamoros | primaria | público | Avenida Avenida Del Vivero 363, Indeco Expropiacion Petrolera, 58190 | 4432248287 |
| Escuela Primaria Mariano Michelena Turno Matutino | primaria | público | Calle Valentin Gomez Farias 67, Centro, 58000 | 4433136459 |
| Escuela Primaria Mariano Michelena Turno Vespertino | primaria | público | Calle Valentin Gomez Farias 67, Centro, 58000 | 4432584175 |
| Escuela Primaria Melchor Ocampo | primaria | público | Calle Manuela Taboada, Agustin Arriaga Rivera, 58190 | — |
| Escuela Primaria Melchor Ocampo Turno Matutino | primaria | público | Calle Sentimientos De La Nacion, Tenencia Morelos, 58341 | — |
| Escuela Primaria Melchor Ocampo Turno Vespertino | primaria | público | Calle Sentimientos De La Nacion, Tenencia Morelos, 58341 | — |
| Escuela Primaria Mexico | primaria | público | Calle Obrajeros De Nurio, Vasco De Quiroga, 58230 | — |
| Escuela Primaria Mexico | primaria | público | Calle Obrajeros De Nurio, Vasco De Quiroga, 58230 | 4433142646 |
| Escuela Primaria Michoacan Turno Matutino | primaria | público | Calle Aldama 212, Centro, 58000 | — |
| Escuela Primaria Miguel Herrejon Patiño Matutino | primaria | público | Calle Cerritos 320, Guadalupe, 58140 | — |
| Escuela Primaria Miguel Herrejon Patiño Turno Vespertino | primaria | público | Calle Cerritos 320, Guadalupe, 58140 | — |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo | primaria | público | Calle Manuel Azpiroz, La Quemada, 58146 | — |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo Anexa | primaria | público | Calle Antonio Alzate 961, Centro, 58000 | — |
| Escuela Primaria Morelia | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, La Nueva Aldea, 58300 | 4431822801 |
| Escuela Primaria Morelia 150 Aniversario | primaria | público | Calle Sandia 243, Xangari, 58089 | — |
| Escuela Primaria Nicolas Bravo | primaria | público | Calle Vasco De Quiroga 19, Zimpanio Norte, 58341 | — |
| Escuela Primaria Niño Artillero Turno Matutino | primaria | público | Calle Ramon Lopez Velarde, Santa Cecilia, 58090 | 4433198204 |
| Escuela Primaria Niños Heroes | primaria | público | Calle Chicalote 80, Nicolas Romero, 58258 | — |
| Escuela Primaria Niños Heroes | primaria | público | Calle Jose Santos Villa, Los Ejidos, 58180 | — |
| Escuela Primaria Niños Heroes | primaria | público | Calle Chicalote 80, Nicolas Romero, 58258 | 4432957106 |
| Escuela Primaria Octavio Paz 16dpr5324m Turno Matutino | primaria | público | Calle Villas De Patamban 400, Villa Magna, 58330 | — |
| Escuela Primaria Otilio Montaño | primaria | público | Calle Luis Jurado, Infonavit Rafael Carrillo, 58147 | 4432066296 |
| Escuela Primaria Particular Incorporada Instituto Everest | primaria | privado | Avenida Solidaridad 893, Ventura Puente, 58020 | 4433145496 |
| Escuela Primaria Pascual Ortiz Rubio | primaria | público | Avenida Avenida Quinceo, Granjas Del Maestro, 58120 | — |
| Escuela Primaria Patria Turno Matutino | primaria | público | Calle Sitio De Huajuapan 30, Lomas Del Valle, 58170 | — |
| Escuela Primaria Patria Turno Vespertino | primaria | público | Calle Sitio De Huajuapan 30, Lomas Del Valle, 58170 | 4433803234 |
| Escuela Primaria Pimaria Urbana Federal 19 de Octubre Turno Vespertino 16dpr3478b | primaria | público | Calle 22 De Septiembre De 1869 152, Adolfo Lopez Mateos, 58180 | — |
| Escuela Primaria Presidente Adolfo Lopez Mateos Turno Vespertino | primaria | público | Calle Primero De Mayo 907, Obrera, 58130 | 4431698704 |
| Escuela Primaria Presidente Adolfo Mateos Turno Matutino | primaria | público | Calle Primero De Mayo 907, Obrera, 58130 | — |
| Escuela Primaria Presidente General Lazaro Cardenas Turno Vespertino | primaria | público | Calle Balsas 5, Lago 1, 58115 | — |
| Escuela Primaria Presidente Lazaro Cardenas Turno Matutino Clave 16dpr1702w | primaria | público | Calle Loma Del Rey 199, Lomas Del Valle, 58170 | — |
| Escuela Primaria Primero de Mayo | primaria | público | Calle Capitan Carlos Rovirosa 160, Wenceslao Victoria, 58148 | — |
| Escuela Primaria Prof Rafael C Haro | primaria | público | Calle Periodista Del Valle, Leandro Valle, 58147 | — |
| Escuela Primaria Profesor Antonio Regeda Mendoza | primaria | público | Avenida Avenida De Los Patos, La Hacienda, 58330 | — |
| Escuela Primaria Profesor Jesus Alvarez Constantino | primaria | público | Calle Catedraticos De Salamanca 5, Fray Antonio De San Miguel Iglesias, 58277 | 4433293580 |
| Escuela Primaria Profesor Rafael Ramirez Turno Matutino 16dpr3834a | primaria | público | Avenida General Sostenes Rocha 217, San Pascual, 58337 | 4433129833 |
| Escuela Primaria Profesor Rafael Ramirez Turno Vespertino 16dpr5337q | primaria | público | Avenida General Sostenes Rocha 217, San Pascual, 58337 | — |
| Escuela Primaria Progreso Turno Matutino | primaria | público | Calle Caulote Cahulote, Colinas Del Sur, 58095 | — |
| Escuela Primaria Publica Progreso Turno Nocturno | primaria | público | Calle Caulote Cahulote, Colinas Del Sur, 58095 | — |
| Escuela Primaria Rafael C Haro Turno Vespertino Clave 16dpr4920d | primaria | público | Calle Soldado De Zaragoza, Leandro Valle, 58147 | — |
| Escuela Primaria Redencion Turno Matutino Clave 16dpr3051z | primaria | público | Avenida Jose Maria Morelos 835, Jesus Del Monte, 58350 | — |
| Escuela Primaria Redencion Turno Vespertino 16dpr3483n | primaria | público | Avenida Jose Maria Morelos 835, Jesus Del Monte, 58350 | — |
| Escuela Primaria Revolucion Cct 16dpr0017 | primaria | público | Calle Felipe Carrillo Puerto, Socialista, 58341 | — |
| Escuela Primaria Ruben Jaramillo Turno Matutino | primaria | público | Calle Teniente Coronel Felix Diaz, Unidos Santa Cruz, 58149 | — |
| Escuela Primaria Ruben Jaramillo Turno Vespertino | primaria | público | Calle Teniente Coronel Felix Diaz, Unidos Santa Cruz, 58149 | — |
| Escuela Primaria Rur Fed Drjjesus Diaz Barriga Vespertino 16dpr5343a | primaria | público | Avenida Francisco I Madero Poniente, Tinijaro, 58337 | — |
| Escuela Primaria Rural Federal Dr J Jesus Diaz Barriga 16dpr0973h Turno Matutino | primaria | público | Avenida Francisco I Madero Poniente, Tinijaro, 58337 | — |
| Escuela Primaria Rural Federal Niño Artillero Turno Vespertino | primaria | público | Calle Ramon Lopez Velarde, Santa Cecilia, 58090 | — |
| Escuela Primaria Rural Federal Simbolos Patrios 16bpr5296g | primaria | público | Calle Flor De Canela, Ampliacion Los Encinos, 58090 | — |
| Escuela Primaria Rural Venustiano Carranza Turno Matutino | primaria | público | Calle Fray Juan Bautista Moya, San Miguel, 58331 | — |
| Escuela Primaria Samir Tajer Rame Turno Matutino | primaria | público | Calle Doctor Joaquin Mota Y Mota Manuel Buendia, Isaac Arriaga, 58210 | — |
| Escuela Primaria Samir Tajer Rame Turno Vespertino | primaria | público | Calle Doctor Joaquin Mota Y Mota Manuel Buendia, Isaac Arriaga, 58210 | — |
| Escuela Primaria Santa Maria | primaria | privado | Calle Ramon Lopez Velarde Norte 57, Santa Maria De Guido, 58090 | 4432280141 |
| Escuela Primaria Santos Degollado | primaria | público | Privada Morelos Norte 1, Obrera, 58130 | — |
| Escuela Primaria Sentimientos de la Nacion | primaria | público | Calle 24 De Diciembre, Union Popular Solidaridad, 58140 | 4435284608 |
| Escuela Primaria Simon Bolivar | primaria | público | Calle Fray Antonio De Lisboa, Centro, 58000 | — |
| Escuela Primaria Sin Nombre | primaria | público | Calle Esfuerzo, 13 De Abril, 58116 | — |
| Escuela Primaria Snte Matutino | primaria | público | Calle Constituyentes De 1917, Obrera, 58130 | — |
| Escuela Primaria Snte Vespertino | primaria | público | Calle Constituyentes De 1917, Obrera, 58130 | — |
| Escuela Primaria Supremo Tribunal de Morelos 16dpr5317 | primaria | público | Circuito Ario 1815 1800, Ario 1815, 58337 | 4432433725 |
| Escuela Primaria Ubana Federal Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Turno Matutino | primaria | público | Calle Licenciado Mariano De Jesus Torres 210, Doctor Miguel Silva Gonzalez, 58120 | — |
| Escuela Primaria Urbana 6 de Mayo | primaria | público | Calle Teniente Coronel Juan Pablo Aldasoro 900, Jardines De Guadalupe, 58140 | 4433267619 |
| Escuela Primaria Urbana Estatal Benito Juarez Turno Matutino | primaria | público | Calle Puerto Coatzacoalcos 776, Loma Bonita, 58337 | — |
| Escuela Primaria Urbana Estatal Benito Juarez Turno Vespertino | primaria | público | Calle Puerto Coatzacoalcos 776, Loma Bonita, 58337 | — |
| Escuela Primaria Urbana Estatal Jose Vasconcelos | primaria | público | Calle Genoveva Quintana Roo, Xangari, 58089 | — |
| Escuela Primaria Urbana Estatal Lic Luis Donaldo Colosio | primaria | público | Calle Capitan Joaquin Rivadeneyra Vazquez 419, Justo Mendoza, 58147 | 4433165812 |
| Escuela Primaria Urbana Estatal Lic Luis Donaldo Colosio Turno Vespertino | primaria | público | Calle Capitan Joaquin Rivadeneyra Vazquez 410, Justo Mendoza, 58147 | 4433165812 |
| Escuela Primaria Urbana Estatal Simon Bolivar Turno Vespertino | primaria | público | Calle Fray Antonio De Lisboa, Centro, 58000 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal 19 de Octubre Turno Matutino Cct 16dpr2993i | primaria | público | Calle 22 De Septiembre De 1869 152, Adolfo Lopez Mateos, 58180 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal 22 de Septiembre | primaria | público | Calle Fray Alonso De La Rea 59, Lazaro Cardenas, 58229 | 4433233614 |
| Escuela Primaria Urbana Federal 22 de Septiembre | primaria | público | Calle Fray Alonso De La Rea 59, Lazaro Cardenas, 58229 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Constituyentes de Queretaro Cct16dpr5222p | primaria | público | Calle Santa Fe Del Rio, Santa Fe, 58128 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Emiliano Zapata Cct 16dpr0031r | primaria | público | Calle Ninguno, La Cofradia, 58095 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Expropiacion Petrolera | primaria | público | Calle Fernando De Alva Ixtlilxochitl 185, Lomas Del Punguato, 58258 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Expropiacion Petrolera | primaria | público | Calle Fernando De Alva Ixtlilxochitl 185, Lomas Del Punguato, 58258 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Hermenegildo Galeana | primaria | público | Calle Sierra De Michoacan 53, Lomas De Guayangareo, 58259 | 4432326466 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Hermenegildo Galeana | primaria | público | Calle Sierra De Michoacan 53, Lomas De Guayangareo, 58259 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Ignacio Allende Turno Matutino | primaria | público | Calle Ponciano Arriaga, Jose Maria Morelos, 58148 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Ignacio Allende Turno Vespertino | primaria | público | Calle Ponciano Arriaga, Jose Maria Morelos, 58148 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Isaac Arriaga | primaria | público | Calle Margarita Maza De Juarez, Alberto Oviedo Mota, 58048 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Jesus Romero Flores | primaria | público | Andador Sierra De Acahuato, La Joya, 58860 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Jose Vasconcelos | primaria | público | Calle Real Del Monte, Loma Real, 58118 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Leyes de Reforma | primaria | público | Calle General Miguel Eguiluz 107, Lomas Del Pedregal, 58337 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Licenciado Gustavo Diaz Ordaz Turno Vespertino | primaria | público | Calle Licenciado Mariano De Jesus Torres 210, Doctor Miguel Silva Gonzalez, 58120 | 4432193120 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Mariano Escobedo Turno Matutino | primaria | público | Calle Esteban Bravo 90, Mariano Escobedo, 58110 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Mariano Escobedo Turno Vespertino | primaria | público | Calle Esteban Bravo 90, Mariano Escobedo, 58110 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Mariano Matamoros | primaria | público | Calle Erendira, Vista Bella, 58090 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Mariano Matamoros | primaria | público | Calle Erendira, Vista Bella, 58090 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Martha Leticia Lombera Sandoval Turno Matutino | primaria | público | Calle Seis Oriente, Villas Del Pedregal, 58330 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Martha Leticia Lombera Sandoval Turno Vespertino | primaria | público | Calle Seis Oriente, Villas Del Pedregal, 58330 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Niños Heroes Cct 16dpr5117e | primaria | público | Calle Raiz De Nogal 86, Arboledas Del Rio Grande, 58195 | 4431832701 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Primero de Mayo Turno Vespertino | primaria | público | Calle Capitan Carlos Rovirosa, Wenceslao Victoria, 58148 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Prof Lucas Ortiz Matutino 16dpr2716f | primaria | público | Calle Brasil, Las Americas, 58270 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Prof Monico Gallegos | primaria | público | Calle Independencia 630, Independencia, 58210 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Prof. Lucas Ortiz Vespertino | primaria | público | Privada Ninguno 90, Las Americas, 58270 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Profesor Enrique Garcia Gallegos Turno Matutino | primaria | público | Calle Jose Maria Mendoza Pardo Gobernador Licenciado, Chapultepec Sur, 58260 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Profesor Enrique Garcia Gallegos Turno Vespertino 16dpr3260e | primaria | público | Calle Jose Maria Mendoza Pardo Gobernador Licenciado, Chapultepec Sur, 58260 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Profesor Monico Gallegos Turno Vespertino | primaria | público | Calle Independencia 630, Independencia, 58210 | 4431662416 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Renovacion Nacional Turno Matutino | primaria | público | Calle Parque Nacional De Uruapan, Eduardo Ruiz, 58149 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Renovacion Nacional Turno Vespertino | primaria | público | Calle Parque Nacional De Uruapan, Eduardo Ruiz, 58149 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Rey Tariacuri | primaria | público | Calle Cacao 268, Vista Hermosa, 58056 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Tanganxoan | primaria | público | Calle Ponciano Arriaga, Eduardo Ruiz, 58149 | 4433050611 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Virrey de Mendoza | primaria | público | Calle Antonio De Virrey De Mendoza 346, Centro, 58000 | — |
| Escuela Primaria Wenceslao Victoria Soto Turno Matutino 16dpr4908i | primaria | público | Calle Sorucuaro 6 De Junio, Union Antorchista, 58337 | — |
| Escuela Primaria Wenceslao Victoria Soto Turno Vespertino 16dpr5075w | primaria | público | Calle Sorucuaro 6 De Junio, Union Antorchista, 58337 | 4434108133 |
| Escuela Prmara Lic Juan Ortiz Murillo | primaria | público | Calle Joaquin De La Cruz 180, Primo Tapia Poniente, 58158 | — |
| Escuela Tomas Rico Cano | primaria | privado | Calle Santiago Tapia 651, Centro, 58000 | 4433125741 |
| Escuela Venustiano Carranza Turno Vespertino | primaria | público | Calle Niño Artillero, San Miguel, 58331 | — |
| Instituto Anglo Español de Morelia | primaria | privado | Calle Profesora María Concepción Solís 133, Los Virreyes, 58245 | — |
| Instituto Curie Mexico | primaria | privado | Circuito Manantial Mintzita 1085, Manantiales De Morelia, 58186 | 4432220543 |
| Instituto Emilia Ferreira | primaria | privado | Calle Mango 265, Xangari, 58089 | — |
| Instituto George Washington de Morelia Primaria | primaria | privado | Calle Manantiales Del Parian 19, Campestre Manantiales, 58186 | — |
| Instituto Harvard de Morelia | primaria | privado | Calle Bella Aurora 431, Arboledas Del Rio Grande, 58195 | — |
| Instituto Latino de Morelia | primaria | privado | Calle Montaña Monarca 1000, Jesus Del Monte, 58070 | — |
| Instituto Seligson Primaria Clave 16ppr0023n | primaria | privado | Calle Dos 1663, Villas Del Pedregal, 58330 | 4435424202 |
| Instituto Thomas Alva Edison | primaria | privado | Calle Polonia 273, Fraccionamiento Ampliacionlos Fresnos, 58056 | 4432278306 |
| Instituto Valladolid | primaria | privado | Calle Juan José De Lejarza 752, Cuahutemoc, 58000 | — |
| Instituto Yuriskeri | primaria | privado | Calle Josefa Ortiz De Dominguez 105, Bocanegra, 58150 | — |
| Internado España Mexico | primaria | público | Calle Educacion 195, Molino De Parras, 58010 | — |
| Istituto Honesverd | primaria | privado | Calle Hurendacua Margarita Maza De Juarez 1589, Lomas De Vistabella, 58098 | 4433561704 |
| Jarhoatani Centro Educativo | primaria | privado | Calle Atsimu 56, Bosque Camelinas, 58290 | 4433246238 |
| Jorhenguarhini Colegio | primaria | privado | Calle 20 De Noviembre 399, Centro, 58000 | — |
| Octavio Paz Lozano Escuela Primaria | primaria | privado | Calle Iretiticateme 101, Felix Ireta, 58070 | 4433248706 |
| Presidente Lazaro Cardenas | primaria | público | Calle Balsas 5, Lago 1, 58115 | — |
| Primaria Benito Juarez | primaria | público | Calle Nicolas Zapata 775, Valles De Los Sauces, 58197 | — |
| Primaria Federal Matutina David G Berlanga | primaria | público | Calle Andres Quintana Roo 42, Centro, 58000 | — |
| Primaria Ford 165 Lic Enrique Ramirez Miguel Turno Vespertino | primaria | público | Calle Joaquin Campa 144, Ciudad Jardin, 58337 | — |
| Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | primaria | público | Calle Ziracuaretiro, Ricardo Flores Magon, 58147 | — |
| Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra Matutino | primaria | público | Calle Ziracuaretiro, Ricardo Flores Magon, 58147 | — |
| Primaria Francisco Marquez Paniagua | primaria | público | Calle Nurio, Ciudad Jardin, 58337 | — |
| Primaria Gildardo Magaña Turno Matutino | primaria | público | Calle Jose Felipe Vazquez 83, Quinceo, 58149 | — |
| Primaria Heroe de Nacozari | primaria | público | Avenida General Santos Degollado 1002, Industrial, 58130 | 4433123675 |
| Primaria Heroe de Nacozari | primaria | público | Avenida General Santos Degollado 1002, Industrial, 58130 | — |
| Primaria Instituto Lamarck | primaria | privado | Calle Leon Guzman 125, Centro, 58000 | 4433128280 |
| Primaria Jose Ma Morelos Turno Matutino | primaria | público | Calle Guayacan, Puerto De Buenavista, 58302 | 4433361011 |
| Primaria Lazaro Cardenas del Rio 16dpr5385z Turno Vespertino | primaria | público | Calle Quetzal, Pablo Galeana, 58341 | — |
| Primaria Morelia 150 Aniversario | primaria | público | Calle Sandia 243, Xangari, 58089 | — |
| Primaria Presidente Lazaro Cardenas Turno Vespertino 16dpr3862x | primaria | público | Calle Loma Del Rey 199, Lomas Del Valle, 58170 | 4432252127 |
| Primaria Revolucion Turno Matutino 16 Dpr 4681 U | primaria | público | Calle Felipe Carrillo Puerto, Socialista, 58341 | — |
| Primaria Sentimientos de la Nacion | primaria | público | Calle Calle De La Luna 700, Satelite, 58128 | 4433903044 |
| Primaria Urbana Federal Hermanos Serdan | primaria | público | Calle Astronomos 287, Cosmos, 58050 | — |
| Cemac Escuela Secundaria No.18 Aquiles Cordoba Moran | secundaria | público | Calle Ramon Sanchez, Jardines De Santiaguito, 58110 | — |
| Colegio Americano Secundaria | secundaria | privado | Calle Ninguno, Real Universidad, 58060 | — |
| Colegio Benedi Secundaria | secundaria | privado | Calle Cobalto 412, Industrial, 58130 | — |
| Colegio Fenix Nuevo Secundaria | secundaria | privado | Calle Garcia Obeso 289, Centro, 58000 | — |
| Escuela Secundaria Alfredo Zalce | secundaria | privado | Calle Allende 1032, Centro, 58000 | — |
| Escuela Secundaria Federal 15 de Mayo Telebachillerato | secundaria | público | Calle Alondra, Pablo Galeana, 58341 | 4434663954 |
| Escuela Secundaria Federal 17 Maestra Elsa Cordova Moral | secundaria | público | Avenida Convento De La Enseñanza Nueva, Mision Del Valle, 58304 | — |
| Escuela Secundaria Federal 2 Turno Matutino | secundaria | público | Calle Juarez 1620, Alberto Oviedo Mota, 58060 | — |
| Escuela Secundaria Federal 4 J Guadalupe Salto | secundaria | público | Calle General Francisco Villa, Doctor Miguel Silva Gonzalez, 58120 | — |
| Escuela Secundaria Federal 6 Alfonso Garcia Robles 16des0052x | secundaria | público | Calle Loma Santa 99, Lomas Del Valle, 58170 | — |
| Escuela Secundaria Federal 9 Turno Vespertino Clave 16des0147k | secundaria | público | Calle Paseo Del Tabachin 530, Prados Verdes, 58110 | 4433164645 |
| Escuela Secundaria Federal Belisario Dominguez 16des0200p | secundaria | público | Calle Gertrudis Bocanegra 60, Jesus Del Monte, 58350 | — |
| Escuela Secundaria Federal Melchor Ocampo Turno Matutino | secundaria | público | Calle Loma Del Rey 200, Sentimientos De La Nacion, 58178 | — |
| Escuela Secundaria Federal Melchor Ocampo Turno Vespertino | secundaria | público | Calle Loma Del Rey 200, Sentimientos De La Nacion, 58178 | 4433163228 |
| Escuela Secundaria Federal No 1 Jose Ma Morelos | secundaria | público | Calle Francisco Marquez 152, Chapultepec Norte, 58260 | — |
| Escuela Secundaria Federal No 13 Astronomo Luis Felipe Rodriguez Jorge | secundaria | público | Calle Toma De Guadalajara, Defensores De Puebla, 58147 | — |
| Escuela Secundaria Federal No 14 Amalia Solorzano de Cardenas Clave 16deso227w Turnos Matutino | secundaria | público | Calle Europio 115, Villas Del Pedregal, 58330 | — |
| Escuela Secundaria Federal No 5 Niños Heroes de Chapultepec | secundaria | público | Calle Gobernador Aristeo Mercado, Nueva Chapultepec, 58260 | — |
| Escuela Secundaria Federal No 8 Lic Jose Trinidad Guido | secundaria | público | Calle Luis Gonzaga Urbina, Santa Maria De Guido, 58090 | — |
| Escuela Secundaria Federal Numero 12 Biologo Wenseslao Victoria Soto | secundaria | público | Avenida Melchor Ocampo Manzo, Vicente Riva Palacio, 58116 | — |
| Escuela Secundaria Federal Numero 9 Turno Matutino Con Clave 16des0147k | secundaria | público | Calle Paseo Del Tabachin 538, Prados Verdes, 58110 | 4433164645 |
| Escuela Secundaria Federal Vasco de Quirogaturno Matutino Clave 16deso131j | secundaria | público | Avenida Vasco De Quiroga Oriente, Dos De Octubre, 58331 | — |
| Escuela Secundaria Federal2 Turno Vespertino | secundaria | público | Calle Juarez 1620, Alberto Oviedo Mota, 58060 | — |
| Escuela Secundaria Instituto George Washington de Morelia | secundaria | privado | Calle Manantiales Del Parian 260, Las Higueras, 58186 | 4433205672 |
| Escuela Secundaria Numero 7 Jose Vasconcelos | secundaria | público | Calle Teniente Coronel Juan Pablo Aldasoro, Jardines De Guadalupe, 58140 | — |
| Escuela Secundaria Particular Juan Pablo Ii | secundaria | privado | Calle Agustina Ramirez 576, Margarita Maza De Juarez, 58337 | 4432981591 |
| Escuela Secundaria Pop Felipe Carrillo Puerto | secundaria | privado | Calle Melchor Ocampo 351, Centro, 58000 | 4433139704 |
| Escuela Telesecundaria Estv 16 975 | secundaria | público | Calle Zapote 200, Los Angeles, 58128 | 4435114660 |
| Escuela Telesecundaria Estv16_628 | secundaria | público | Calle San Pedro Jorullo 365, Martin Castrejon, 58219 | 4432727917 |
| Escuela Telesecundaria Etv9076 | secundaria | público | Calle Ninguno, La Aldea, 58300 | — |
| Escuela Telesecundaria General Emiliano Zapata 16etv0594w | secundaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Ampliacion Zimpatico, 58431 | — |
| Escuela Telesecundaria Heroes de la Independencia | secundaria | público | Calle Emigdio Ruiz Bejar 195, Lomas Del Durazno, 58096 | — |
| Escuela Telesecundaria Numero 597 | secundaria | público | Calle Ebano 597, Colinas Del Sur, 58095 | — |
| Escuela Telesecundaria Numero 67 | secundaria | público | Avenida Gertrudis Sanchez 127, Gertrudis Sanchez, 58116 | — |
| Escuelas de Educacion Secundaria General del Sector Publico | secundaria | público | Calle Ninguno, Puerto De Buenavista, 58302 | — |
| Instituto Cambridge Morelia | secundaria | privado | Calle Pascual Ortiz Rubio 161, Nueva Chapultepec, 58280 | — |
| Instituto Valladolid Secundaria | secundaria | privado | Calle Fray Diego José Abad 250, Centro, 58000 | — |
| Instituto Valladolid Universidad | secundaria | privado | Avenida Juan Pablo Ii 1111, Balcones De Santa Mara, 58090 | — |
| Secundaria Federal 3 Francisco J Mujica | secundaria | público | Calle Dalia 1020, Ampliacion El Porvenir, 58160 | — |
| Secundaria Maestro Justo Sierra | secundaria | público | Avenida Lazaro Cardenas 1550, Ventura Puente, 58020 | — |
| Sef Fed Numero 11 Simon Bolivar | secundaria | público | Calle Santos Degollado 668, Chapultepec Sur, 58280 | — |
| Tele Secundaria Tomas Rico Cano | secundaria | público | Circuito Ignacio Rayon 187, Torreon Nuevo, 58116 | — |
| Telesecundaria | secundaria | público | Avenida Avenida Del Sol 336, Quinceo, 58149 | — |
| Telesecundaria 180 Profrfco Javier Acuña Hernandez | secundaria | público | Calle Sitio De Cuautla, Niño Artillero, 58337 | — |
| Telesecundaria Estv16627 O627 X | secundaria | público | Calle Mostaza, Mil Cumbres, 58254 | — |
| Telesecundaria Numero 178 | secundaria | público | Calle Ninguno, La Aldea, 58300 | — |
| Telesecundaria Ricardo Flores Magon | secundaria | público | Avenida Avenida De La Cuspide, Jardin De La Montaña, 58330 | 4434030858 |
| Escuela Publica Secundaria Tecnica Numero 13 Con Servicio de Internado | secundaria técnica | público | Calzada Lago De Patzcuaro 6, Emiliano Zapata, 58341 | — |
| Escuela Secundaria Indigena Intercultural | secundaria técnica | público | Avenida Vasco De Quiroga Poniente, San Miguel, 58331 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 100 Turno Matutino | secundaria técnica | público | Calle Manuel Fernando Soto 1645, Eduardo Ruiz, 58149 | — |
← Anterior · Página 3 de 5 · Siguiente →
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)