Escuelas en Arteaga (Michoacán de Ocampo)
En Arteaga (Michoacán de Ocampo) hay 42 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 10 de preescolar, 18 de primaria, 3 de secundaria, 3 de secundaria técnica, 3 de varios niveles, 3 de media superior, 2 de educación especial. 42 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cai 16 Arteaga Michoacan | preescolar | público | Calle Educacion Y Cultura 47, Los Ciruelos, 60920 | 4431463467 |
| Escuela Integral de Educacion Basica Profr Fco Javier Acuña Preescolar | preescolar | público | Calle Doroteo Arango 150, Vista Hermosa, 60920 | 7531040736 |
| Jardin de Niños Cuauhtemoc | preescolar | público | Calle David Guerrero Baeza 25, La Capilla, 60920 | 7531095415 |
| Jardin de Niños Cuitlahuac | preescolar | público | Calle Ninguno, Campamento De Cfe, 60940 | — |
| Jardin de Niños Gral Lazaro Cardenas | preescolar | público | Calle Imparcial, Centro, 60920 | 7531152161 |
| Jardin de Niños Ignacio Lozan Con Clave 16djn0610i | preescolar | público | Calle Patria Y Libertad, Pitirera, 60940 | — |
| Jardin de Niños Jaime Nuno | preescolar | público | Calle Quiroga Sur, Manuel Vázquez, 60920 | 7531162604 |
| Jardin de Niños Jose Maria Arteaga | preescolar | público | Prolongacion Ignacio Allende 182, La Castañeda, 60920 | 7531145011 |
| Jardin de Niños Juan Enrique Pestalozi | preescolar | público | Calle 24 De Febrero 1, La Ejidal, 60920 | 7531045166 |
| Jardin de Niños Luis Cabrera | preescolar | público | Otro(Especifique) Justo Sierra 640, Francisco Villa, 60920 | — |
| Escuela Integral de Educacion Basica Profr Fco Javier Acuña Primaria | primaria | público | Calle Doroteo Arango, Vista Hermosa, 60920 | 7531168226 |
| Escuela Melchor Ocampo | primaria | público | Calle Corregidora, La Ejidal, 60920 | 7531559012 |
| Escuela Primaria 16 de Septiembre | primaria | público | Carretera Juan Perez Medina, El Mirador, 60920 | — |
| Escuela Primaria Faustino Suazo Garcia | primaria | público | Calle Purepechas 76, La Capilla, 60920 | — |
| Escuela Primaria General Larazaro Cardenas | primaria | público | Calle Venustiano Carranza 32, Pitirera, 60940 | — |
| Escuela Primaria General Vicente Guerrero | primaria | público | Calle Ninguno, Campamento De Cfe, 60940 | — |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo Turno Matutino | primaria | público | Calle Justo Sierra 680, Francisco Villa, 60920 | — |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo Turno Vespertino | primaria | público | Otro(Especifique) Justo Sierra 680, Francisco Villa, 60920 | — |
| Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Turno Vespertino | primaria | público | Calle Doctor Miguel Silva 127, Centro, 60920 | 7531683266 |
| Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Turno Vespertino | primaria | público | Calle Doctor Miguel Silva 127, Centro, 60920 | — |
| Escuela Primaria Rural Extencion Prisiliano Vargas Sc | primaria | público | Otro(Especifique) Ninguno, Ampliación La Castañeda, 60920 | 7531075844 |
| Escuela Primaria Sor Juana Ines de la Cruz | primaria | público | Calle David Guerrero Bazan, La Capilla, 60920 | 7531066759 |
| Escuela Primaria Vicente Guerrero | primaria | público | Privada Ninguno 1500, Centro, 60920 | 7531149910 |
| Escuela Primaria Vicente Guerrero Institucional | primaria | público | Privada Ninguno 1500, Centro, 60920 | 7531145335 |
| Escuela Ricardo Flores Magon Turno Matutino | primaria | público | Calle Doctor Miguel Silva 127, Centro, 60920 | 7531294621 |
| Escuela Vicente Guerrero Turno Matutino Democratico | primaria | público | Privada Ninguno 1500, Centro, 60920 | — |
| Escuela Vicente Guerrero Turno Vespertino | primaria | público | Privada Ninguno 1500, Centro, 60920 | 7531150305 |
| Primaria Jaime Torres Bodet | primaria | público | Calle Cupatitzio, Los Empleados Municipales, 60920 | 7531372587 |
| Escuela Integral de Educacion Basica Profr Fco Javier Acuña Secundaria | secundaria | público | Calle Doroteo Arango 150, Vista Hermosa, 60920 | 7531040736 |
| Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos 16deso2301 | secundaria | público | Calle Ninguno, Ejidal, 60920 | 7531126988 |
| Escuela Telesecundaria 200 Casas Nueva Creacion | secundaria | público | Calle Vicente Fernandez L, La Capilla, 60920 | 7531150218 |
| Coorporativa de la Escuela Secundaria Tecnica 86 | secundaria técnica | público | Calle Adolfo Lopez Mateos, Pitirera, 60940 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 39 | secundaria técnica | público | Calle General Enrique Ramirez, Centro, 60920 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 86 | secundaria técnica | público | Calle Adolfo Lopez Mateos, Pitirera, 60940 | — |
| Plaza Comunitaria Capri | varios niveles | público | Calle Rivera Del Rio 160, Las Pilas, 60920 | 7531368508 |
| Plaza Comunitaria Inea | varios niveles | público | Privada Ninguno, Campamento De Cfe, 60940 | — |
| Taller de Carpinteria Escuela Integral | varios niveles | público | Calle Doroteo Arango, Vista Hermosa, 60920 | — |
| Cecytem Arteaga | media superior | público | Calle Juventino Rosas 100, Las Palmas, 60920 | 7531481038 |
| Centro de Estudios de Bachillerato Gral. Francisco J. Mujica 56 | media superior | público | Otro(Especifique) Justo Sierra 660, Francisco Villa, 60920 | 7535410096 |
| Colegio de Bachilleres Plantel Infiernillo | media superior | público | Calle Educacion, Pitirera, 60940 | 7535319222 |
| Escuela Especial Cam | educación especial | público | Calle Ninguno, El Siglo Xxi, 60920 | 7531053794 |
| Jardin de Niños Enrique Pestalozi | educación especial | público | Calle 24 De Febrero 1, La Ejidal, 60920 | 7531144109 |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)