Escuelas en Guanajuato (Guanajuato)
En Guanajuato (Guanajuato) hay 140 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 40 de preescolar, 43 de primaria, 18 de secundaria, 2 de secundaria técnica, 12 de varios niveles, 18 de media superior, 1 de media técnica, 6 de educación especial. 117 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Cendi No 5 Gabriela Mistral | preescolar | público | Calle Ninguno 98, Pozuelos, 36089 | — |
| Colegio Quanas | preescolar | privado | Calle Magnolia 5, Burocratas, 36256 | — |
| Escuela de Educacion Preescolar Urbana Doctora Laura Rotter Hernandez | preescolar | público | Calle Trinidad, Marfil, 36250 | 4737333551 |
| Escuela Jardin de Niños Esperanza Lopez Lopez | preescolar | público | Calle Jazmin, Arroyo Verde, 36251 | — |
| Escuela Preescolar Alebrije | preescolar | privado | Privada La Concha 5, Burocratas, 36250 | — |
| Escuela Preescolar Justo Sierra | preescolar | público | Calle Camino Al Cerro Del Hormiguero, Paseo De La Presa, 36000 | — |
| Escuela Urbana Preescolar Federal Maconcepcion Dovalina No 11djn0072f | preescolar | público | Calle Carretera Panoramica El Pipila, San Javier, 36020 | 4737321087 |
| Estancia Infantil Mini Mini | preescolar | privado | Calle Camino Antiguo 1, Marfil, 36250 | — |
| Jardin de Niños Beartiz Ordoñez Acuña | preescolar | público | Calle Sancho Panza 1, Las Teresas, 36254 | — |
| Jardin de Niños Bertha Von Glumen Cct 11djn006g | preescolar | público | Calle Carretera Panoramica El Pipila 2, San Javier, 36020 | 4737327336 |
| Jardin de Niños Cendi 5 | preescolar | público | Calle Ninguno 98, Pozuelos, 36089 | — |
| Jardin de Niños David Alfaro Siqueiros | preescolar | público | Calle Tiro Capulin, Martires 22 De Abril, 36257 | 4737347379 |
| Jardin de Niños Diego Rivera | preescolar | público | Calle A Pueblito De Rocha 54, Cerro Trozado, 36040 | — |
| Jardin de Niños Eduardo Claparede | preescolar | público | Boulevard Guanajuato, Pozuelos, 36000 | — |
| Jardin de Niños Elena Torres Cuellar | preescolar | público | Calle Chivo, Lomas Del Padre, 36259 | 4737347487 |
| Jardin de Niños Elisa Lopez Lopez | preescolar | público | Boulevard Guanajuato, Pozuelos, 36000 | — |
| Jardin de Niños Enrique Conrrado Remsame Cct11djn0042l Zona 96 | preescolar | público | Calle Ninguno, Santa Teresa, 36260 | — |
| Jardin de Niños Estatal Bertha Von Glumer | preescolar | público | Calle Luis Donaldo Colosio, Cerro De Los Leones, 36090 | — |
| Jardin de Niños Federal Federico Froebel | preescolar | público | Calle Caracol, San Jose De La Luz, 36260 | 4731046462 |
| Jardin de Niños Federico Wa Froebel | preescolar | público | Calle Santa Clara 17, Modelo, 36015 | 4737329144 |
| Jardin de Niños Gregorio Torres Quintero | preescolar | público | Calle Calle De Aldana 1, El Encino, 36040 | — |
| Jardin de Niños Ing Ponciano Aguilar | preescolar | público | Calle Carretera Panoramica, Mellado, 36010 | — |
| Jardin de Niños Jaime Torres Bodet | preescolar | público | Privada Ninguno, Marfil, 36251 | — |
| Jardin de Niños Jose Vasconcelos | preescolar | público | Calle Chiapas 1, El Encino, 36040 | — |
| Jardin de Niños Jose Vasconcelos | preescolar | público | Calle Libertad, Sauceda, 36226 | — |
| Jardin de Niños Licenciado Jose Aguilar y Maya | preescolar | público | Calle Calle De Sepultura 57, Callejon De Sepultura, 36000 | — |
| Jardin de Niños Maria Montesori | preescolar | público | Calle Camino Minero, Callejon De Los Rosales, 36000 | — |
| Jardin de Niños Mi Hogar | preescolar | privado | Calle Temescuitate 79, Embajadoras, 36094 | — |
| Jardin de Niños Pierre Faure | preescolar | público | Calle Herradura, Noria Alta, 36050 | — |
| Jardin de Niños Profesor Eduardo Zarza Ocampo | preescolar | público | Calle Pastita 156, Pastita, 36093 | — |
| Jardin de Niños Ramon Lopez Velarde | preescolar | público | Calle Principal, Yerbabuena, 36257 | — |
| Jardin de Niños Rosaura Zapata | preescolar | público | Calle Tabachines, Municipio Libre, 36080 | — |
| Jardin de Niños Rosaura Zapata Cano | preescolar | público | Calle Ninguno, San Jose De Llanos, 36266 | — |
| Jardin de Niños Tomas Chavez Morado | preescolar | público | Calle Violeta, Yerbabuena, 36257 | — |
| Jardinde Niños Ana Frank | preescolar | público | Calle Libertad, Sauceda, 36226 | — |
| Juan Jose de los Reyez Martinez | preescolar | público | Calle Ninguno, Puentecillas, 36263 | 4737345636 |
| Leona Vicario Cct 11djn0608z | preescolar | público | Calle Ninguno, Cañada De Bustos, 36266 | — |
| Preescolar Alternativo Zona 220 | preescolar | público | Calle Cuesta De Mendizabal 14, Centro, 36000 | — |
| Preescolar Estefania Castañeda | preescolar | público | Calle A Pueblito De Rocha 54, Cerro Trozado, 36040 | — |
| Preescolar Jean Piaget | preescolar | privado | Otro(Especifique) Paso De Perules, Yerbabuena, 36257 | 4736901085 |
| Centro Pedagogico America | primaria | privado | Calle Villa Jacaranda, Burocratas, 36250 | — |
| Escuela Federal Juan Bautista Morales | primaria | público | Calle Simon Soto, Martires 22 De Abril, 36257 | 4737318152 |
| Escuela Primaria 22 Abril | primaria | público | Calle Carrizo 18, Carrizo, 36000 | 4737321950 |
| Escuela Primaria 5 Carlos Montes de Oca | primaria | público | Calzada Antigua Calle De Salgado 4, Terremoto, 36000 | 4737320915 |
| Escuela Primaria Andres Quintana Roo Clave 11depr0080e | primaria | público | Calle Benito Juarez, Puentecullas, 36262 | 4281269551 |
| Escuela Primaria Centro Educacional Piloto | primaria | público | Privada Ninguno, Los Pinos, 36044 | — |
| Escuela Primaria Diego Rivera | primaria | público | Calle Paseo Madero, Centro, 36000 | — |
| Escuela Primaria Emma Godoy | primaria | público | Calle Las Bateas 20, Marfil, 36250 | — |
| Escuela Primaria Federal Amado Nervo 11dpr1554i | primaria | público | Avenida Camino A Santa Ana, Valenciana, 36023 | 4731473843 |
| Escuela Primaria Federal Aquiles Serdan | primaria | público | Calle Plaza De Mexiamora 36, Plaza Mexiamora, 36000 | 4737322403 |
| Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata Cct.11dpr2465w Sector 1z Escolar 131 | primaria | público | Calle Fundadores, San Jose De La Luz, 36260 | — |
| Escuela Primaria Independencia | primaria | público | Calle Guadalupe Victoria 74, Lomas Del Padre, 36257 | — |
| Escuela Primaria Jorge Ibarguengoitia | primaria | público | Calle Simon Soto, Martires 22 De Abril, 36257 | — |
| Escuela Primaria Lic Euquerio Guerrero Lopez | primaria | público | Calle Alonso De Quijano 1, Las Teresas, 36254 | — |
| Escuela Primaria Luis Gonzales Obregon | primaria | público | Calle Paseo Madero, Centro, 36000 | — |
| Escuela Primaria Maestra Angela Pantoja | primaria | público | Calle Antiguo Camino A Rayas, Modelo, 36015 | — |
| Escuela Primaria Mariano Jimenez | primaria | público | Calle Subida De Mellado, Mellado, 36010 | — |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo 11dpr1698e Sector 01 | primaria | público | Carretera Guanajuato Silao, Santa Teresa, 36250 | 4731929641 |
| Escuela Primaria Moises Saenz | primaria | público | Calle Ninguno 34, Centro, 36094 | — |
| Escuela Primaria Narciso Mendoza | primaria | público | Calle Ninguno, Yerbabuena, 36257 | — |
| Escuela Primaria Publica Federal Aureliano Esquivel | primaria | público | Calle Santa Fe De Guadalupe, Sauceda, 36226 | 4731170057 |
| Escuela Primaria Publica Federal Benito Juarez | primaria | público | Calle Santa Fe De Guadalupe, Sauceda, 36226 | 4731037725 |
| Escuela Primaria Rafael Ramirez | primaria | público | Calle Benito Juarez, Puentecullas, 36262 | — |
| Escuela Primaria Rafael Ramirez | primaria | público | Calle Benito Juarez, Puentecillas, 36263 | — |
| Escuela Primaria Rural Federal Intimacion 11dpr1563q | primaria | público | Calle Ninguno 37, San Jose De Llanos, 36266 | — |
| Escuela Primaria Rural Federal Josefa Ortiz de Dominguez | primaria | público | Calle Ninguno 37, San Jose De Llanos, 36266 | — |
| Escuela Primaria Urbana Elisa Baz de Armida | primaria | público | Calle Municipio Libre, Cerro Del Dallo, 36080 | 4737324321 |
| Escuela Primaria Urbana Federal 16 de Septiembre | primaria | público | Calle Carretera Panoramica, Cerro De Los Leones, 36090 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Igancio Allende | primaria | público | Calle Carretera Panoramica, Paseo De La Presa, 36000 | — |
| Escuela Primaria Urbana Federal Juan B Diosdado | primaria | público | Calle Subida A Gualdra 3, Avenida San Clemente, 36000 | 4731166127 |
| Escuela Primaria Urbana Maestro Juan B Diosdado | primaria | público | Calle Sostenes Rocha 33, Centro, 36000 | 4737321362 |
| Escuela Primaria Urbana Maria Concepcion a Mezquita | primaria | público | Privada Ninguno, Barrio Alto, 36000 | — |
| Escuela Primaria Urbana No 1 Maria de Jesus Lopez | primaria | público | Calle Calle Del Sol 12, Centro, 36000 | 4737321484 |
| Escuela Primaria Urbana Numero 3 Librado Acevedo | primaria | público | Callejon Callejon De Las Mulas 3, Mogote, 36093 | 4737311167 |
| Escuela Primaria Urbana Numero 4 Ignacio Allende | primaria | público | Privada Privada De La Hacienda, Cerro Del Cuarto, 36015 | — |
| Escuela Primaria Vicente Guerrero | primaria | público | Calle Ninguno, Yerbabuena, 36257 | — |
| Escuela Urbana 9 Delfina Quiñones | primaria | público | Calzada Antigua Calle De Salgado 4, Terremoto, 36000 | 4737321192 |
| Primaria Benito Juarez | primaria | público | Calle Constancia 1, Centro, 36000 | — |
| Primaria General Sostenes Rocha | primaria | público | Calle Jalapita, Burocratas, 36251 | — |
| Primaria Gregorio Torres Quintero | primaria | público | Calle A Pueblito De Rocha 54, Cerro Trozado, 36040 | 4737340660 |
| Primaria Insurgente Pipila | primaria | público | Calle A Pueblito De Rocha 54, Cerro Trozado, 36040 | 4737322206 |
| Primaria Juventino Rosas Rural 5 | primaria | público | Boulevard Coplamar, Cañada De Bustos, 36266 | — |
| Primaria Maestro Justo Sierra | primaria | público | Calle Subida Al Cbtis 1, Cerro Trozado, 36040 | 4737323121 |
| Colegio Cumbres de la Independencia | secundaria | privado | Privada Fundiciones 51, Los Filtros, 36023 | — |
| Escuela Secundaria Benito Juarez | secundaria | público | Calle Gorki Gonzalez Quiñones, Centro, 36000 | 4737311702 |
| Escuela Secundaria Federal N 4 Jorge Ibarguengoitia | secundaria | público | Calle Brillante 4, Marfil, 36250 | — |
| Escuela Secundaria General #1 Guadalupe Victoria Turno Matutino | secundaria | público | Avenida Cerro Trozado 54, Cerro Trozado, 36040 | — |
| Escuela Secundaria General 3 Ignacio Ramirez | secundaria | público | Calle Lomas De San Miguel 1, Lomas De Cervera, 36257 | 4737347240 |
| Escuela Secundaria General No1 Guadalupe Victoria Turno Vespertino | secundaria | público | Avenida Cerro Trozado 54, Cerro Trozado, 36040 | — |
| Escuela Telesecundaria 574 Leonardo Davinci | secundaria | público | Calle Corrales, Yerbabuena, 36257 | — |
| Escuela Telesecundaria 93 Valenciana | secundaria | público | Privada Ninguno, Mineral De Valenciana, 36023 | 4737327827 |
| Escuela Telesecundaria Doctor Jose Maria Luis Mora | secundaria | público | Avenida Avenida Del Seguro Social, Cañada De Bustos, 36266 | — |
| Escuela Telesecundaria Rural No1096 | secundaria | público | Calle Santa Fe De Guadalupe, Sauceda, 36226 | 4121107821 |
| Escuela Telesecundaria Rural No89 | secundaria | público | Calle Santa Fe De Guadalupe, Sauceda, 36226 | — |
| Secundaria General 2 Quanaxhuato | secundaria | público | Calle Paseo Madero, Centro, 36000 | 4733011502 |
| Telesecundaria | secundaria | público | Calle Bajada Del Taller, Puentecillas, 36263 | — |
| Telesecundaria 48 Cct 11etv0091i Miguel de Cervantes Saavedra | secundaria | público | Calle Guanajuato 5, Santa Teresa, 36260 | 4737310009 |
| Telesecundaria 91 Puentecillas Clave 11etd0088v | secundaria | público | Calle Bajada Del Taller, Puentecillas, 36263 | 4737345380 |
| Telesecundaria 94 | secundaria | público | Calle Subida Del Molino, Centro, 36094 | — |
| Telesecundaria Estatal Numero 269 Sor Juana Ines de la Cruz | secundaria | público | Calle Plateros 3, Plateros, 36000 | 4737328364 |
| Telesecundaria Francisco Javier Mina Cct 11etv0089u | secundaria | público | Calle Independencia, San Jose De Llanos, 36266 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 34 | secundaria técnica | público | Calle Camino Aldana, Santa Fe, 36040 | — |
| Escuela Secundaria Tegnica N 52 | secundaria técnica | público | Calle Sancho Panza 1, Las Teresas, 36254 | — |
| Centro de Educacion Basica Para Adultos Doctor Jose Maria Luis Mora | varios niveles | público | Calle Carrizo 18, Carrizo, 36000 | — |
| Colegio Lolek | varios niveles | privado | Otro(Especifique) Ninguno 5, Marfil, 36250 | — |
| Colegio Montessori de Guanajuato | varios niveles | privado | Calle Ninguno 4, Lomas De San Francisco, 36260 | 4737345985 |
| Colegio Valenciana | varios niveles | privado | Calle Privada Cerro Del Erizo 100, Mineral De Valenciana, 36023 | 4737324873 |
| Colegio Valenciana | varios niveles | privado | Callejon Saucillo 1, Centro, 36000 | — |
| Escuela Instituto Illescas | varios niveles | privado | Calle Tepetapa 80, Carrizo, 36000 | — |
| Escuela Yeccan Waldorf | varios niveles | privado | Calle Independencia 32, Puentecillas, 36263 | 4731216450 |
| Inaeba | varios niveles | público | Calle Alameda 42, Centro, 36000 | — |
| Instituto Euro Americano | varios niveles | privado | Calle Alfredo Duges, Lomas De Santa Fe, 36257 | 4731717383 |
| Instituto Guanajuato y Centro de Investigaciones Cientificas | varios niveles | privado | Calle Pueblito De Rocha-Marfil 1, Pueblito De Rocha, 36040 | — |
| Instituto Ignacio Montes de Oca | varios niveles | privado | Calle San Clemente 72, Cerro Del Cuarto, 36015 | 4731629636 |
| Instituto Lasalle de Guanajuato | varios niveles | privado | Calle Paseo De La Presa- Marques De Rayas 162, Paseo De La Presa, 36090 | — |
| Bachillerato los Pinitos | media superior | público | Calle Roble 1, Los Pinos, 36044 | — |
| Bachillerato Sabes la Sauceda | media superior | público | Calle Miguel Hidalgo, Sauceda, 36226 | — |
| Bachillerato Sabes Puentecillas Clave 11eth0018g | media superior | público | Calle Ninguno, Puentecillas, 36263 | 4776274878 |
| Bachillerato Sabes San Javier | media superior | público | Calle Camino Antiguo A Valenciana, Los Filtros, 36023 | 4737341010 |
| Bachillerato Sabes Santa Teresa Clave 11eth0191o | media superior | público | Calle Ninguno 35, Loma Bonita, 36260 | — |
| Cabecera Municipal Guanajuato | media superior | público | Calle Roble 1, Los Pinos, 36044 | — |
| Cbtis 173 | media superior | público | Privada Ninguno 173, Pueblito De Rocha, 36040 | 4737325524 |
| Centro de Estudios Tecnologicos en Aguas Continentales Preparatoria Cetac | media superior | público | Calle Lomas De San Miguel 1, Lomas De Cervera, 36257 | — |
| Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos de Estado del Guanajuato Plantel Guanajuato | media superior | público | Calle Ninguno, Puentecillas, 36263 | 4737331739 |
| Escuela del Nivel Medio Superior de Guanajuato | media superior | público | Calle Bajada De La Alameda, Centro, 36000 | 4737341328 |
| Escuela Sin Nombre | media superior | privado | Privada Priv Burocratas, Burocratas, 36251 | — |
| Instituto Intercontinental de Guanajuato | media superior | privado | Calle Sangre De Cristo 35, Centro, 36000 | 4737325634 |
| Preparatoria Cetec Centro de Estudios Tecnologicos y de Computacion | media superior | privado | Calzada Antigua Calle De Salgado 25, Calz Antigua De Salgado, 36000 | 4737342124 |
| Preparatoria Instituto de la Cañada | media superior | privado | Calle Ninguno, El Loco, 36255 | 4737335528 |
| Sabes de San Jose de Llanos | media superior | público | Privada Jacarandas, San Jose De Llanos, 36266 | — |
| Sistema Avanzado de Bachillerato y Educacion Superior Sabes | media superior | público | Calle La Via 1, Las Teresas, 36254 | — |
| Telebachillerato Comunitario Uveg Cct11etk0321ep | media superior | público | Calle Guanajuato, Santa Teresa, 36260 | — |
| Universidad Santa Fe | media superior | privado | Calle Santa Fe, Yerbabuena, 36251 | — |
| Escuela de Gastronomia de Guanajuato | media técnica | privado | Calle Las Palmas 24, Arroyo Verde, 36251 | — |
| Centro de Atencion Multiple Manuel Lopez Davila | educación especial | público | Privada Ninguno, Marfil, 36251 | 4772026149 |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular Usaer 1 | educación especial | público | Privada Ninguno, Marfil, 36251 | 4731201694 |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular Usaer 2 | educación especial | público | Privada Ninguno, Marfil, 36251 | 4778452502 |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular Usaer 26 | educación especial | público | Privada Ninguno, Marfil, 36251 | — |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular Usaer 44 | educación especial | público | Privada Ninguno, Marfil, 36251 | — |
| Unidad de Servicios de Apoyo a la Educacion Regular Usaer 67 | educación especial | público | Privada Ninguno, Marfil, 36251 | — |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)