Escuelas en Manzanillo (Colima)
En Manzanillo (Colima) hay 199 escuelas registradas en el DENUE del INEGI: 58 de preescolar, 76 de primaria, 18 de secundaria, 6 de secundaria técnica, 23 de varios niveles, 16 de media superior, 2 de educación especial. 156 son del sector público.
| Escuela | Nivel | Sector | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|
| Caic Salagua 06kjm0106d | preescolar | público | Calle Jose Maria Flores, Delfines, 28869 | — |
| Centro de Atencion Infantil Numero 2 Maria Soledad Corona Valencia | preescolar | público | Avenida Elias Zamora Verduzco, Valle De Las Garzas, 28219 | — |
| Centro de Desarrollo Educativo | preescolar | público | Avenida Elias Zamora Verduzco, Valle De Las Garzas, 28219 | — |
| Centro de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad Cct 06sdi0004c | preescolar | público | Calle Cedros 4, Lomas Verdes, 28868 | 3141666154 |
| Colegio Disne | preescolar | privado | Calle Ramon Lopez Velarde 153, Agua Azul, 28869 | 3143383721 |
| Colegio Mexico | preescolar | privado | Calle Almendras Del Mar 462, Marimar Ii, 28869 | 3141177906 |
| Colegio Santiago Preescolar | preescolar | privado | Calle Revolucion 91, Santiago, 28860 | 3143331686 |
| Colegio Santiago Preescolar | preescolar | privado | Calle Valle De Las Peras 71, Valle Paraiso, 28844 | 3141006810 |
| Colegio Victoria | preescolar | privado | Calle Rio Armeria 332, Las Perlas Ii, 28869 | 3141009935 |
| Escuela Jardin de Niños Independencia | preescolar | público | Calle Colima, Benito Juarez, 28237 | — |
| Escuelas de Educación Preescolar y Centros de Estimulación Temprana del Sector Público Sin Nombre | preescolar | público | Avenida Elias Zamora Verduzco, Valle De Las Garzas, 28219 | — |
| Instituto Valladolid | preescolar | privado | Avenida Elias Zamora Verduzco 2048, Tabachines, 28219 | 3141463782 |
| Jardin de Niños 24 de Febrero | preescolar | público | Calle Benito Juarez, Maravillas Del Campo, 28868 | 3141449233 |
| Jardin de Niños Alberto Larios Villalpando | preescolar | público | Prolongacion Miguel Hidalgo, Punta Chica, 28240 | — |
| Jardin de Niños Alejandro Rangel Hidalgo | preescolar | público | Calle Perla, La Joya Dos, 28868 | — |
| Jardin de Niños Amado Nervo | preescolar | público | Calle Avenida Jose Maria Morelos, Jalipa, 28870 | — |
| Jardin de Niños Arnoldo Ochoa Gonzalez | preescolar | público | Calle Crisantemo, Jardines De Santiago, 28864 | — |
| Jardin de Niños Aurelia Ramirez Ochoa | preescolar | público | Privada Bellavista 71, Francisco Villa, 28863 | 3141066934 |
| Jardin de Niños Beatriz Cortez Virgen Cct 06djno132s | preescolar | público | Calle Canada, El Rocio, 28230 | — |
| Jardin de Niños Carlos de la Madrid Virgen Turno Vespertino Cct 06djn0206t | preescolar | público | Calle Arroyo, Libramiento, 28800 | — |
| Jardin de Niños Cirilo Calderon Alvarez | preescolar | público | Avenida De Las Garzas, Nuevo Salagua, 28869 | — |
| Jardin de Niños Club de Leones Turno Matutino | preescolar | público | Calle Pedro Nuñez 258, Centro, 28200 | 3143324001 |
| Jardin de Niños Comodoro Carlos Castillo Breton | preescolar | público | Privada Ninguno, Las Brisas, 28210 | 3143341889 |
| Jardin de Niños Cuitlahuac | preescolar | público | Calle Ninguno 100, San Pedrito Sector 7, 28259 | — |
| Jardin de Niños Delia Luz Moral Lopez | preescolar | público | Avenida Adolfo Lopez Mateos, Tapeixtles, 28239 | — |
| Jardin de Niños Elisa Vazquez Suazo | preescolar | público | Calle Cedros, Valle De Las Garzas, 28219 | — |
| Jardin de Niños Griselda Alvarez Ponce de Leon | preescolar | público | Calle Lirio, Terraplena, 28865 | 3141026786 |
| Jardin de Niños Guillermo Federico Froebel Turno Matutino | preescolar | público | Calle Zeverino Leon 70, Campos, 28809 | — |
| Jardin de Niños Hilda Ceballos Llerenas Tm | preescolar | público | Calle Palmas, Barrio2, 28219 | — |
| Jardin de Niños Himno Nacional | preescolar | público | Avenida Licenciado Miguel De La Madrid Hurtado 200, Abelardo L Rodriguez, 28863 | — |
| Jardin de Niños J. Jesus Medina Carrizales 06djn0130u | preescolar | público | Calle Arroyo, Libramiento, 28800 | — |
| Jardin de Niños Jorge Chavez Carrillo | preescolar | público | Calle Bahia De Tejupan 1, Santa Carolina, 28864 | 3141084095 |
| Jardin de Niños Juan Escutia | preescolar | público | Calle Ninguno, El Colomo, 28800 | — |
| Jardin de Niños Julia Piza Miranda | preescolar | público | Calle Urano, Barrio4, 28219 | — |
| Jardin de Niños Leonel Ramirez Garcia | preescolar | público | Calle Ramon Iturbe, Ignacio Zaragoza, 28230 | — |
| Jardin de Niños Ma Teresa Naranjo Villalobos | preescolar | público | Calle Tres, Infonavit, 28219 | — |
| Jardin de Niños Manzanillo | preescolar | público | Privada Iturbide 56, La Joya, 28250 | — |
| Jardin de Niños Margarita Chavez Pizano | preescolar | público | Calle Francisco I Madero, Escuela Secundaria Pablo Latapi Sarre, 28869 | — |
| Jardin de Niños Margarita Madrid Fuentes | preescolar | público | Calle Matamoros 144, La Cruz, 28863 | — |
| Jardin de Niños Margarita Septien y Rual Turno Vespertino Cct 06djn0225h | preescolar | público | Privada San Francisco, Vista Del Mar, 28863 | — |
| Jardin de Niños Maria Adelina Morales Fernandez | preescolar | público | Calle 28 De Noviembre, Lomas De Santiago, 28868 | — |
| Jardin de Niños Maria Idalia Gonzalez Pimentel Turno Matutino 06djn0212d | preescolar | público | Calle Espirucas, Marimar, 28869 | — |
| Jardin de Niños Maria Idalia Gonzalez Pimentel Turno Vespertino 06djn0220m | preescolar | público | Calle Espirucas, Marimar, 28869 | — |
| Jardin de Niños Maria Luisa Moreno N Cct Cct06djn0096d | preescolar | público | Calle Sierra Madre, Bella Vista, 28238 | — |
| Jardin de Niños Maria Perez Alfaro | preescolar | público | Calle Maria Perez Alfaro 43, Salagua, 28869 | — |
| Jardin de Niños Miguel Hidalgo Turno Matutino Clave 06djn0015c | preescolar | público | Avenida Mexico, Centro, 28200 | 3221036652 |
| Jardin de Niños Miguel Hidalgo Turno Vespertino 06djn0151g | preescolar | público | Avenida Mexico, Centro, 28200 | 3131513965 |
| Jardin de Niños Rafaela Suarez | preescolar | público | Prolongacion Francisco I Madero, Unidad Padre Hidalgo, 28200 | — |
| Jardin de Niños Rosario Castellanos Tm | preescolar | público | Avenida De Los Girasoles 2, Barrio 3, 28219 | — |
| Jardin de Niños Rosario Castellanos Tv | preescolar | público | Avenida De Los Girasoles, Barrio 3, 28219 | — |
| Jardin de Niños Septien y Rual Turno Matutino Cct 06djn0164k | preescolar | público | Privada San Francisco, Vista Del Mar, 28863 | — |
| Jardin de Niños Susana Ortiz Silva Tm | preescolar | público | Calle Benito Juarez 31, Santiago, 28860 | — |
| Jardin de Niños Susana Ortiz Silva Tv | preescolar | público | Calle Benito Juarez 31, Santiago, 28860 | — |
| Jardin de Niños Tm. Griselda Alvarez Ponce de Leon Cct.06djn02241 | preescolar | público | Calle Lirio, Terraplena, 28865 | 3125945255 |
| Jardin de Niños Turno Matutino Delia Elizbeth Huerta Vasquez | preescolar | público | Calle Oceano Indico, Miravalle 2, 28865 | 3141438311 |
| Jardin de Niños Vicentenaro de la Independencia Turno Matutino 06djn0213c | preescolar | público | Calle Valle De Las Piñas, Valle Paraiso, 28844 | 3121042967 |
| Kinder Juana Ramirez Suarez Clave 06djn0097c | preescolar | público | Calle Revolucion 1, Del Pacifico, 28879 | 3141338067 |
| Liceo del Valle Prescolar | preescolar | privado | Calle Nance 92, Barrio3, 28219 | — |
| Benjamin Amador Cisneros Matutino | primaria | público | Calle Anselmo Villaseñor 18, Arboleda, 28869 | — |
| Benjamin Amador Cisneros Tv | primaria | público | Calle Anselmo Villaseñor 18, Arboleda, 28869 | 3141182587 |
| Colegio Disne | primaria | privado | Calle Maria Perez Alfaro 24, Mendez Arceo, 28869 | 3143383721 |
| Colegio Flor de Iris | primaria | privado | Calle Francisco I Madero 267, Salagua, 28869 | 3141029920 |
| Colegio Josefa Ortiz de Dominguez | primaria | privado | Calle Palma Areca 118, Barrio 3, 28219 | — |
| Colegio Julia Piza Miranda | primaria | privado | Calle De Pesca, Barrio 1, 28219 | 3141474701 |
| Colegio Santiago Valle Paraiso Primaria 06ppr0077k | primaria | privado | Calle Valle De Las Uvas 275, Valle Paraiso, 28844 | 3141006810 |
| Enrique Robles Rodriguez Ford 178 | primaria | público | Avenida De Los Pelicanos, Barrio V, 28219 | 3143345709 |
| Escuela 5de Mayo Turno Matutino | primaria | público | Calle Ninguno, El Colomos, 28800 | — |
| Escuela Colegio Particular Miguel Hidalgo | primaria | privado | Calle Carrillo Puerto 100, Centro, 28200 | — |
| Escuela Primaria 5 de Febrero | primaria | público | Calle Adolfo Lopez Mateos, Bella Vista, 28238 | 3143324699 |
| Escuela Primaria 5 de Mayo Turno Vespertino | primaria | público | Calle Ninguno, El Colomos, 28800 | — |
| Escuela Primaria Abelardo L Rodriguez | primaria | público | Calle Bernardo Valle 7, Abelardo L Rodriguez, 28863 | — |
| Escuela Primaria Angel Ante Tm | primaria | público | Calle Benito Juarez 64, Santiago Centro, 28864 | — |
| Escuela Primaria Angel Ante Tv | primaria | público | Calle Benito Juarez 64, Santiago Centro, 28864 | — |
| Escuela Primaria Año de Juarez Turno Matutino | primaria | público | Calle Revolucion, Santiago, 28860 | 3143340284 |
| Escuela Primaria Basilio Vadillo Tm | primaria | público | Calle General Emiliano Zapata 50, Del Pacifico, 28218 | — |
| Escuela Primaria Benito Juarez Turno Matutino | primaria | público | Avenida Mexico 30, Centro, 28200 | — |
| Escuela Primaria Carlos Torres Telles Tv | primaria | público | Calle Crisantemo, Jardines De Santiago, 28864 | — |
| Escuela Primaria Carlos Torres Tellez | primaria | público | Calle Crisantemo, Jardines De Santiago, 28864 | 3143346432 |
| Escuela Primaria Celsa Lorenzano | primaria | público | Privada Cristobal Colon, Las Torres, 28237 | — |
| Escuela Primaria Cendi Tierra y Libertad | primaria | público | Calle Garcita Verde 535, Santa Carolina, 28864 | 3141170385 |
| Escuela Primaria Cristobal Colon | primaria | público | Calle San Pedrito, San Pedrito, 28259 | — |
| Escuela Primaria Doctor Miguel Galindo | primaria | público | Calle Doctor Miguel Galindo, Jalipa, 28870 | — |
| Escuela Primaria Elias Zamora Verduzco Turno Matutino 06dpr0062d | primaria | público | Calle Espirucas, Marimar, 28869 | — |
| Escuela Primaria Emiliano Zapata Turno Matutino | primaria | público | Calle 5 De Febrero 4, Centro, 28868 | 3143351200 |
| Escuela Primaria Emiliano Zapata Turno Vespertino | primaria | público | Calle 5 De Febrero, Centro, 28868 | 3141420220 |
| Escuela Primaria Federal Marina Nacional Tv | primaria | público | Calle Aldama, Libertad, 28200 | — |
| Escuela Primaria Federal Ramon Lopez Velarde | primaria | público | Calle Miguel Hidalgo 10, Pedro Nuñez, 28863 | — |
| Escuela Primaria Federal Tm Javie Pinto Valle | primaria | público | Calle Ninguno, Valle Paraiso, 28844 | — |
| Escuela Primaria Francisco i Madero Tm | primaria | público | Calle Rio Marabasco 1, Las Perlas Ii, 28869 | — |
| Escuela Primaria Francisco i Madero Tv | primaria | público | Calle Rio Marabasco 2, Las Perlas Ii, 28869 | — |
| Escuela Primaria Francisco Villa Turno Matutino | primaria | público | Calle Lazaro Cardenas, Francisco Villa, 28863 | — |
| Escuela Primaria Francisco Villa Turno Vespertino | primaria | público | Calle Lazaro Cardenas, Francisco Villa, 28863 | — |
| Escuela Primaria Gloria Elena Zamorano Huerta Turno Vespertino | primaria | público | Calle Rosita Alvirez, Javali, 28863 | — |
| Escuela Primaria Ignacio Ramirez Tm | primaria | público | Calle Cedros, Valle De Las Garzas, 28219 | 3141381939 |
| Escuela Primaria Ignacio Ramirez Tv Cct 06dpr00444k | primaria | público | Calle Cedros, Valle De Las Garzas, 28219 | — |
| Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | primaria | público | Calle Jesus Gonzalez Ortega, Ignacio Zaragoza, 28230 | — |
| Escuela Primaria Ismael Aguayo Figueroa | primaria | público | Calle Rosa Morada, Arboledas, 28869 | — |
| Escuela Primaria Ismael Aguayo Figueroa | primaria | público | Calle Rosa Morada, Arboledas, 28869 | — |
| Escuela Primaria J Jesus Diaz Virgen Tm | primaria | público | Calle Limon, Barrio 3, 28219 | — |
| Escuela Primaria J Jesus Diaz Virgen Tv | primaria | público | Calle Limon, Barrio 3, 28219 | — |
| Escuela Primaria Javier Pinto Valle Tv 06dpr0252v | primaria | público | Calle Valle De Las Pitayas, Valle Paraiso, 28844 | 3143535896 |
| Escuela Primaria Jorge Lorenzo Guzman Cardenas | primaria | público | Calle Bahia De Tejupan 459, Santa Carolina, 28864 | 3141380625 |
| Escuela Primaria Jose Santos Valdez Turno Vespertino | primaria | público | Calle Paseo De Las Gaviotas, Barrio V, 28219 | 3141383556 |
| Escuela Primaria Manuel Menrgia Galindo | primaria | público | Calle Nepal, El Rocio, 28230 | — |
| Escuela Primaria Marcelino Renteria Tm | primaria | público | Calle General Lazaro Cardenas, Salagua, 28869 | — |
| Escuela Primaria Marcelino Renteria Tv | primaria | público | Calle General Lazaro Cardenas 166, Salagua, 28869 | — |
| Escuela Primaria Niños Heroes | primaria | público | Calle Chapultepec 464, Centro, 28200 | — |
| Escuela Primaria Padre Hidalgo Turmo Mtutino | primaria | público | Prolongacion Francisco I Madero, Unidad Padre Hidalgo, 28200 | — |
| Escuela Primaria Primero de Junio Turno Matutino | primaria | público | Calle Vicente Guerrero 410, Centro, 28200 | — |
| Escuela Primaria Rafael Ramirez Castañeda Turno Matutino | primaria | público | Calle Pedro Nuñez 1, Centro, 28200 | 3143322371 |
| Escuela Primaria Rafael Ramirez Turno Vespertino | primaria | público | Calle Pedro Nuñez 1, Centro, 28200 | — |
| Escuela Primaria Rosa Lorenzano Gomez Turno Matutino Clave Cct06dpr0284n | primaria | público | Calle Almendros 23, Terraplena, 28865 | 3131936352 |
| Escuela Primaria Rosa Lorenzano Gomez Turno Vespertino Clave 06dpr0290y | primaria | público | Calle Almendros 23, Terraplena, 28865 | 3121002834 |
| Escuela Primaria Salvador Perez Mancilla | primaria | público | Calle Tres, Infonavit, 28219 | 3143341777 |
| Escuela Primaria Susana Ortiz Silva | primaria | público | Calle Zeverino Leon, Campos, 28809 | — |
| Escuela Primaria Teodoro Chavarin Mendez | primaria | público | Calle Galilea 18, Lomas Del Mar Santiag0, 28864 | 3143331011 |
| Escuela Primaria Turno Matutino Ramona Olvera Cruz | primaria | público | Calle Oceano Atlantico, Miravalle 2, 28865 | 3143524201 |
| Escuela Primaria Tv Elias Zamora Verduzco | primaria | público | Calle Espirucas, Marimar, 28869 | 3141074539 |
| Escuela Primaria Urbana Federal Pedro Sainz de Baranda y Barreyro | primaria | público | Privada Ninguno, Las Brisas, 28210 | — |
| Escuela Primaria Urbana Marginal Profesor Pablo Reyes Avalos | primaria | público | Privada Puebla 74, 16 De Septiembre, 28239 | — |
| Escuela Primaria Venustiano Carranza Tm | primaria | público | Calle Venustiano Carranza, El Colomo, 28800 | — |
| Escuela Primaria Venustiano Carranza Tv | primaria | público | Calle Venustiano Carranza, El Colomo, 28800 | 3143376767 |
| Escuela Primaria Vicente Guerrero | primaria | público | Calle 21 De Marzo 343, Centro, 28200 | — |
| Escuela Primaria Vicente Guerrero | primaria | público | Calle 21 De Marzo 343, Centro, 28200 | — |
| Escuela Primario Año de Juarez | primaria | público | Calle 28 De Agosto 11, Santiago, 28860 | — |
| Escuelaprimaria Club de Leones Cct 06dpr014z | primaria | público | Calle Francisco Villa, Las Joyas, 28230 | — |
| Escultor Sebastian | primaria | público | Calle Nance, La Joya 2, 28864 | — |
| Escultor Sebastian Turno Vespertino | primaria | público | Calle Nance, La Joya 2, 28864 | — |
| Gloria Elena Zam0rano Huerta Turno Matutino Clave 06dpr469t | primaria | público | Calle Playa Escondida, Javali, 28863 | — |
| Instituto Maria Montessori Colegio | primaria | privado | Calle Lagos Del Bosque, Tapeixtles, 28239 | 3143365225 |
| Instituto Matter Primaria 06ppr0031p | primaria | privado | Boulevard Licenciado Miguel De La Madrid Hurtado 14, La Querencia, 28860 | 3143330679 |
| Jose Santos Valdez Turno Matutino | primaria | público | Calle Paseo De Las Gaviotas, Barrio V, 28219 | 3143368197 |
| Primaria Federal Heliodoro Trujillo | primaria | público | Privada Lazaro Cardenas, Libramiento, 28219 | — |
| Primaria Heliodoro Trujillo Turno Vespertino | primaria | público | Privada Lazaro Cardenas, Libramiento, 28219 | — |
| Escuela Secundaria Federal Turno Matutino Dr. Mario Jose Henriquez | secundaria | público | Avenida Jacaranda, Terraplena, 28865 | 3131185378 |
| Escuela Secundaria General Diego Rivera 06des0031d | secundaria | público | Calle Solario 547, Marimar, 28869 | — |
| Escuela Secundaria General Mariano Miranda Fonseca Turno Matutino | secundaria | público | Boulevard Licenciado Miguel De La Madrid Hurtado 95, Fovissste, 28878 | — |
| Escuela Secundaria General Matutina Fernando Moreno Peña | secundaria | público | Calle Paseo De Las Gaviotas, Barrio V, 28219 | 3143354993 |
| Escuela Secundaria General Pablo Latapi Sarre Tm | secundaria | público | Calle General Lazaro Cardenas, Escuela Secundaria Pablo Latapi Sarre, 28869 | 3141022279 |
| Escuela Secundaria General Ricardo Flores Magon Turno Vespertino 06desd015m | secundaria | público | Calle Solario 547, Marimar, 28869 | — |
| Escuela Secundaria General Vespertina Fernando Moreno Peña Tv | secundaria | público | Calle Paseo De Las Gaviotas, Barrio V, 28219 | — |
| Escuela Secundaria General Vespertina Pablo Latapi Sarre | secundaria | público | Calle General Lazaro Cardenas, Escuela Secundaria Pablo Latapi Sarre, 28869 | 3141463274 |
| Escuela Secundaria Manuel Murguia Galindo | secundaria | público | Avenida Dolores Hidalgo 3, 16 De Septiembre, 28239 | — |
| Escuela Secundaria Manuel Murguia Galindo Tv | secundaria | público | Avenida Dolores Hidalgo 3, 16 De Septiembre, 28239 | — |
| Escuela Secundaria Mariano Miranda Fonseca Turno Vespertino | secundaria | público | Boulevard Licenciado Miguel De La Madrid Hurtado 95, Fovissste, 28878 | 3143332276 |
| Escuela Secundaria Nocturna Para Trabajadores de Manzanillo | secundaria | público | Avenida Jacaranda, Terraplena, 28865 | 3141454565 |
| Escuela Secundaria Ricardo Flores Magon Turno Matutino | secundaria | público | Calzada De Las Flores, Florida, 28280 | — |
| Instituto Matter Secundaria | secundaria | privado | Boulevard Licenciado Miguel De La Madrid Hurtado 14, La Querencia, 28860 | — |
| Telesecundaria Estatal Elvia Carrillo Puerto | secundaria | público | Calle Playa Brisas 13, Vista Del Mar, 28863 | — |
| Telesecundaria Estatal No 20 Jorge Chavez Carrillo | secundaria | público | Calle Miguel Hidalgo, Maravillas Del Campo, 28868 | 3143350542 |
| Telesecundaria Nueva Creacion | secundaria | público | Calle Bahia De Tejupan 459, Santa Carolina, 28864 | 3143522687 |
| Telesecundaria Ricardo Guzman Nava | secundaria | público | Calle Avenida Lazaro Cardenas, Jalipa, 28870 | 3121740355 |
| Esc Sec Tec No 4 Guillermo Uribe Bazan Tm | secundaria técnica | público | Avenida Avenida Primaveras, Valle De Las Garzas, 28219 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica 30 Homobono Llamas | secundaria técnica | público | Avenida Ignacio Zaragoza, El Colomo, 28800 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica N27 Benito Rincon Lopez Tv | secundaria técnica | público | Avenida Las Rosas, Lomas Verdes, 28868 | — |
| Escuela Secundaria Tecnica Numero 11 Benito Rincon Lopez T M | secundaria técnica | público | Privada Ninguno, Lomas Verdes, 28868 | — |
| Secundaria Tecnica 15 Homobono Llamas | secundaria técnica | público | Avenida Ignacio Zaragoza, El Colomo, 28800 | — |
| Secundaria Tecnica N 26 Guillermo Uribe Bazan Tv 06dst0026k | secundaria técnica | público | Avenida Primaveras, Valle De Las Garzas, 28219 | 3143366421 |
| Campoverde Manzanillo | varios niveles | privado | Avenida Las Palmas 467, La Higuera, 28860 | — |
| Colegio Atenas | varios niveles | privado | Avenida Manzanillo 239, La Joya Dos, 28869 | — |
| Colegio Begsu | varios niveles | privado | Calle Revolucion 50, Morelo, 28217 | — |
| Colegio Dxein Prescolar y Primaria | varios niveles | privado | Avenida Adolfo Lopez Mateos, El Colomo, 28800 | — |
| Colegio Endek | varios niveles | privado | Calle Esmeralda 22, La Joya Dos, 28868 | — |
| Colegio Genesis | varios niveles | privado | Calle Veintitres 745, Barrio V, 28219 | 3141659894 |
| Colegio Jean Piaget | varios niveles | privado | Avenida Elias Zamora Verduzco 122, Barrio 1, 28219 | — |
| Colegio Santiago Primaria | varios niveles | privado | Calle Revolucion 91, Santiago, 28860 | — |
| Colegio St Johns | varios niveles | privado | Calle Paseo De Las Gaviotas, Valle De Las Garzas, 28200 | — |
| Colegio Terranova | varios niveles | privado | Calle Eva Sámano De López Mateos 2, Las Brisas, 28210 | — |
| Colegio Trocitos de Amor | varios niveles | privado | Calle Paseo Del Caracol, Lomas De Santigo, 28868 | 3141449701 |
| Escuela Primaria Nocturno Benjamin Amador Cisneros | varios niveles | público | Calle Anselmo Villaseñor 18, Arboleda, 28869 | 3141097712 |
| Gimnacio St Johs | varios niveles | privado | Calle Paseo De Las Gaviotas 256, Barriov, 28219 | 5518547309 |
| Instituto Arcadia | varios niveles | privado | Avenida Audiencia, Peninsula De Santiago, 28867 | — |
| Instituto Ateneo de Colima Campus Manzanillo | varios niveles | privado | Calle Agustin Yañez, Nuevo Salagua, 28869 | 3141090836 |
| Instituto Escolar Monte Corona | varios niveles | privado | Calle Eulogia Serratos 11, Las Palmas, 28869 | 3141014948 |
| Instituto Estatal de Educacion Para Adultos Ieea | varios niveles | público | Avenida Elias Zamora Verduzco, Valle De Las Garzas, 28219 | 3141089555 |
| Instituto J.rousseau | varios niveles | privado | Calle Agustin Yañez, Nuevo Salagua, 28869 | — |
| Instituto Matter Preescolar | varios niveles | privado | Boulevard Licenciado Miguel De La Madrid Hurtado 14, La Querencia, 28860 | — |
| Instituto Oceano | varios niveles | privado | Calle General Lazaro Cardenas 182, Arboleda, 28869 | — |
| Instituto Paulo Freire | varios niveles | privado | Avenida Manzanillo 315, La Joya Dos, 28869 | 3141065702 |
| Instituto Valladolid | varios niveles | privado | Avenida Elias Zamora Verduzco, Salagua, 28869 | 3141975294 |
| Prepa Anahuac Manzanillo | varios niveles | privado | Calle Licenciado Miguel De La Madrid Hurtado 14540, Santiago Centro, 28860 | — |
| Bachiller | media superior | público | Avenida Elias Zamora Verduzco, Valle De Las Garzas, 28219 | — |
| Bachillerato Emsad No 13 Tv | media superior | público | Calle Miguel Hidalgo, Maravillas Del Campo, 28868 | 3141215552 |
| Bachillerato Leona Vicario | media superior | privado | Boulevard Licenciado Miguel De La Madrid Hurtado 11823, Salagua, 28869 | — |
| Bachillerato Liceo Delta | media superior | privado | Calle Doctor Arturo Castro Guizar, Las Brisas, 28210 | 3143333570 |
| Bachillerato Monte Corona | media superior | privado | Calle Pedro Salazar 25, Las Palmas, 28869 | 3141014948 |
| Bachillerato Tecnico 14 Universidad de Colima | media superior | público | Privada Ninguno, El Colomo, 28800 | — |
| Centro de Estudios Tecnologicos del Mar No 12 | media superior | público | Calle Ingeniero Armando Ochoa 85, Campos, 28809 | — |
| Centro de Estudios Tecnologicos Industriales y de Servicios N 84 | media superior | público | Calle Concha Nacar, La Joya Dos, 28868 | — |
| Conalep 061 Profesor Gustavo Alberto Vazquez Montes | media superior | público | Avenida Parotas, Barrio 1, 28219 | 3143365025 |
| Instituto Inetep 06tvh0036a | media superior | público | Avenida De Las Rosas 1001, Valle Del Coral, 28864 | 3123151076 |
| Instituto Maoz | media superior | privado | Calle Agustin Yañez 2, Nuevo Salagua, 28869 | — |
| Isea | media superior | privado | Avenida Mexico 275, Centro, 28200 | — |
| Prepa Anahuac Manzanillo | media superior | privado | Boulevard Licenciado Miguel De La Madrid Hurtado 14540, Colinas De Santiago, 28863 | — |
| Tele Bachillerato | media superior | público | Calle Manuel Alvarez, Jalipa, 28870 | 3141032570 |
| Universidad de Colima Campus San Pedrito | media superior | público | Calle Ninguno, San Pedrito, 28259 | 3143322560 |
| Universidad de Colima Campus Santiago Bachillerato Numero 27 y Numero 23 | media superior | público | Calle Emiliano Zapata 1, Francisco Villa, 28864 | — |
| Centro de Atencion Multiple Helen Keller | educación especial | público | Calle Rosa Morada, Barrio 1, 28219 | — |
| Centro de Atencion Multiple Telesecundaria Cct06dml0017z | educación especial | público | Calle Barcino, Barrio2, 28219 | — |
Última actualización: · Datos referidos a: México
Fuentes de esta página
- INEGI — Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) — Términos de libre uso de la información del INEGI (consultado el 28 de octubre de 2026)